2024-11-06來源:本站采編
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 繳費(fèi)人數(shù) |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402003高中語文教師 | 14 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402004高中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402005高中物理教師 | 14 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402006高中體育教師 | 22 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 12402010中學(xué)美術(shù)教師 | 90 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 12402011中學(xué)音樂教師 | 50 |
四川省成都市石室中學(xué) | 12402001高中物理教師 | 12 |
四川省成都市石室中學(xué) | 12402002高中化學(xué)教師 | 8 |
四川省成都市樹德中學(xué) | 12402007高中數(shù)學(xué)教師 | 6 |
四川省成都市樹德中學(xué) | 12402008高中生物教師 | 12 |
四川省成都市樹德中學(xué) | 12402009高中物理教師 | 7 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002001小學(xué)語文教學(xué) | 177 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002002小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 117 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002003小學(xué)音樂教學(xué) | 78 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002004特殊教育教學(xué) | 14 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002005初中數(shù)學(xué) | 12 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002006初中物理 | 25 |
成都東部新區(qū)董家埂學(xué)校等 | 20202015初中體育教師(籃球?qū)I(yè)) | 74 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校 | 20202010初中語文教師 | 34 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校等 | 20202011初中數(shù)學(xué)教師 | 75 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校等 | 20202012初中思政教師 | 64 |
成都東部新區(qū)賈家高級(jí)中學(xué) | 20202005高中化學(xué)教師 | 41 |
成都東部新區(qū)賈家高級(jí)中學(xué) | 20202007高中地理教師 | 30 |
成都東部新區(qū)賈家小學(xué) | 20202022小學(xué)心理健康教育教師 | 34 |
成都東部新區(qū)賈家小學(xué)等 | 20202017小學(xué)語文教師 | 147 |
成都東部新區(qū)金堰學(xué)校 | 20202018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 |
成都東部新區(qū)清風(fēng)學(xué)校 | 20202013初中物理教師 | 18 |
成都東部新區(qū)清風(fēng)學(xué)校 | 20202014初中化學(xué)教師 | 35 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級(jí)中學(xué) | 20202008高中歷史教師 | 41 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級(jí)中學(xué)等 | 20202002高中數(shù)學(xué)教師 | 61 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級(jí)中學(xué)等 | 20202006高中生物教師 | 77 |
成都東部新區(qū)三岔湖小學(xué)校 | 20202021小學(xué)體育教師(足球?qū)I(yè)) | 35 |
成都東部新區(qū)幸福小學(xué)校 | 20202019小學(xué)科學(xué)教師 | 23 |
成都東部新區(qū)幸福小學(xué)校 | 20202020小學(xué)音樂教師 | 52 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬初級(jí)中學(xué) | 20202016初中體育教師(足球?qū)I(yè)) | 31 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué) | 20202009高中音樂教師 | 49 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué)等 | 20202001高中語文教師 | 81 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué)等 | 20202003高中英語教師 | 168 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué)等 | 20202004高中物理教師 | 33 |
金堂縣福興小學(xué)等 | 22102010小學(xué)英語 | 73 |
金堂縣淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 22102013小學(xué)道德與法治 | 7 |
金堂縣淮口五星學(xué)校等 | 22102016初中語文 | 112 |
金堂縣金龍鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 22102022初中物理 | 14 |
金堂縣瑞光小學(xué) | 22102014小學(xué)科學(xué) | 27 |
金堂縣瑞光小學(xué) | 22102015小學(xué)信息技術(shù) | 16 |
金堂縣瑞光小學(xué)等 | 22102011小學(xué)體育 | 26 |
金堂縣三星小學(xué)等 | 22102008小學(xué)數(shù)學(xué)A | 175 |
金堂縣三星小學(xué)等 | 22102012小學(xué)心理健康 | 40 |
金堂縣五鳳學(xué)校 | 22102018初中英語 | 56 |
金堂縣五鳳學(xué)校 | 22102020初中心理健康 | 23 |
金堂縣楊柳小學(xué)等 | 22102006小學(xué)語文A | 328 |
金堂縣又新學(xué)校 | 22102021初中化學(xué) | 29 |
金堂縣又新學(xué)校等 | 22102017初中數(shù)學(xué) | 29 |
金堂縣趙家中學(xué)校 | 22102019初中歷史 | 32 |
金堂縣趙鎮(zhèn)第二小學(xué)等 | 22102007小學(xué)語文B | 281 |
金堂縣趙鎮(zhèn)第二小學(xué)等 | 22102009小學(xué)數(shù)學(xué)B | 175 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302004高中數(shù)學(xué)教師 | 6 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302005高中地理教師 | 15 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302006高中信息技術(shù)教師 | 21 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302007初中數(shù)學(xué)教師 | 12 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302008初中英語教師 | 45 |
四川省蒲江縣壽安中學(xué) | 22302001高中語文教師 | 16 |
四川省蒲江縣壽安中學(xué) | 22302002高中政治教師 | 15 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學(xué) | 22302003高中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
大豐中學(xué) | 21102031初中信息科技教師 | 85 |
大豐中學(xué)等 | 21102001初中語文教師 | 49 |
東湖中學(xué) | 21102009初中音樂教師 | 23 |
東湖中學(xué) | 21102011初中美術(shù)教師 | 51 |
東湖中學(xué) | 21102023初中數(shù)學(xué)教師 | 50 |
東湖中學(xué) | 21102024初中英語教師 | 65 |
東湖中學(xué)等 | 21102010初中體育教師 | 36 |
東湖中學(xué)等 | 21102025初中道德與法治教師 | 78 |
繁江小學(xué) | 21102018小學(xué)美術(shù)教師 | 60 |
繁江小學(xué) | 21102021小學(xué)心理健康教師 | 4 |
繁江小學(xué)等 | 21102015小學(xué)道德與法治教師 | 16 |
繁江小學(xué)等 | 21102040小學(xué)音樂教師 | 157 |
桂湖小學(xué) | 21102037小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40 |
桂湖小學(xué) | 21102041小學(xué)音樂教師 | 35 |
桂湖小學(xué)等 | 21102043小學(xué)體育教師 | 31 |
漢城小學(xué)等 | 21102012小學(xué)語文教師 | 332 |
漢城小學(xué)等 | 21102034小學(xué)語文教師 | 792 |
漢城小學(xué)等 | 21102036小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 346 |
漢城小學(xué)等 | 21102038小學(xué)英語教師 | 217 |
金都中學(xué) | 21102008初中地理教師 | 27 |
金都中學(xué) | 21102026初中歷史教師 | 52 |
金都中學(xué)等 | 21102004初中物理教師 | 47 |
金都中學(xué)等 | 21102022初中語文教師 | 89 |
龍橋小學(xué) | 21102020小學(xué)信息科技教師 | 15 |
龍橋中學(xué) | 21102003初中英語教師 | 38 |
馬家中學(xué) | 21102006初中道德與法治教師 | 18 |
木蘭小學(xué) | 21102049特殊教育教師 | 18 |
木蘭中學(xué) | 21102029初中體育教師 | 94 |
木蘭中學(xué)等 | 21102002初中數(shù)學(xué)教師 | 60 |
蜀龍學(xué)校 | 21102030初中體育教師 | 104 |
蜀龍學(xué)校 | 21102032初中化學(xué)教師 | 87 |
蜀龍學(xué)校 | 21102033初中生物教師 | 58 |
蜀龍學(xué)校 | 21102035小學(xué)語文教師 | 92 |
蜀龍學(xué)校 | 21102046小學(xué)科學(xué)教師 | 29 |
泰興小學(xué) | 21102045小學(xué)科學(xué)教師 | 18 |
特殊教育學(xué)校 | 21102050特教體育教師 | 12 |
特殊教育學(xué)校 | 21102051特殊教育教師 | 55 |
天元小學(xué)等 | 21102016小學(xué)音樂教師 | 62 |
天元中學(xué) | 21102007初中歷史教師 | 31 |
天元中學(xué) | 21102028初中音樂教師 | 59 |
天元中學(xué)等 | 21102005初中生物教師 | 44 |
天元中學(xué)等 | 21102027初中地理教師 | 67 |
香城小學(xué)等 | 21102017小學(xué)體育教師 | 38 |
香城小學(xué)等 | 21102039小學(xué)道德與法治教師 | 63 |
新新路小學(xué)等 | 21102013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201 |
新新路小學(xué)等 | 21102014小學(xué)英語教師 | 182 |
諭亭小學(xué)等 | 21102019小學(xué)科學(xué)教師 | 14 |
諭亭小學(xué)等 | 21102042小學(xué)體育教師 | 150 |
諭亭小學(xué)等 | 21102044小學(xué)美術(shù)教師 | 331 |
諭亭小學(xué)等 | 21102047小學(xué)信息與科技教師 | 65 |
諭亭小學(xué)等 | 21102048小學(xué)心理健康教師 | 93 |
相關(guān)資訊
2024年成都市雙流區(qū)衛(wèi)生健康局所屬13家事業(yè)單位公開招聘55名工作人員擬聘人員名單公示(第三批)
南充市2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月6日10:00點(diǎn))
南充市2024年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月6日10:00點(diǎn))
2024年阿壩州州級(jí)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
阿壩州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整的公告
2024年下半年成都市溫江區(qū)面向社會(huì)公開招聘16名事業(yè)單位工作人員筆試加分人員公示
2024年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至2024年11月5日17時(shí))
2024年下半年四川全省公開招聘中小學(xué)教師(省屬)職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月5日17點(diǎn))