2014-04-10來源:本站采編
攀枝花市東區(qū)2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)情況表(截止2014年4月10日9:00——17:00) | ||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) | 其他要求 | 報(bào)名人數(shù) | ||
1 | 區(qū)委宣傳部 | 新聞中心 | 新聞采寫 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ001 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通高等教育畢業(yè)生;具有新聞中級(jí)專業(yè)職稱者年齡可放寬到40周歲及以下 | 3 | ||
2 | 區(qū)投促局 | 投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ002 | 1 | 本科及以上 | 理學(xué)、工學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生 | 12 | ||
3 | 區(qū)投促局 | 投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ003 | 2 |
本科及以上 且取得學(xué)士學(xué)位 |
不限 | 普通高等教育畢業(yè)生 | 73 | ||
4 | 區(qū)發(fā)改局 | 項(xiàng)目管理辦公室 | 項(xiàng)目管理 | 管理 | PZHDQ004 | 1 |
本科及以上 且取得學(xué)士學(xué)位 |
項(xiàng)目管理、城市規(guī)劃 | 普通高等教育畢業(yè)生 | 0 | ||
5 | 區(qū)民政局 | 社會(huì)救助中心 | 社會(huì)事務(wù) | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ005 | 1 | 本科及以上 | 社會(huì)工作 | 普通高等教育畢業(yè)生;具有中級(jí)社工師證書可將學(xué)歷放寬到普通高等教育?萍耙陨;具有兩年以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 0 | ||
6 | 園區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)服務(wù)中心 | 辦公室事務(wù) | 管理 | PZHDQ006 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生 | 3 | ||
7 | 園區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ007 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 普通高等教育畢業(yè)生 | 0 | ||
8 | 區(qū)農(nóng)水局 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ008 | 1 |
本科及以上 且取得學(xué)士學(xué)位 |
水利類、法學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 普通高等教育畢業(yè)生 | 9 | ||
9 | 區(qū)住建局 | 建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ009 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、土木工程 | 普通高等教育畢業(yè)生 | 13 | ||
10 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 臨床 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ010 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生 | 7 | ||
11 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 疾控中心 | 綜合管理 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ011 | 2 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生 | 1 | ||
12 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 疾控中心 | 檢驗(yàn) | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ012 | 1 | 大專及以上 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn) | 普通高等教育畢業(yè)生 | 5 | ||
13 | 區(qū)城管局 | 園林綠化管理所 | 綜合管理 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ013 | 1 | 本科及以上 | 風(fēng)景園林 | 普通高等教育畢業(yè)生 | 1 | ||
14 | 區(qū)人社局 | 人才服務(wù)中心 | 辦公室事務(wù) | 管理 | PZHDQ014 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、人力資源管理、檔案學(xué) | 無(wú) | 4 | ||
15 | 區(qū)交通局 | 公路管理所 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ015 | 1 | 本科及以上 | 交通管理工程、交通運(yùn)輸、交通工程、交通建設(shè)與裝備 | 普通高等教育畢業(yè)生;長(zhǎng)期從事公路路政巡查適合男性報(bào)考 | 2 | ||
16 | 大渡口街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ016 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 7 | ||
17 | 炳草崗街辦 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ017 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 16 | ||
18 | 向陽(yáng)村街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ018 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 4 | ||
19 | 長(zhǎng)壽路街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ019 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 5 | ||
20 | 弄弄坪街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ020 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 11 | ||
21 | 密地街辦 | 統(tǒng)計(jì)站 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ021 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 16 | ||
22 | 瓜子坪街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ022 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 10 | ||
23 | 棗子坪街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ023 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 8 | ||
24 | 南山街辦 | 綜治維穩(wěn)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ024 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 15 | ||
25 | 銀江鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)建設(shè)與管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 管理 | PZHDQ025 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 18 | ||
26 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ026 | 28 | 大專及以上 | 語(yǔ)言文化類、教育類、教育學(xué)、文學(xué) | 國(guó)民教育系列畢業(yè)生(非師范專業(yè)畢業(yè)生須取得相應(yīng)教師資格證書)。 | 84 | ||
27 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ027 | 17 | 大專及以上 | 教育類、理學(xué)、財(cái)經(jīng)大類 | 國(guó)民教育系列畢業(yè)生(非師范專業(yè)畢業(yè)生須取得相應(yīng)教師資格證書)。 | 36 | ||
28 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ028 | 3 | 大專及以上 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 國(guó)民教育系列畢業(yè)生(非師范專業(yè)畢業(yè)生須取得相應(yīng)教師資格證書)。 | 15 | ||
29 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ029 | 5 | 大專及以上 | 體育學(xué)類 | 普通高等教育畢業(yè)生,具備小學(xué)及以上教師資格。 | 14 | ||
30 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ030 | 1 | 大專及以上 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)、繪畫 | 普通高等教育畢業(yè)生,具備小學(xué)及以上教師資格。 | 5 | ||
31 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ031 | 2 | 大專及以上 | 音樂教育、音樂學(xué)、音樂表演 | 普通高等教育畢業(yè)生,具備小學(xué)及以上教師資格。 | 6 | ||
32 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ032 | 7 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 10 | ||
33 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ033 | 7 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 11 | ||
34 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ034 | 9 | 本科及以上 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 21 | ||
35 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ035 | 3 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 11 | ||
36 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ036 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 0 | ||
37 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ037 | 1 | 本科及以上 | 教育技術(shù)學(xué)、應(yīng)用電子技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 0 | ||
38 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ038 | 2 | 本科及以上 | 地理科學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 0 | ||
39 | 東區(qū)教育局 | 區(qū)屬各中小學(xué)校 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | PZHDQ039 | 2 | 本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 普通高等教育畢業(yè)生,具備初級(jí)中學(xué)及以上教師資格。 | 1 |
相關(guān)資訊
興文縣人社局關(guān)于縣文化館考調(diào)工作人員的公示
關(guān)于2014年宜賓市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位調(diào)整的公告
巴中市市屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員首輪遞補(bǔ)體檢結(jié)果及第二輪遞補(bǔ)體檢公告
關(guān)于對(duì)2013年下半年甘孜州公開考試錄用基層公務(wù)員進(jìn)行初任培訓(xùn)的通知
關(guān)于2013年下半年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員體檢不合格人員復(fù)檢結(jié)果公告
關(guān)于公開考調(diào)甘孜州水務(wù)局工作人員進(jìn)入考察人員的公告
公開考調(diào)甘孜州交通運(yùn)輸局和公路運(yùn)輸管理處工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員的公告