自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 宜賓市煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)公示表

宜賓市煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)公示表

2014-06-26來(lái)源:本站采編

宜賓市煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)公示表
按照應(yīng)聘單位崗位排序 身份證號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)(70%) 面試
成績(jī)
(30%)
加權(quán)
總成績(jī)
備注
綜合
(30%)
行測(cè)
(70%)
筆試
加權(quán)成績(jī)
1 511521198805140024 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715010102 53.50 58.00 56.65 70.20 60.72 體檢
2 511522199005182526 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715010106 53.50 52.00 52.45 72.80 58.56
3 511526199204056026 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715010101 47.50 54.00 52.05 69.40 57.26
1 511521198902280029 高縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715010905 56.00 54.00 54.60 75.80 60.96 體檢
2 511521198811176808 高縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715010907 54.00 56.00 55.40 72.80 60.62
3 511521199110065026 高縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715010908 40.50 50.00 47.15 71.60 54.49
1 51152719910320142X 筠連縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011221 31.50 51.00 45.15 76.60 54.59 體檢
2 511527198604240027 筠連縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011222 44.50 47.00 46.25 69.40 53.20
3 511521198805310046 筠連縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011220 45.50 45.00 45.15 70.60 52.79
1 511521199003021933 屏山縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011602 50.50 57.00 55.05 76.00 61.34 體檢
2 511521199106128047 屏山縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011603 46.00 54.00 51.60 74.20 58.38
3 511521199108300103 屏山縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011605 58.00 46.00 49.60 69.80 55.66
1 511528199110230022 興文縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011615 47.00 57.00 54.00 77.40 61.02 體檢
2 510106199104202112 興文縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011612 43.00 58.00 53.50 73.00 59.35
3 511527199101284049 興文縣局(分公司) 財(cái)務(wù) 60715011610 40.50 59.00 53.45 0.00 37.42 面試缺考
1 511502199101015247 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715010529 45.50 66.00 59.85 80.40 66.02 體檢
2 511303198811221425 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715010423 56.00 60.00 58.80 78.60 64.74 體檢
3 511522199009094566 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715010416 52.00 61.00 58.30 78.20 64.27
4 511524198708240057 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715010526 58.50 57.00 57.45 76.40 63.14
5 511521198911176418 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715010429 55.50 59.00 57.95 72.60 62.35
6 511523198710022888 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715010418 59.00 57.00 57.60 0.00 40.32 面試缺考
1 511526198908230016 珙縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715011121 60.50 60.00 60.15 83.00 67.01 體檢
2 511526199102264828 珙縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715011130 52.00 63.00 59.70 74.80 64.23
3 511527199110075329 珙縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715011128 54.50 59.00 57.65 75.60 63.04
1 511524199104100023 江安縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715011218 80.00 74.00 75.80 77.20 76.22 體檢
2 511502198509150683 江安縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715011215 60.00 56.00 57.20 69.20 60.80
3 510303198606302516 江安縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715011217 67.50 56.00 59.45 0.00 41.62 面試缺考
1 511521199009050022 宜賓縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715012030 63.00 61.00 61.60 84.60 68.50 體檢
2 51390119870825145X 宜賓縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715012106 55.00 59.00 57.80 76.00 63.26
3 511602199103290029 宜賓縣局(分公司) 客戶(hù)經(jīng)理 60715012107 57.00 57.00 57.00 69.60 60.78
1 511502199305080323 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010327 79.50 71.00 73.55 79.60 75.37 體檢
2 51152319910807062X 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010305 54.00 68.00 63.80 77.80 68.00 體檢
3 511524198410180012 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010228 59.00 62.00 61.10 81.00 67.07 體檢
4 511524199003250022 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010220 52.50 65.00 61.25 77.80 66.22
5 510322198911158214 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010324 54.50 62.00 59.75 76.60 64.81
6 511502198907250321 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010114 54.50 61.00 59.05 72.00 62.94
7 511524198904056927 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010117 48.50 62.00 57.95 70.00 61.57
8 511502199102161254 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010127 48.00 61.00 57.10 69.60 60.85
9 511524199008182479 長(zhǎng)寧縣局(分公司) 稽查員 60715010304 62.00 56.00 57.80 0.00 40.46 面試缺考
1 511502198907111663 翠屏區(qū)局(分公司) 稽查員 60715010717 71.00 70.00 70.30 79.20 72.97 體檢
2 511524198901154177 翠屏區(qū)局(分公司) 稽查員 60715010611 56.50 71.00 66.65 79.80 70.60 體檢
3 371422198612247014 翠屏區(qū)局(分公司) 稽查員 60715010826 54.50 65.00 61.85 81.60 67.78
4 420922198612252340 翠屏區(qū)局(分公司) 稽查員 60715010814 58.50 65.00 63.05 76.20 67.00
5 511524199003226065 翠屏區(qū)局(分公司) 稽查員 60715010729 54.00 65.00 61.70 77.20 66.35
6 511525198902090458 翠屏區(qū)局(分公司) 稽查員 60715010616 68.50 60.00 62.55 0.00 43.79 面試缺考
1 500383198706305802 高縣局(分公司) 稽查員 60715010928 48.00 64.00 59.20 78.80 65.08 體檢
2 511524199006230019 高縣局(分公司) 稽查員 60715011029 53.50 61.00 58.75 75.80 63.87 體檢
3 511527198908240069 高縣局(分公司) 稽查員 60715010922 58.50 56.00 56.75 79.60 63.61
4 511527199004165611 高縣局(分公司) 稽查員 60715011025 55.00 56.00 55.70 72.40 60.71
5 511521198404260017 高縣局(分公司) 稽查員 60715010925 52.00 54.00 53.40 74.40 59.70
6 511525199012073677 高縣局(分公司) 稽查員 60715011009 55.50 54.00 54.45 69.80 59.06
1 51152719860614002X 珙縣局(分公司) 稽查員 60715011115 55.50 61.00 59.35 80.00 65.55 體檢
2 511526198703285216 珙縣局(分公司) 稽查員 60715011105 66.00 57.00 59.70 73.40 63.81
3 511502199102101251 珙縣局(分公司) 稽查員 60715011111 60.50 57.00 58.05 76.40 63.56
1 511526199104060028 江安縣局(分公司) 稽查員 60715011210 61.00 58.00 58.90 81.60 65.71 體檢
2 511521198802268778 江安縣局(分公司) 稽查員 60715011207 52.50 57.00 55.65 69.80 59.90
3 511523198706185596 江安縣局(分公司) 稽查員 60715011205 58.50 50.00 52.55 0.00 36.79 面試缺考
1 511502198708251647 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011520 77.50 65.00 68.75 84.00 73.33 體檢
2 511502199009065030 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011330 54.50 69.00 64.65 81.60 69.74 體檢
3 511528199203222822 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011510 62.00 67.00 65.50 78.80 69.49 體檢
4 511526199107080024 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011302 60.50 65.00 63.65 80.20 68.62
5 511527198803074033 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011426 53.00 68.00 63.50 79.20 68.21
6 511521198702168446 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011326 60.00 62.00 61.40 76.40 65.90
7 511502199009168857 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011409 72.50 57.00 61.65 70.60 64.34
8 511522198607224936 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011516 70.50 57.00 61.05 71.00 64.04
9 51152319870713001X 南溪區(qū)局(分公司) 稽查員 60715011524 53.50 62.00 59.45 71.20 62.98
1 513321199111200016 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011702 65.00 75.00 72.00 78.20 73.86 體檢
2 511521199203240022 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011621 59.00 72.00 68.10 77.00 70.77 體檢
3 511521198704048990 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011927 72.00 62.00 65.00 80.20 69.56 體檢
4 511521198910182517 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011617 52.00 64.00 60.40 77.00 65.38
5 511521199207123085 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715012006 56.00 60.00 58.80 77.40 64.38
6 511523198710067146 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011630 54.00 62.00 59.60 75.00 64.22
7 513824198801273919 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011727 68.00 55.00 58.90 76.20 64.09
8 511529199108280019 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011914 46.00 65.00 59.30 73.60 63.59
9 510302199202110516 宜賓縣局(分公司) 稽查員 60715011826 62.00 58.00 59.20 0.00 41.44 面試缺考
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊