2014-07-08來源:本站采編
按照《2014年公開考調(diào)教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績、業(yè)績加分、總成績及排名予以公示。
附:《納溪區(qū)2014年城區(qū)學校考調(diào)教師成績公示名單》
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學校 | 報考學科 | 面試成績 | 業(yè)績加分 | 合計分 | 名次 | 備注 |
1 | 彭青芝 | 女 | 東升小學 | 語文 | 84.20 | 3.60 | 87.80 | 1 | |
3 | 龍世洪 | 女 | 東升小學 | 語文 | 84.00 | 0.70 | 84.70 | 2 | |
4 | 王霞 | 女 | 東升小學 | 語文 | 82.00 | 2.00 | 84.00 | 3 | |
2 | 李躍平 | 女 | 東升小學 | 語文 | 80.80 | 1.70 | 82.50 | 4 | |
7 | 王梨君 | 女 | 東升小學 | 數(shù)學 | 89.20 | 0.00 | 89.20 | 1 | |
5 | 王彬 | 男 | 東升小學 | 數(shù)學 | 87.00 | 1.60 | 88.60 | 2 | |
6 | 楊迎春 | 女 | 東升小學 | 數(shù)學 | 85.40 | 2.80 | 88.20 | 3 | |
8 | 鄧彬 | 男 | 東升小學 | 數(shù)學 | 82.20 | 1.50 | 83.70 | 4 | |
9 | 張敏 | 女 | 東升小學 | 美術 | 82.80 | 1.30 | 84.10 | 1 | |
10 | 羅陽 | 女 | 東升小學 | 美術 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
13 | 王李瓊 | 女 | 逸夫小學 | 語文 | 83.20 | 2.60 | 85.80 | 1 | |
11 | 鄧君喬 | 女 | 逸夫小學 | 語文 | 82.40 | 0.00 | 82.40 | 2 | |
12 | 鄒會 | 女 | 逸夫小學 | 語文 | 79.60 | 2.00 | 81.60 | 3 | |
17 | 杜琳 | 女 | 逸夫小學 | 英語 | 86.80 | 1.80 | 88.60 | 1 | |
15 | 金科 | 女 | 逸夫小學 | 英語 | 84.00 | 0.50 | 84.50 | 2 | |
14 | 鄧秀媚 | 女 | 逸夫小學 | 英語 | 83.60 | 0.50 | 84.10 | 3 | |
16 | 陳莉 | 女 | 逸夫小學 | 英語 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 4 | |
18 | 王萍 | 女 | 逸夫小學 | 美術 | 87.00 | 1.00 | 88.00 | 1 | |
19 | 孔曉輝 | 女 | 逸夫小學 | 美術 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
21 | 張子平 | 女 | 河東小學 | 語文 | 84.60 | 0.70 | 85.30 | 1 | |
29 | 韓遠梅 | 女 | 河東小學 | 語文 | 81.20 | 3.00 | 84.20 | 2 | |
28 | 汪曉平 | 女 | 河東小學 | 語文 | 82.60 | 0.70 | 83.30 | 3 | |
27 | 潘偉華 | 女 | 河東小學 | 語文 | 82.40 | 0.70 | 83.10 | 4 | |
25 | 張邦容 | 女 | 河東小學 | 語文 | 82.20 | 0.70 | 82.90 | 5 | |
23 | 胡春燕 | 女 | 河東小學 | 語文 | 81.80 | 0.70 | 82.50 | 6 | |
26 | 程蘭 | 女 | 河東小學 | 語文 | 80.60 | 0.75 | 81.35 | 7 | |
24 | 符容 | 女 | 河東小學 | 語文 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 8 | |
30 | 杜昭容 | 女 | 河東小學 | 語文 | 77.20 | 3.90 | 81.10 | 9 | |
22 | 向林利 | 女 | 河東小學 | 語文 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 10 | |
20 | 謝青梅 | 女 | 河東小學 | 語文 | 79.00 | 0.70 | 79.70 | 11 | |
37 | 李驥 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 89.6 | 1.20 | 90.80 | 1 | |
36 | 程福瓊 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 88.80 | 1.60 | 90.40 | 2 | |
35 | 肖明玉 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 87.00 | 2.80 | 89.80 | 3 | |
31 | 陳艷 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 86.20 | 2.20 | 88.40 | 4 | |
34 | 劉茂 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 84.40 | 3.50 | 87.90 | 5 | |
33 | 李靜 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 83.00 | 0.30 | 83.30 | 6 | |
32 | 稅素芳 | 女 | 河東小學 | 數(shù)學 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | 7 | |
38 | 陳耀 | 男 | 河東小學 | 體育 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | 1 | |
39 | 張慶 | 男 | 河東小學 | 體育 | 76.60 | 0.00 | 76.60 | 2 | |
40 | 趙霞 | 女 | 河東小學 | 美術 | 85.00 | 1.75 | 86.75 | 1 | |
41 | 王志芳 | 女 | 河東小學 | 美術 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 2 | |
42 | 羅少平 | 女 | 瀘天化小學 | 語文 | 85.60 | 2.20 | 87.80 | 1 | |
44 | 顏吉友 | 男 | 瀘天化小學 | 語文 | 84.40 | 2.80 | 87.20 | 2 | |
43 | 楊興茂 | 男 | 瀘天化小學 | 語文 | 84.40 | 1.05 | 85.45 | 3 | |
47 | 羅遠蓮 | 女 | 瀘天化小學 | 語文 | 80.80 | 4.40 | 85.20 | 4 | |
45 | 葉婉莉 | 女 | 瀘天化小學 | 語文 | 82.00 | 2.50 | 84.50 | 5 | |
46 | 江祖芳 | 女 | 瀘天化小學 | 語文 | 81.00 | 1.00 | 82.00 | 6 | |
55 | 簡小琴 | 女 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 89.20 | 3.00 | 92.20 | 1 | |
51 | 鄧良 | 男 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 88.80 | 1.15 | 89.95 | 2 | |
54 | 鐘星莉 | 女 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 85.20 | 2.60 | 87.80 | 3 | |
50 | 費耀芳 | 女 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 86.20 | 1.50 | 87.70 | 4 | |
49 | 黃霞 | 女 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 85.40 | 1.50 | 86.90 | 5 | |
52 | 鄧勇 | 男 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 86.40 | 0.50 | 86.90 | 5 | |
48 | 王莉 | 女 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 84.20 | 2.10 | 86.30 | 7 | |
53 | 李術艷 | 女 | 瀘天化小學 | 數(shù)學 | 83.40 | 0.50 | 83.90 | 8 | |
56 | 代琳瑜 | 女 | 新樂小學 | 英語 | 85.40 | 0.50 | 85.90 | 1 | |
57 | 張春霞 | 女 | 新樂小學 | 英語 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 2 | |
58 | 李曉英 | 女 | 新樂小學 | 英語 | 79.40 | 0.00 | 79.40 | 3 | |
60 | 曾文敏 | 女 | 新樂小學 | 美術 | 88.00 | 1.40 | 89.40 | 1 | |
59 | 雷莉 | 女 | 新樂小學 | 美術 | 86.80 | 2.20 | 89.00 | 2 | |
62 | 田梓辛 | 男 | 新樂小學 | 信息技術 | 87.60 | 1.25 | 88.85 | 1 | |
61 | 徐榮貴 | 女 | 新樂小學 | 信息技術 | 87.60 | 0.50 | 88.10 | 2 | |
64 | 郭小平 | 男 | 新樂小學 | 信息技術 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | 3 | |
63 | 彭清森 | 男 | 新樂小學 | 信息技術 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
72 | 張英子 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 86.60 | 3.45 | 90.05 | 1 | |
65 | 羅茂 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 88.80 | 0.50 | 89.30 | 2 | |
70 | 陳陽 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 88.80 | 0.30 | 89.10 | 3 | |
71 | 劉小紅 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 86.80 | 2.20 | 89.00 | 4 | |
76 | 董春秀 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 88.60 | 0.00 | 88.60 | 5 | |
68 | 李甜 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 88.00 | 0.50 | 88.50 | 6 | |
73 | 王秋燕 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 7 | |
74 | 楊黎 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 85.20 | 0.50 | 85.70 | 8 | |
75 | 張宇星 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 85.60 | 0.00 | 85.60 | 9 | |
77 | 趙茂秋 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 82.60 | 0.90 | 83.50 | 10 | |
66 | 陳靜 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 82.20 | 0.70 | 82.90 | 11 | |
67 | 唐凈 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 12 | |
69 | 黃小琴 | 女 | 河東幼兒園 | 學前 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 13 |
瀘州市納溪區(qū)教育局
2014年7月8日
相關資訊
瀘州市納溪區(qū)公安消防大隊關于招聘合同制消防工作人員的補充公告
攀枝花市食品藥品監(jiān)督管理局關于調(diào)整直屬事業(yè)單位考核招聘高層次人才和緊缺專業(yè)人員崗位計劃的公告
自流井區(qū)2014年招聘普通高校畢業(yè)生到社會公共管理公益性崗位工作考察的通知
安岳縣關于2014年公開考試招聘教師資格復審、查分結果、體檢事宜的公告
關于東興區(qū)2014年公開考聘教育事業(yè)單位工作人員筆試總成績及排名的公示
內(nèi)江市東興區(qū)2013年下半年公開考聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示(第四批)
關于2014年內(nèi)江市東興區(qū)公開考聘教育事業(yè)單位工作人員專業(yè)科目筆試成績查分結果的公告
內(nèi)江市市中區(qū)關于2014年上半年部分事業(yè)單位公開考聘工作人員資格復審的通知