自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年上半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補參加資格審查人員名單

2014年上半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補參加資格審查人員名單

2014-07-11來源:本站采編

瀘州市龍馬潭區(qū)人力資源和社會保障局

關(guān)于公布2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補參加資格審查的公告

根據(jù)本次公開招聘公告規(guī)定,因資格審查不合格或不按時參加資格審查等造成空額的,有遞補對象的,按規(guī)定依次等額遞補,每個職位只遞補一次。現(xiàn)將有關(guān)遞補事項公告如下:

一、遞補資格審查時考生須持:

1. 本人有效居民身份證原件及復(fù)印件;

2. 畢業(yè)證、學(xué)位證、資格證書等崗位要求的相關(guān)證明證件的原件及復(fù)印件;

3. 機關(guān)事業(yè)單位正式在職人員,須由工作單位出具同意報考的手續(xù);

4.《報名信息表》2份。

5.按規(guī)定繳納80元面試考務(wù)費后領(lǐng)取《面試通知書》。面試時間、地點及要求見《面試通知書》。

二、資格審查時間和地點:在2014年7月14日上午12:00以前到瀘州市龍馬潭區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(龍馬潭區(qū)政府大樓6樓630辦公室)進行資格審查。

三、遞補資格審查原則上應(yīng)由考生本人參加,確有特殊原因不能親自到場參加資格審查的,可以委托他人,但需提交考生本人的書面委托書(載明委托事項和原因)及委托人、受托人身份證原件及復(fù)印件。

四、未在規(guī)定時間內(nèi)通過資格審查并領(lǐng)取面試通知書的考生,視為自動放棄面試資格。

咨詢電話:0830—2522083

附件:2014年上半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補參加資格審查人員名單

序號 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 崗位編碼 綜合知識成績 職業(yè)能力成績 教育成績 政策性加分 筆試成績 名次
1 楊四強 2014104010221 瀘化中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2014104003 0 71 54 0 62.50 4
2 黎波 2014104010305 瀘州17中 語文教師 2014104004 0 61 70 0 65.50 4
3 賴萍 2014104010225 瀘州17中 語文教師 2014104004 0 54 76 0 65.00 5
4 張建 2014104010509 瀘州17中 地理教師 2014104009 0 52 67 0 59.50 4
5 鄭霞 2014104010527 瀘州17中 物理教師 2014104012 0 50 66 0 58.00 4
6 陳志高 2014104010521 瀘州17中 物理教師 2014104012 0 51 64 0 57.50 5
7 任定波 2014104010522 瀘州17中 物理教師 2014104012 0 55 59 0 57.00 6
8 蔣春花 2014104010705 瀘州12中 體育教師 2014104014 0 52 62 0 57.00 4
9 廖玉金 2014104010701 瀘州12中 體育教師 2014104014 0 49 64 0 56.50 5
10 梁卓瑞 2014104010625 瀘州12中 體育教師 2014104014 0 56 56 0 56.00 6
11 朱義 2014104010803 城北學(xué)校 生物教師 2014104018 0 65 61 0 63.00 4
12 王俊 2014104010808 城北學(xué)校 生物教師 2014104018 0 56 70 0 63.00 4
13 肖禧 2014104010821 城北學(xué)校 地理教師 2014104019 0 67 66 0 66.50 4
14 楊光瑞 2014104010908 城北學(xué)校 體育教師 2014104020 0 49 68 0 58.50 5
15 苗燕林 2014104010924 小街子小學(xué) 科學(xué)教師 2014104021 0 64 69 0 66.50 4
16 曾春梅 2014104010925 小街子小學(xué) 科學(xué)教師 2014104021 0 67 66 0 66.50 4
17 周霞 2014104011303 農(nóng)村中小學(xué)校 英語教師 2014104023 0 54 76 0 65.00 8
18 王村 2014104011305 農(nóng)村中小學(xué)校 英語教師 2014104023 0 56 74 0 65.00 8
19 李靜 2014104011319 農(nóng)村中小學(xué)校 英語教師 2014104023 0 64 65 0 64.50 10
20 賴虹 2014104011410 農(nóng)村中小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 2014104024 0 62 63 0 62.50 14
21 王宗華 2014104011523 農(nóng)村中小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 2014104024 0 53 72 0 62.50 14
22 文敏 2014104011508 農(nóng)村中小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 2014104024 0 65 59 0 62.00 16
23 劉杰 2014104011326 農(nóng)村中小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 2014104024 0 52 71 0 61.50 17
24 彭琴 2014104011330 農(nóng)村中小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 2014104024 0 63 60 0 61.50 17
25 楊揚 2014104011615 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 58 45 0 51.50 27
26 袁均旭 2014104011804 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 45 58 0 51.50 27
27 王杰 2014104011606 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 42 60 0 51.00 29
28 楊祖森 2014104011622 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 48 54 0 51.00 29
29 趙強 2014104011803 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 48 54 0 51.00 29
30 朱姍姍 2014104011604 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 55 44 0 49.50 32
31 周虹 2014104011629 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 40 59 0 49.50 32
32 陳智敏 2014104011724 農(nóng)村中小學(xué)校 體育教師 2014104025 0 42 57 0 49.50 32
33 雍甜甜 2014104011807 農(nóng)村中小學(xué)校 幼兒教師 2014104026 0 40 57 0 48.50 15
34 代春梅 2014104011821 農(nóng)村中小學(xué)校 幼兒教師 2014104026 0 32 65 0 48.50 15
35 顧江連 2014104011813 農(nóng)村中小學(xué)校 幼兒教師 2014104026 0 52 42 0 47.00 17
36 李雪姣 2014104011815 農(nóng)村中小學(xué)校 幼兒教師 2014104026 0 45 48 0 46.50 18
37 龐希瑤 2014104012323 農(nóng)村中小學(xué)校 音樂教師 2014104028 0 46 61 0 53.50 15
38 王艷 2014104012406 農(nóng)村中小學(xué)校 音樂教師 2014104028 0 49 57 0 53.00 16
39 雷國魏 2014104012403 農(nóng)村中小學(xué)校 音樂教師 2014104028 0 53 51 0 52.00 17
40 梁歡 2014104012430 農(nóng)村中小學(xué)校 科學(xué)教師 2014104029 0 53 56 0 54.50 14
41 韋思霜 2014104012423 農(nóng)村中小學(xué)校 科學(xué)教師 2014104029 0 53 55 0 54.00 15
42 蔡思彬 2014104012502 農(nóng)村中小學(xué)校 科學(xué)教師 2014104029 0 53 55 0 54.00 15
43 李靜 2014104012520 農(nóng)村中小學(xué)校 美術(shù)教師 2014104030 0 50 61 0 55.50 11
44 余利 2014104012521 農(nóng)村中小學(xué)校 美術(shù)教師 2014104030 0 49 62 0 55.50 11
45 徐敏 2014104012508 農(nóng)村中小學(xué)校 美術(shù)教師 2014104030 0 59 51 0 55.00 13
46 徐紅雙 2014104013107 瀘化醫(yī)院 護士 2014104044 42 47 0 0 44.50 4
47 劉艷 2014104013605 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104048 56 58 0 0 57.00 4
48 陳瑤 2014104013618 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104049 53 71 0 0 62.00 4
49 夏代蓮 2014104013627 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104049 68 56 0 0 62.00 4
50 曾潔 2014104013801 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 工作員 2014104050 70 70 0 0 70.00 4
51 段正奎 2014104013905 區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)管理局 安監(jiān)員 2014104051 65 68 0 0 66.50 4
52 龔澤宇 2014104014002 區(qū)市政工程隊 技術(shù)人員 2014104052 59 57 0 0 58.00 4
53 歐文靜 2014104014015 區(qū)市政工程隊 技術(shù)人員 2014104052 49 67 0 0 58.00 4
54 溫余東 2014104014124 區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 技術(shù)人員 2014104055 50 65 0 0 57.50 4
55 羅麗 2014104014129 區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 技術(shù)人員 2014104055 58 57 0 0 57.50 4
56 王小紅 2014104014207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 51 51 0 0 51.00 13
57 秦偉 2014104014211 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 47 55 0 0 51.00 13
58 曾滔 2014104014305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 44 49 0 4 50.50 15

瀘州市龍馬潭區(qū)人力資源和社會保障局

2014年7月11日


來源:本站采編

相關(guān)資訊