2014-07-15來源:本站采編
甘孜州人力資源和社會保障局
關(guān)于招募2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃志愿者考試成績及體檢公告
根據(jù)《2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,經(jīng)筆試和面試,確定50名考生進入體檢程序。現(xiàn)將我州招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃志愿者考試成績及體檢有關(guān)事項公告如下:
一、考試成績及體檢人員
詳見《2014年甘孜州招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃志愿者考試成績及進入體檢人員名單》(附后)
二、領(lǐng)取體檢表時間及地點
請進入體檢的考生,于7月16日下午(14:30—17:00)到州人力資源和社會保障局九樓會議室領(lǐng)取體檢通知單及填寫體檢相關(guān)信息。
領(lǐng)取體檢通知單時,請攜帶兩寸近期免冠彩色證件照兩張及本人二代身份證原件。
三、體檢時間地點
(一)體檢時間:2014年7月17日早上8:00。
(二)體檢地點:甘孜州人民醫(yī)院體檢中心。
四、體檢相關(guān)事宜
(一)體檢不合格的,如招募職位有空缺,按招募職位名額從高分到低分依次等額確定遞補人員。
(二)體檢由州人力資源和社會保障局統(tǒng)一組織,免收考生體檢費。
(三)對體檢結(jié)論有疑問的,務(wù)必在體檢結(jié)論公告后2日內(nèi)到州人力資源社會保障局人力資源開發(fā)科提出書面復(fù)檢申請,復(fù)檢只進行一次,如果在規(guī)定時間內(nèi)不申請復(fù)檢將視為自動放棄復(fù)檢資格,體檢結(jié)論按不合格處理。
(四)體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,否則將被取消體檢
資格。
(五)參加體檢的考生要注意合理飲食,體檢前一天晚餐應(yīng)清淡,體檢當(dāng)天禁食早餐,務(wù)必空腹。
(六)體檢考生于體檢當(dāng)日早上8:00準(zhǔn)時在甘孜州人民醫(yī)院體檢中心集中分組進行體檢。
本公告未盡事宜請與甘孜州人力資源和社會保障局人力資源開發(fā)科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0836-2835255。
監(jiān)督投訴電話:州紀(jì)委駐州人力資源和社會保障局紀(jì)檢組:0836-2822498。
附件:《 2014年甘孜州招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃志愿者考試成績及進入體檢人員名單》
姓名 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 排名 | 體檢 |
高瑞琦 | 18010202 | 58 | 34.8 | 50 | 81.2 | 32.48 | 67.28 | 1 | 進入體檢 |
肖霞 | 18010401 | 28 | 16.8 | 45 | 78.2 | 31.28 | 48.08 | 1 | 進入體檢 |
央金拉姆 | 18010501 | 53 | 31.8 | 14 | 83.2 | 33.28 | 65.08 | 1 | 進入體檢 |
劉光英 | 18010501 | 48 | 28.8 | 59 | 79.8 | 31.92 | 60.72 | 2 | |
洛桑卓瑪 | 18010701 | 69 | 41.4 | 12 | 83.6 | 33.44 | 74.84 | 1 | 進入體檢 |
白瑪拉姆 | 18010701 | 56 | 33.6 | 75 | 84.2 | 33.68 | 67.28 | 2 | |
扎西羅布 | 18010801 | 41 | 24.6 | 73 | 81.2 | 32.48 | 57.08 | 1 | 進入體檢 |
邱飛洪 | 18010801 | 36 | 21.6 | 74 | 80.2 | 32.08 | 53.68 | 2 | |
李麗蘋 | 18010901 | 37 | 22.2 | 55 | 82.2 | 32.88 | 55.08 | 1 | 進入體檢 |
鄢永才 | 18010901 | 35 | 21 | 9 | 84 | 33.6 | 54.6 | 2 | |
扎下波 | 18011101 | 45 | 27 | 18 | 81.6 | 32.64 | 59.64 | 1 | 進入體檢 |
澤仁德西 | 18011101 | 44 | 26.4 | 60 | 79.8 | 31.92 | 58.32 | 2 | |
廖茂順 | 18011201 | 63 | 37.8 | 34 | 84.6 | 33.84 | 71.64 | 1 | 進入體檢 |
趙春梅 | 18011401 | 57 | 34.2 | 15 | 82.6 | 33.04 | 67.24 | 1 | 進入體檢 |
伍玉蘭 | 18011501 | 47 | 28.2 | 5 | 82.8 | 33.12 | 61.32 | 1 | 進入體檢 |
楊東海 | 18011501 | 39 | 23.4 | 33 | 74.8 | 29.92 | 53.32 | 2 | |
任小莉 | 18011601 | 59 | 35.4 | 2 | 82 | 32.8 | 68.2 | 1 | 進入體檢 |
高建飛 | 18011701 | 42 | 25.2 | 78 | 80.6 | 32.24 | 57.44 | 1 | 進入體檢 |
向磊 | 18011801 | 43 | 25.8 | 64 | 79.4 | 31.76 | 57.56 | 1 | 進入體檢 |
正呷 | 18011801 | 42 | 25.2 | 53 | 79.6 | 31.84 | 57.04 | 2 | |
丁珍作姆 | 18012001 | 49 | 29.4 | 61 | 83.8 | 33.52 | 62.92 | 1 | 進入體檢 |
牟建琴 | 18012001 | 47 | 28.2 | 7 | 80.2 | 32.08 | 60.28 | 2 | |
益西切丹 | 18012101 | 46 | 27.6 | 51 | 82 | 32.8 | 60.4 | 1 | 進入體檢 |
蔣玉龍 | 18012201 | 56 | 33.6 | 40 | 83 | 33.2 | 66.8 | 1 | 進入體檢 |
胡茂偉 | 18012401 | 54 | 32.4 | 38 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 1 | 進入體檢 |
沙劍 | 18012501 | 53 | 31.8 | 3 | 79 | 31.6 | 63.4 | 1 | 進入體檢 |
羅丹陽 | 18012501 | 46 | 27.6 | 6 | 81.8 | 32.72 | 60.32 | 2 | |
色落 | 18012601 | 42 | 25.2 | 13 | 80.6 | 32.24 | 57.44 | 1 | 進入體檢 |
張艷 | 18012601 | 40 | 24 | 32 | 80.6 | 32.24 | 56.24 | 2 | |
布爾丹巴拉姆 | 18012701 | 68 | 40.8 | 72 | 83 | 33.2 | 74 | 1 | 進入體檢 |
任小英 | 18012701 | 57 | 34.2 | 1 | 81.2 | 32.48 | 66.68 | 2 | |
毛洪軍 | 18012801 | 36 | 21.6 | 29 | 79.8 | 31.92 | 53.52 | 1 | 進入體檢 |
降措志瑪 | 18012901 | 45 | 27 | 31 | 82.6 | 33.04 | 60.04 | 1 | 進入體檢 |
洛絨扎姆 | 18013001 | 51 | 30.6 | 58 | 84.6 | 33.84 | 64.44 | 1 | 進入體檢 |
四朗拉姆 | 18013001 | 36 | 21.6 | 70 | 79.6 | 31.84 | 53.44 | 2 | |
林旭東 | 18013301 | 54 | 32.4 | 44 | 84.2 | 33.68 | 66.08 | 1 | 進入體檢 |
舒宇 | 18013301 | 53 | 31.8 | 20 | 82 | 32.8 | 64.6 | 2 | |
呷什初 | 18013401 | 57 | 34.2 | 23 | 81 | 32.4 | 66.6 | 1 | 進入體檢 |
澤王卓瑪 | 18013403 | 61 | 36.6 | 24 | 81.8 | 32.72 | 69.32 | 1 | 進入體檢 |
向璐 | 18013403 | 56 | 33.6 | 35 | 81.6 | 32.64 | 66.24 | 2 | 進入體檢 |
洛絨達瓦 | 18013403 | 54 | 32.4 | 71 | 81 | 32.4 | 64.8 | 3 | 進入體檢 |
陳林 | 18013403 | 49 | 29.4 | 41 | 84.6 | 33.84 | 63.24 | 4 | |
楊梅 | 18013403 | 49 | 29.4 | 8 | 81 | 32.4 | 61.8 | 5 | |
朱芮 | 18013403 | 49 | 29.4 | 79 | 81 | 32.4 | 61.8 | 5 | |
謝云霞 | 18013601 | 44 | 26.4 | 22 | 81.4 | 32.56 | 58.96 | 1 | 進入體檢 |
陳建旭 | 18013601 | 43 | 25.8 | 27 | 82.2 | 32.88 | 58.68 | 2 | |
海澤東 | 18013901 | 48 | 28.8 | 81 | 83.4 | 33.36 | 62.16 | 1 | 進入體檢 |
王正英 | 18013901 | 37 | 22.2 | 65 | 79 | 31.6 | 53.8 | 2 | |
仁青下姆 | 18014001 | 62 | 37.2 | 57 | 79.6 | 31.84 | 69.04 | 1 | 進入體檢 |
布無克火 | 18014001 | 56 | 33.6 | 39 | 86 | 34.4 | 68 | 2 | |
扎升 | 18014101 | 46 | 27.6 | 16 | 82 | 32.8 | 60.4 | 1 | 進入體檢 |
沈小云 | 18014101 | 41 | 24.6 | 56 | 80.8 | 32.32 | 56.92 | 2 | |
華貴慧 | 18014202 | 47 | 28.2 | 52 | 83 | 33.2 | 61.4 | 1 | 進入體檢 |
扎西白丹 | 18014202 | 45 | 27 | 25 | 81.2 | 32.48 | 59.48 | 2 | |
劉琦 | 18014301 | 53 | 31.8 | 43 | 83.8 | 33.52 | 65.32 | 1 | 進入體檢 |
四郎扎姆 | 18014301 | 42 | 25.2 | 19 | 81.8 | 32.72 | 57.92 | 2 | |
楊麗瓊 | 18014501 | 54 | 32.4 | 10 | 84.4 | 33.76 | 66.16 | 1 | 進入體檢 |
澤讓那爾布 | 18014501 | 53 | 31.8 | 49 | 81.4 | 32.56 | 64.36 | 2 | |
羅嘉勛 | 18020101 | 37 | 22.2 | 28 | 79.4 | 31.76 | 53.96 | 1 | 進入體檢 |
陳亮 | 18020301 | 54 | 32.4 | 80 | 83.2 | 33.28 | 65.68 | 1 | 進入體檢 |
桑秀琴 | 18020601 | 54 | 32.4 | 11 | 82.2 | 32.88 | 65.28 | 1 | 進入體檢 |
格絨拉姆 | 18020901 | 59 | 35.4 | 47 | 81.4 | 32.56 | 67.96 | 1 | 進入體檢 |
林慧 | 18020901 | 44 | 26.4 | 54 | 86 | 34.4 | 60.8 | 2 | |
李芡 | 18021201 | 41 | 24.6 | 69 | 81 | 32.4 | 57 | 1 | 進入體檢 |
斯郎拉姆 | 18021301 | 39 | 23.4 | 37 | 82.8 | 33.12 | 56.52 | 1 | 進入體檢 |
澤仁曲珍 | 18021301 | 33 | 19.8 | 46 | 81.6 | 32.64 | 52.44 | 2 | |
李果 | 18030101 | 47 | 28.2 | 48 | 82.6 | 33.04 | 61.24 | 1 | 進入體檢 |
多吉鄧珠 | 18030301 | 47 | 28.2 | 68 | 86.4 | 34.56 | 62.76 | 1 | 進入體檢 |
羅梅 | 18030301 | 48 | 28.8 | 82 | 78.8 | 31.52 | 60.32 | 2 | |
高學(xué)強 | 18030401 | 45 | 27 | 30 | 81.2 | 32.48 | 59.48 | 1 | 進入體檢 |
吳宗嬋 | 18060101 | 50 | 30 | 4 | 82.6 | 33.04 | 63.04 | 1 | 進入體檢 |
沙順珍 | 18060101 | 46 | 27.6 | 62 | 82.2 | 32.88 | 60.48 | 2 | |
謝云貴 | 18060101 | 46 | 27.6 | 67 | 80.6 | 32.24 | 59.84 | 3 | |
張國琴 | 18060201 | 37 | 22.2 | 76 | 79.4 | 31.76 | 53.96 | 1 | 進入體檢 |
洛絨畝巴 | 18060301 | 38 | 22.8 | 26 | 81.4 | 32.56 | 55.36 | 1 | 進入體檢 |
澤翁俄沙 | 18060401 | 53 | 31.8 | 63 | 81 | 32.4 | 64.2 | 1 | 進入體檢 |
楊勇剛 | 18060501 | 52 | 31.2 | 66 | 82.4 | 32.96 | 64.16 | 1 | 進入體檢 |
則瑪拉姆 | 18060501 | 50 | 30 | 17 | 82 | 32.8 | 62.8 | 2 | |
澤呷 | 18070201 | 36 | 21.6 | 36 | 81 | 32.4 | 54 | 1 | 進入體檢 |
甘孜州人力資源和社會保障局
2014年7月15日
相關(guān)資訊
阿壩州關(guān)于發(fā)布2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績的公告
雅安市食品藥品監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位2014年上半年公開招聘工作人員擬聘用人員公示
關(guān)于公布宣漢縣2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員首輪體檢結(jié)果的通知
萬源市2014年部分事業(yè)單位公開招聘考生體檢注意事項
萬源市2014年部分事業(yè)單位公開招聘體檢工作有關(guān)事項的通知
宜賓市第二人民醫(yī)院2014年公開招聘高層次和緊缺專業(yè)人才擬聘用人員公示
關(guān)于2013年度宜賓市公開考試錄用公務(wù)員公安機關(guān)人民警察職位選擇的通知
關(guān)于2014年宜賓市公開考試錄用公安機關(guān)人民警察職位調(diào)整的公告
宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(珙縣第二批)
關(guān)于瀘州市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)考試總成績排名及體檢工作有關(guān)事宜的公告