自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當前位置:首頁 > 公示公告 > 峨眉山市公安局2014年公開招聘勞動合同制協(xié)警員體檢名單    

峨眉山市公安局2014年公開招聘勞動合同制協(xié)警員體檢名單    

2014-07-18來源:本站采編

根據(jù)《峨眉山市公安局公開招聘勞動合同制協(xié)警員公告》、《峨眉山市公安局公開招聘勞動合同制協(xié)警員補充更正公告》規(guī)定,現(xiàn)將體檢有關(guān)事宜公告如下:

一、體檢時間與集合地點

2014年7月21日上午7:40前在峨眉山市公安局機關(guān)大院集合統(tǒng)一乘車前往醫(yī)院。

二、參加體檢人員

總成績排名前110名應聘人員參加體檢(名單見附件)。

三、體檢組織

體檢由峨眉山市公安局、峨眉山市監(jiān)察局、峨眉山市人社局負責組織,委托有資質(zhì)醫(yī)院開展體檢。

四、體檢流程

集合→分組→檢錄→繳費→抽血→驗尿→B超→早餐→其他項目檢查。

五、體檢注意事項

1、請所有參加體檢人員務必按規(guī)定時間準時到達規(guī)定集合地點。

2、體檢前一天要素食、禁酒,避免劇烈運動,晚上10時后不再進食,體檢當日早上必須空腹(不吃早餐、不飲水),若因考生的原因致使體檢結(jié)果不準確,由考生承擔責任。

3、如有項目達不到體檢合格標準、本人申請復檢的,一般項目由醫(yī)院視情安排復檢,復檢按照相關(guān)規(guī)定和程序進行;特殊尿檢項目不合格申請復檢的,當場保存標本送上級單位復檢。

4、攜帶本人有效身份證和準考證。

5、體檢費用230元,由個人繳納。

6、一旦有體檢和復檢均不合格人員,按照總成績排名從高分到低分依次遞補。

7、體檢由峨眉山市監(jiān)察局派員全程監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,當場取消體檢資格。

峨眉山市公安局2014年公開招聘勞動合同制協(xié)警員體檢名單       
準考證號 姓名 體能測試成績 體能測試成績折合分 面試折合成績 總成績 總排名 是否進入體檢
132 韓貽彪 100 40 49.08 89.08 1 進入體檢
66 周建兵 98 39.2 46.44 85.64 2 進入體檢
179 羅浩藝 100 40 43.56 83.56 3 進入體檢
211 黃波 94 37.6 45.96 83.56 3 進入體檢
38 嚴龍 100 40 43.44 83.44 5 進入體檢
58 鄧國旗 90 36 46.8 82.8 6 進入體檢
228 沈忠偉 96 38.4 43.92 82.32 7 進入體檢
240 宋斌 99 39.6 42.48 82.08 8 進入體檢
241 陳廷忠 90 36 45.84 81.84 9 進入體檢
25 劉坤 97 38.8 42.96 81.76 10 進入體檢
189 徐銀鴻 89.5 35.8 45.84 81.64 11 進入體檢
15 謝汶宏 86 34.4 47.04 81.44 12 進入體檢
2 周成 89.5 35.8 44.88 80.68 13 進入體檢
221 譚再巍 84.5 33.8 46.56 80.36 14 進入體檢
193 黃忠一 88.5 35.4 44.88 80.28 15 進入體檢
19 張偉 93 37.2 42.84 80.04 16 進入體檢
196 黃鑫 80 32 48 80 17 進入體檢
83 雷保洪 90 36 43.92 79.92 18 進入體檢
111 饒倫 86 34.4 45.36 79.76 19 進入體檢
133 趙明 80 32 47.76 79.76 19 進入體檢
167 李程 72.5 29 50.52 79.52 21 進入體檢
13 施毅 81.5 32.6 46.56 79.16 22 進入體檢
39 趙江南 93 37.2 41.88 79.08 23 進入體檢
16 姚騰飛 80 32 47.04 79.04 24 進入體檢
119 陳佳星 75 30 48.72 78.72 25 進入體檢
9 趙強 84 33.6 45 78.6 26 進入體檢
232 李敏 79.5 31.8 46.8 78.6 26 進入體檢
162 黃斌 82.5 33 45.48 78.48 28 進入體檢
178 許寧 84.5 33.8 44.64 78.44 29 進入體檢
44 方琦松 82.5 33 45.36 78.36 30 進入體檢
73 王波 84 33.6 44.64 78.24 31 進入體檢
127 杜建軍 86 34.4 43.80 78.2 32 進入體檢
181 劉永升 90.5 36.2 42 78.2 32 進入體檢
82 吳凱 82 32.8 45.36 78.16 34 進入體檢
102 徐文祥 96.5 38.6 39.36 77.96 35 進入體檢
64 楊登陵 88 35.2 42.72 77.92 36 進入體檢
246 王濤 79.5 31.8 46.08 77.88 37 進入體檢
136 梁彬 72.5 29 48.84 77.84 38 進入體檢
21 黃杰 92.5 37 40.8 77.8 39 進入體檢
78 楊建強 84 33.6 44.16 77.76 40 進入體檢
222 夏鑫 74 29.6 48 77.6 41 進入體檢
49 彭超 74 29.6 47.64 77.24 42 進入體檢
67 夏浩淋 82.5 33 44.16 77.16 43 進入體檢
182 張佳 82.5 33 44.16 77.16 43 進入體檢
233 李杰 83 33.2 43.92 77.12 45 進入體檢
89 徐波 68 27.2 49.68 76.88 46 進入體檢
159 雷志強 67.5 27 49.80 76.8 47 進入體檢
140 謝汶珂 70 28 48.6 76.6 48 進入體檢
27 馬奧博 74 29.6 46.56 76.16 49 進入體檢
175 尹亞軍 75.5 30.2 45.96 76.16 49 進入體檢
198 李先東 75.5 30.2 45.96 76.16 49 進入體檢
114 陳韜略 62.5 25 51.12 76.12 52 進入體檢
242 簡榴磊 75.5 30.2 45.84 76.04 53 進入體檢
137 李晨 68 27.2 48.72 75.92 54 進入體檢
123 李杰 63.5 25.4 50.4 75.8 55 進入體檢
53 石昆 80 32 43.68 75.68 56 進入體檢
204 梁杰 78.5 31.4 44.16 75.56 57 進入體檢
28 周藍霄 72 28.8 46.68 75.48 58 進入體檢
160 鄭林 64.5 25.8 49.68 75.48 58 進入體檢
115 董道偉 73 29.2 46.2 75.4 60 進入體檢
177 李建 75.5 30.2 45 75.2 61 進入體檢
107 劉富貴 85 34 41.16 75.16 62 進入體檢
88 楊昆霖 78 31.2 43.92 75.12 63 進入體檢
238 廖晨淋 69.5 27.8 47.28 75.08 64 進入體檢
157 劉希坤 82 32.8 42.24 75.04 65 進入體檢
120 張小龍 69 27.6 47.4 75 66 進入體檢
103 汪建宇 74 29.6 45.24 74.84 67 進入體檢
152 金川 69 27.6 47.04 74.64 68 進入體檢
6 羅興成 78.5 31.4 43.2 74.6 69 進入體檢
247 祝清 71 28.4 46.2 74.6 69 進入體檢
248 程聰 63.5 25.4 49.08 74.48 71 進入體檢
45 王杰 72 28.8 45.48 74.28 72 進入體檢
215 梁志恒 72 28.8 45.36 74.16 73 進入體檢
199 宋超 74 29.6 44.52 74.12 74 進入體檢
96 石謙 63 25.2 48.72 73.92 75 進入體檢
109 馮翔 60 24 49.92 73.92 75 進入體檢
172 黃濤 62 24.8 49.08 73.88 77 進入體檢
11 雷小龍 64 25.6 48.12 73.72 78 進入體檢
129 何煒林 67 26.8 46.8 73.6 79 進入體檢
43 鄭浩然 72.5 29 44.52 73.52 80 進入體檢
32 雷建 72.5 29 44.28 73.28 81 進入體檢
150 黃遜 69.5 27.8 45.48 73.28 81 進入體檢
126 黃瑤麟 76.5 30.6 42.48 73.08 83 進入體檢
158 周平 68 27.2 45.84 73.04 84 進入體檢
149 張寧 75.5 30.2 42.72 72.92 85 進入體檢
23 王歡 72 28.8 44.04 72.84 86 進入體檢
225 沈彪 63 25.2 47.4 72.6 87 進入體檢
148 歐磊 64 25.6 46.56 72.16 88 進入體檢
142 萬昆 68 27.2 44.88 72.08 89 進入體檢
141 張罕鯤 61 24.4 47.64 72.04 90 進入體檢
203 謝昆 65 26 45.96 71.96 91 進入體檢
60 茍偉 68 27.2 44.64 71.84 92 進入體檢
213 周琪 70 28 43.8 71.8 93 進入體檢
122 雷俸波 81 32.4 39.36 71.76 94 進入體檢
168 何云飛 60.5 24.2 47.52 71.72 95 進入體檢
91 楊文超 69.5 27.8 43.80 71.6 96 進入體檢
30 張雨 66 26.4 45.12 71.52 97 進入體檢
251 余凱偉 75 30 41.52 71.52 97 進入體檢
63 謝凱 66.5 26.6 44.88 71.48 99 進入體檢
165 任偉 72 28.8 42.6 71.4 100 進入體檢
18 方波 70 28 43.32 71.32 101 進入體檢
218 劉強 70 28 43.32 71.32 101 進入體檢
86 王川學 63.5 25.4 45.84 71.24 103 進入體檢
249 王建明 61 24.4 46.8 71.2 104 進入體檢
208 黃鵬 72.5 29 42 71 105 進入體檢
50 何威 64 25.6 45.24 70.84 106 進入體檢
29 先志強 72 28.8 42 70.8 107 進入體檢
139 郭正偉 72 28.8 41.88 70.68 108 進入體檢
169 章?lián)P 60.5 24.2 46.44 70.64 109 進入體檢
98 毛志宇 76 30.4 40.2 70.6 110 進入體檢

峨眉山市公安局

2014年7月18日

來源:本站采編

相關(guān)資訊