自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會公開招聘工作人員的筆試成績及相關(guān)事宜公告

四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會公開招聘工作人員的筆試成績及相關(guān)事宜公告

2014-07-21來源:本站采編

根據(jù)《四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會關(guān)于2014年公開招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將我單位筆試成績予以公示,并請入闈面試的人員(見附件陰影部分)準(zhǔn)時參加面試,具體事宜請咨詢姜老師(咨詢電話15883105777)。

一、面試時間:2014年7月26日(星期六)

上午8:30——12:00

下午14:30——18:00

二、面試地點:

(一)面試地點

宜賓南岸酒都劇場11號門四樓。(四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會臨時辦公室一)

(二)候考地點

宜賓南岸酒都劇場11號門四樓。(四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會臨時辦公室二)

四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會公開招聘工作人員的筆試成績
序號 報考單位 崗位名稱 身份證號 準(zhǔn)考證號 心理成績 公共知識成績 專業(yè)科成績 合并成績 崗位排名
1 規(guī)劃建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展局 工作人員 511526198811290311 70515010101 72.9 57 35 57.07 1
2 規(guī)劃建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展局 工作人員 511527199110075329 70515010102 73.1 38 35 49.54 2
3 財政局 工作人員 511527198609070311 70515010201 74.2 46.5 81 64.82 1
4 財政局 工作人員 511502198906030677 70515010203 75.7 49.5 44 57.3 2
5 財政局 工作人員 511602199001110525 70515010202 73.1 52 40 56.39 3
6 財政局 工作人員 511502199102240323 70515010206 67.4 56 40 55.99 4
7 財政局 工作人員 511527199009212114 70515010204 66.1 54.5 40 54.94 5
8 財政局 工作人員 511521199012266828 70515010205 65.2 42.5 46 51.32 6
9 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 51310119870819122X 70515010305 77.1 58 95 73.94 1
10 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 511526198704070321 70515010301 75.5 63.5 55 65.58 2
11 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 511525198809133046 70515010304 77.3 58 55 64.01 3
12 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 51152719891108161X 70515010306 76.9 58 55 63.87 4
13 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 511502198806022418 70515010307 76.3 57.5 55 63.46 5
14 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 510322198309245235 70515010302 74.2 47 50 57.27 6
15 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 工作人員 511521198904232290 70515010303 71.1 42 60 56.69 7
16 投資促進與對外合作局 工作人員 511521198902197778 70515010423 77.9 55.5 88 71.47 1
17 投資促進與對外合作局 工作人員 51150219910929640X 70515010413 75.8 58 80 69.73 2
18 投資促進與對外合作局 工作人員 511502199112157443 70515010404 71.5 55 89 69.28 3
19 投資促進與對外合作局 工作人員 511525198704193966 70515010419 75 47.5 87 67 4
20 投資促進與對外合作局 工作人員 511521199001069570 70515010425 76 65 51 65.35 5
21 投資促進與對外合作局 工作人員 511521199103101404 70515010424 73.7 61 57 64.45 6
22 投資促進與對外合作局 工作人員 430304199108131065 70515010402 76.8 42.5 81 64.13 7
23 投資促進與對外合作局 工作人員 511524199104280044 70515010412 74.5 61.5 49 62.93 8
24 投資促進與對外合作局 工作人員 51152119850824322X 70515010406 74.1 54.5 57 61.99 9
25 投資促進與對外合作局 工作人員 511522199005182526 70515010407 76.4 54 53 61.59 10
26 投資促進與對外合作局 工作人員 511502198901170662 70515010408 73 54 57 61.4 11
27 投資促進與對外合作局 工作人員 511521199011259124 70515010405 76 50.5 57 61.05 12
28 投資促進與對外合作局 工作人員 511502199108264545 70515010414 71.7 54 57 60.95 13
29 投資促進與對外合作局 工作人員 211102199108010024 70515010415 66.6 57 58 60.61 14
30 投資促進與對外合作局 工作人員 511502198810240653 70515010420 73.8 51 55 59.98 15
31 投資促進與對外合作局 工作人員 51152719921020272X 70515010418 66.1 58 52 59.34 16
32 投資促進與對外合作局 工作人員 511502199001066020 70515010401 73.5 51.5 48 58.33 17
33 投資促進與對外合作局 工作人員 511502198805027428 70515010421 75.9 46.5 52 58.17 18
34 投資促進與對外合作局 工作人員 511502199112130021 70515010422 75.3 42 58 57.66 19
35 投資促進與對外合作局 工作人員 130625198904156303 70515010416 72.1 43 59 57.19 20
36 投資促進與對外合作局 工作人員 511502198409165163 70515010411 62.7 51.5 51 55.3 21
37 投資促進與對外合作局 工作人員 511521199002154363 70515010403 77 42.5 40 53.95 22
38 投資促進與對外合作局 工作人員 511524199205254162 70515010409 0 0 0 0 23
39 投資促進與對外合作局 工作人員 511521198910106936 70515010410 0 0 0 0 缺考
40 投資促進與對外合作局 工作人員 511502198811088454 70515010417 0 0 0 0 缺考
41 投資促進與對外合作局 工作人員 511527198703021444 70515010426 0 0 0 0 缺考
42 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511623198706060406 70515010513 73.8 62 90 73.13 1
43 綜合事務(wù)管理局 工作人員 512527198010014066 70515010510 74 51 90 68.8 2
44 綜合事務(wù)管理局 工作人員 51152519870901500X 70515010512 77.5 67.5 50 66.63 3
45 綜合事務(wù)管理局 工作人員 512501198109010328 70515010514 79.3 57.5 45 62.01 4
46 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511526199204280028 70515010520 72.5 53 55 60.33 5
47 綜合事務(wù)管理局 工作人員 512527197809037141 70515010502 75.4 46.5 60 59.99 6
48 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511523198205026773 70515010511 74.1 57 45 59.99 6
49 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511502199102228869 70515010515 66.1 63.5 45 59.79 8
50 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511502198609260660 70515010505 78.1 52.5 45 59.59 9
51 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511529199002140042 70515010508 78.9 48 50 59.32 10
52 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511524198807251165 70515010509 72.8 51.5 50 58.58 11
53 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511524199005210358 70515010521 73.5 52.5 45 57.98 12
54 綜合事務(wù)管理局 工作人員 522627199003045616 70515010516 74.5 51 45 57.73 13
55 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511524198604126073 70515010517 74.9 48.5 45 56.87 14
56 綜合事務(wù)管理局 工作人員 512533199301071548 70515010519 72.3 48 45 55.76 15
57 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511526198912221921 70515010523 75.9 40 45 53.82 16
58 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511529198409232921 70515010501 74.2 44.5 40 53.77 17
59 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511524199008184669 70515010518 73.3 42 45 53.71 18
60 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511523198203295945 70515010503 67.5 38.5 45 50.28 19
61 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511521199106064362 70515010504 0 0 0 0 20
62 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511502198402175207 70515010506 0 0 0 0 缺考
63 綜合事務(wù)管理局 工作人員 511502198910181259 70515010507 0 0 0 0 缺考
64 綜合事務(wù)管理局 工作人員 130404199204120926 70515010522 0 0 0 0 缺考

四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會

2014年7月21日

來源:本站采編

相關(guān)資訊