自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開(kāi)考錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)體檢人員名單及有關(guān)事宜的公告

瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開(kāi)考錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)體檢人員名單及有關(guān)事宜的公告

2014-07-23來(lái)源:本站采編

根據(jù)中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會(huì)保障局、瀘州市公務(wù)員局《關(guān)于2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)的公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)的體檢人員名單及有關(guān)事宜公告如下:

一、進(jìn)入體檢人員名單

納溪區(qū)本次共有26名考生進(jìn)入體檢程序,各職位進(jìn)入體檢人員名單詳見(jiàn)附件。

二、體檢安排

(一)體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)

參加體檢的考生須于2014年7月30日(星期三)上午7:00前到納溪區(qū)政府辦公樓三樓會(huì)議室集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院參加體檢。

(二)體檢注意事項(xiàng)

1、考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過(guò)期身份證和身份證復(fù)印件)參加體檢,無(wú)有效居民身份證者不能參加體檢。

2、參加體檢的考生,體檢時(shí)請(qǐng)攜帶近期一寸免冠證件彩照1張,并請(qǐng)自帶黑色簽字筆或鋼筆。

3、體檢前一天注意休息,不要飲酒,少吃油膩食品,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天早上禁食早餐。女生盡量不穿裙子。身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向工作人員反映。

4、考生不得攜帶通訊工具。

5、到醫(yī)院體檢的費(fèi)用由考生本人承擔(dān),請(qǐng)帶夠體檢費(fèi)用(約400元,并請(qǐng)自帶零鈔,方便找補(bǔ))。

6、考生應(yīng)聽(tīng)從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽(tīng)體檢結(jié)果。在體檢過(guò)程中,不得單獨(dú)行動(dòng);如有與體檢無(wú)關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開(kāi)。

聯(lián)系電話(huà):0830—4212407(納溪區(qū)考試中心)

附件:納溪區(qū)2014年上半年公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)考試體檢人員名單

姓名 性別 報(bào)考單位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 能力
成績(jī)
申論
成績(jī)
政策
加分
筆試折
合總成績(jī)
面試
成績(jī)
面試折
合成績(jī)
考試總
成績(jī)
排名
肖夢(mèng) 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 26040038 4042704014304 66.00 62.50 44.975 86.000 25.800 70.775 1
王昕 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 26040039 4042704014525 63.40 67.00 45.640 85.000 25.500 71.140 1
姜秋吟 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 26040039 4042704014520 67.70 61.50 45.220 85.000 25.500 70.720 2
尹勝梅 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 26040039 4042704014604 67.00 62.50 45.325 83.900 25.170 70.495 3
李成實(shí) 納溪區(qū)司法局 26040040 4042704014612 69.90 66.00 47.565 84.700 25.410 72.975 1
羅莉 納溪區(qū)司法局 26040040 4042704014630 76.40 58.00 47.040 84.500 25.350 72.390 2
向昕然 納溪區(qū)司法局 26040041 4042704014723 70.00 70.50 49.175 84.600 25.380 74.555 1
石秀英 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704014926 69.30 72.00 49.455 84.400 25.320 74.775 1
楊亞蘭 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704017728 68.60 67.00 47.460 88.800 26.640 74.100 2
陳曦 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704017527 71.60 63.50 47.285 83.600 25.080 72.365 3
王涵正 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704016530 67.90 63.00 45.815 88.000 26.400 72.215 4
彭露 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704014922 64.10 69.00 46.585 84.800 25.440 72.025 5
夏波 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704016112 69.50 62.00 46.025 85.800 25.740 71.765 6
彭方炳 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704016116 69.70 63.00 46.445 82.800 24.840 71.285 7
陳立春 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704017504 65.20 69.50 47.145 80.400 24.120 71.265 8
鄭英建 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704016428 68.80 62.00 45.780 84.800 25.440 71.220 9
陳揚(yáng)帆 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704017025 66.50 65.00 46.025 83.800 25.140 71.165 10
唐杰 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704017111 66.30 62.00 44.905 86.200 25.860 70.765 11
張水鳳 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 26040042 4042704017310 66.30 63.00 45.255 85.000 25.500 70.755 12
王偉 納溪區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 26040043 4042704018119 60.90 71.50 46.340 84.200 25.260 71.600 1
王茜 納溪區(qū)水利綜合監(jiān)察大隊(duì) 26040044 4042704018304 64.00 71.00 47.250 85.800 25.740 72.990 1
張莉 納溪區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 26040045 4042704018424 72.00 59.50 46.025 82.800 24.840 70.865 1
彭取敏 納溪區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 26040046 4042704018625 65.00 60.50 43.925 82.400 24.720 68.645 1
梁云 納溪區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 26040046 4042704018715 64.50 61.50 44.100 81.800 24.540 68.640 2
衣云鵬 納溪區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 26040047 4042704018813 73.60 58.50 46.235 82.400 24.720 70.955 1
吳徉徉 納溪區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 26040047 4042704018815 66.00 61.50 44.625 83.400 25.020 69.645 2

中共瀘州市納溪區(qū)委組織部

瀘州市納溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年7月23日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊