自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年峨眉山市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單

2014年峨眉山市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單

2014-07-25來源:本站采編

2014年峨眉山市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單
姓名 準(zhǔn)考證號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 崗位排名 備注
王麗 51101014412 訴訟服務(wù)中心(峨眉山市法院) 宣傳工作 15010101 66.35 33.18 77.4 38.70 71.88 1
童丹 51103012221 訴訟服務(wù)中心(峨眉山市法院) 網(wǎng)路管理 15010102 62.4 31.20 80.8 40.40 71.60 1
郭桃 51104010804 訴訟服務(wù)中心(峨眉山市法院) 財務(wù)會計 15010103 66 33.00 77.2 38.60 71.60 1
張雙 51101013001 城市發(fā)展建設(shè)辦公室(峨眉山市人民政府) 房屋建筑 15020101 67.3 33.65 74.8 37.40 71.05 1
王辭 51104011801 城市發(fā)展建設(shè)辦公室(峨眉山市人民政府) 房屋建筑 15020101 62.7 31.35 77.6 38.80 70.15 2
劉金偉 51103010223 公共資源交易服務(wù)中心(峨眉山市人民政府) 網(wǎng)絡(luò)管理 15030101 68.7 34.35 79 39.50 73.85 1
袁明敏 51103011725 公共資源交易服務(wù)中心(峨眉山市人民政府) 工程招投標(biāo)管理 15030102 64 32.00 77.6 38.80 70.80 1
李嘉馨 51101010802 公安文秘服務(wù)中心(峨眉山市公安局) 綜合管理 15040101 69.95 34.98 76.6 38.3 73.28 1
黃敏 51101011430 公安文秘服務(wù)中心(峨眉山市公安局) 文秘 15040102 61.65 30.83 83.2 41.6 72.43 1
萬波 51101013822 公安文秘服務(wù)中心(峨眉山市公安局) 文秘 15040102 65.75 32.88 74.4 37.2 70.08 2
朱利芳 51102011910 公安文秘服務(wù)中心(峨眉山市公安局) 文秘 15040102 62.2 31.10 77 38.5 69.60 3
伍慧 51101010112 公路養(yǎng)護(hù)段(峨眉山市交通運輸局) 工程、養(yǎng)護(hù)工作 15050101 63.9 31.95 75.6 37.80 69.75 1
魏濤 51104011802 公路養(yǎng)護(hù)段(峨眉山市交通運輸局) 工程、養(yǎng)護(hù)工作 15050101 56.55 28.28 71.2 35.60 63.88 2
羅莎 51103012115 國家建設(shè)項目審計中心(峨眉山市審計局) 審計工作 15060101 62.5 31.25 78 39 70.25 1
劉自鰲 51103013126 國家建設(shè)項目審計中心(峨眉山市審計局) 審計工作 15060101 60.65 30.33 77.8 38.9 69.23 2
朱麗莎 51101014628 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨眉山市農(nóng)業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣 15070101 64.45 32.23 79.4 39.70 71.93 1
楊鳳瓊 51101013008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨眉山市農(nóng)業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣 15070101 60.8 30.40 78.8 39.40 69.80 2
周潔 51103013312 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨眉山市農(nóng)業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣 15070101 57.95 28.98 81.4 40.70 69.68 3
劉月銀 51101016221 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨眉山市農(nóng)業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣 15070101 55 27.50 78 39.00 66.50 4
王興書 51102011609 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨眉山市農(nóng)業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣 15070101 53.45 26.73 75.8 37.90 64.63 5
羅勛 51101017615 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 社會事業(yè)服務(wù) 15080101 69.7 34.85 81.4 40.7 75.55 1
范澤東 51101014214 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 社會事業(yè)服務(wù) 15080101 67.35 33.68 83.6 41.8 75.48 2
彭麗容 51101014304 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 社會事業(yè)服務(wù) 15080101 68.3 34.15 82.6 41.3 75.45 3
李慶 51101014112 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) 社會事業(yè)服務(wù) 15080101 69 34.50 76 38 72.50 4
程燕 51105021515 峨眉一中(峨眉山市教育局) 生物教師 15090201 66.1 33.05 77.4 38.70 71.75 1
唐穎禾 51104022914 峨眉一中(峨眉山市教育局) 地理教師 15090202 62.55 31.28 82.2 41.10 72.38 1
汪毅 51104022304 峨眉一中(峨眉山市教育局) 物理教師 15090203 69.05 34.53 76.4 38.20 72.73 1
高紅霞 51105022614 峨眉一中(峨眉山市教育局) 化學(xué)教師 15090204 69.5 34.75 87.6 43.80 78.55 1
李思陽 51105024909 實驗幼兒園、第三幼兒園(峨眉山市教育局) 幼兒教師 15100201 62.25 31.13 87.6 43.80 74.93 1
魏歡 51104022903 實驗幼兒園、第三幼兒園(峨眉山市教育局) 幼兒教師 15100201 61.55 30.78 84.9 42.45 73.23 2
鄭琳 51105020727 實驗幼兒園、第三幼兒園(峨眉山市教育局) 幼兒教師 15100201 53.1 26.55 88.8 44.40 70.95 3
劉恬汐 51104022421 實驗幼兒園、第三幼兒園(峨眉山市教育局) 幼兒教師 15100201 60.95 30.48 80.2 40.10 70.58 4
梁英 51105023308 實驗幼兒園、第三幼兒園(峨眉山市教育局) 幼兒教師 15100201 58.7 29.35 82 41.00 70.35 5
但夢霞 51106032814 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 69.7 34.85 79.2 39.6 74.45 1
劉建華 51106033504 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 66.5 33.25 75.8 37.9 71.15 2
馮志萍 51106033017 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 65.8 32.90 76.4 38.2 71.10 3
胡超群 51106034316 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 64.25 32.13 76.2 38.1 70.23 4
丁曉琴 51106032328 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 62.7 31.35 74.8 37.4 68.75 5
徐強(qiáng) 51106031830 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 57.95 28.98 77.4 38.7 67.68 6
譚鎧友 51106031805 市人民醫(yī)院、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床、婦產(chǎn)科等 15110301 62.25 31.13 72 36 67.13 7
沈金寶 51106031630 市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 臨床、急診科、外科 15110302 57.65 28.83 84.2 42.1 70.93 1
慎濤 51106031816 市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 臨床、急診科、外科 15110302 62.95 31.48 78.8 39.4 70.88 2
付玨秀 51106031926 市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 臨床、急診科、外科 15110302 64.6 32.30 74.8 37.4 69.70 3
劉李 51106032003 市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 臨床、急診科、外科 15110302 62.2 31.10 74.2 37.1 68.20 4
倪曉輝 51106032715 市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 臨床、急診科、外科 15110302 63.5 31.75 70.4 35.2 66.95 5
羅慧靈 51106032406 市中醫(yī)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)、肛腸科 15110305 57.1 28.55 79.2 39.6 68.15 1
夏茄翔 51106031611 市疾病預(yù)防控制中心、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 15110306 61.45 30.73 75.8 37.9 68.63 1
張蕓 51106031725 峨眉山市人民醫(yī)院 檢驗 15120303 49.75 24.88 73.2 36.6 61.48 1
李潔 51106031728 峨眉山市人民醫(yī)院 藥房 15120304 61.9 30.95 77.8 38.9 69.85 1
袁夢 51106033727 峨眉山市人民醫(yī)院 藥房 15120304 60.45 30.23 75.8 37.9 68.13 2
陳莉 51106031812 市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科、兒科、耳鼻 15130301 62.7 31.35 78.4 39.2 70.55 1
劉俊 51106032125 市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科、兒科、耳鼻 15130301 61.5 30.75 73.4 36.7 67.45 2
周海川 51106033505 市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科、兒科、耳鼻 15130301 55.5 27.75 71.6 35.8 63.55 3
茍滿枝 51106034410 市中醫(yī)醫(yī)院 中藥制劑 15130302 65.85 32.93 82.2 41.1 74.03 1
潘宇陽 51106033807 市中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿 15130303 53.55 26.78 79.8 39.9 66.68 1
沈燕 51106034819 市精神病醫(yī)院 護(hù)理 15140301 60.7 30.35 80 40 70.35 1
任曉琴 51106031614 市精神病醫(yī)院 護(hù)理 15140301 55.9 27.95 82 41 68.95 2
來源:本站采編

相關(guān)資訊