2014-07-28來(lái)源:本站采編
根據(jù)《四川省民政廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、進(jìn)入面試資格審查人員名單
根據(jù)各具體招聘崗位參考人員的筆試總成績(jī),現(xiàn)將從高分到低分按3:1的比例確定的面試入圍資格審查人員名單,與最后一名面試資格審查人員筆試總成績(jī)相同的人員,一并確定為參加面試資格審查的人員,F(xiàn)予以公布,具體名單見附件。
二、面試資格復(fù)審時(shí)間
2014年8月5日上午9:00-17:00
三、面試資格復(fù)審地點(diǎn)
省民政廳一樓會(huì)議室(成都市東大街芷泉段15號(hào))。聯(lián)系電話:028-84423056、84423055
四、面試資格復(fù)審所需資料:
獲得面試入圍審查資格的人員請(qǐng)按照規(guī)定的時(shí)間帶上以下材料到指定地點(diǎn)辦理面試資格審查手續(xù):
①《報(bào)考信息表》2份(請(qǐng)?jiān)谒拇ㄈ耸驴荚嚲W(wǎng)上自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
②身份證原件和復(fù)印件1份;
③有效的學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份;
④其他與報(bào)考資格相關(guān)的材料。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時(shí)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄其面試資格。
面試入圍資格審查中因發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)考條件取消面試資格以及因缺少面試資格審查公告要求的證件和沒按規(guī)定時(shí)間參加資格審查自動(dòng)放棄其面試審查資格而產(chǎn)生的空額,按筆試總成績(jī)從高到低依次等額遞補(bǔ)人員參加面試資格審查。依次等額遞補(bǔ)取得面試審查資格的人員,由省民政廳根據(jù)報(bào)考者在《報(bào)考信息表》上所留聯(lián)系電話直接通知其在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。因報(bào)考人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自行放棄,責(zé)任自負(fù)。
通過(guò)面試資格審查并按川價(jià)費(fèi)〔2003〕237號(hào)文件規(guī)定繳納了80元面試費(fèi)的面試人員,由省民政廳發(fā)給面試通知書。
特此公告。
附件:四川省民政廳直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員參加面試資格審查人員名單
職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 公共科目成績(jī)分?jǐn)?shù) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 職位排名 |
9150101 | 4062921067529 | 文姣姣 | 74 | 0 | 74 | 1 |
4062921067702 | 潘海燕 | 67 | 0 | 67 | 2 | |
4062921067526 | 沈鵬 | 65 | 0 | 65 | 3 | |
4062921067625 | 劉元燕 | 65 | 0 | 65 | 3 | |
4062921067523 | 陳春艷 | 62 | 0 | 62 | 5 | |
4062921067613 | 庹玉平 | 61 | 0 | 61 | 6 | |
4062921067706 | 李文玉 | 60 | 0 | 60 | 7 | |
4062921067711 | 焦靜 | 60 | 0 | 60 | 7 | |
4062921067528 | 肖茂 | 59 | 0 | 59 | 9 | |
4062921067601 | 熊李娟 | 59 | 0 | 59 | 9 | |
4062921067611 | 劉蝶 | 59 | 0 | 59 | 9 | |
4062921067715 | 李家燕 | 59 | 0 | 59 | 9 | |
4062921067527 | 李靜 | 58 | 0 | 58 | 13 | |
4062921067730 | 廖孟希 | 58 | 0 | 58 | 13 | |
4062921067612 | 羅玲 | 57 | 0 | 57 | 15 | |
4062921067720 | 李娟 | 57 | 0 | 57 | 15 | |
4062921067504 | 韓莉娟 | 56 | 0 | 56 | 17 | |
4062921067623 | 劉雪梅 | 56 | 0 | 56 | 17 | |
4062921067705 | 祝敏 | 56 | 0 | 56 | 17 | |
4062921067524 | 湯婷婷 | 55 | 0 | 55 | 20 | |
4062921067608 | 向琴琴 | 55 | 0 | 55 | 20 | |
4062921067513 | 胥婷婷 | 54 | 0 | 54 | 22 | |
4062921067725 | 周雪梅 | 54 | 0 | 54 | 22 | |
4062921067728 | 黃微容 | 54 | 0 | 54 | 22 | |
4062921067808 | 金慧 | 54 | 0 | 54 | 22 | |
4062921067510 | 張麗琴 | 53 | 0 | 53 | 26 | |
4062921067616 | 余久和 | 53 | 0 | 53 | 26 | |
4062921067630 | 李汝敏 | 53 | 0 | 53 | 26 | |
4062921067709 | 鐘茗星 | 53 | 0 | 53 | 26 | |
4062921067801 | 馬蘭 | 53 | 0 | 53 | 26 | |
4062921067505 | 趙麗琴 | 52 | 0 | 52 | 31 | |
4062921067605 | 劉興蘭 | 52 | 0 | 52 | 31 | |
4062921067710 | 周強(qiáng) | 52 | 0 | 52 | 31 | |
4062921067722 | 向抒雁 | 52 | 0 | 52 | 31 | |
4062921067518 | 楊小麗 | 51 | 0 | 51 | 35 | |
4062921067520 | 馮素蕓 | 51 | 0 | 51 | 35 | |
4062921067622 | 王凡 | 51 | 0 | 51 | 35 | |
4062921067717 | 王雪琨 | 51 | 0 | 51 | 35 | |
4062921067726 | 劉春慧 | 51 | 0 | 51 | 35 | |
4062921067727 | 李佳佳 | 51 | 0 | 51 | 35 | |
9150201 | 4062921067812 | 王思思 | 60 | 0 | 60 | 1 |
4062921067811 | 鄧霞 | 58 | 0 | 58 | 2 | |
4062921067814 | 馬星馳 | 53 | 0 | 53 | 3 | |
4062921067819 | 李國(guó)媛 | 49 | 0 | 49 | 4 | |
4062921067820 | 陳夢(mèng)婷 | 49 | 0 | 49 | 4 | |
4062921067813 | 吳銳 | 41 | 0 | 41 | 6 | |
4062921067815 | 但磊鑫 | 41 | 0 | 41 | 6 | |
9150301 | 4062921067924 | 趙玉清 | 72 | 0 | 72 | 1 |
4062921067928 | 楊艷 | 72 | 0 | 72 | 1 | |
4062921067823 | 馮橙橙 | 70 | 0 | 70 | 3 | |
4062921068011 | 王亞蘭 | 64 | 0 | 64 | 4 | |
4062921067916 | 楊紅 | 59 | 0 | 59 | 5 | |
4062921068013 | 李一鑫 | 58 | 0 | 58 | 6 | |
4062921068019 | 劉彥 | 58 | 0 | 58 | 6 | |
4062921068006 | 盧蓉 | 57 | 0 | 57 | 8 | |
4062921067828 | 李煜煜 | 55 | 0 | 55 | 9 | |
4062921068025 | 沈娟 | 55 | 0 | 55 | 9 | |
4062921068018 | 周汀 | 54 | 0 | 54 | 11 | |
4062921068021 | 李豪 | 54 | 0 | 54 | 11 | |
4062921068026 | 陳蘭蘭 | 54 | 0 | 54 | 11 | |
4062921067826 | 苗靜 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
4062921067907 | 陳錫鋒 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
4062921067918 | 廖娟 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
4062921067923 | 趙婷 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
4062921068001 | 鄧雨琴 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
4062921068003 | 羅婧月 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
4062921067824 | 葉久琳 | 52 | 0 | 52 | 20 | |
4062921067829 | 林依佳 | 52 | 0 | 52 | 20 | |
4062921067903 | 王夢(mèng)露 | 52 | 0 | 52 | 20 | |
9150401 | 4062921057806 | 李艷偉 | 78 | 0 | 78 | 1 |
4062921057808 | 陳泳宏 | 74 | 0 | 74 | 2 | |
4062921057809 | 朱莉紅 | 66 | 0 | 66 | 3 | |
9150501 | 4062921058309 | 符璨 | 90 | 0 | 90 | 1 |
4062921057815 | 陳韋君 | 81 | 0 | 81 | 2 | |
4062921058111 | 徐林 | 80 | 0 | 80 | 3 | |
4062921058220 | 王延利 | 80 | 0 | 80 | 3 | |
4062921058315 | 高黎 | 80 | 0 | 80 | 3 | |
4062921057916 | 周宇航 | 79 | 0 | 79 | 6 | |
4062921058016 | 王鎰 | 79 | 0 | 79 | 6 | |
4062921060121 | 黃浩 | 79 | 0 | 79 | 6 | |
4062921060122 | 李洪青 | 79 | 0 | 79 | 6 | |
9150502 | 4062921060316 | 廖輝霞 | 74 | 0 | 74 | 1 |
4062921060313 | 羅利娟 | 73 | 0 | 73 | 2 | |
4062921060317 | 徐漾 | 67 | 0 | 67 | 3 | |
9150503 | 4062921060319 | 唐健芯 | 80 | 0 | 80 | 1 |
4062921060526 | 劉彥 | 80 | 0 | 80 | 1 | |
4062921060519 | 趙藝 | 77 | 0 | 77 | 3 |
四川省民政廳人事處
2014年7月 28 日
相關(guān)資訊
涼山州檔案局2014年面向全州公開遴選彝漢雙語(yǔ)檔案工作人員筆試成績(jī)公示
涼山州2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人選名單
寶興縣2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試擬招募人員公示
天全縣2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬聘人員名單公示
名山區(qū)招募2014年“三支一扶”大學(xué)生擬招募人員公示
雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員擬聘用人員公示
2014年達(dá)州市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生工作體檢結(jié)果公告
宣漢縣2014年事業(yè)單位公招(工勤人員)體檢結(jié)果公布
四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)2014年公開招聘工作人員成績(jī)公示及體檢相關(guān)事項(xiàng)的公告