2014-07-29來源:本站采編
根據(jù)《2014年新都區(qū)面向社會(huì)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師的公告》,現(xiàn)對(duì)2014年新都區(qū)面向社會(huì)公招中小學(xué)、幼兒園教師擬聘人員(不含遞補(bǔ)擬聘人員,空缺崗位遞補(bǔ)與公示情況另行發(fā)布)進(jìn)行公示:
一、錄取情況
2014年新都區(qū)面向社會(huì)公招中小學(xué)、幼兒園教師共184個(gè)崗位。根據(jù)《2014年新都區(qū)面向社會(huì)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師的公告》,對(duì)達(dá)不到開考比例和實(shí)際參加面試人數(shù)達(dá)不到比例的崗位進(jìn)行了調(diào)減或取消,共取消、調(diào)減了35個(gè)崗位,具體情況已公布。現(xiàn)共有149個(gè)崗位。
經(jīng)報(bào)名、資格初審、筆試、原件校驗(yàn)、面試等程序,共149人進(jìn)入體檢人員名單。進(jìn)入體檢的人員中有4人未參加體檢,視為自動(dòng)放棄;其余145名進(jìn)入體檢的人員全部參加了體檢。根據(jù)體檢醫(yī)院出具的體檢結(jié)果,1人體檢不合格,其余144名參加體檢的人員體檢結(jié)果均為合格,進(jìn)入考核環(huán)節(jié);考核時(shí)產(chǎn)生2個(gè)空缺崗位,142人進(jìn)入填志愿、現(xiàn)場(chǎng)確定聘用單位環(huán)節(jié);142名考生確定了用人單位。確定聘用單位后,報(bào)考小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位1名考生放棄。
體檢等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的8個(gè)空缺崗位,將根據(jù)《2014年新都區(qū)面向社會(huì)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師的公告》進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)公告將另行發(fā)布,體檢、政審考核、確定聘用單位后另行公示。
二、本次公示擬聘人數(shù)
本次公示擬聘141人,名單見附件。
三、公示期、監(jiān)督電話
公示期7天(2014年7月29日—8月4日)。
監(jiān)督電話:83997286
成都市新都區(qū)2014年公招中小學(xué)、幼兒園教師擬聘人員名冊(cè)(不含遞補(bǔ)擬聘人員) | ||||
成都市新都區(qū)教育局 | 成都市新都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2014-7-29 | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 招聘崗位及代碼 | 聘用單位 |
71995010725 | 郭曾真 | 511112198709061424 | 2001普高英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 新都二中 |
71995010112 | 宮愛晶 | 130502198808131544 | 2001普高英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 新都二中 |
71995010230 | 常項(xiàng)項(xiàng) | 370523198703064935 | 2002普高物理教師(高校畢業(yè)生) | 升庵中學(xué) |
71995024712 | 趙婷婷 | 510125198711195027 | 2004普高生物教師(高校畢業(yè)生) | 新都二中 |
71995010304 | 曾子菁 | 511002198707110327 | 2005普高地理教師(高校畢業(yè)生) | 香城中學(xué) |
71995013301 | 孟竹梅 | 510124198907170829 | 2005普高地理教師(高校畢業(yè)生) | 新都二中 |
71995030614 | 楊浪 | 513021198810090222 | 2006普高音樂教師(高校畢業(yè)生) | 新都二中 |
71995031419 | 李瓊 | 422801198709122045 | 2007普高體育教師(高校畢業(yè)生) | 新都二中 |
71995021901 | 李燕 | 511523198809070425 | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 新都四中 |
71995010416 | 謝鑫 | 513822199010058165 | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995014226 | 黃茜 | 511323199104120043 | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 三河中學(xué) |
71995015102 | 廖凝凝 | 510125199211190048 | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995031308 | 胡玲 | 51162119920627002X | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995022607 | 黃麗 | 51012219901106622X | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋中學(xué) |
71995012324 | 何宵 | 510129199207063148 | 2008初中語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍安中學(xué) |
71995012208 | 鄒勝英 | 510321199005307722 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 新都四中 |
71995011615 | 曹孝娥 | 513822198907256786 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995014808 | 楊浪 | 513002199111202024 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995012503 | 王楊 | 510184199101190629 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 三河中學(xué) |
71995021817 | 魏旖 | 513822199008050068 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995013620 | 柳廖和 | 510182199012207043 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995021617 | 張嘉 | 510112198910060043 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 繁江中學(xué) |
71995012620 | 張媛 | 511002199108176820 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 斑竹園中學(xué) |
71995013904 | 盧敏 | 510923199005115224 | 2009初中數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋中學(xué) |
71995020614 | 康玲瑜 | 362429198807014345 | 2010初中英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995022229 | 周椿陽(yáng) | 510125199009162641 | 2010初中英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995031124 | 李云云 | 511126199008127323 | 2010初中英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995011605 | 馬英 | 510723198703171201 | 2010初中英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 繁江中學(xué) |
71995013615 | 陳慧敏 | 511522199102181226 | 2010初中英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 竹友中學(xué) |
71995031818 | 劉建明 | 152321198601024235 | 2011初中物理教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995015217 | 曾欣 | 510125199009085826 | 2012初中化學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 繁江中學(xué) |
71995012425 | 蘭雪萍 | 513124198802253567 | 2013初中生物教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995014905 | 劉靜 | 51382219901201246X | 2013初中生物教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995024428 | 王茜 | 511025198910302804 | 2014初中歷史教師(高校畢業(yè)生) | 三河中學(xué) |
71995014416 | 張千華 | 510681198911092522 | 2014初中歷史教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995014724 | 任蓉 | 511302199103083525 | 2014初中歷史教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995015024 | 武蓓露 | 510623199110295224 | 2014初中歷史教師(高校畢業(yè)生) | 繁江中學(xué) |
71995023213 | 黃丹 | 510503198712052769 | 2015初中音樂教師(高校畢業(yè)生) | 大豐中學(xué) |
71995030720 | 黃婷婷 | 510112199103194429 | 2015初中音樂教師(高校畢業(yè)生) | 繁江中學(xué) |
71995011019 | 陳照威 | 510181199206034615 | 2016初中體育教師(高校畢業(yè)生) | 三河中學(xué) |
71995023319 | 譚軍 | 513922199110017075 | 2016初中體育教師(高校畢業(yè)生) | 東湖中學(xué) |
71995021904 | 陳琳 | 513822199106094507 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995010920 | 薛秋月 | 510125198909136022 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 大豐小學(xué) |
71995010224 | 李超容 | 510722199008102560 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995024803 | 陳薪竹 | 510703199211100422 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 大豐小學(xué) |
71995030423 | 蘇芹 | 513901198602012346 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 保利學(xué)校 |
71995025019 | 劉山豐 | 513822199002140038 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 大豐小學(xué) |
71995010512 | 韓萍 | 511025198707175109 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995022701 | 劉華清 | 510125198712200924 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 漢城小學(xué) |
71995013629 | 田艾靈 | 510113198911170021 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 大豐小學(xué) |
71995020102 | 陳莉 | 510125198512043522 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995030108 | 況秀娟 | 511024199007270402 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 漢城小學(xué) |
71995014219 | 闞玉蓮 | 510625198701133209 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995023418 | 唐千惠 | 510802199103310528 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 斑竹園小學(xué) |
71995023930 | 謝文言 | 510122199003096242 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 石犀小學(xué) |
71995010713 | 徐楊 | 513826199102111029 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋小學(xué) |
71995022125 | 譚欣 | 513023199002147726 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 木蘭小學(xué) |
71995014102 | 張夢(mèng)琳 | 513101198905060325 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋小學(xué) |
71995010702 | 楊青 | 511323198608040368 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋小學(xué) |
71995030115 | 張夢(mèng)楊 | 510603199203202407 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋小學(xué) |
71995020123 | 林倩 | 510722198703120045 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋小學(xué) |
71995010521 | 張敏 | 510112198611073629 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 木蘭小學(xué) |
71995015228 | 吳小慶 | 51132219900228258X | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 柏水學(xué)校 |
71995014407 | 張丹 | 510182198912021442 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 柏水學(xué)校 |
71995021613 | 梅海英 | 511621199004233001 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍安小學(xué) |
71995021125 | 戚亞 | 513401199009223625 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍安小學(xué) |
71995011612 | 丁雪蓮 | 510125199008112626 | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍安小學(xué) |
71995011925 | 劉景 | 51052519900428596X | 2017小學(xué)語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 龍安小學(xué) |
71995032025 | 王夢(mèng)雪 | 513029199007282204 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 漢城小學(xué) |
71995021311 | 李洪莉 | 510182198806046240 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 大豐小學(xué) |
71995011122 | 鄭蓓 | 510125198709150081 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 漢城小學(xué) |
71995021005 | 文超群 | 511623199001258169 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 大豐小學(xué) |
71995013619 | 伍琴 | 513922199308286588 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995014116 | 楊麗萍 | 513425199110271825 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995012506 | 王雅麗 | 513901198904226446 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 保利學(xué)校 |
71995021714 | 劉夢(mèng) | 513022199105264902 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995010828 | 張薇 | 510722199110156020 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 保利學(xué)校 |
71995022711 | 王洪芳 | 510525198905085143 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 龍橋小學(xué) |
71995013210 | 黃愛思 | 513901199109133325 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 木蘭小學(xué) |
71995010118 | 楊敏 | 532726198801121827 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 竹友小學(xué) |
71995020707 | 范莎莎 | 513002199011061228 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 竹友小學(xué) |
71995011309 | 向美娟 | 420902198910100948 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 木蘭小學(xué) |
71995015121 | 蔣琴 | 510125199105176023 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 新民小學(xué) |
71995012315 | 鄧景屏 | 510107199204043469 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 龍安小學(xué) |
71995024429 | 段欞宴 | 513030199212153829 | 2018小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 新民小學(xué) |
71995024424 | 胡婧 | 510125198707060023 | 2019小學(xué)英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995021309 | 胡山山 | 510722199105126062 | 2019小學(xué)英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 石犀小學(xué) |
71995010324 | 劉少雯 | 510182198703010106 | 2019小學(xué)英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 斑竹園小學(xué) |
71995020412 | 謝燕 | 511023198701132762 | 2019小學(xué)英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 木蘭小學(xué) |
71995010313 | 蒲月 | 511528199111250068 | 2020小學(xué)音樂教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995013219 | 向建 | 511321199006241025 | 2020小學(xué)音樂教師(高校畢業(yè)生) | 保利學(xué)校 |
71995013324 | 胡鈺敏 | 513822199202193206 | 2020小學(xué)音樂教師(高校畢業(yè)生) | 桂林小學(xué) |
71995024303 | 孔令奕 | 510682199102030023 | 2020小學(xué)音樂教師(高校畢業(yè)生) | 木蘭小學(xué) |
71995024914 | 王詩(shī)妍 | 513721199011015069 | 2020小學(xué)音樂教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995021102 | 張?chǎng)┇h | 510124199105281740 | 2020小學(xué)音樂教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995010108 | 李花蓉 | 500240198810183424 | 2021小學(xué)體育教師(高校畢業(yè)生) | 保利學(xué)校 |
71995020720 | 黃飛 | 510125198705092611 | 2021小學(xué)體育教師(高校畢業(yè)生) | 石犀小學(xué) |
71995010822 | 陳新杰 | 510124198408210814 | 2021小學(xué)體育教師(高校畢業(yè)生) | 斑竹園小學(xué) |
71995015328 | 周華 | 513902198706054643 | 2021小學(xué)體育教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995025020 | 羅慶 | 511321199108030202 | 2022小學(xué)美術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995012829 | 陳香伶 | 513029199104222369 | 2022小學(xué)美術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 保利學(xué)校 |
71995014911 | 耿海洋 | 37132319870103672X | 2022小學(xué)美術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 斑竹園小學(xué) |
71995011108 | 黎燕伶 | 511113198612110724 | 2022小學(xué)美術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995021407 | 趙聃 | 510123198705231949 | 2022小學(xué)美術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995024708 | 王繼倩 | 510125199204120420 | 2023小學(xué)科學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995010612 | 劉芳材 | 513721198709257532 | 2023小學(xué)科學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995023825 | 張家艷 | 510311199108190528 | 2023小學(xué)科學(xué)教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995011022 | 易江波 | 510182198908166446 | 2024小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 香城小學(xué) |
71995015019 | 全冬花 | 500234198811125763 | 2024小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 石犀小學(xué) |
71995012520 | 劉銀橋 | 510125199101200444 | 2024小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 三河小學(xué) |
71995010515 | 賴靜 | 510125198708032323 | 2024小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生) | 石板灘小學(xué) |
71995030822 | 李翠杰 | 411281199102011024 | 2025特殊教育教師(高校畢業(yè)生) | 特校 |
71995012519 | 耿雪瑩 | 510603199101246505 | 2025特殊教育教師(高校畢業(yè)生) | 特校 |
71995030404 | 黎塘 | 510303198610290546 | 2026職高語(yǔ)文教師(高校畢業(yè)生) | 現(xiàn)代制造職校 |
71995021909 | 林珍竹 | 510125198802220048 | 2027職高英語(yǔ)教師(高校畢業(yè)生) | 現(xiàn)代制造職校 |
71995011123 | 馬人超 | 510125198809190056 | 2028職高機(jī)械專業(yè)教師(高校畢業(yè)生) | 現(xiàn)代制造職校 |
71995013907 | 李明春 | 513002198912093361 | 2028職高機(jī)械專業(yè)教師(高校畢業(yè)生) | 現(xiàn)代制造職校 |
71995010523 | 胡倩 | 510125198910130023 | 2029職高物流專業(yè)教師(高校畢業(yè)生) | 現(xiàn)代制造職校 |
71995013028 | 楊秀翠 | 513902199111215588 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 機(jī)關(guān)幼兒園 |
71995014625 | 陳曉 | 511025199108207361 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 新都一幼 |
71995014828 | 黎悅 | 510125199105250027 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 機(jī)關(guān)幼兒園 |
71995014610 | 馮麗萍 | 51072319920423062X | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 新都一幼 |
71995010229 | 簡(jiǎn)慧 | 511024199208283867 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 機(jī)關(guān)幼兒園 |
71995021215 | 鄭亞玲 | 513030199102271429 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 新繁幼兒園 |
71995010801 | 陳靜 | 511011199004116782 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 新繁幼兒園 |
71995010314 | 陳婷 | 510902198809269521 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 新繁幼兒園 |
71995010605 | 彭秋荷 | 510521199111131880 | 2030幼兒園教師(高校畢業(yè)生) | 新繁幼兒園 |
71995011313 | 胡永紅 | 51012519831109602X | 2031普高英語(yǔ)教師(區(qū)外在編教師) | 新都二中 |
71995010106 | 張馳 | 510303197405301328 | 2032初中語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 大豐中學(xué) |
71995022728 | 楊芳 | 511081198009031862 | 2032初中語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 繁江中學(xué) |
71995022402 | 林娟 | 513021198310291263 | 2033初中數(shù)學(xué)教師(區(qū)外在編教師) | 大豐中學(xué) |
71995021304 | 陳遠(yuǎn)雪 | 513401198312306429 | 2034初中英語(yǔ)教師(區(qū)外在編教師) | 大豐中學(xué) |
71995031318 | 湯琳 | 420704198210260029 | 2034初中英語(yǔ)教師(區(qū)外在編教師) | 大豐中學(xué) |
71995014624 | 舒君 | 511025198001233944 | 2036小學(xué)語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 保利學(xué)校 |
71995011519 | 羅永鑫 | 51101119790402653X | 2036小學(xué)語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 保利學(xué)校 |
71995024714 | 許蔡萍 | 512227197407086083 | 2036小學(xué)語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 保利學(xué)校 |
71995020118 | 林永惠 | 511028197612249325 | 2036小學(xué)語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 石犀小學(xué) |
71995031125 | 何芝蘭 | 511325198209050027 | 2036小學(xué)語(yǔ)文教師(區(qū)外在編教師) | 石犀小學(xué) |
71995012415 | 朱小琴 | 512925197512087809 | 2037小學(xué)數(shù)學(xué)教師(區(qū)外在編教師) | 保利學(xué)校 |
71995010916 | 王弦 | 513030198501200041 | 2038小學(xué)英語(yǔ)教師(區(qū)外在編教師) | 保利學(xué)校 |
71995021621 | 龔世建 | 511023198312307311 | 2040小學(xué)信息技術(shù)教師(區(qū)外在編教師) | 龍橋小學(xué) |
成都市新都區(qū)教育局 成都市新都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月29日
相關(guān)資訊
昭化區(qū)2014年公開選調(diào)機(jī)關(guān)單位工作人員考試總成績(jī)及排名
營(yíng)山縣公開考核招聘特設(shè)崗位全科醫(yī)生體檢結(jié)果及有關(guān)事宜通知
2014年四川省招聘特崗教師征集志愿面試報(bào)到地點(diǎn)及聯(lián)系方式
四川省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員資格審查通知
名山區(qū)2014年公招綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
雨城區(qū)2014年考核招聘急需專業(yè)人才面試成績(jī)排名及進(jìn)入體檢名單公告