自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年上半年涼山州公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢人員名單(其他職位)

2014年上半年涼山州公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢人員名單(其他職位)

2014-07-29來源:本站采編

2014年上半年涼山州公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢人員名單(其他職位)
序號 姓名 職位編碼 體檢時間 體檢集中地點 報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 性別 總成績 職位
排名
招錄
名額
1 蔣富安 26190001 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 涼山州審計局 財政審計人員 4042719026410 70.854 1 1
2 陳勇 26190002 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 涼山州審計局 審計人員 4042719026420 73.125 1 1
3 張智明 26190003 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 涼山州審計局 文秘人員 4042719026713 69.217 1 1
4 余留日 26190005 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 中共涼山州委黨員教育中心 網(wǎng)絡(luò)管理 4042719026902 67.629 1 2
5 宋偉 26190007 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 涼山州公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站 工作人員1 4042719030203 68.785 1 1
6 柏開峻 26190025 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030519 66.015 8 12
7 谷建忠 26190025 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030305 66.01 9 12
8 陳靜 26190025 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030229 65.98 10 12
9 買武剛 26190027 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣電子政務(wù)辦公室 網(wǎng)絡(luò)管理員 4042719030806 67.06 1 1
10 李志華 26190028 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣電子政務(wù)辦公室 文秘人員 4042719030811 68.195 1 1
11 李劍 26190029 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719031714 71.18 1 6
12 鄒應(yīng)輝 26190029 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719031607 69.71 4 6
13 黃兆維 26190029 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719031115 69.495 5 6
14 肖志 26190030 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 冕寧縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719034323 73.065 1 4
15 李治軍 26190030 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 冕寧縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719034021 67.815 3 4
16 謝仙華 26190031 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 稽查大隊 4042719034326 66.88 1 4
17 王翔 26190031 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 稽查大隊 4042719034411 63.7 2 4
18 丁浩 26190031 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 稽查大隊 4042719034426 62.685 4 4
19 肖順平 26190032 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 稽查大隊 4042719035406 70.645 2 4
20 陳仁培 26190032 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 稽查大隊 4042719035509 70.23 3 4
21 王俊 26190032 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 稽查大隊 4042719040223 70.145 4 4
22 甘雨 26190036 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員3 4042719040422 65.085 1 1
23 沙日呷 26190038 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員5 4042719040526 69.4 1 3
24 盧支發(fā) 26190038 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員5 4042719040724 68.71 3 3
25 袁杰 26190039 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 藥品監(jiān)管 4042719040825 65.985 1 2
26 龐欣 26190040 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品檢驗 4042719040903 59.86 1 2
27 毛衣木 26190040 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品檢驗 4042719040904 59.245 2 2
28 史勒肯古 26190043 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 中共美姑縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 綜合類 4042719041318 65.24 1 1
29 俞鵬 26190045 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 中共美姑縣委黨校 教學(xué)科研人員2 4042719041330 64.775 1 1
30 拿瑪彝布 26190047 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 美姑縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719041421 60.21 2 7
31 格吉小兵 26190047 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 美姑縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719041502 59.6 3 7
32 馬小龍 26190048 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 越西縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719041702 63.05 2 4
33 楊帆 26190049 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品藥品執(zhí)法 4042719042307 72.66 1 2
34 李志成 26190050 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719042812 69.38 2 10
35 耿向波 26190050 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719044909 68.6 4 10
36 馬理超 26190050 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719043114 68.12 6 10
37 阿的英模 26190050 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719044012 67.595 7 10
38 蘇涌 26190050 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719050325 65.995 9 10
39 陳翔 26190051 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719051005 68.485 2 10
40 羅志強(qiáng) 26190051 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050916 65.39 4 10
41 劉濤 26190051 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050929 63.83 8 10
42 羅貴德 26190051 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050811 63.74 9 10
43 羅皓桓 26190053 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品稽查工作人員 4042719052319 67.52 4 6
44 李廷海 26190055 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣黨政網(wǎng)管理中心 工作人員 4042719053114 62.795 1 1
45 徐顯權(quán) 26190056 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719054329 71.91 1 10
46 楊目丹 26190056 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719055420 69.015 3 10
47 陳豐 26190056 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719054907 66.325 6 10
48 陳玉石 26190056 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719053804 65.825 7 10
49 沙馬石布 26190056 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719055407 65.33 9 10
50 賴銀強(qiáng) 26190056 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719054116 65.015 10 10
51 劉華 26190057 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719055919 70.88 1 2
52 付照 26190057 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719055602 70.505 2 2
53 魏官富 26190058 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 四川黨政網(wǎng)金陽管理中心 工作人員 4042719060114 65.29 1 1
54 木爾爾坡 26190060 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 藥品稽查員 4042719060324 63.51 1 1
55 李仁財 26190061 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719062208 69.413 2 8
56 吉地土日 26190061 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719061725 68.238 3 8
57 尤吉古者 26190061 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719061808 67.008 4 8
58 耿小平 26190061 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719061321 66.738 7 8
59 唐超 26190061 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719061624 66.608 8 8
60 龔建立 26190062 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 鹽源縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 藥品監(jiān)督管理人員 4042719062211 59.465 1 2
61 黃贏 26190063 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 鹽源縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品監(jiān)督管理人員 4042719062222 62.98 4 4
62 楊龍 26190064 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣民族宗教局 工作人員1 4042719062308 65.435 1 1
63 魯茸格丁 26190066 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣民族宗教局 工作人員3 4042719062526 67.71 1 3
64 杜扎西 26190066 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣民族宗教局 工作人員3 4042719062517 66.915 3 3
65 阿歐子拉 26190067 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719062822 70.27 1 7
66 莫什菲日 26190067 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719063611 68.52 2 7
67 海來澤杰 26190067 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719063003 67.975 3 7
68 羅夫鐵 26190067 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719062925 66.885 4 7
69 魯志紅 26190067 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719063309 66.73 5 7
70 陳海龍 26190067 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719070202 66.145 7 7
71 魯絨翁珠 26190068 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺廟管理所 工作人員 4042719070903 64.865 3 11
72 次爾杜基 26190068 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺廟管理所 工作人員 4042719071105 62.82 9 11
73 扎巴益西 26190068 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺廟管理所 工作人員 4042719071118 62.785 10 11
74 次里龍布 26190068 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺廟管理所 工作人員 4042719071015 62.34 11 11
75 的阿木 26190069 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里大寺管理委員會 工作人員 4042719071411 64.15 1 2
76 耿向飛 26190069 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里大寺管理委員會 工作人員 4042719071509 64.055 2 2
77 斯朗杜基 26190070 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里大寺管理委員會 工作人員 4042719071623 61.345 1 3
78 尼瑪次爾 26190070 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里大寺管理委員會 工作人員 4042719071611 60.22 2 3
79 龍云 26190070 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里大寺管理委員會 工作人員 4042719071626 60.11 3 3
80 張躍龍 26190071 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 工作人員 4042719071830 68.065 1 2
81 楊龍布 26190072 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 工作人員 4042719072505 71.055 1 8
82 楊六斤 26190072 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 工作人員 4042719072030 67.045 2 8
83 阿機(jī)次仁杜基 26190072 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 工作人員 4042719072519 65.735 6 8
84 扎西杜基 26190072 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 工作人員 4042719072213 64.935 7 8
85 楊杰 26190072 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 工作人員 4042719072121 63.745 8 8
86 楊定偉 26190073 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(基層食品藥品監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719072720 65.925 1 4
87 蔣毅 26190073 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(基層食品藥品監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719072521 65.575 3 4
88 鄧明輝 26190074 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣喬瓦鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719073105 68.11 2 5
89 鄭洪林 26190074 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣喬瓦鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719073502 67.575 3 5
90 李廣 26190074 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣喬瓦鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719073215 67.24 4 5
91 周大松 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719073924 65.525 1 9
92 鄧小軍 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074802 64.62 3 9
93 沙正權(quán) 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074203 64.35 4 9
94 彭小林 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074728 63.4 5 9
95 楊建勇 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074519 63.16 6 9
96 蘭習(xí)斌 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074015 63.15 7 9
97 楊姝 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074007 62.765 8 9
98 徐涵 26190075 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作人員 4042719074711 62.52 9 9
99 王勇 26190077 8月5日 涼山州人力資源和社會保障局 木里縣卡拉鄉(xiāng)人民政府 工作人員 4042719074923 60.25 1 1
100 成可兒 26190004 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共涼山州委黨員教育中心 電視編導(dǎo) 4042719026816 64.431 1 1
101 貴英 26190005 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共涼山州委黨員教育中心 網(wǎng)絡(luò)管理 4042719026903 67.08 2 2
102 張雪佳 26190006 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共涼山州委講師團(tuán) 工作人員 4042719027109 69.745 1 1
103 陳靜芬 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030310 68.935 1 12
104 馬惹友曲 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030213 68.905 2 12
105 鄒雪燕 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030513 67.785 3 12
106 付春燕 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030219 66.935 4 12
107 祁興翠 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030407 66.65 5 12
108 何海芬 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030322 66.285 6 12
109 熊宏梅 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030304 66.055 7 12
110 黃元媛 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030302 65.975 11 12
111 劉洋 26190025 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719030516 65.55 12 12
112 殷潔云 26190026 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719030710 67.1 1 1
113 程詩薇 26190029 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719032229 70.53 2 6
114 海燕 26190029 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719033705 69.815 3 6
115 劉芮含 26190029 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 會東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 執(zhí)法人員 4042719031520 68.85 6 6
116 楊建瓊 26190030 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 冕寧縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719034318 68.905 2 4
117 鄧友湘 26190030 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 冕寧縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719033815 67.675 4 4
118 瞿海寧 26190031 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 稽查大隊 4042719034327 63.005 3 4
119 李翱伶 26190032 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 稽查大隊 4042719035010 72.725 1 4
120 謝蘭麗 26190033 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共寧南縣委組織部 辦公室
工作人員
4042719040401 73.985 1 1
121 張榮仙 26190037 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員4 4042719040425 66.05 1 1
122 孟爽 26190038 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員5 4042719040529 68.855 2 3
123 賀潔 26190039 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 藥品監(jiān)管 4042719040817 59.985 2 2
124 邱阿明 26190041 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 文秘人員 4042719041028 67.56 1 1
125 王靜 26190042 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 會計人員 4042719041225 69.095 1 1
126 顧樂 26190046 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共美姑縣委黨校 教學(xué)科研人員3 4042719041408 67.385 1 1
127 賈秀麗 26190047 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 美姑縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719041503 63.845 1 7
128 王盼 26190048 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 越西縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719041629 68.215 1 4
129 王玉婷 26190048 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 越西縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719041626 62.895 3 4
130 吉琳 26190048 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 越西縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 工作人員 4042719041603 62.815 4 4
131 阿爾阿各 26190049 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品藥品執(zhí)法 4042719041709 69.775 2 2
132 雷莉 26190050 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719043319 70.015 1 10
133 張艷林 26190050 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719043212 69.3 3 10
134 毛碧琛 26190050 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719042719 68.56 5 10
135 說比有色 26190050 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719044030 67.14 8 10
136 楊靜 26190050 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品監(jiān)督管理 4042719044225 65.94 10 10
137 吉史么子外 26190051 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719051011 69.655 1 10
138 沙烏作 26190051 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050808 68.28 3 10
139 博利共果 26190051 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050814 64.395 5 10
140 馬建英 26190051 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050911 64.155 6 10
141 唐艷 26190051 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050914 64.1 7 10
142 俄底莫爾雜 26190051 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 執(zhí)法人員 4042719050817 63.245 10 10
143 莫芳 26190053 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品稽查工作人員 4042719051906 70.675 1 6
144 陸俊婕 26190053 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品稽查工作人員 4042719052013 68.235 2 6
145 付麗 26190053 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品稽查工作人員 4042719051606 67.89 3 6
146 沙馬阿呷莫 26190053 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品稽查工作人員 4042719052712 67.09 5 6
147 李姝 26190053 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 食品藥品稽查工作人員 4042719051207 66.815 6 6
148 劉靜 26190054 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共雷波縣委黨員教育中心 工作人員 4042719053003 65.605 1 2
149 劉夏 26190054 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 中共雷波縣委黨員教育中心 工作人員 4042719053002 63.32 2 2
150 甘雪 26190056 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719053119 70.73 2 10
151 高春琴 26190056 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719054014 68.83 4 10
152 伍建 26190056 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719053501 66.485 5 10
153 王鳳 26190056 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) 工作人員 4042719053602 65.695 8 10
154 海來曲扎 26190059 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 四川黨政網(wǎng)金陽管理中心 網(wǎng)絡(luò)管理員 4042719060205 70.235 1 1
155 吉克何梅 26190061 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719060416 69.953 1 8
156 馬令三 26190061 8月6日 涼山州人力資源和社會保障局 金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 食品稽查員 4042719061521 66.958 5 8
