自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 郫縣服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公告

郫縣服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公告

2014-08-04來(lái)源:本站采編

根據(jù)《 2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募工作實(shí)施辦法》通知要求,現(xiàn)將考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員相關(guān)事宜公告如下:

一、考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

2014年高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目郫縣志愿者成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào) 類(lèi)別 招募單位 招募崗位 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 折合分 面試分 面試折合分 總分 排名 是否進(jìn)入體檢
42181012826 李忠迎 510124199101261427 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 78.00 39.00 81.67 40.84 79.84 1
42181010605 陽(yáng)雄 511324199111021330 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 75.70 37.85 83.00 41.50 79.35 2
42181014606 羅奧 513124198910021165 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 74.60 37.30 82.67 41.34 78.64 3
42181011715 陳潔 513902199108035068 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 72.40 36.20 83.67 41.84 78.04 4
42181014408 郭亞維 510124199006201741 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 71.30 35.65 84.67 42.34 77.99 5
42181021216 黃宇 510124199001010014 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 70.20 35.10 85.33 42.67 77.77 6
42181011703 桂蘭英 513022199009206841 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 73.10 36.55 81.33 40.67 77.22 7
42181013027 梁夏 500242199005065481 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 69.00 34.50 84.33 42.17 76.67 8
42181020726 李小蘭 510725199209281226 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 72.20 36.10 80.33 40.17 76.27 9
42181021104 劉沙巍 510124198912274913 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 72.10 36.05 78.67 39.34 75.39 10
42181011104 楊云慶 452627198908030053 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 68.90 34.45 81.33 40.67 75.12 11
42181011702 鄧紅 511622199006186743 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 70.40 35.20 79.67 39.84 75.04 12
42181020405 宋浩然 50024219880727001X 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 65.50 32.75 84.00 42.00 74.75 13
42181013613 孫茂婷 510124199005031728 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 67.40 33.70 81.33 40.67 74.37 14
42181010904 陳揚(yáng) 513435199108155035 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 69.00 34.50 79.67 39.84 74.34 15
42181011613 肖艷霞 513124199005040061 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 68.20 34.10 80.33 40.17 74.27 16
42181013003 余婷 510124199101016341 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 65.80 32.90 82.67 41.34 74.24 17
42181011125 張璐 510124199010314925 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 72.80 36.40 75.33 37.67 74.07 18
42181020804 葉倩 513822199206141809 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 69.80 34.90 77.33 38.67 73.57 19
42181011301 張?zhí)煊? 511321198704258233 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 72.60 36.30 74.33 37.17 73.47 20
42181020712 趙小琴 510623199001296922 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 67.00 33.50 79.67 39.84 73.34 21
42181021020 廖文俊 510124199006243554 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 69.10 34.55 77.33 38.67 73.22 22
42181012204 何婷 511321199204036663 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 62.40 31.20 83.33 41.67 72.87 23
42181010801 趙宇婷 510124199008231426 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 63.00 31.50 82.67 41.34 72.84 24
42181012412 林揚(yáng) 532129199206100029 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 71.30 35.65 74.33 37.17 72.82 25
42181014005 周媛媛 510124199112020426 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 66.50 33.25 79.00 39.50 72.75 26
42181022423 葉俊 510124198911032613 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 58.00 29.00 87.00 43.50 72.50 27
42181021519 伍宏陽(yáng) 510124199205230019 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 74.20 37.10 70.67 35.34 72.44 28
42181012211 曾通 511025199304205275 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 67.10 33.55 77.67 38.84 72.39 29
42181030228 黃世清 511322198902052160 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 64.00 32.00 80.33 40.17 72.17 30
42181013507 廖陽(yáng) 510124199008151741 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 61.20 30.60 83.00 41.50 72.10 31
42181011117 馮奕雄 510124199010040055 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 61.00 30.50 82.67 41.34 71.84 32
42181014215 鄭婭妮 510124199004010028 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 58.30 29.15 85.33 42.67 71.82 33
42181014430 蘇霈 510411199201120028 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 59.60 29.80 83.33 41.67 71.47 34
42181013219 王建 513022198712021836 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 62.00 31.00 80.33 40.17 71.17 35
42181012525 蔣玲玲 510124199204214025 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 63.60 31.80 78.67 39.34 71.14 36
42181020507 金苗 510623199103253827 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 61.80 30.90 80.00 40.00 70.90 37
42181013915 徐雨晴 510124199009240025 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 58.00 29.00 83.67 41.84 70.84 38
42181021910 竇芳芳 371523198903246267 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 59.70 29.85 80.33 40.17 70.02 39
42181012627 宋星 511126199002250048 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 64.00 32.00 75.00 37.50 69.50 40
42181010415 郭伶 511325199004254741 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 62.50 31.25 76.33 38.17 69.42 41
42181022510 李瑋 510124199002280067 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 63.30 31.65 75.00 37.50 69.15 42
42181021215 唐仕雯 510124199010060021 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 58.10 29.05 77.67 38.84 67.89 43
42181022704 孫銳 510124199002286047 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 60.30 30.15 75.00 37.50 67.65 44
42181021217 周麗 510124199005093523 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 53.40 26.70 80.67 40.34 67.04 45
42181011029 李娜 510821199111010065 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 53.50 26.75 79.67 39.84 66.59 46
42181020526 彭利平 511521199005216021 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 63.60 31.80 68.67 34.34 66.14 47
42181030205 張羿 513124199011045416 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 56.70 28.35 71.67 35.84 64.19 48
42181022824 王媛 510124199112140022 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 42.20 21.10 86.00 43.00 64.10 49
42181022327 王茜 51302919900610326X 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 52.90 26.45 74.00 37.00 63.45 50
42181011817 楊佳英 513226199104213325 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 50.20 25.10 74.67 37.34 62.44 51
42181011230 敬明艷 510823198905073488 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 52.30 26.15 72.33 36.17 62.32 52
42181030128 黃潔穎 513124198912181103 一村一大 郫縣 村(社區(qū))綜合管理 37.40 18.70 78.00 39.00 57.70 53

二、領(lǐng)取體檢通知單時(shí)間及地點(diǎn):2014年8月5日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)在郫縣人力資源市場(chǎng)(郫縣南外街何公路9號(hào)郫縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳)領(lǐng)取。逾期未領(lǐng)取《體檢通知書(shū)》者,視為自動(dòng)放棄。

三、體檢標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒布的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))規(guī)定執(zhí)行。體檢費(fèi)用由體檢人員承擔(dān)。體檢不合格者,由縣人社局指定醫(yī)院復(fù)查一次。

聯(lián)系電話:028-87885231    

舉報(bào)電話:028-86555555

郫縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月4日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊