2014-08-04來源:本站采編
按照《關于2014年公開考試招聘公路養(yǎng)護人員筆試成績、資格復審及相關事宜的公告 》規(guī)定,經(jīng)8月3日資格復審,因自動放棄或資格復審不合格造成的缺額,根據(jù)考生筆試總成績及招聘名額,從高分到低分依次等額確定103人
遞補進入面試資格復審。
請遞補進入面試資格復審人員在2014年8月7日下午16:00前(上班時間)到甘孜州人力資源和社會保障局人力資源開發(fā)科進行資格復審,逾期未參加遞補資格復審將視為自動放棄遞補資格。
甘孜州2014年公開考試聘用公路養(yǎng)護人員遞補進入面試資格復審人員名單 | ||||||||
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 原始分 | 折合 | 加分 | 總成績 | 排名 |
楊勇 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818070126 | 57.9 | 40.53 | 40.53 | 403 | |
肖麗 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011407 | 57.8 | 40.46 | 40.46 | 404 | |
沙馬日呷 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011509 | 57.8 | 40.46 | 40.46 | 404 | |
尼瑪則絨 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818041309 | 57.8 | 40.46 | 40.46 | 404 | |
張遠強 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818090616 | 57.8 | 40.46 | 40.46 | 404 | |
夏朝俊 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011318 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
次仁劉麥 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012508 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
陳正燕 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818013211 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
錢雪梅 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818030806 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
王志強 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818070813 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
安慶梅 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818080724 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
喻先強 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818081809 | 57.7 | 40.39 | 40.39 | 408 | |
何楊 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818050111 | 50.5 | 35.35 | 5 | 40.35 | 415 |
羅芳 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818021428 | 57.6 | 40.32 | 40.32 | 416 | |
次仁拉錯 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818050406 | 57.6 | 40.32 | 40.32 | 416 | |
文濤 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818060825 | 52.6 | 36.82 | 3.5 | 40.32 | 416 |
曹磊 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818017404 | 50.4 | 35.28 | 5 | 40.28 | 419 |
巴桑 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011327 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 420 | |
田秀瓊 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818015004 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 420 | |
王勇 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818015625 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 420 | |
楊開勇 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818030128 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 420 | |
袁興蓮 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818031123 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 420 | |
蘇云芳 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818072107 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 420 | |
鄧少真 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818040222 | 51.7 | 36.19 | 4 | 40.19 | 426 |
黃飛飛 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818013130 | 57.4 | 40.18 | 40.18 | 427 | |
晏易蓉 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818014902 | 57.4 | 40.18 | 40.18 | 427 | |
巴瑪仁真 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818031610 | 57.4 | 40.18 | 40.18 | 427 | |
王桃 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818061212 | 57.4 | 40.18 | 40.18 | 427 | |
格頂召姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818080315 | 57.4 | 40.18 | 40.18 | 427 | |
王冬梅 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011610 | 57.3 | 40.11 | 40.11 | 432 | |
周向秀 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818013219 | 57.3 | 40.11 | 40.11 | 432 | |
王才軍 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818014519 | 57.3 | 40.11 | 40.11 | 432 | |
楊德全 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818015207 | 57.3 | 40.11 | 40.11 | 432 | |
詹黎冉 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818031509 | 57.3 | 40.11 | 40.11 | 432 | |
余金強 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818032014 | 57.3 | 40.11 | 40.11 | 432 | |
張瑩 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818082225 | 45.8 | 32.06 | 8 | 40.06 | 438 |
拉姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818010716 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
彭本章 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818013417 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
翁母初 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818015022 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
格絨吉稱 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818031407 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
讓布 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818050723 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
馬松林 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818051026 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
央金卓瑪 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818080807 | 57.2 | 40.04 | 40.04 | 439 | |
楊仲梅 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818020626 | 50 | 35 | 5 | 40 | 446 |
鄧小梅 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012809 | 57.1 | 39.97 | 39.97 | 447 | |
廖前軍 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818015705 | 57.1 | 39.97 | 39.97 | 447 | |
沈玉昌 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818041003 | 57.1 | 39.97 | 39.97 | 447 | |
余萍萍 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818071323 | 57.1 | 39.97 | 39.97 | 447 | |
仁青澤翁 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818072505 | 57.1 | 39.97 | 39.97 | 447 | |
降初 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818082119 | 57.1 | 39.97 | 39.97 | 447 | |
汪銘杰 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818013526 | 51.3 | 35.91 | 4 | 39.91 | 453 |
洛絨扎姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011702 | 57 | 39.9 | 39.9 | 454 | |
周明杰 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818017122 | 57 | 39.9 | 39.9 | 454 | |
澤仁藏格 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818021906 | 57 | 39.9 | 39.9 | 454 | |
朋錯扎西 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818031101 | 57 | 39.9 | 39.9 | 454 | |
魯竟 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818082427 | 57 | 39.9 | 39.9 | 454 | |
洛絨扎姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011816 | 56.9 | 39.83 | 39.83 | 459 | |
劉漢亮 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818016802 | 56.9 | 39.83 | 39.83 | 459 | |
小布多 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818017416 | 56.9 | 39.83 | 39.83 | 459 | |
張體勇 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818070908 | 56.9 | 39.83 | 39.83 | 459 | |
王霏 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818081126 | 56.9 | 39.83 | 39.83 | 459 | |
徐婷 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818017006 | 51.1 | 35.77 | 4 | 39.77 | 464 |
盧爰昊 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012609 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
朱雪兵 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818014522 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
方啟鵬 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818015520 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
羅丹陽 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818016627 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
澤仁拉姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818030307 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
何鳳兵 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818070802 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
甲呷 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818081520 | 56.8 | 39.76 | 39.76 | 465 | |
洛扎 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818010715 | 56.7 | 39.69 | 39.69 | 472 | |
齊麥措 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011215 | 56.7 | 39.69 | 39.69 | 472 | |
楊忠玉 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011623 | 56.7 | 39.69 | 39.69 | 472 | |
四郎曲珍 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818050830 | 56.7 | 39.69 | 39.69 | 472 | |
王長英 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818061017 | 56.7 | 39.69 | 39.69 | 472 | |
格乃桑登 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818082321 | 56.7 | 39.69 | 39.69 | 472 | |
次仁曲珍 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012010 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
索勒得吉 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012022 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
刀吉 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818017513 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
羅絨志瑪 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818021229 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
次仁擁忠 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818070322 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
維色業(yè)古 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818071230 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
駱王浩 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818081011 | 56.6 | 39.62 | 39.62 | 478 | |
陸建 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818070717 | 52.3 | 36.61 | 3 | 39.61 | 485 |
格絨羅布 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818010801 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
林婷婷 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011104 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
巴桑拉姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012801 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
劉順海 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818014805 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
李明 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818020503 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
劉輝瓊 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818060915 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
李秋英 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818082112 | 56.5 | 39.55 | 39.55 | 486 | |
洛絨翁則 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818011009 | 56.4 | 39.48 | 39.48 | 493 | |
澤仁扎姆 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818012915 | 56.4 | 39.48 | 39.48 | 493 | |
丁真志瑪 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818032024 | 56.4 | 39.48 | 39.48 | 493 | |
周俊鴻 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818061227 | 56.4 | 39.48 | 39.48 | 493 | |
洛朱降初 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818071019 | 56.4 | 39.48 | 39.48 | 493 | |
高曉艷 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818081402 | 56.4 | 39.48 | 39.48 | 493 | |
巴登降措 | 瀘定分局,新都橋分局,丹巴分局,道孚分局,爐霍分局,甘孜分局,德格分局,石渠分局,理塘分局,稻城分局,巴塘分局,鄉(xiāng)城分局 | 公路養(yǎng)護工 | 1862818016718 | 49.9 | 34.93 | 4.5 | 39.43 | 499 |
