2014-08-08來源:本站采編
根據綿陽市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領導小組辦公室《關于2014年市級機關事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核擇優(yōu)安置的公告》安排,現(xiàn)將2014年市級機關事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核總成績及排名情況予以公布。根據市政府批準的市級機關事業(yè)單位2014年接收統(tǒng)籌安置退役士兵計劃數(shù),考試考核總成績前5名確定為入圍選崗人員?荚嚳己丝偝煽兣琶1—5名的退役士兵為:王賢輝、徐國保、王英偉、廖建、吳波。選崗時間及地點由市軍安辦另行通知。
2014年市級機關事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核總成績及排名表 | |||||||||||
姓名 | 準考證號碼 | 考核分數(shù) | 考試分數(shù) | 考試考核總成績 | 排名 | ||||||
基礎分項目 | 加分項目 | 扣分 | 合計得分 | ||||||||
軍齡分 | 職務分 | 學歷分 | 艱苦地區(qū)或工作經歷分 | 立功獎勵分 | |||||||
王賢輝 | 6080730 | 16.5 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 38 | 72.5 | 110.5 | 1 |
徐國保 | 6080711 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 10.5 | 0 | 39 | 69 | 108 | 2 |
王英偉 | 6080707 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | 36 | 72 | 108 | 3 |
廖建 | 6080729 | 16.5 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 38 | 66.5 | 104.5 | 4 |
吳波 | 6080713 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 74 | 101.5 | 5 |
代長金 | 6080716 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.5 | 67.5 | 101 | 6 |
梁龍 | 6080728 | 16.5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 0 | 46.5 | 48 | 94.5 | 7 |
應華志 | 6080714 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 36.5 | 57 | 93.5 | 8 |
凌志軍 | 6080726 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | 36 | 57 | 93 | 9 |
何勇 | 6080723 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 65 | 91.5 | 10 |
羅張 | 6080725 | 8.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24.5 | 62.5 | 87 | 11 |
萬輝 | 6080720 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32.5 | 53 | 85.5 | 12 |
張遼林 | 6080722 | 12.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 32.5 | 51.5 | 84 | 13 |
李偉 | 6080727 | 12.5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 30.5 | 53.5 | 84 | 14 |
李其濤 | 6080724 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28.5 | 55.5 | 84 | 15 |
周方 | 6080709 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 32.5 | 50.5 | 83 | 16 |
萬洋 | 6080710 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28.5 | 54.5 | 83 | 17 |
涂蘭文 | 6080718 | 12.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 32.5 | 50 | 82.5 | 18 |
劉韜 | 6080705 | 12.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31.5 | 51 | 82.5 | 19 |
廖勇 | 6080712 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 58 | 81.5 | 20 |
夏鵬 | 6080715 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 54 | 80.5 | 21 |
左海艷 | 6080717 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 53 | 79.5 | 22 |
康健 | 6080719 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 57 | 79.5 | 23 |
張德安 | 6080732 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23.5 | 55.5 | 79 | 24 |
張東虎 | 6080704 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 33 | 45 | 78 | 25 |
王斌 | 6080703 | 16.5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 28.5 | 48.5 | 77 | 26 |
王浩宇 | 6080708 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 50.5 | 73 | 27 |
經銀亮 | 6080702 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 7.5 | 2 | 28 | 42 | 70 | 28 |
蔣斌 | 6080721 | 12.5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24.5 | 45 | 69.5 | 29 |
曹占勝 | 6080701 | 16.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 38.5 | 30.5 | 69 | 30 |
李勇 | 6080706 | 16.5 | 0 | 6 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | 35.5 | 65.5 | 31 |
敬唐東 | 6080731 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 37.5 | 55 | 32 |
綿陽市退伍軍人和軍隊離退休干部安置
領導小組辦公室2014年8月8日
相關資訊
2014年南充市嘉陵區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘單位基本情況一覽表
2014年南充市嘉陵區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試方式及主要范圍一覽表
蓬安縣2014年公開考聘事業(yè)單位工作人員面試補充公告
中共南充市委辦公室、中共南充市委組織部2014年公開遴選工作人員面試人員名單
中共南充市委辦公室、中共南充市委組織部2014年公開遴選工作人員筆試成績匯總表
中共成都市委宣傳部所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員擬聘人員公示
成都市人口和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位二0一四年公開招聘工作人員擬聘人員公示
2014年郫縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(公共類、教育類、衛(wèi)生類)體檢結果、擬聘及遞補人員名單
成都市成華區(qū)衛(wèi)生局2014年招聘社區(qū)衛(wèi)生服務中心工作人員面試考核成績及進入體檢人員名單