2014-08-12來源:本站采編
根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局《關于2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》精神,現(xiàn)將參加2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試考生的考試總成績及職位排名予以公布。體檢人員名單將于近期另行公布,請密切留意網(wǎng)站的公告,并按要求做好體檢準備,以免耽誤有關事宜。
對公告成績?nèi)缬蟹从痴,請于公告之日起七日?nèi)以真實姓名書面、當面或電話向中共華鎣市紀委(電話:0826-12388)、中共華鎣市委組織部(電話:12380-4)、華鎣市人力資源和社會保障局(電話:0826-4839019)反映。
附件:2014年華鎣市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績
準考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合總成績 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
4061104010105 | 張藍天 | 1140403 | 39.3 | 82.9 | 33.16 | 72.46 | 1 | |
4061104010104 | 鄭 鑫 | 1140403 | 27 | 85 | 34 | 61 | 2 | |
4061104010101 | 楊岱坤 | 1140403 | 26.1 | 81 | 32.4 | 58.5 | 3 | |
4061104010412 | 劉玉林 | 1140404 | 39.6 | 82.4 | 32.96 | 72.56 | 1 | |
4061104010809 | 周 路 | 1140404 | 36.6 | 84.8 | 33.92 | 70.52 | 2 | |
4061104010223 | 鄧 莉 | 1140404 | 35.7 | 85.1 | 34.04 | 69.74 | 3 | |
4061104010920 | 舒 玲 | 1140404 | 35.1 | 86.2 | 34.48 | 69.58 | 4 | |
4061104011128 | 嚴斌川 | 1140404 | 35.7 | 83.84 | 33.536 | 69.236 | 5 | |
4061104010603 | 謝莉娟 | 1140404 | 34.5 | 86.2 | 34.48 | 68.98 | 6 | |
4061104010507 | 洪之恒 | 1140404 | 36.9 | 79.9 | 31.96 | 68.86 | 7 | |
4061104010430 | 冉 婷 | 1140404 | 34.2 | 85.24 | 34.096 | 68.296 | 8 | |
4061104011208 | 張亞玲 | 1140404 | 34.8 | 83.6 | 33.44 | 68.24 | 9 | |
4061104010216 | 羅明江 | 1140404 | 34.8 | 82.8 | 33.12 | 67.92 | 10 | |
4061104010912 | 賀秋林 | 1140404 | 35.4 | 80.4 | 32.16 | 67.56 | 11 | |
4061104010224 | 張 姮 | 1140404 | 34.2 | 83 | 33.2 | 67.4 | 12 | |
4061104010530 | 唐靜臣 | 1140404 | 34.8 | 81.2 | 32.48 | 67.28 | 13 | |
4061104011216 | 廖一丁 | 1140405 | 37.2 | 83.7 | 33.48 | 70.68 | 1 | |
4061104011310 | 鄭靈莉 | 1140405 | 35.7 | 80.2 | 32.08 | 67.78 | 2 | |
4061104011317 | 林小軍 | 1140405 | 35.1 | 80.3 | 32.12 | 67.22 | 3 | |
4061104011328 | 劉昭露 | 1140407 | 34.8 | 83.6 | 33.44 | 68.24 | 1 | |
4061104011402 | 曾 兵 | 1140407 | 29.4 | 80.8 | 32.32 | 61.72 | 2 | |
4061104011329 | 肖風順 | 1140407 | 28.2 | 77.4 | 30.96 | 59.16 | 3 | |
4061104011409 | 楊 舵 | 1140408 | 36.3 | 81.5 | 32.6 | 68.9 | 1 | |
4061104011403 | 房運勇 | 1140408 | 30.9 | 81.6 | 32.64 | 63.54 | 2 | |
4061104011407 | 彭宣婷 | 1140408 | 25.8 | 75 | 30 | 55.8 | 3 | |
4061104011412 | 鐘文博 | 1140408 | 24 | 79.5 | 31.8 | 55.8 | 4 | |
4061104011420 | 何冬冬 | 1140409 | 30.3 | 85.3 | 34.12 | 64.42 | 1 | |
4061104011422 | 李東山 | 1140409 | 28.5 | 80.3 | 32.12 | 60.62 | 2 | |
4061104011417 | 沈 兵 | 1140409 | 23.7 | 76.2 | 30.48 | 54.18 | 3 | |
4061104011425 | 賀 陽 | 1140410 | 24.6 | 84.8 | 33.92 | 58.52 | 1 | |
4061104011424 | 宋偉民 | 1140410 | 18.6 | 71.2 | 28.48 | 47.08 | 2 | |
4061104011426 | 岳俊松 | 1140410 | 15.9 | 76.2 | 30.48 | 46.38 | 3 | |
4061104011430 | 寇彧豪 | 1140411 | 28.5 | 80.2 | 32.08 | 60.58 | 1 | |
4061104011501 | 廖 翀 | 1140411 | 25.5 | 83.2 | 33.28 | 58.78 | 2 | |
4061104011506 | 王艷玲 | 1140412 | 36.9 | 83.2 | 33.28 | 70.18 | 1 | |
4061104011507 | 雷 茜 | 1140412 | 36 | 80.6 | 32.24 | 68.24 | 2 | |
4061104011508 | 饒 燎 | 1140412 | 33 | 81.7 | 32.68 | 65.68 | 3 | |
4061104011512 | 鄭 薇 | 1140413 | 26.4 | 85.4 | 34.16 | 60.56 | 1 | |
4061104011511 | 呂 陽 | 1140413 | 22.8 | 81.6 | 32.64 | 55.44 | 2 | |
4061104011524 | 蔣 鑫 | 1140414 | 36 | 83.6 | 33.44 | 69.44 | 1 | |
4061104011527 | 唐 瑜 | 1140414 | 34.2 | 85.9 | 34.36 | 68.56 | 2 | |
4061104011602 | 申江艷 | 1140414 | 34.2 | 84.6 | 33.84 | 68.04 | 3 | |
4061104011614 | 文春霖 | 1140414 | 31.8 | 80 | 32 | 63.8 | 4 | |
4061104011518 | 代曉丹 | 1140414 | 31.5 | 83.2 | 33.28 | 64.78 | 5 | |
4061104011604 | 殷 彪 | 1140414 | 31.5 | 82.8 | 33.12 | 64.62 | 6 | |
4061104011710 | 張 陶 | 1140415 | 39.3 | 82.5 | 33 | 72.3 | 1 | |
4061104011620 | 王力波 | 1140415 | 37.5 | 83 | 33.2 | 70.7 | 2 | |
4061104011714 | 劉 楊 | 1140415 | 36.9 | 80.3 | 32.12 | 69.02 | 3 | |
4061104011711 | 魏遠強 | 1140415 | 31.8 | 78.9 | 31.56 | 63.36 | 4 | |
4061104011712 | 楊 霜 | 1140415 | 30.6 | 81.8 | 32.72 | 63.32 | 5 | |
4061104011627 | 杜 婧 | 1140415 | 29.7 | 80 | 32 | 61.7 | 6 | |
4061104011624 | 楊越先 | 1140415 | 31.2 | 0 | 0 | 31.2 | 7 | |
4061104011813 | 胡 冰 | 1140416 | 33.6 | 80.8 | 32.32 | 65.92 | 1 | |
4061104011809 | 匡雪琳 | 1140416 | 32.1 | 79.4 | 31.76 | 63.86 | 2 | |
4061104011805 | 周 芮 | 1140416 | 32.4 | 77 | 30.8 | 63.2 | 3 | |
4061104011826 | 鄧力中 | 1140417 | 29.1 | 75.6 | 30.24 | 59.34 | 1 | |
4061104011901 | 唐風兵 | 1140418 | 28.8 | 77.4 | 30.96 | 59.76 | 1 | |
4061104011903 | 鄒云華 | 1140419 | 29.7 | 81.4 | 32.56 | 62.26 | 1 | |
4061104011913 | 何 燕 | 1140419 | 27.9 | 80.6 | 32.24 | 60.14 | 2 | |
4061104011906 | 羅雄亓 | 1140419 | 27.3 | 80.6 | 32.24 | 59.54 | 3 | |
4061104011905 | 楊 川 | 1140419 | 23.1 | 73.4 | 29.36 | 52.46 | 4 | |
4061104011914 | 舒 麗 | 1140420 | 29.4 | 77.2 | 30.88 | 60.28 | 1 | |
4061104011915 | 周 政 | 1140420 | 30.3 | 73.6 | 29.44 | 59.74 | 2 | |
4061104011916 | 白 薇 | 1140420 | 28.5 | 77.2 | 30.88 | 59.38 | 3 | |
4061104011917 | 向 丹 | 1140426 | 27.9 | 77.2 | 30.88 | 58.78 | 1 | |
4061104011918 | 肖順菊 | 1140426 | 24.6 | 75.2 | 30.08 | 54.68 | 2 | |
4061104012005 | 王緣玫 | 1140428 | 32.1 | 84 | 33.6 | 65.7 | 1 | |
4061104011921 | 王紅娟 | 1140428 | 30.9 | 80.6 | 32.24 | 63.14 | 2 | |
4061104012020 | 袁麗瓊 | 1140428 | 29.7 | 81 | 32.4 | 62.1 | 3 | |
4061104011927 | 李江華 | 1140428 | 28.8 | 81.6 | 32.64 | 61.44 | 4 | |
4061104011920 | 杜雨函 | 1140428 | 28.8 | 80.4 | 32.16 | 60.96 | 5 | |
4061104012014 | 鄧吉利 | 1140428 | 25.5 | 84.6 | 33.84 | 59.34 | 6 | |
4061104012011 | 鄧綠美 | 1140428 | 25.5 | 81.8 | 32.72 | 58.22 | 7 | |
4061104012121 | 黃 新 | 1140428 | 24.9 | 82.2 | 32.88 | 57.78 | 8 | |
4061104012003 | 胡 娟 | 1140428 | 24.6 | 81.6 | 32.64 | 57.24 | 9 | |
4061104011923 | 梁 瑜 | 1140428 | 23.4 | 81.8 | 32.72 | 56.12 | 10 | |
4061104011926 | 向裴裴 | 1140428 | 26.1 | 74.8 | 29.92 | 56.02 | 11 | |
4061104012110 | 鄧秀芳 | 1140428 | 24.6 | 78.2 | 31.28 | 55.88 | 12 | |
4061104012127 | 何明偉 | 1140430 | 32.1 | 82.2 | 32.88 | 64.98 | 1 | |
4061104012125 | 程 輝 | 1140430 | 30.9 | 84.8 | 33.92 | 64.82 | 2 | |
4061104012124 | 張佳新 | 1140430 | 29.1 | 81.2 | 32.48 | 61.58 | 3 |
中共華鎣市委組織部 華鎣市人力資源和社會保障局
2014年8月9日
相關資訊
2014年華鎣市事業(yè)單位公開招聘教師資格復審和面試事宜的公告
2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘教師資格復審和面試事宜的公告
廣安市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員面試成績和總成績的公告
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師武勝縣中小學校各職位資格復審人員名單
前鋒區(qū)2014年事業(yè)單位公開招聘教師資格復審名單
涼山州檔案局2014年面向全州公開遴選彝漢雙語檔案工作人員總成績公示
涼山州檔案局2014年面向全州公開遴選彝漢雙語檔案工作人員面試成績公示
甘孜州人口和計劃生育委員會2014年公開考試聘用基層衛(wèi)生事業(yè)單位和計劃生育服務站工作人員考試總成績及體檢公告