2014-08-18來源:本站采編
根據中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局《關于2014年基層事業(yè)單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員的公告》及《關于2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》精神,現將華鎣市2014年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員體檢工作的有關事項公告如下:
一、參加體檢人員
根據“因筆試缺考、資格復審、面試缺考等原因產生面試實際比例達不到招聘名額3倍的職位,進入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績不得低于本次公招其他面試名額達到招聘名額3倍職位進入體檢人員的最低考試總成績”的規(guī)定,本次公招達到3:1面試比例職位(職位編碼1140410)進入體檢人員的最低考試總成績?yōu)?8.52分。根據招聘職位及名額,按照考生的考試總成績,從高分到低分等額確定進入體檢的人選,共50人(具體人員名單見下表)。
2014年華鎣市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢名單 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合總成績 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
4062104010108 | 謝 佳 | 1140401 | 37.8 | 83.2 | 33.28 | 71.08 | 1 | |
4062104010117 | 孫 超 | 1140401 | 37.2 | 80.2 | 32.08 | 69.28 | 2 | |
4062104010103 | 陳 鷹 | 1140401 | 35.4 | 82.6 | 33.04 | 68.44 | 3 | |
4062104010120 | 王勇強 | 1140401 | 36.3 | 80 | 32 | 68.3 | 4 | |
4062104010114 | 賀秋林 | 1140401 | 35.1 | 79.4 | 31.76 | 66.86 | 5 | |
4062104010106 | 賀代非 | 1140401 | 33.9 | 81.8 | 32.72 | 66.62 | 6 | |
4062104010115 | 李興梅 | 1140401 | 32.7 | 84.2 | 33.68 | 66.38 | 7 | |
4062104010112 | 賀 偉 | 1140401 | 35.4 | 77.4 | 30.96 | 66.36 | 8 | |
4062104010208 | 羅 毅 | 1140402 | 37.2 | 78.8 | 31.52 | 68.72 | 1 | |
4062104010201 | 李 陳 | 1140402 | 34.8 | 83.2 | 33.28 | 68.08 | 2 | |
4062104010203 | 劉 鵬 | 1140402 | 35.1 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 3 | |
4062104010127 | 匡雙慶 | 1140402 | 35.7 | 80.2 | 32.08 | 67.78 | 4 | |
4062104010206 | 鄧嘉哲 | 1140402 | 34.5 | 80.2 | 32.08 | 66.58 | 5 | |
4062104010211 | 王 聰 | 1140402 | 32.1 | 86 | 34.4 | 66.5 | 6 | |
4061104010105 | 張藍天 | 1140403 | 39.3 | 82.9 | 33.16 | 72.46 | 1 | |
4061104010104 | 鄭 鑫 | 1140403 | 27 | 85 | 34 | 61 | 2 | |
4061104010412 | 劉玉林 | 1140404 | 39.6 | 82.4 | 32.96 | 72.56 | 1 | |
4061104010809 | 周 路 | 1140404 | 36.6 | 84.8 | 33.92 | 70.52 | 2 | |
4061104010223 | 鄧 莉 | 1140404 | 35.7 | 85.1 | 34.04 | 69.74 | 3 | |
4061104010920 | 舒 玲 | 1140404 | 35.1 | 86.2 | 34.48 | 69.58 | 4 | |
4061104011128 | 嚴斌川 | 1140404 | 35.7 | 83.84 | 33.536 | 69.236 | 5 | |
4061104011216 | 廖一丁 | 1140405 | 37.2 | 83.7 | 33.48 | 70.68 | 1 | |
4061104011328 | 劉昭露 | 1140407 | 34.8 | 83.6 | 33.44 | 68.24 | 1 | |
4061104011409 | 楊 舵 | 1140408 | 36.3 | 81.5 | 32.6 | 68.9 | 1 | |
4061104011403 | 房運勇 | 1140408 | 30.9 | 81.6 | 32.64 | 63.54 | 2 | |
4061104011420 | 何冬冬 | 1140409 | 30.3 | 85.3 | 34.12 | 64.42 | 1 | |
4061104011425 | 賀 陽 | 1140410 | 24.6 | 84.8 | 33.92 | 58.52 | 1 | |
4061104011430 | 寇彧豪 | 1140411 | 28.5 | 80.2 | 32.08 | 60.58 | 1 | |
4061104011506 | 王艷玲 | 1140412 | 36.9 | 83.2 | 33.28 | 70.18 | 1 | |
4061104011512 | 鄭 薇 | 1140413 | 26.4 | 85.4 | 34.16 | 60.56 | 1 | |
4061104011524 | 蔣 鑫 | 1140414 | 36 | 83.6 | 33.44 | 69.44 | 1 | |
4061104011527 | 唐 瑜 | 1140414 | 34.2 | 85.9 | 34.36 | 68.56 | 2 | |
4061104011602 | 申江艷 | 1140414 | 34.2 | 84.6 | 33.84 | 68.04 | 3 | |
4061104011710 | 張 陶 | 1140415 | 39.3 | 82.5 | 33 | 72.3 | 1 | |
4061104011620 | 王力波 | 1140415 | 37.5 | 83 | 33.2 | 70.7 | 2 | |
4061104011714 | 劉 楊 | 1140415 | 36.9 | 80.3 | 32.12 | 69.02 | 3 | |
4061104011813 | 胡 冰 | 1140416 | 33.6 | 80.8 | 32.32 | 65.92 | 1 | |
4061104011826 | 鄧力中 | 1140417 | 29.1 | 75.6 | 30.24 | 59.34 | 1 | |
4061104011901 | 唐風兵 | 1140418 | 28.8 | 77.4 | 30.96 | 59.76 | 1 | |
4061104011903 | 鄒云華 | 1140419 | 29.7 | 81.4 | 32.56 | 62.26 | 1 | |
4061104011913 | 何 燕 | 1140419 | 27.9 | 80.6 | 32.24 | 60.14 | 2 | |
4061104011906 | 羅雄亓 | 1140419 | 27.3 | 80.6 | 32.24 | 59.54 | 3 | |
4061104011914 | 舒 麗 | 1140420 | 29.4 | 77.2 | 30.88 | 60.28 | 1 | |
4061104011917 | 向 丹 | 1140426 | 27.9 | 77.2 | 30.88 | 58.78 | 1 | |
4061104012005 | 王緣玫 | 1140428 | 32.1 | 84 | 33.6 | 65.7 | 1 | |
4061104011921 | 王紅娟 | 1140428 | 30.9 | 80.6 | 32.24 | 63.14 | 2 | |
4061104012020 | 袁麗瓊 | 1140428 | 29.7 | 81 | 32.4 | 62.1 | 3 | |
4061104011927 | 李江華 | 1140428 | 28.8 | 81.6 | 32.64 | 61.44 | 4 | |
4061104011920 | 杜雨函 | 1140428 | 28.8 | 80.4 | 32.16 | 60.96 | 5 | |
4061104012127 | 何明偉 | 1140430 | 32.1 | 82.2 | 32.88 | 64.98 | 1 |
二、體檢項目及標準
體檢的項目和標準參照《關于印發(fā)〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)以及《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)執(zhí)行。
三、體檢報名
2014年8月21日(上午9:00-12:00、下午3:00-6:00)考生憑本人身份證、筆試準考證以及本人一寸免冠彩色正面照片1張到華鎣市人力資源和社會保障局415室(華鎣市紅星四路8號) 報名、交體檢費400元并領取體檢通知書,逾期未報名者視為自動放棄體檢資格。筆試準考證遺失的,請攜帶本人身份證和本人一寸免冠彩色正面照片1張到廣安市考試指導中心(廣安市廣安區(qū)步云街29號)開具證明。
四、體檢時間
2014年8月22日(星期五)進行體檢。參加體檢的考生應于當天上午7:30前持本人身份證、筆試準考證、體檢通知書到指定地點集中并統一到體檢醫(yī)院參加體檢,證件不齊或遲到者視為自動放棄體檢資格并不再參加復檢。
五、體檢要求和有關注意事項
(一)參加體檢的考生體檢前三天應保持正常飲食,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物,避免劇烈運動。
(二)體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在體檢前一天晚餐后不再進食,保證受檢前禁水、禁食8-12小時。
(三)體檢采取入闈封閉方式,參加體檢的考生不得攜帶移動電話等通訊設備,已攜帶的按要求一律統一上交存放,未上交者一經發(fā)現立即取消體檢資格。
(四)參加體檢的考生在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史;服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫(yī)務人員透露自己姓名、報考職位等身份信息。
(五)考生對體檢結論有疑問的,允許提出復檢要求,若當場能夠得出結論的,經考生書面申請,可現場進行復檢;當場不能得出結論的,在體檢結果公告后3日內,書面申請復檢。復檢只進行一次,體檢結果以復檢結論為準,復檢費用由申請復檢者負責。
(六)因體檢不合格或自動放棄體檢資格出現的缺額,按照招考公告相關規(guī)定和考生的考試總成績從高分到低分依次遞補一次。
咨詢電話:0826-4839019
相關資訊