自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員第四批擬錄用人員的公示

2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員第四批擬錄用人員的公示

2014-08-22來源:本站采編

根據(jù)中共德陽市委組織部、德陽市人力資源和社會(huì)保障局、德陽市公務(wù)員局《關(guān)于2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員的公告》的規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,古嶼等52人符合招考條件擬錄用為公務(wù)員,F(xiàn)予以公示。

公示時(shí)間為2014年8月21日至2014年8月27日。在此期間如有反映,請(qǐng)于2014年8月27日前以真實(shí)姓名向德陽市公務(wù)員局職位管理與考試錄用科電話、書面反映或面談(聯(lián)系電話:0838-2304914)。

附:2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第四批52名)

序號(hào) 姓名 性別 職位編碼 報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績 申論成績 加分 面試成績 總分 名次 畢業(yè)院校(或原工作單位) 專業(yè) 學(xué)歷(學(xué)位) 擬錄用職位
1 古嶼 2605010010 德陽市財(cái)政國庫支付中心 3110305092804 77.20 45.50 0 81.6000 67.4250 4 成都理工大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 本科(管理學(xué)學(xué)士) 德陽市財(cái)政國庫支付中心
2 黃寒竹 2605010010 德陽市財(cái)政國庫支付中心 3110305092720 68.60 56.50 0 76.4000 66.7050 6 成都信息工程學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 本科(管理學(xué)學(xué)士) 德陽市財(cái)政國庫支付中心
3 楊雯 2605012012 德陽市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì) 3110305093525 70.30 53.50 0 77.2000 66.4900 1 河北工業(yè)大學(xué) 土木工程 本科(工學(xué)學(xué)士) 德陽市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)
4 洪丹丹 2605015015 德陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 3110305094025 69.00 59.50 0 78.0000 68.3750 1 山東師范大學(xué) 廣播電視編導(dǎo) 本科(文學(xué)學(xué)士) 德陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)
5 袁碧云 2605015015 德陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 3110305094301 63.90 58.50 0 80.0000 66.8400 2 四川文理學(xué)院 音樂學(xué)(舞臺(tái)綜藝方向) 本科(文學(xué)學(xué)士) 德陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)
6 洪韻 2605016016 德陽市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì) 3110305094320 71.10 58.00 0 82.0000 69.7850 1 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與工程 本科(工學(xué)學(xué)士) 德陽市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)
7 楊緒磊 2605020020 德陽市防震減災(zāi)局(一) 3110305095517 78.90 48.50 0 79.8000 68.5300 1 四川師范大學(xué) 物理學(xué) 本科(理學(xué)學(xué)士) 德陽市防震減災(zāi)局(一)
8 嚴(yán)燕 2605025028 旌陽區(qū)招商局 3110305080725 78.70 52.50 0 80.8000 70.1600 1 四川大學(xué) 行政管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 旌陽區(qū)招商局
9 張曉梅 2605026029 旌陽區(qū)教育局(一) 3110305081011 74.70 64.00 0 77.4000 71.7650 1 云南大學(xué) 行政管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 旌陽區(qū)教育局(一)
10 羅茜 2605030033 旌陽區(qū)司法局 3110305081728 64.50 56.00 0 79.8000 66.1150 4 西安理工大學(xué) 法學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 旌陽區(qū)司法局
11 陳瑤 2605032035 旌陽區(qū)就業(yè)局 3110305082119 73.80 54.00 0 77.6000 68.0100 1 云南大學(xué) 行政管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 旌陽區(qū)就業(yè)局
12 嚴(yán)文香 2605034037 旌陽區(qū)農(nóng)村能源辦公室 3110305082417 73.30 53.00 0 84.4000 69.5250 1 成都信息工程學(xué)院 工程管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 旌陽區(qū)農(nóng)村能源辦公室
13 黎貞君 2605035038 旌陽區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 3110305082504 64.70 53.50 0 75.6000 64.0500 1 西南交通大學(xué) 安全工程 研究生(工程碩士) 旌陽區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)
14 趙曉薇 2605040043 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)政府 3110305083014 65.70 65.50 0 78.2000 69.3800 1 西華大學(xué) 人力資源管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)政府
15 陸揚(yáng) 2605119122 中江縣教育局(二) 3110305041928 77.10 51.50 0 75.8000 67.7500 1 南方醫(yī)科大學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科 中江縣教育局(二)
16 劉玉巧 2605120123 中江縣教育局(三) 3110305042406 69.90 59.50 0 81.6000 69.7700 1 西南大學(xué) 政治學(xué)與行政學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 中江縣教育局(三)
17 張致裕 2605120123 中江縣教育局(三) 3110305042416 72.50 55.50 0 77.4000 68.0200 2 西安文理學(xué)院 思想政治教育 本科(法學(xué)學(xué)士) 中江縣教育局(三)
18 鄭孔桃 2605123126 中江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 3110305042717 71.60 52.50 0 78.6000 67.0150 1 湖北民族學(xué)院 城市規(guī)劃 本科(工學(xué)學(xué)士) 中江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
19 李海浪 2605124127 中江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 3110305042829 71.30 55.00 0 78.2000 67.6650 2 西昌學(xué)院 動(dòng)物科學(xué) 本科 中江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
20 周濤 2605124127 中江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 3110305042822 67.60 57.00 0 75.4000 66.2300 3 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 研究生(農(nóng)學(xué)碩士) 中江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
21 李艷 2605128131 中江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 3110305043522 76.70 59.50 0 77.2000 70.8300 1 中央民族大學(xué) 環(huán)境科學(xué) 本科 中江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)
22 秦琴 2605130133 中江縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(二) 3110305044005 65.70 55.00 0 75.6000 64.9250 1 四川師范大學(xué) 通信工程 本科(工學(xué)學(xué)士) 中江縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(二)
23 樊依弦 2605137140 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一) 3110305044616 66.40 54.50 0 77.6000 65.5950 4 四川民族學(xué)院 會(huì)計(jì) 大學(xué)專科 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)清河鄉(xiāng)
24 曾雯靖 2605137140 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一) 3110305030127 71.00 48.00 0 76.0000 64.4500 7 西南石油大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)積金鎮(zhèn)
25 楊昕欣 2605138141 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) 3110305032117 66.80 57.00 0 81.0000 67.6300 3 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 工程造價(jià) 本科(管理學(xué)學(xué)士) 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)興隆鎮(zhèn)
26 何金連 2605139142 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三) 3110305033529 69.10 58.00 0 76.8000 67.5250 5 西南科技大學(xué) 制藥工程 本科(工學(xué)學(xué)士) 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣福鎮(zhèn)
27 盧藝文 2605140143 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(四) 3110305020928 78.60 51.50 0 78.2000 68.9950 2 山東建筑大學(xué) 光信息科學(xué)與技術(shù) 本科(理學(xué)學(xué)士) 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)輯慶鎮(zhèn)
28 宋雪梅 2605140143 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(四) 3110305020724 72.10 54.50 0 77.2000 67.4700 6 攀枝花學(xué)院 工程管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)馮店鎮(zhèn)
29 羅巧琳 2605140143 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(四) 3110305020606 70.60 54.50 0 77.4000 67.0050 7 重慶交通大學(xué) 英語 本科(文學(xué)學(xué)士) 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)馮店鎮(zhèn)
30 劉志勤 2605128131 中江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 3110305043401 63.30 61.00 0 81.8000 68.0450 3 西華師范大學(xué) 環(huán)境科學(xué) 本科(理學(xué)學(xué)士) 中江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)
31 張雅康 2605047050 綿竹市人口和計(jì)劃生育局 3110305070816 69.50 58.00 0 84.0000 69.8250 1 四川文理學(xué)院 漢語言文學(xué) 本科(文學(xué)學(xué)士) 綿竹市人口和計(jì)劃生育局
32 任玉琴 2605051054 綿竹市食品藥品稽查大隊(duì) 3110305071529 72.00 56.00 0 78.4000 68.3200 1 瀘州醫(yī)學(xué)院 藥學(xué) 本科 綿竹市食品藥品稽查大隊(duì)
33 陳文林 2605051054 綿竹市食品藥品稽查大隊(duì) 3110305071321 76.00 48.00 0 82.8000 68.2400 2 四川大學(xué) 食品科學(xué) 研究生(工學(xué)碩士) 綿竹市食品藥品稽查大隊(duì)
34 鐘毓玲 2605052055 綿竹市發(fā)展和改革局 3110305071629 70.20 50.00 0 78.8000 65.7100 1 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)(審計(jì)方向) 本科(管理學(xué)學(xué)士) 綿竹市發(fā)展和改革局
35 康瑤 2605057060 綿竹市商務(wù)局 3110305072802 71.40 60.00 0 78.2000 69.4500 1 廣西大學(xué) 法學(xué) 本科 綿竹市商務(wù)局
36 郭春平 2605059062 綿竹市就業(yè)服務(wù)管理局 3110305072902 70.00 53.50 0 78.6000 66.8050 1 西華大學(xué) 漢語言文學(xué) 本科(文學(xué)學(xué)士) 綿竹市就業(yè)服務(wù)管理局
37 汪子榆 2605063066 綿竹市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 3110305060412 68.90 58.50 0 82.2000 69.2500 1 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 本科(農(nóng)學(xué)學(xué)士) 綿竹市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
38 廖芯 2605075078 綿竹市劍南鎮(zhèn)人民政府 3110305061421 62.70 52.00 0 80.2000 64.2050 1 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 漢語言文學(xué)(師范方向) 本科 綿竹市劍南鎮(zhèn)人民政府
39 卿小釩 2605077080 綿竹市金花鎮(zhèn)人民政府 3110305061818 57.50 54.00 0 76.0000 61.8250 1 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 城市管理與監(jiān)察 大學(xué)? 綿竹市金花鎮(zhèn)人民政府
40 余曉琴 2605066069 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) 3110305060603 60.80 57.50 0 79.2000 65.1650 3 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向) 本科(管理學(xué)學(xué)士) 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)齊天鎮(zhèn)
41 黃之濤 2605080083 廣漢市農(nóng)業(yè)局 3110305062212 74.20 49.00 0 78.0000 66.5200 2 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 作物遺傳育種 研究生(農(nóng)學(xué)碩士 廣漢市農(nóng)業(yè)局
42 彭倩倩 2605082085 廣漢市司法局 3110305062304 70.10 53.50 0 76.2000 66.1200 2 西南大學(xué) 漢語言文字學(xué) 研究生(文學(xué)碩士) 廣漢市司法局
43 朱麗穎 2605083086 廣漢市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 3110305062628 71.10 56.50 0 77.8000 68.0000 1 四川外國語大學(xué) 比較文學(xué)與世界文學(xué) 研究生(文學(xué)碩士) 廣漢市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局
44 霞玉 2605090093 廣漢市糧食局 3110305063804 75.20 50.00 0 79.4000 67.6400 1 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 人力資源管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 廣漢市糧食局
45 熊惠 2605093096 什邡市審計(jì)局 3110305064207 67.90 54.00 0 78.0000 66.0650 1 西華大學(xué) 工程造價(jià) 本科(管理學(xué)學(xué)士) 什邡市審計(jì)局
46 劉璐 2605097100 什邡市文化廣播電影電視局(一) 3110305051324 72.30 63.00 0 79.6000 71.2350 1 湘潭大學(xué) 文化產(chǎn)業(yè)管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 什邡市文化廣播電影電視局(一)
47 蒙妍穎 2605098101 什邡市文化廣播電影電視局(二) 3110305051605 59.10 59.00 0 78.6000 64.9150 1 四川文理學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 本科(管理學(xué)學(xué)士) 什邡市文化廣播電影電視局(二)
48 沈春燕 2605101104 什邡市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 3110305051927 69.80 54.50 0 77.4000 66.7250 1 西南石油大學(xué) 環(huán)境工程 本科(工學(xué)學(xué)士) 什邡市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)
49 蔡林利 2605102105 什邡市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 3110305052127 60.70 57.50 0 77.4000 64.5900 1 重慶醫(yī)科大學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科(醫(yī)學(xué)學(xué)士) 什邡市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)
50 陳妍好 2605107110 什邡市地方志辦公室 3110305052529 74.30 52.50 0 78.0000 67.7800 1 成都理工大學(xué) 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 本科(理學(xué)學(xué)士) 什邡市地方志辦公室
51 王婷 2605149152 羅江縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 3110305015816 67.40 53.00 0 75.4000 64.7600 1 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 水利水電工程 本科(工學(xué)學(xué)士) 羅江縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站
52 黃源 2605144147 羅江縣森林公安局森林公安民警 3110305022924 61.40 47.00 0 79.2000 61.7000 1 四川警察學(xué)院 治安學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 羅江縣森林公安局森林公安民警

德陽市公務(wù)員局

2014年8月21

來源:本站采編

相關(guān)資訊