2014-08-22來源:本站采編
根據(jù)《珙縣教育局珙縣人力資源和社會保障局2014年面向珙縣縣內外公開遴選高中教師公告》規(guī)定,武元昌等30人已通過筆試、面試、體檢、考核等程序,擬聘用為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予公示。公示期從2014年8月22日起至2014年9月1日止(不含休息日)。干部群眾如有情況或問題需要反映,請具真實姓名實事求是地向珙縣人力資源和社會保障局電話或書面反映。舉報電話:(0831)4011972。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 原就職單位 | 教齡 | 擬聘單位及崗位 | 筆試成績 | 講課成績 | 面試成績 | 筆試折合得分 | 講課折合得分 | 面試折合得分 | 總分 |
1 | 武元昌 | 男 | 1976.12 | 本科 | 語文 | 四川師范學院 | 珙縣中學 | 13 | 珙縣第一高級中學(高中語文教師) | 73 | 73.80 | 76.9 | 21.9 | 22.14 | 30.8 | 74.80 |
2 | 譚賢聰 | 女 | 1978.7 | 本科 | 語文 | 四川師范學院 | 珙縣中學 | 13 | 珙縣第一高級中學(高中語文教師) | 72.5 | 83.60 | 76.8 | 21.75 | 25.08 | 30.7 | 77.55 |
3 | 姚祥嵐 | 女 | 1990.12 | 本科 | 語文 | 海南師范大學 | 四川省高縣中學校 | 1 | 珙縣第一高級中學(高中語文教師) | 70 | 75.00 | 76.1 | 21 | 22.5 | 30.4 | 73.94 |
4 | 何濤 | 男 | 1984.9 | 本科 | 語文 | 宜賓學院 | 云南省綏江縣職業(yè)高級中學 | 7 | 珙縣第一高級中學(高中語文教師) | 72 | 74.00 | 76.06 | 21.6 | 22.2 | 30.4 | 74.22 |
5 | 何小芹 | 女 | 1988.7 | 本科 | 英語 | 宜賓學院 | 珙縣中學 | 3 | 珙縣第一高級中學(高中英語教師) | 90 | 79.60 | 77.5 | 27 | 23.88 | 31 | 81.88 |
6 | 李模翠 | 女 | 1979.6 | 本科 | 英語 | 西昌學院(函授) | 珙縣中學 | 13 | 珙縣第一高級中學(高中英語教師) | 93 | 73.40 | 77.03 | 27.9 | 22.02 | 30.8 | 80.73 |
7 | 胡國海 | 男 | 1988.12 | 本科 | 英語 | 宜賓學院 | 珙縣孝兒職中 | 1 | 珙縣第一高級中學(高中英語教師) | 85 | 78.80 | 76.36 | 25.5 | 23.64 | 30.5 | 79.68 |
8 | 吳訪 | 女 | 1988.10 | 本科 | 英語 | 宜賓學院 | 巡場四小 | 3 | 珙縣第一高級中學(高中英語教師) | 76 | 73.20 | 76 | 22.8 | 21.96 | 30.4 | 75.16 |
9 | 徐明香 | 女 | 1980.4 | 本科 | 英語 | 西昌學院(函授) | 洛表中學 | 13 | 珙縣第一高級中學(高中英語教師) | 87 | 70.60 | 75.66 | 26.1 | 21.18 | 30.3 | 77.54 |
10 | 鄭旭東 | 男 | 1987.5 | 本科 | 物理 | 西華師范大學 | 珙縣中學 | 4 | 珙縣第一高級中學(高中物理教師) | 92 | 77.80 | 76.73 | 27.6 | 23.34 | 30.7 | 81.63 |
11 | 唐永 | 女 | 1988.12 | 本科 | 物理 | 宜賓學院 | 四川省屏山中學 | 3 | 珙縣第一高級中學(高中物理教師) | 78 | 77.40 | 76.6 | 23.4 | 23.22 | 30.6 | 77.26 |
12 | 周紫彬 | 男 | 1982.10 | 本科 | 物理 | 西華師范大學 | 四川省宜賓縣蕨溪中學 | 8 | 珙縣第一高級中學(高中物理教師) | 90 | 70.60 | 75.26 | 27 | 21.18 | 30.1 | 78.28 |
13 | 李國良 | 男 | 1989.12 | 本科 | 數(shù)學 | 西華師范大學 | 四川省雷波中學 | 1 | 珙縣第一高級中學(高中數(shù)學教師) | 78 | 73.40 | 77.76 | 23.4 | 22.02 | 31.1 | 76.52 |
14 | 曹玲 | 女 | 1986.3 | 本科 | 數(shù)學 | 西華師范大學 | 杉木樹中學 | 6 | 珙縣第一高級中學(高中數(shù)學教師) | 72 | 76.60 | 77.1 | 21.6 | 22.98 | 30.8 | 75.42 |
15 | 李操 | 女 | 1986.8 | 本科 | 生物 | 內江師范學院 | 四川省大英中學 | 2 | 珙縣第一高級中學(高中生物教師) | 94 | 74.80 | 77.46 | 28.2 | 22.44 | 31 | 81.62 |
16 | 劉昀 | 女 | 1984.10 | 本科 | 生物 | 宜賓學院 | 珙縣中學 | 7 | 珙縣第一高級中學(高中生物教師) | 100 | 71.40 | 76.76 | 30 | 21.42 | 30.7 | 82.12 |
17 | 張孝 | 女 | 1987.3 | 本科 | 生物 | 西華師范大學 | 巡場中學 | 5 | 珙縣第一高級中學(高中生物教師) | 91 | 73.20 | 76.73 | 27.3 | 21.96 | 30.7 | 79.95 |
18 | 周軍 | 男 | 1984.5 | 本科 | 生物 | 宜賓學院 | 王家鎮(zhèn)中 | 5 | 珙縣第一高級中學(高中生物教師) | 91 | 70.20 | 76.5 | 27.3 | 21.06 | 30.6 | 78.96 |
19 | 劉多瓊 | 女 | 1988.9 | 本科 | 歷史 | 西華師范大學 | 珙縣中學 | 3 | 珙縣第一高級中學(高中歷史教師) | 77 | 80.60 | 76.76 | 23.1 | 24.18 | 30.7 | 77.98 |
20 | 黃禮霞 | 女 | 1977.8 | 本科 | 化學 | 四川師范學院 | 珙縣中學 | 13 | 珙縣第一高級中學(高中化學教師) | 93 | 79.40 | 77.43 | 27.9 | 23.82 | 31 | 82.69 |
21 | 黎德安 | 男 | 1979.6 | 本科 | 化學 | 宜賓學院(函授) | 珙縣中學 | 12 | 珙縣第一高級中學(高中化學教師) | 86 | 79.20 | 77.13 | 25.8 | 23.76 | 30.9 | 80.41 |
22 | 鄧尤琴 | 女 | 1988.12 | 本科 | 地理 | 西華師范大學 | 四川省宜賓縣橫江中學校 | 1 | 珙縣第一高級中學(高中地理教師) | 70 | 75.80 | 76 | 21 | 22.74 | 30.4 | 74.14 |
23 | 劉春梅 | 女 | 1987.1 | 本科 | 語文 | 宜賓學院 | 孝兒三小 | 5 | 珙縣中學(語文英語教師) | 82 | 74.60 | 87 | 24.6 | 22.38 | 34.8 | 81.78 |
24 | 尹光琴 | 女 | 1974.9 | 本科 | 語文 | 四川師范大學(函授) | 珙縣民族職業(yè)中學 | 19 | 珙縣中學(高中語文教師) | 76 | 76.00 | 83.33 | 22.8 | 22.8 | 33.3 | 78.93 |
25 | 蔣山 | 男 | 1985.1 | 本科 | 英語 | 西華師范大學 | 洛亥中心校 | 5 | 珙縣中學(高中英語教師) | 74 | 73.20 | 91.33 | 22.2 | 21.96 | 36.5 | 80.69 |
26 | 于晴 | 女 | 1985.7 | 本科 | 英語 | 四川師范大學 | 玉和鄉(xiāng)中心校 | 6 | 珙縣中學(高中英語教師) | 79 | 70.20 | 91.33 | 23.7 | 21.06 | 36.5 | 81.29 |
27 | 吳夢秋 | 女 | 1987.8 | 本科 | 英語 | 宜賓學院 | 西昌川興中學校 | 3 | 珙縣中學(高中英語教師) | 87 | 74.40 | 90.33 | 26.1 | 22.32 | 36.1 | 84.55 |
28 | 劉霞 | 女 | 1989 | 本科 | 英語 | 內江師范學院 | 洛亥中學 | 2 | 珙縣中學(高中英語教師) | 83 | 70.80 | 81 | 24.9 | 21.24 | 32.4 | 78.54 |
29 | 林祥英 | 女 | 1982.1 | 本科 | 信息技術 | 四川農業(yè)大學 | 珙縣民族職業(yè)中學 | 9 | 珙縣中學(高中信息技術教師) | 82 | 71.80 | 84.67 | 24.6 | 21.54 | 33.9 | 80.01 |
30 | 羅忠霞 | 女 | 1988.8 | 本科 | 數(shù)學 | 宜賓學院 | 珙縣羅渡中心校 | 1 | 珙縣中學(高中數(shù)學教師) | 71 | 72.80 | 84.33 | 21.3 | 21.84 | 33.7 | 76.87 |
相關資訊
2014年上半年古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘人員的公示
古藺縣2014年7月直接考核招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示名單
自貢市2014年上半年公開考試錄用公務員和參照公務員法管理機關(單位)工作人員遞補進入體檢人員名單
富順縣2014年上半年事業(yè)單位公招考試第三次遞補體檢人員
自貢大安區(qū)二〇一四年上半年面向社會公開考試聘用中小學教師遞補面試人員公告
沿灘區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單
自貢沿灘區(qū)二〇一四年上半年面向社會公開考試聘用中小學教師遞補面試人員公告
富順縣事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員擬聘人員名單