自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)公示

米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)公示

2014-08-27來(lái)源:本站采編

米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績(jī)予以公示(見(jiàn)附件)。

根據(jù)《米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》,實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到聘用名額3倍職位的考生,其《綜合知識(shí)》筆試成績(jī)?nèi)舻陀诒敬握衅缚荚嚻渌_(dá)到比例職位進(jìn)入體檢的人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低成績(jī),則不得進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。本次招聘考試的職位中實(shí)際參加面試人數(shù)達(dá)到3:1比例進(jìn)入體檢的人員最低《綜合知識(shí)》成績(jī)?yōu)?6.5分。

米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)
序號(hào) 崗位
代碼
報(bào)考單位 崗位名稱(chēng) 考號(hào) 民族 折前加分 折后加分 實(shí)際享受折后加分 綜合知識(shí)成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試
成績(jī)
面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262428 漢族 6 6 69.5 47.7 70.4 28.16 75.86 1
2 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260625 漢族 80 48 66.4 26.56 74.56 2
3 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260325 漢族 8 6 67.5 46.5 69.6 27.84 74.34 3
4 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262127 漢族 6 6 65.5 45.3 71.6 28.64 73.94 4
5 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261907 漢族 10 6 67 46.2 68.8 27.52 73.72 5
6 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260121 漢族 6 6 60 42 77.2 30.88 72.88 6
7 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260715 漢族 74 44.4 69.8 27.92 72.32 7
8 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261802 漢族 69 41.4 76.8 30.72 72.12 8
9 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261807 漢族 68.5 41.1 76.9 30.76 71.86 9
10 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261116 漢族 69.5 41.7 74.2 29.68 71.38 10
11 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262104 漢族 69.5 41.7 74.2 29.68 71.38 10
12 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260124 漢族 6 6 58.5 41.1 75.5 30.2 71.3 12
13 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260423 彝族 67.5 40.5 76.2 30.48 70.98 13
14 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261918 彝族 3 6 6 57.5 40.5 76 30.4 70.9 14
15 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262910 漢族 68 40.8 74.8 29.92 70.72 15
16 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261717 漢族 69 41.4 72.4 28.96 70.36 16
17 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262429 漢族 4 4 64 42.4 69.8 27.92 70.32 17
18 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262515 漢族 12 6 58 40.8 72.9 29.16 69.96 18
19 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262621 漢族 71.5 42.9 67.4 26.96 69.86 19
20 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261921 漢族 67 40.2 73.6 29.44 69.64 20
21 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261018 漢族 68 40.8 71.8 28.72 69.52 21
22 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260501 漢族 10 6 61.5 42.9 64.9 25.96 68.86 22
23 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260607 漢族 67 40.2 71.4 28.56 68.76 23
24 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261629 漢族 68.5 41.1 68.4 27.36 68.46 24
25 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261506 漢族 69 41.4 67.2 26.88 68.28 25
26 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261925 滿族 6 6 57 40.2 70 28 68.2 26
27 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261929 彝族 2 1.2 67 41.4 66.8 26.72 68.12 27
28 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262013 漢族 67 40.2 69.2 27.68 67.88 28
29 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107262406 漢族 70 42 64.4 25.76 67.76 29
30 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260903 彝族 3 1.8 69 43.2 60.4 24.16 67.36 30
31 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261322 漢族 67.5 40.5 66.8 26.72 67.22 31
32 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260530 漢族 68.5 41.1 65.2 26.08 67.18 32
33 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107261501 傈僳 1 0.6 66 40.2 60.6 24.24 64.44 33
34 101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A 綜合管理A 2014107260313 漢族 68 40.8 放棄參加面試
35 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263706 彝族 5 5 71 47.6 73.6 29.44 77.04 1
36 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263605 彝族 5 5 67 45.2 79.4 31.76 76.96 2
37 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263207 彝族 5 5 65 44 78.8 31.52 75.52 3
38 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264021 彝族 5 5 67.5 45.5 73.8 29.52 75.02 4
39 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264306 彝族 6 6 66.5 45.9 70.8 28.32 74.22 5
40 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263413 漢族 6 6 58 40.8 80.8 32.32 73.12 6
41 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264426 彝族 6 6 61.5 42.9 74 29.6 72.5 7
42 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264621 漢族 4 4 61.5 40.9 76.4 30.56 71.46 8
43 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264525 彝族 5 5 63.5 43.1 70.8 28.32 71.42 9
44 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264629 彝族 6 6 61.5 42.9 71.2 28.48 71.38 10
45 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264513 彝族 5 5 60.5 41.3 75 30 71.3 11
46 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264010 彝族 5 5 62.5 42.5 71.8 28.72 71.22 12
47 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263711 漢族 10 6 61 42.6 71.2 28.48 71.08 13
48 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263928 彝族 5 5 59 40.4 76.4 30.56 70.96 14
49 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263614 彝族 5 5 61.5 41.9 70 28 69.9 15
50 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264125 彝族 5 5 62 42.2 68.6 27.44 69.64 16
51 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264202 彝族 5 5 62 42.2 67.6 27.04 69.24 17
52 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263307 彝族 5 5 60 41 70.4 28.16 69.16 18
53 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263227 漢族 4 4 60.5 40.3 68.4 27.36 67.66 19
54 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263501 彝族 5 5 60.5 41.3 65 26 67.3 20
55 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264226 漢族 67.5 40.5 66.2 26.48 66.98 21
56 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107264307 彝族 5 5 59 40.4 63.4 25.36 65.76 22
57 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263230 彝族 68.5 41.1 51.8 20.72 61.82 23
58 102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B 綜合管理B 2014107263729 彝族 5 5 62 42.2 缺考
59 111 草場(chǎng)鄉(xiāng)事業(yè)單位 財(cái)務(wù)管理A 2014107264807 漢族 69.5 41.7 77.9 31.16 72.86 1
60 111 草場(chǎng)鄉(xiāng)事業(yè)單位 財(cái)務(wù)管理A 2014107264804 漢族 61.5 36.9 74 29.6 66.5 2
61 111 草場(chǎng)鄉(xiāng)事業(yè)單位 財(cái)務(wù)管理A 2014107264810 漢族 61 36.6 68.8 27.52 64.12 3
62 111 草場(chǎng)鄉(xiāng)事業(yè)單位 財(cái)務(wù)管理A 2014107264821 漢族 61 36.6 缺考
63 112 米易縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室 財(cái)務(wù)管理B 2014107264913 漢族 63 37.8 75.5 30.2 68 1
64 112 米易縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室 財(cái)務(wù)管理B 2014107264905 漢族 63 37.8 75.4 30.16 67.96 2
65 112 米易縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室 財(cái)務(wù)管理B 2014107264825 漢族 62.5 37.5 73 29.2 66.7 3
66 113 米易縣人才交流服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理C 2014107265006 漢族 62 37.2 78 31.2 68.4 1
67 113 米易縣人才交流服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理C 2014107264923 漢族 63 37.8 69 27.6 65.4 2
68 113 米易縣人才交流服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理C 2014107265005 漢族 60 36 72 28.8 64.8 3
69 121 米易縣人才交流服務(wù)中心 綜合管理 2014107265423 彝族 4 4 73 47.8 70.6 28.24 76.04 1
70 121 米易縣人才交流服務(wù)中心 綜合管理 2014107265130 漢族 4 4 69 45.4 74.9 29.96 75.36 2
71 121 米易縣人才交流服務(wù)中心 綜合管理 2014107265506 漢族 73 43.8 77.5 31 74.8 3
72 121 米易縣人才交流服務(wù)中心 綜合管理 2014107265225 漢族 72 43.2 76.6 30.64 73.84 4
73 121 米易縣人才交流服務(wù)中心 綜合管理 2014107265219 漢族 74.5 44.7 72.2 28.88 73.58 5
74 121 米易縣人才交流服務(wù)中心 綜合管理 2014107265518 漢族 12 6 62.5 43.5 73.8 29.52 73.02 6
75 131 米易縣農(nóng)牧局經(jīng)作站 大棚蔬菜技術(shù)推廣員 2014107265818 彝族 3 4 5.8 53.5 37.9 70.3 28.12 66.02 1
76 131 米易縣農(nóng)牧局經(jīng)作站 大棚蔬菜技術(shù)推廣員 2014107265816 漢族 53.5 32.1 76.3 30.52 62.62 2
77 141 米易縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站 林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 2014107265822 漢族 4 4 64.5 42.7 71.6 28.64 71.34 1
78 141 米易縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站 林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 2014107265825 漢族 62 37.2 76 30.4 67.6 2
79 141 米易縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站 林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 2014107265821 漢族 62.5 37.5 67.6 27.04 64.54 3
80 151 米易縣水利工程管理中心 水利工程管理 2014107265830 漢族 62.5 37.5 80.6 32.24 69.74 1
81 151 米易縣水利工程管理中心 水利工程管理 2014107265828 漢族 62.5 37.5 68.4 27.36 64.86 2
82 151 米易縣水利工程管理中心 水利工程管理 2014107265903 彝族 59.5 35.7 72.6 29.04 64.74 3
83 171 米易縣仲裁院 仲裁員 2014107265909 彝族 3 4 5.8 66.5 45.7 76.8 30.72 76.42 1
84 171 米易縣仲裁院 仲裁員 2014107265918 漢族 2 2 65.5 41.3 76.2 30.48 71.78 2
85 171 米易縣仲裁院 仲裁員 2014107265910 漢族 67 40.2 73.6 29.44 69.64 3
86 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266013 回族 2 1 57 29.5 79.28 39.64 69.14 1
87 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266023 漢族 58 29 78.56 39.28 68.28 2
88 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266114 漢族 50.5 25.25 76.08 38.04 63.29 3
89 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266003 漢族 49.5 24.75 76.16 38.08 62.83 4
90 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266028 漢族 53.5 26.75 71.72 35.86 62.61 5
91 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266020 漢族 57 28.5 67.68 33.84 62.34 6
92 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266018 漢族 55 27.5 67.68 33.84 61.34 7
93 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266113 漢族 59 29.5 63.24 31.62 61.12 8
94 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266026 彝族 3 1.5 61.5 32.25 56.24 28.12 60.37 9
95 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266107 漢族 53.5 26.75 66.6 33.3 60.05 10
96 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266025 彝族 3 1.5 54.5 28.75 62.12 31.06 59.81 11
97 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266002 漢族 51 25.5 68.04 34.02 59.52 12
98 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266108 漢族 50 25 68.32 34.16 59.16 13
99 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266130 漢族 61.5 30.75 56.56 28.28 59.03 14
100 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266105 漢族 54.5 27.25 63.48 31.74 58.99 15
101 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266005 回族 2 1 49.5 25.75 65.04 32.52 58.27 16
102 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266126 漢族 53 26.5 62.84 31.42 57.92 17
103 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266014 漢族 46.5 23.25 67.76 33.88 57.13 18
104 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266120 漢族 46 23 68.08 34.04 57.04 19
105 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107265928 漢族 47 23.5 65.88 32.94 56.44 20
106 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266109 漢族 47.5 23.75 64.64 32.32 56.07 21
107 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107265927 漢族 53 26.5 58.72 29.36 55.86 22
108 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266010 漢族 53 26.5 58.64 29.32 55.82 23
109 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266117 漢族 46 23 65.4 32.7 55.7 24
110 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266030 漢族 51 25.5 60.28 30.14 55.64 25
111 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266024 傈僳族 2 1 54.5 28.25 54.6 27.3 55.55 26
112 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266119 漢族 54.5 27.25 56.52 28.26 55.51 27
113 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266001 漢族 46.5 23.25 64.44 32.22 55.47 28
114 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266007 漢族 51.5 25.75 58.6 29.3 55.05 29
115 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266129 漢族 46.5 23.25 63.6 31.8 55.05 29
116 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266017 漢族 57.5 28.75 52.36 26.18 54.93 31
117 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266112 漢族 52.5 26.25 57.2 28.6 54.85 32
118 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266101 漢族 52 26 57.6 28.8 54.8 33
119 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266106 漢族 56.5 28.25 52.32 26.16 54.41 34
120 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266122 漢族 54 27 49.76 24.88 51.88 35
121 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107265930 漢族 56 28 47.24 23.62 51.62 36
122 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266029 漢族 52 26 49.2 24.6 50.6 37
123 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266202 彝族 2 1 44.5 23.25 51.44 25.72 48.97 38
124 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266116 漢族 55.5 27.75 42.32 21.16 48.91 39
125 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266203 彝族 3 1.5 52 27.5 42.32 21.16 48.66 40
126 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266008 漢族 46.5 23.25 50.4 25.2 48.45 41
127 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266006 漢族 49.5 24.75 47.16 23.58 48.33 42
128 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266019 漢族 53 26.5 42.6 21.3 47.8 43
129 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266121 漢族 52.5 26.25 42.84 21.42 47.67 44
130 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266125 彝族 53 26.5 42.04 21.02 47.52 45
131 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107265929 漢族 46 23 47.44 23.72 46.72 46
132 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266118 漢族 48 24 43.36 21.68 45.68 47
133 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266206 漢族 46 23 40.28 20.14 43.14 48
134 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266022 漢族 49.5 24.75 36.56 18.28 43.03 49
135 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266110 漢族 49 24.5 34.32 17.16 41.66 50
136 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266208 彝族 3 1.5 53 28 20.96 10.48 38.48 51
137 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266104 彝族 2 1 53 27.5 18.72 9.36 36.86 52
138 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266004 漢族 50.5 25.25 22.36 11.18 36.43 53
139 211 米易縣人民醫(yī)院 護(hù)士A 2014107266103 漢族 47 23.5 2.6 1.3 24.8 54
140 233 米易縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床C 2014107266210 漢族 51 25.5 80.6 40.3 65.8 1
141 233 米易縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床C 2014107266209 漢族 54 27 70.4 35.2 62.2 2
142 233 米易縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床C 2014107266211 漢族 24 12 放棄參加面試
143 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266220 漢族 58 29 78 39 68 1
144 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266212 漢族 61 30.5 59.2 29.6 60.1 2
145 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266309 漢族 55.5 27.75 61.6 30.8 58.55 3
146 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266217 漢族 60 30 56.4 28.2 58.2 4
147 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266227 漢族 63 31.5 52.6 26.3 57.8 5
148 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266224 漢族 49 24.5 66 33 57.5 6
149 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266228 漢族 56.5 28.25 48.2 24.1 52.35 7
150 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266304 漢族 57 28.5 47 23.5 52 8
151 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266222 漢族 54.5 27.25 48.8 24.4 51.65 9
152 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266301 漢族 52.5 26.25 50 25 51.25 10
153 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266213 漢族 49 24.5 51.6 25.8 50.3 11
154 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266221 漢族 50.5 25.25 47.4 23.7 48.95 12
155 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266305 漢族 50.5 25.25 35 17.5 42.75 13
156 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266230 彝族 53 26.5 放棄面試
157 241 米易縣疾控中心 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 2014107266223 漢族 51 25.5 缺考

監(jiān)督電話:米易縣監(jiān)察局  0812-8179744

咨詢電話:米易縣人力資源和社會(huì)保障局  13882360095        

米易縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月26日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊