2014-08-29來源:本站采編
根據(jù)《關(guān)于樂山市2014年公開考試錄用人民警察簡章》規(guī)定,現(xiàn)將樂山市2014年公開考試錄用人民警察資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:
一、 資格復(fù)審對象
根據(jù)考生的筆試折合總成績,按照招考職位錄用名額的3倍,從高分到低分依次確定進入資格復(fù)審的人員名單(筆試有缺考科目者、心理素質(zhì)測試不合格者不得進入資格復(fù)審),最后一名筆試總成績相同的,可一并進入資格復(fù)審(進入資格復(fù)審人員名單詳見附件),進入資格復(fù)審人數(shù)達不到錄用名額3倍的職位,該職位符合條件的筆試人員可全部進入資格復(fù)審。資格復(fù)審合格者進入面試,不合格者,取消面試資格。
二、資格復(fù)審時間、地點
資格復(fù)審時間及地點:2014年9月3日(星期三)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00,在樂山市公安局辦公大樓十三樓會議室(樂山市市中區(qū)春華路363號)進行。
未在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點按規(guī)定流程完成資格復(fù)審的考生,視為自動放棄資格復(fù)審及下一錄用環(huán)節(jié),責(zé)任由考生自負。
三、資格復(fù)審所需材料
進入資格復(fù)審的考生,應(yīng)攜帶《2014年四川省公開考試錄用公務(wù)員報考信息表》一份(貼上照片)、第二代居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)、戶籍證明(明確了招收范圍的職位)和招錄單位要求的其它證書、手續(xù)的原件及復(fù)印件,在規(guī)定時間內(nèi)到指定的地點進行資格復(fù)審。其中:
1. 新就業(yè)的企事業(yè)單位的高校畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報考的手續(xù);
2. 公安機關(guān)、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國家安全部門、機要部門的人員,須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報考的手續(xù);
3. 未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員,須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報考的手續(xù);
4. 港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報考的,應(yīng)出具學(xué)歷認證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學(xué)歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學(xué)人員服務(wù)中心辦理(遞交材料地點:成都市草市街2號5樓四川省人民政府政務(wù)服務(wù)中心四川省人力資源和社會保障廳窗口,咨詢電話:028-86920616)。報考人員可登陸中國留學(xué)網(wǎng)(http://www.cscse.edu.cn)中“學(xué)歷學(xué)位認證專欄”查詢認證的有關(guān)要求和程序;
5. 國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
四、遞補資格復(fù)審
資格復(fù)審不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,經(jīng)市公務(wù)員主管部門同意后,可在報考同一職位的考生中按筆試折合總成績從高到低依次遞補(筆試有缺考科目者、心理素質(zhì)測試不合格者不得進入遞補資格復(fù)審),遞補只進行一次。遞補人員進行資格復(fù)審的有關(guān)事項將在樂山人事考試網(wǎng)上公布。請有可能進入遞補資格復(fù)審的考生密切關(guān)注。
遞補資格復(fù)審時間及地點:2014年9月9日(星期二)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00,在樂山市公安局辦公大樓十三樓會議室(樂山市市中區(qū)春華路363號)。
未在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點按規(guī)定流程完成遞補資格復(fù)審的考生,視為自動放棄遞補資格復(fù)審及下一錄用環(huán)節(jié),責(zé)任由考生自負。
經(jīng)資格復(fù)審合格的人員,按川價費〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元,發(fā)給面試通知書,考生須按面試通知書的要求,于指定的時間到指定的地點參加面試,未按規(guī)定參加面試的考生,視為自動放棄面試及下一錄用環(huán)節(jié)。
樂山市2014年公開考試錄用人民警察進入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 行測 | 申論 | 心理素質(zhì)測試 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合總成績 | 排名 |
李偉琦 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 70 | 71.5 | 合格 | 4872710010609 | 141.50 | 49.525 | 1 |
李聰 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 75 | 65.5 | 合格 | 4872710010222 | 140.50 | 49.175 | 2 |
賀學(xué)東 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 73 | 67.5 | 合格 | 4872710010511 | 140.50 | 49.175 | 2 |
祝茂菁 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 81 | 59 | 合格 | 4872710011024 | 140.00 | 49 | 4 |
何元彬 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 72 | 65 | 合格 | 4872710011103 | 137.00 | 47.95 | 5 |
郭力賢 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 68 | 67.5 | 合格 | 4872710010813 | 135.50 | 47.425 | 6 |
楊柳 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 71 | 63.5 | 合格 | 4872710010714 | 134.50 | 47.075 | 7 |
袁能洪 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 65 | 69 | 合格 | 4872710010211 | 134.00 | 46.9 | 8 |
許華箭 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 74 | 59.5 | 合格 | 4872710011109 | 133.50 | 46.725 | 9 |
李昊 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 67 | 66 | 合格 | 4872710010321 | 133.00 | 46.55 | 10 |
薛猛 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 66 | 66.5 | 合格 | 4872710010725 | 132.50 | 46.375 | 11 |
王鑫 | 男 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理 | 26100001 | 69 | 62 | 合格 | 4872710010217 | 131.00 | 45.85 | 12 |
楊陽倩如 | 女 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理 | 26100002 | 68 | 68 | 合格 | 4872710011115 | 136.00 | 47.6 | 1 |
萬婧 | 女 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理 | 26100002 | 71 | 63 | 合格 | 4872710011812 | 134.00 | 46.9 | 2 |
代廷男 | 女 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理 | 26100002 | 70 | 63 | 合格 | 4872710011316 | 133.00 | 46.55 | 3 |
雷夢雪 | 女 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理 | 26100002 | 62 | 70.5 | 合格 | 4872710011313 | 132.50 | 46.375 | 4 |
胡燕 | 女 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理 | 26100002 | 63 | 68 | 合格 | 4872710011423 | 131.00 | 45.85 | 5 |
杜子葉 | 女 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理 | 26100002 | 67 | 64 | 合格 | 4872710011428 | 131.00 | 45.85 | 5 |
楊孟皓 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 76 | 63.5 | 合格 | 4872710011923 | 139.50 | 48.825 | 1 |
陳龍 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 69 | 64 | 合格 | 4872710011901 | 133.00 | 46.55 | 2 |
袁正強 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 64 | 65 | 合格 | 4872710011904 | 129.00 | 45.15 | 3 |
曹東升 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 63 | 65.5 | 合格 | 4872710011825 | 128.50 | 44.975 | 4 |
鮑鋒 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 65 | 63.5 | 合格 | 4872710011909 | 128.50 | 44.975 | 4 |
宋雙江 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 70 | 58.5 | 合格 | 4872710011918 | 128.50 | 44.975 | 4 |
楊培東 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 70 | 57.5 | 合格 | 4872710011919 | 127.50 | 44.625 | 7 |
葉思涵 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 70 | 53.5 | 合格 | 4872710011902 | 123.50 | 43.225 | 8 |
李雅瀟 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 65 | 56 | 合格 | 4872710011905 | 121.00 | 42.35 | 9 |
張寒 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 56 | 64 | 合格 | 4872710011920 | 120.00 | 42 | 10 |
劉禮強 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 63 | 56.5 | 合格 | 4872710011821 | 119.50 | 41.825 | 11 |
黃致峰 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 64 | 54.5 | 合格 | 4872710011819 | 118.50 | 41.475 | 12 |
沙瑪留格 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 60 | 57.5 | 合格 | 4872710011830 | 117.50 | 41.125 | 13 |
龍會翔 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 61 | 55.5 | 合格 | 4872710011829 | 116.50 | 40.775 | 14 |
李析宇 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 54 | 61.5 | 合格 | 4872710011827 | 115.50 | 40.425 | 15 |
徐向東 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 56 | 58 | 合格 | 4872710011917 | 114.00 | 39.9 | 16 |
趙磊 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 67 | 45.5 | 合格 | 4872710011916 | 112.50 | 39.375 | 17 |
張浩東 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 54 | 54 | 合格 | 4872710011822 | 108.00 | 37.8 | 18 |
王超 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 46 | 62 | 合格 | 4872710011912 | 108.00 | 37.8 | 18 |
周偉 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 57 | 50.5 | 合格 | 4872710011914 | 107.50 | 37.625 | 20 |
魏吉祥 | 男 | 樂山市公安局(3) | 執(zhí)法勤務(wù) | 26100003 | 52 | 53.5 | 合格 | 4872710011910 | 105.50 | 36.925 | 21 |
方駿 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 76 | 67.5 | 合格 | 4872710012010 | 143.50 | 50.225 | 1 |
鄧馳平 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 73 | 68 | 合格 | 4872710012025 | 141.00 | 49.35 | 2 |
吳松 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 70 | 68.5 | 合格 | 4872710012026 | 138.50 | 48.475 | 3 |
張智俊 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 63 | 72 | 合格 | 4872710011929 | 135.00 | 47.25 | 4 |
楊洲 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 78 | 57 | 合格 | 4872710012105 | 135.00 | 47.25 | 4 |
羅超 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 77 | 56.5 | 合格 | 4872710012117 | 133.50 | 46.725 | 6 |
程航 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 65 | 68 | 合格 | 4872710012011 | 133.00 | 46.55 | 7 |
任運波 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 69 | 61.5 | 合格 | 4872710012002 | 130.50 | 45.675 | 8 |
余鳳岑 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 65 | 65.5 | 合格 | 4872710012116 | 130.50 | 45.675 | 8 |
陳付超 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 70 | 58 | 合格 | 4872710012022 | 128.00 | 44.8 | 10 |
盧起 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 67 | 61 | 合格 | 4872710012112 | 128.00 | 44.8 | 10 |
萬永杰 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 62 | 65.5 | 合格 | 4872710012124 | 127.50 | 44.625 | 12 |
何勁波 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 67 | 59.5 | 合格 | 4872710012028 | 126.50 | 44.275 | 13 |
宋大武 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 64 | 62 | 合格 | 4872710012110 | 126.00 | 44.1 | 14 |
何曉平 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 61 | 64.5 | 合格 | 4872710012004 | 125.50 | 43.925 | 15 |
張磊 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 70 | 55.5 | 合格 | 4872710012107 | 125.50 | 43.925 | 15 |
謝元麒 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 64 | 61 | 合格 | 4872710012001 | 125.00 | 43.75 | 17 |
黃燚 | 男 | 樂山市公安局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 26100004 | 60 | 64.5 | 合格 | 4872710011925 | 124.50 | 43.575 | 18 |
樂山市人力資源和社會保障局 樂山市公安局
樂山市公務(wù)員局
2014年8月28日
相關(guān)資訊
夾江縣2014年事業(yè)單位公開考試(考核)招聘工作人員部分擬聘人員公示
綿陽市2014年上半年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示(第二批)
2014年廣漢市事業(yè)單位教師公招體檢合格人員的聘前公示
2014年中江縣事業(yè)單位教師公招體檢合格人員的聘前公示
巴中市2014年公開考試錄用公安機關(guān)人民警察筆試折合總成績與職位排名暨面試前資格復(fù)審、面試和體能測評
攀枝花市西區(qū)2014年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師擬聘用人員公示(第二批)
攀枝花市西區(qū)陶家渡街道2014年度公開招聘社會救助工作調(diào)查員考試總成績及進入體檢人員公示