2014-09-02來(lái)源:本站采編
根據(jù)中共都江堰市委組織部、都江堰市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公開(kāi)遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員<以下簡(jiǎn)稱參公人員>)的公告》的規(guī)定,因鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(201402)崗位有一名考生未按要求提供相關(guān)單位證明材料,現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(201402)遴選名額調(diào)整為8名。
經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,余波等17人被確定為擬遴選人員,現(xiàn)將余波等17人有關(guān)情況公示如下:
都江堰市公開(kāi)遴選公務(wù)員(參公人員)余波等17名擬遴選人員基本情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 職位代碼 |
遴選 計(jì)劃數(shù) |
筆試成績(jī) |
筆試 折合成績(jī) |
面試成績(jī) |
面試 折合成績(jī) |
總成績(jī) | 職位排名 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)論 | 遴選意見(jiàn) |
1 | 余波 | 男 | 201408021014 | 四川理工學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本科 | 201401 | 9 | 84.20 | 58.94 | 89.21 | 26.76 | 85.70 | 1 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
2 | 謝華軍 | 男 | 201408020103 | 重慶師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 201401 | 9 | 83.00 | 58.10 | 87.07 | 26.12 | 84.22 | 2 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
3 | 聶輝東 | 男 | 201408020104 | 四川師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 201401 | 9 | 83.60 | 58.52 | 82.79 | 24.84 | 83.36 | 3 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
4 | 胡世軍 | 男 | 201408020821 | 西南科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 本科 | 201401 | 9 | 82.80 | 57.96 | 84.07 | 25.22 | 83.18 | 4 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
5 | 梁麗 | 女 | 201408020722 | 四川大學(xué) | 行政管理學(xué) | 本科 | 201401 | 9 | 82.60 | 57.82 | 84.07 | 25.22 | 83.04 | 5 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
6 | 魏彥 | 男 | 201408020617 | 四川師范大學(xué) | 法律 | 本科 | 201401 | 9 | 81.20 | 56.84 | 80.21 | 24.06 | 80.90 | 6 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
7 | 胡繼東 | 男 | 201408020123 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 本科 | 201401 | 9 | 79.60 | 55.72 | 83.79 | 25.14 | 80.86 | 7 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
8 | 羅軍 | 男 | 201408021022 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)體育 | 本科 | 201401 | 9 | 80.00 | 56.00 | 80.93 | 24.28 | 80.28 | 8 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
9 | 何錫堂 | 男 | 201408020706 | 四川廣播電視大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 201401 | 9 | 76.60 | 53.62 | 84.07 | 25.22 | 78.84 | 9 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
10 | 蔣龍 | 男 | 201408020415 | 河北建筑工程學(xué)院 |
建筑環(huán)境與 設(shè)備工程 |
本科 | 201402 | 8 | 81.40 | 56.98 | 87.43 | 26.23 | 83.21 | 1 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
11 | 宋戴全 | 男 | 201408020320 | 宜賓學(xué)院 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) 與技術(shù) |
碩士 | 201402 | 8 | 80.80 | 56.56 | 87.50 | 26.25 | 82.81 | 2 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
12 | 唐智勇 | 男 | 201408020319 | 中央民族大學(xué) | 民族學(xué)、生態(tài)學(xué) | 本科 | 201402 | 8 | 79.80 | 55.86 | 85.50 | 25.65 | 81.51 | 3 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
13 | 汪彥 | 男 | 201408020309 | 西華大學(xué) | 思想政治教育 | 本科 | 201402 | 8 | 79.40 | 55.58 | 84.14 | 25.24 | 80.82 | 4 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
14 | 許祖波 | 男 | 201408020301 | 西南民族大學(xué) | 法律 | 碩士 | 201402 | 8 | 78.20 | 54.74 | 86.93 | 26.08 | 80.82 | 5 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
15 | 潘彤彤 | 女 | 201408020511 | 四川師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 201402 | 8 | 79.40 | 55.58 | 83.86 | 25.16 | 80.74 | 6 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
16 | 周莉 | 女 | 201408021107 | 四川大學(xué) | 行政管理學(xué) | 本科 | 201402 | 8 | 77.20 | 54.04 | 88.36 | 26.51 | 80.55 | 7 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
17 | 梁姝 | 女 | 201408020418 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 茶學(xué) | 本科 | 201402 | 8 | 77.60 | 54.32 | 86.79 | 26.04 | 80.36 | 9 | 合格 | 合格 | 擬遴選 |
干部群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于7日內(nèi)(2014年9月2日—2014年9月8日)以真實(shí)姓名向都江堰市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科(電話:028-89741028)、都江堰市監(jiān)察局(電話:028-87130565)電話、書(shū)面反映或面談,并提供必要的調(diào)查線索。
特此公示。
中共都江堰市委組織部
都江堰市人力資源和社會(huì)保障局
2014年9月2日
相關(guān)資訊
2014年龍泉驛區(qū)公開(kāi)招募高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目志愿者遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單(第三批)的公告
長(zhǎng)寧縣2014年公開(kāi)招聘高層次和緊缺專業(yè)高校畢業(yè)生擬聘用人員公示
2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師選崗事宜的通知
2014年華鎣市事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師考核結(jié)果的公告
2014年華鎣市事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師遞補(bǔ)體檢及復(fù)檢結(jié)果的公告(二)
2014年岳池縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師擬遞補(bǔ)體檢人員名單
2014年岳池縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師體檢結(jié)論及體檢合格人員調(diào)檔案公告
巴中市市屬事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘工作人員享受政策性加分的公告