自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 內(nèi)江市東興區(qū)2014年公開考聘事業(yè)單位(不含教育)工作人員體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告

內(nèi)江市東興區(qū)2014年公開考聘事業(yè)單位(不含教育)工作人員體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告

2014-09-04來源:本站采編

根據(jù)《內(nèi)江市東興區(qū)2014年公開考聘事業(yè)單位(不含教育)工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢人員名單

2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員體檢人員名單
姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 職位名稱 職位編碼 筆試總成績(jī) 筆試成績(jī)折合分 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合分 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
鄧波 1406289032828 專技人員 930101 75.5 45.3 82.8 33.12 78.42 1
甘蕊春 1406289032909 專技人員 930102 77.5 46.5 82.4 32.96 79.46 1
卞超 1406289032918 專技人員 930201 86.5 51.9 83 33.2 85.1 1
廖丹 1406289032924 管理人員 930301 81.5 48.9 81.8 32.72 81.62 1
王春燕 1406289033017 專技人員 930401 73.5 44.1 82.2 32.88 76.98 1
孫剛 1406289033024 專業(yè)駕駛員 930501 65.0 39.0 80.6 32.24 71.24 1
康健 1406289033026 專業(yè)駕駛員 930601 59.0 35.4 84.8 33.92 69.32 1
李志強(qiáng) 1406289040105 專技人員 930701 81.5 48.9 79.8 31.92 80.82 1
張慧 1406289040217 專技人員 930801 83.5 50.1 80.6 32.24 82.34 1
劉丹 1406289040419 專技人員 930901 74.0 44.4 82.2 32.88 77.28 1
鄭華蕓 1406289040425 管理人員 931001 84.5 50.7 83.6 33.44 84.14 1
郭菊 1406289040529 專技人員 931002 76.0 45.6 83.4 33.36 78.96 1
黃亮 1406289040620 專技人員 931003 56.5 33.9 80.4 32.16 66.06 1
任薇 1406289040902 管理人員 931004 92.0 55.2 86.3 34.52 89.72 1
吳麗娜 1406289040925 管理人員 931004 88.0 52.8 81.4 32.56 85.36 2
何娟 1406289040704 管理人員 931004 86.0 51.6 82.6 33.04 84.64 3
梅林 1406289041517 專技人員 931101 68.5 41.1 82.6 33.04 74.14 1
蔡茂金 1406289041607 管理人員 931201 85.0 51.0 83.8 33.52 84.52 1
黃劉來 1406289041816 管理人員 931301 76.5 45.9 80.2 32.08 77.98 1
莫紹群 1406289041828 專技人員 931401 62.0 37.2 80 32 69.2 1
馬騰飛 1406289041904 管理人員 931501 79.5 47.7 87.2 34.88 82.58 1
鄒宗儒 1406289042001 管理人員 931601 69.0 41.4 83.2 33.28 74.68 1
蔣彧 1406289042002 管理人員 931701 81.0 48.6 86.2 34.48 83.08 1
廖莉 1406289042021 管理人員 931801 81.5 48.9 81.8 32.72 81.62 1
賀勇 1406289042125 專技人員 931901 77.0 46.2 84.8 33.92 80.12 1
李莉 1406289042301 管理人員 932001 79.0 47.4 83.8 33.52 80.92 1
李玲 1406289042411 管理人員 932101 86.0 51.6 81 32.4 84 1
王佳佳 1406289042904 管理人員 932201 81.0 48.6 83 33.2 81.8 1
溫小艷 1406289043001 內(nèi)科醫(yī)生 932301 52.5 31.5 79.2 31.68 63.18 1
譚顯利 1406289043004 檢驗(yàn)科醫(yī)生 932303 71.0 42.6 78.4 31.36 73.96 1
王智華 1406289043008 藥劑師 932304 68.5 41.1 81 32.4 73.5 1
皮發(fā)利 1406289043012 婦產(chǎn)科醫(yī)生 932306 53.0 31.8 80 32 63.8 1
程曉萍 1406289043014 超聲影像醫(yī)生 932307 57.0 34.2 79.6 31.84 66.04 1
朱小慶 1406289043130 護(hù)理人員 932308 72.5 43.5 79.4 31.76 75.26 1
顧婷 1406289043414 護(hù)理人員 932308 71.0 42.6 81.4 32.56 75.16 2
宋英 1406289043026 護(hù)理人員 932308 71.5 42.9 80.2 32.08 74.98 3
劉萍 1406289043118 護(hù)理人員 932308 68.0 40.8 85 34 74.8 4
王小芳 1406289043221 護(hù)理人員 932308 71.0 42.6 79 31.6 74.2 5
王存芳 1406289043423 護(hù)理人員 932308 71.5 42.9 77.6 31.04 73.94 6
張琴 1406289043108 護(hù)理人員 932308 71.0 42.6 77 30.8 73.4 7
羅喆尹 1406289043205 護(hù)理人員 932308 62.5 37.5 88.6 35.44 72.94 8
胡利萍 1406289043317 護(hù)理人員 932308 66.5 39.9 81.2 32.48 72.38 9
王萍萍 1406289043102 護(hù)理人員 932308 67.5 40.5 78.6 31.44 71.94 10
周利梅 1406289043309 護(hù)理人員 932308 66.0 39.6 80.4 32.16 71.76 11
胡孝國(guó) 1406289043609 臨床醫(yī)師 932401 69.0 41.4 84.4 33.76 75.16 1
魏文武 1406289043608 臨床醫(yī)師 932401 66.0 39.6 83.8 33.52 73.12 2
胡秀麗 1406289043605 臨床醫(yī)師 932401 61.0 36.6 84 33.6 70.2 3
歐洋 1406289043725 護(hù)士 932402 75.0 45.0 81.6 32.64 77.64 1
李小鳳 1406289043615 護(hù)士 932402 71.5 42.9 80.8 32.32 75.22 2
楊展梅 1406289043728 護(hù)士 932402 66.0 39.6 85.6 34.24 73.84 3
楊潔 1406289044008 臨床醫(yī)師 932505 51.5 30.9 76.6 30.64 61.54 1
李彬 1406289044011 急診科醫(yī)師 932506 70.0 42.0 84 33.6 75.6 1
劉曉強(qiáng) 1406289044017 藥劑師 932508 58.0 34.8 82 32.8 67.6 1
黃姬瑞 1406289044028 護(hù)士 932509 69.5 41.7 81.4 32.56 74.26 1
余麗春 1406289044206 護(hù)士 932509 70.5 42.3 78.2 31.28 73.58 2
劉良平 1406289044022 護(hù)士 932509 68.0 40.8 80.8 32.32 73.12 3
陳曉黎 1406289044023 護(hù)士 932509 67.0 40.2 80 32 72.2 4
袁婷 1406289044024 護(hù)士 932509 65.0 39.0 81.8 32.72 71.72 5
溫利梅 1406289044029 護(hù)士 932509 64.5 38.7 78.8 31.52 70.22 6
申潔 1406289044103 護(hù)士 932509 58.0 34.8 81.8 32.72 67.52 7
朱紅 1406289044112 護(hù)士 932509 54.5 32.7 82.6 33.04 65.74 8
尤麗 1406289044125 護(hù)士 932509 58.0 34.8 76.4 30.56 65.36 9
張春 1406289044111 護(hù)士 932509 49.0 29.4 88.2 35.28 64.68 10
羅群 1406289044209 西藥劑師 932601 70.0 42.0 81.4 32.56 74.56 1
鄒成琴 1406289044212 西藥劑師 932601 61.0 36.6 80.2 32.08 68.68 2
鄒成鳳 1406289044214 西藥劑師 932601 55.0 33.0 82.2 32.88 65.88 3
朱正陽(yáng) 1406289044210 西藥劑師 932601 54.5 32.7 82.2 32.88 65.58 4
朱虹穎 1406289044216 西藥劑師 932601 56.5 33.9 77 30.8 64.7 5
蔡穎 1406289044225 檔案管理員 932801 69.0 41.4 82.8 33.12 74.52 1
張素美 1406289044301 財(cái)務(wù)人員 932901 77.5 46.5 83 33.2 79.7 1
王瓊 1406289044314 財(cái)務(wù)人員 932901 72.5 43.5 81.6 32.64 76.14 2
李斌 1406289044406 工作員 933001 86.5 51.9 83.4 33.36 85.26 1

二、體檢有關(guān)事項(xiàng):

1、體檢時(shí)間:2014年9月23日。

2、請(qǐng)?bào)w檢人員于體檢當(dāng)日上午8:00帶身份證、1寸照片(1張)和筆到內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院(東興區(qū)興盛路709號(hào))參加體檢。

3、體檢前一天禁食油膩食物,體檢當(dāng)天勿食早餐,體檢費(fèi)(280元/人)由考生交醫(yī)院。

4、未按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄。

內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年9月4日

來源:本站采編

相關(guān)資訊