自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年大竹縣事業(yè)單位公招遞補(bǔ)體檢及有關(guān)事項的公告

2014年大竹縣事業(yè)單位公招遞補(bǔ)體檢及有關(guān)事項的公告

2014-09-05來源:本站采編

根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年部分事業(yè)單位考試招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2014年大竹縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)體檢及有關(guān)事項予以公告。

一、遞補(bǔ)體檢人員

達(dá)州市人事考試網(wǎng)發(fā)布的《2014年大竹縣部分事業(yè)單位考試招聘工作人員遞補(bǔ)體檢人員名單》。在招聘數(shù)額內(nèi),600055崗位最后一名成績并列相同者,一并進(jìn)入體檢,體檢結(jié)束后,進(jìn)行面試考核確定聘用人員,面試考核相關(guān)事項另行通知。

2014年大竹縣部分事業(yè)單位考試招聘工作人員遞補(bǔ)體檢人員名單
姓名 性別 崗位編碼 報考單位 崗位名稱 招聘  數(shù)額 準(zhǔn)考證號 公共基礎(chǔ)知識成績 公共基礎(chǔ)知識成績折合 專業(yè)知識成績 專業(yè)知識成績折合 政策性加分 折合后筆試總成績 面試成績 面試折合 考試         總成績 排序
陳娟 600001 大竹中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1 60011619 55.50 27.75 80.00 40.00 67.75 67.75 2
趙雪剛 600002 大竹中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 2 60012315 64.00 32.00 88.00 44.00 76.00 76.00 3
陽嬌 600006 大竹中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 3 60013901 59.00 29.50 83.00 41.50 71.00 71.00 4
彭娟 600006 大竹中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 3 60013821 53.00 26.50 86.00 43.00 69.50 69.50 5
陳玉 600008 大竹二中 專業(yè)技術(shù) 1 60013914 40.00 20.00 75.00 37.50 57.50 57.50 2
甘國慶 600018 文星中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 3 60011728 61.50 30.75 66.00 33.00 63.75 63.75 4
王興漢 600018 文星中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 3 60011804 49.00 24.50 78.00 39.00 63.50 63.50 5
王小利 600020 文星中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 4 60012723 68.50 34.25 68.50 34.25 68.50 68.50 5
江麗 600027 文星中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1 60013704 43.50 21.75 81.00 40.50 62.25 62.25 3
張煥輝 600032 觀音中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 4 60012908 60.00 30.00 78.00 39.00 69.00 69.00 5
李賢梅 600033 觀音中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 4 60013523 55.00 27.50 66.50 33.25 60.75 60.75 6
蔣寧 600034 觀音中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 3 60013925 54.00 27.00 70.00 35.00 62.00 62.00 5
周世菊 600036 觀音中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 2 60013309 46.00 23.00 96.00 48.00 4 75.00 75.00 3
劉琴 600037 觀音中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1 60013712 49.50 24.75 80.50 40.25 65.00 65.00 2
何媛 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010318 58.00 29.00 75.00 37.50 66.50 66.50 69
沈麗華 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010830 45.00 22.50 88.00 44.00 66.50 66.50 70
謝廣蘭 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60011216 45.00 22.50 88.00 44.00 66.50 66.50 70
張梅 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60011427 58.50 29.25 74.00 37.00 66.25 66.25 72
李莉 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010521 56.50 28.25 76.00 38.00 66.25 66.25 73
付國秋 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010218 51.50 25.75 81.00 40.50 66.25 66.25 74
王艷 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60011112 44.50 22.25 88.00 44.00 66.25 66.25 76
李小玲 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010601 58.00 29.00 74.00 37.00 66.00 66.00 78
劉春陽 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010614 50.00 25.00 82.00 41.00 66.00 66.00 79
唐欽亞 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010923 44.00 22.00 88.00 44.00 66.00 66.00 80
李文雪 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010528 46.50 23.25 85.00 42.50 65.75 65.75 82
潘虹 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010807 54.00 27.00 77.00 38.50 65.50 65.50 83
吳曉言 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60011128 50.00 25.00 81.00 40.50 65.50 65.50 85
盧勝蘭 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010712 44.00 22.00 87.00 43.50 65.50 65.50 86
劉君君 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010622 61.50 30.75 69.00 34.50 65.25 65.25 87
郝小峰 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60010307 51.50 25.75 79.00 39.50 65.25 65.25 88
田瑞 600039 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 68 60011002 50.50 25.25 80.00 40.00 65.25 65.25 89
李東升 600041 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 8 60014324 38.00 19.00 51.00 25.50 44.50 44.50 9
羅龍波 600041 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 8 60014316 40.50 20.25 46.00 23.00 43.25 43.25 12
張佑楷 600043 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 6 60014024 46.00 23.00 50.00 25.00 48.00 48.00 7
林春宇 600043 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 6 60014102 34.00 17.00 59.00 29.50 46.50 46.50 9
劉朋 600044 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 4 60014123 36.00 18.00 64.00 32.00 50.00 50.00 6
劉林燕 600044 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 4 60014122 37.00 18.50 54.00 27.00 45.50 45.50 8
陳尚見 600047 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 6 60012422 35.00 17.50 72.00 36.00 53.50 53.50 7
胡莎莎 600047 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 6 60012424 43.00 21.50 63.00 31.50 53.00 53.00 8
歐萬勇 600047 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 6 60012505 43.00 21.50 52.50 26.25 47.75 47.75 10
熊偉 600049 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1 60013321 42.00 21.00 78.00 39.00 60.00 60.00 2
楊成超 600050 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 4 60013802 52.50 26.25 82.00 41.00 67.25 67.25 5
賈超 600051 農(nóng)村中小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 2 60013630 37.50 18.75 66.00 33.00 51.75 51.75 3
羅本洪 600055 大竹縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 7 60014727 39.00 19.50 62.00 31.00 50.50 50.50 8
鄒佳江 600055 大竹縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 7 60014714 41.00 20.50 57.00 28.50 49.00 49.00 9
黃榮江 600055 大竹縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 7 60014801 41.00 20.50 57.00 28.50 49.00 49.00 9
謝燕 600058 大竹縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 14 60020429 38.50 19.25 49.00 24.50 43.75 43.75 15
唐菡 600058 大竹縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 14 60020404 32.50 16.25 55.00 27.50 43.75 43.75 16
李柳林 600069 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 6 60014929 34.50 17.25 47.00 23.50 40.75 40.75 7
譚建川 600069 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 6 60014925 27.50 13.75 50.00 25.00 38.75 38.75 8
張洪均 600069 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 6 60014922 27.50 13.75 46.00 23.00 36.75 36.75 9
沈熊 600075 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 4 60015009 17.50 8.75 39.00 19.50 28.25 28.25 5
唐中華 600077 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 2 60015029 41.00 20.50 51.00 25.50 46.00 46.00 3
王登峰 600078 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 2 60015123 18.50 9.25 31.00 15.50 24.75 24.75 3
譚梅 600089 大竹縣房屋征收局 專業(yè)技術(shù) 1 60022003 56.50 28.25 28.25 77.40 38.70 38.70 2
杜梅麗 600091 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水產(chǎn)站 專業(yè)技術(shù) 5 60021312 38.00 19.00 76.00 38.00 57.00 57.00 6
王希瑞 600099 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 11 60021416 38.50 19.25 79.00 39.50 58.75 58.75 12
華玲 600099 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 11 60021505 38.50 19.25 79.00 39.50 58.75 58.75 12
劉又瑛 600099 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 11 60021425 41.00 20.50 72.00 36.00 56.50 56.50 16
韓水娟 600099 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 11 60021507 31.00 15.50 82.00 41.00 56.50 56.50 17

二、遞補(bǔ)體檢報到時間及地點(diǎn)

所有遞補(bǔ)體檢人員務(wù)必于2014年9月11日09:00—15:00到大竹縣人才交流中心(地點(diǎn):大竹縣竹陽鎮(zhèn)東大街55號)遞補(bǔ)體檢報到。

三、參加遞補(bǔ)體檢考生集中時間及地點(diǎn)

所有遞補(bǔ)體檢人員于2014年9月12日早上7:00前在大竹縣人力資源和社會保障局(地點(diǎn):大竹縣竹陽鎮(zhèn)東大街55號)院壩內(nèi)集中點(diǎn)名后,再統(tǒng)一前往體檢地點(diǎn)。

四、體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

體檢費(fèi)用按醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)在體檢報到時收取每位考生350元。

五、體檢注意事項

(一)所有遞補(bǔ)體檢人員未按規(guī)定時間(2014年9月12日早上7:00前)到各體檢集中地點(diǎn)的,視為本人自動放棄,取消體檢資格。

(二)考生體檢報到時需提供本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、交與筆試準(zhǔn)考證同底版的一寸彩照一張,體檢時需攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證參加體檢,嚴(yán)禁代檢。

(三)考生空腹參加體檢,在抽血和B超前不得進(jìn)食和飲水。

(四)體檢時體檢人員必須聽從工作人員和體檢醫(yī)院醫(yī)生安排,不得帶親朋進(jìn)入體檢現(xiàn)場,不得擅離體檢現(xiàn)場,不得攜帶任何通訊工具參加體檢,已攜帶的,須按要求在報到時交由工作人員集中保管。考生未按規(guī)定交出通訊工具的,在體檢過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。

六、體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人社部發(fā)〔2005〕1號)、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》(國人廳發(fā)〔2007〕25號)以及《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號),國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

七、有關(guān)事項

(一)遞補(bǔ)體檢人員合格者,請從達(dá)州人事考試網(wǎng)下載《大竹縣公開招聘事業(yè)單位工作人員考核審批表》、《大竹縣事業(yè)單位公開招聘工作人員登記表》、《大竹縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員審批花名冊》、《考核對象需提供的材料說明》(見附件2),并按要求準(zhǔn)備考核材料。

(二)遞補(bǔ)體檢、考核合格人員即為擬聘用人員,并面向社會公示(選崗和辦理聘用手續(xù)等有關(guān)事宜在公示時通知)。

八、自愿放棄聘用、遞補(bǔ)資格人員名單

姓名

性別

崗位名稱

崗位代碼

準(zhǔn)考證號

備注

黃紅紅

專業(yè)技術(shù)

600018

60011730

放棄聘用資格

涂建麗

專業(yè)技術(shù)

600039

60011003

放棄聘用資格

李文宇

專業(yè)技術(shù)

600018

60011802

放棄聘用資格

陳加枝

專業(yè)技術(shù)

600027

60013703

放棄遞補(bǔ)資格

王萍

專業(yè)技術(shù)

600033

60013529

放棄遞補(bǔ)資格

陳偉

專業(yè)技術(shù)

600034

60013922

放棄遞補(bǔ)資格

李海峰

專業(yè)技術(shù)

600039

60010515

放棄遞補(bǔ)資格

劉姣

專業(yè)技術(shù)

600039

60010621

放棄遞補(bǔ)資格

張航

專業(yè)技術(shù)

600039

60011421

放棄遞補(bǔ)資格

劉芳

專業(yè)技術(shù)

600039

60010616

放棄遞補(bǔ)資格

鄭輝

專業(yè)技術(shù)

600041

60014225

放棄遞補(bǔ)資格

周小清

專業(yè)技術(shù)

600041

60014224

放棄遞補(bǔ)資格

廖旭

專業(yè)技術(shù)

600043

60014103

放棄遞補(bǔ)資格

黃月秋

專業(yè)技術(shù)

600044

60014116

放棄遞補(bǔ)資格

林霞

專業(yè)技術(shù)

600044

60014120

放棄遞補(bǔ)資格

劉俊

專業(yè)技術(shù)

600047

60012502

放棄遞補(bǔ)資格

彭洪

專業(yè)技術(shù)

600075

60015012

放棄遞補(bǔ)資格

郭江

專業(yè)技術(shù)

600075

60015013

放棄遞補(bǔ)資格

許紅

專業(yè)技術(shù)

600076

60015018

放棄遞補(bǔ)資格

曾磊

專業(yè)技術(shù)

600099

60021407

放棄遞補(bǔ)資格

林洪

專業(yè)技術(shù)

600099

60021428

放棄遞補(bǔ)資格

附件:2014年大竹縣部分事業(yè)單位招聘工作人員考核環(huán)節(jié)用表

2014年9月5日

來源:本站采編

相關(guān)資訊