2014-11-20來源:本站采編
攀枝花市西區(qū)2014年下半年第二次公開考試招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《攀枝花市西區(qū)2014年下半年第二次公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試總成績、筆試查分及面試相關事宜公告如下:
一、 筆試總成績
筆試總成績(含政策性加分)于2014年11月20日在攀枝花市西區(qū)公眾信息網(wǎng)上公布,報考者請登錄網(wǎng)站查詢。
西區(qū)2014年下半年第二次公招事業(yè)單位工作人員筆試總成績 | |||||||||
崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準考證 | 考試科目 | 筆試 成績 | 備注 | |
綜合知識 | 醫(yī)學綜合 | ||||||||
網(wǎng)絡管理 | 3010101 | 1 | 楊柳 | 女 | 2014113010113 | 58.5 | 58.5 | ||
網(wǎng)絡管理 | 3010101 | 楊林江 | 男 | 2014113010117 | 50.5 | 50.5 | |||
網(wǎng)絡管理 | 3010101 | 蔡明岑 | 男 | 2014113010103 | 0 | 0 | |||
調(diào)查員 | 3020101 | 1 | 戴俊杰 | 男 | 2014113010104 | 60 | 60 | ||
調(diào)查員 | 3020101 | 朱雪萍 | 女 | 2014113010105 | 46.5 | 46.5 | |||
調(diào)查員 | 3020101 | 謝忠庭 | 男 | 2014113010107 | 45 | 45 | |||
調(diào)查員 | 3020101 | 崔靜 | 女 | 2014113010108 | 0 | 0 | |||
環(huán)境監(jiān)測 | 3030101 | 1 | 丁龍 | 男 | 2014113010109 | 51 | 51 | ||
環(huán)境監(jiān)測 | 3030101 | 張寧 | 男 | 2014113010110 | 39.5 | 39.5 | |||
環(huán)境監(jiān)測 | 3030101 | 羅紹兵 | 男 | 2014113010102 | 0 | 0 | |||
水庫建設管理 | 3040101 | 2 | 戴濤 | 男 | 2014113010115 | 52.5 | 52.5 | ||
水庫建設管理 | 3040101 | 朱躍軍 | 男 | 2014113010116 | 45.5 | 45.5 | |||
水庫建設管理 | 3040101 | 龔洪 | 男 | 2014113010101 | 44.5 | 44.5 | |||
水庫建設管理 | 3040101 | 陳靜 | 男 | 2014113010106 | 0 | 0 | |||
水庫建設管理 | 3040101 | 陳建君 | 男 | 2014113010111 | 0 | 0 | |||
水庫建設管理 | 3040101 | 翁銳 | 男 | 2014113010114 | 0 | 0 | |||
水庫建設管理 | 3040101 | 肖富桔 | 男 | 2014113010112 | 0 | 0 | |||
麻風病防治、病媒生物監(jiān)測 | 3050101 | 1 | 張瀚文 | 男 | 2014113010202 | 44.5 | 40 | 42.7 | |
麻風病防治、病媒生物監(jiān)測 | 3050101 | 徐正東 | 男 | 2014113010211 | 0 | 0 | 0 | ||
麻風病防治、病媒生物監(jiān)測 | 3050101 | 喬安娜 | 女 | 2014113010222 | 0 | 0 | 0 | ||
麻風病防治、病媒生物監(jiān)測 | 3050101 | 林桂兵 | 男 | 2014113010216 | 0 | 0 | 0 | ||
醫(yī)生A | 3050201 | 1 | 何燕青 | 女 | 2014113010204 | 47 | 66.4 | 54.76 | |
醫(yī)生A | 3050201 | 高黎黎 | 女 | 2014113010203 | 48.5 | 63.2 | 54.38 | ||
醫(yī)生A | 3050201 | 唐紅梅 | 女 | 2014113010219 | 40.5 | 48.8 | 43.82 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 1 | 彭媛媛 | 女 | 2014113010205 | 52.5 | 58.4 | 54.86 | |
醫(yī)生B | 3050202 | 秦勇 | 男 | 2014113010208 | 48 | 64 | 54.4 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 岳登超 | 男 | 2014113010207 | 56 | 46.4 | 52.16 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 晏理 | 女 | 2014113010221 | 50 | 53.6 | 51.44 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 萬麗娟 | 女 | 2014113010209 | 49 | 51.2 | 49.88 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 陳超 | 女 | 2014113010212 | 37.5 | 62.4 | 47.46 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 楊琴 | 女 | 2014113010213 | 36.5 | 54.4 | 43.66 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 馮菊 | 女 | 2014113010218 | 49 | 35.2 | 43.48 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 任劍 | 男 | 2014113010206 | 47 | 32.8 | 41.32 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 謝春蘭 | 女 | 2014113010201 | 46 | 32.8 | 40.72 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 朱星麗 | 女 | 2014113010210 | 41 | 38.4 | 39.96 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 匡春梅 | 女 | 2014113010214 | 0 | 0 | 0 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 羅晶榮 | 女 | 2014113010215 | 0 | 0 | 0 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 曾學菊 | 女 | 2014113010217 | 0 | 0 | 0 | ||
醫(yī)生B | 3050202 | 吳梅 | 女 | 2014113010220 | 0 | 0 | 0 |
二、筆試查分
對筆試總成績有疑問的報考者,請于2014年11月25日前(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30),憑本人身份證、準考證向攀枝花市西區(qū)人力資源和社會保障局(西區(qū)百花路5號400室)提出書面查分申請(查分只針對專業(yè)筆試成績,綜合知識成績不予查詢),查分結(jié)果于受理申請結(jié)束后的3個工作日內(nèi)在攀枝花市西區(qū)公眾信息網(wǎng)公布。
三、面試通知
面試時間、地點詳見《面試通知書》,《面試通知書》的領取時間、地點另行電話通知,請入圍面試的人員保持通訊暢通。
監(jiān)督舉報電話:
攀枝花市西區(qū)監(jiān)察局 0812-5555444
西區(qū)人力資源和社會保障局紀檢組 0812-5557609
咨 詢 電話:
西區(qū)人力資源和社會保障局: 0812-5555400
2014年11月20日
相關資訊
甘孜州關于2014年公開考試錄用公安機關人民警察考察結(jié)果的公告
達州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試成績及排名的公告
宜賓市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試成績及有關事宜的公告
2014年下半年宜賓市市級機關公開遴選公務員(參公人員)第一批擬遴選人員公示
江陽區(qū)2014年上半年公招事業(yè)單位工作人員擬聘用名單
簡陽市2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員遞補人員聘用公示
2014年上半年公開考試錄用公務員市級部門和公安機關職位擬錄用人員(第二批)的公示
鹽亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年從“三支一扶”高校畢業(yè)生中定向招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示