自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 珙縣事業(yè)單位2014-2015年度考核招聘工作人員面試成績公示(第二批)

珙縣事業(yè)單位2014-2015年度考核招聘工作人員面試成績公示(第二批)

2014-11-28來源:本站采編

珙縣事業(yè)單位2014-2015年度考核招聘工作人員面試成績公示(第二批)
序號 崗位代碼 招聘單位 崗位名稱 性別 身份證號 面試成績 政策性加分 總成績
1 2014133053 珙縣巡場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 532128199011141529 77.60 77.60
2 2014133055 珙縣巡場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 51152419900602694x 79.00 79.00
3 2014133057 珙縣底洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床1 511526199006164210 83.20 83.20
4 2014133057 珙縣底洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床1 512527198005270516 79.80 79.80
5 2014133063 珙縣下羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511526198902281349 77.80 77.80
6 2014133063 珙縣下羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511527198509135624 81.80 81.80
7 2014133063 珙縣下羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511526199010105424 77.40 77.40
8 2014133063 珙縣下羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511528199201013445 79.60 79.60
9 2014133067 珙縣洛表少數(shù)民族中心衛(wèi)生院 藥劑 511526199202075610 77.60 77.60
10 2014133067 珙縣洛表少數(shù)民族中心衛(wèi)生院 藥劑 511526198304035025 81.40 81.40
11 2014133073 珙縣洛亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511526199403224424 82.40 82.40
12 2014133073 珙縣洛亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511526198903300521 78.00 78.00
13 2014133073 珙縣洛亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)士 511526199109184521 78.60 78.60
14 2014133074 珙縣曹營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 532130198509291388 70.80 70.80
15 2014133076 珙縣石碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士 511528199302285626 71.40 71.40
16 2014133076 珙縣石碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士 511526198808080049 84.40 84.40
17 2014133083 珙縣人民醫(yī)院 臨床1 511524199005090325 80.00 80.00
18 2014133083 珙縣人民醫(yī)院 臨床1 511524199106294896 83.20 83.20
19 2014133083 珙縣人民醫(yī)院 臨床1 511524199010045799 80.00 80.00
20 2014133086 珙縣人民醫(yī)院 藥劑 511526199006220016 79.80 79.80
21 2014133086 珙縣人民醫(yī)院 藥劑 511525199002266934 81.40 81.40
22 2014133087 珙縣人民醫(yī)院 麻醉 511526199008130911 77.80 77.80
23 2014133088 珙縣人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床 511523198910023957 78.40 78.40
24 2014133089 珙縣中醫(yī)院 臨床1 511526199109282527 76.80 76.80
25 2014133090 珙縣中醫(yī)院 臨床2 510525198703216360 78.20 78.20
26 2014133090 珙縣中醫(yī)院 臨床2 511526199110163824 77.40 77.40
27 2014133090 珙縣中醫(yī)院 臨床2 460022199001135113 78.80 78.80
28 2014133090 珙縣中醫(yī)院 臨床2 510802199004052914 77.60 77.60
29 2014133090 珙縣中醫(yī)院 臨床2 511524198903125783 82.00 82.00
30 2014133091 珙縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床 511526199103080035 81.00 81.00
31 2014133092 珙縣安全技術(shù)管理服務(wù)站 工作員 410823198304237914 78.80 78.80
32 2014133093 珙縣人才儲備中心派駐珙縣地質(zhì)災(zāi)害環(huán)境監(jiān)測站 工作員 510184198308086576 81.80 81.80
33 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 513437199009030934 74.30 74.30
34 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 511525199012073677 59.50 59.50
35 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 511502199111150717 60.50 60.50
36 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 511522199008185570 84.00 84.00
37 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 511521199301091403 61.00 61.00
38 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 511502199008206014 55.75 55.75
39 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 51152419910922632x 82.50 82.50
40 2014133094 珙縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 511526199111042119 78.00 78.00
來源:本站采編

相關(guān)資訊