2014-12-08來源:本站采編
序號 | 性別 | 身份證 號碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 專業(yè)技能面試成績 | 備注 |
1 | 女 | 511521198906090062 | 南溪一中 | 音樂教師 | 研究生 | 碩士 | 華中師范大學(xué) | 音樂 | 201506 | 缺考 | |
2 | 女 | 511523199204280029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 大專 | 成都大學(xué) | 舞蹈表演 | 201007 | 87.80 | ||
3 | 女 | 511522199206040022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 音樂教育 | 201406 | 86.40 | ||
4 | 女 | 511522199206134061 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 大專 | 西華師范大學(xué) | 音樂教育 | 201407 | 85.60 | ||
5 | 女 | 510322199106223225 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 全日制大專 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 201407 | 82.80 | ||
6 | 女 | 511521198909155247 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 本科 | 學(xué)士 | 黃河科技學(xué)院 | 音樂表演 | 201306 | 81.80 | |
7 | 女 | 511522199305120028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川理工學(xué)院 | 音樂學(xué) | 201506 | 80.00 | |
8 | 女 | 513721198904177861 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 音樂學(xué) | 201206 | 72.40 | |
9 | 女 | 511523199002142904 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 本科 | 學(xué)士 | 瓊州學(xué)院 | 音樂學(xué) | 201406 | 缺考 | |
10 | 男 | 511522199205230019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 玉林師范學(xué)院 | 體育教育 | 201407 | 87.28 | |
11 | 男 | 511522199109031490 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 201406 | 86.58 | ||
12 | 男 | 511522199009100516 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等專科學(xué)校 | 體育教育 | 201306 | 84.70 | ||
13 | 女 | 511522199203310920 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 201306 | 84.60 | ||
14 | 女 | 51082119920116632X | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 84.30 | |
15 | 男 | 511523199009114893 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州省畢節(jié)學(xué)院 | 體育教育 | 201407 | 83.60 | |
16 | 男 | 511522199101213011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 83.60 | |
17 | 女 | 510922199207211103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 83.56 | |
18 | 男 | 511522199304115999 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 82.52 | ||
19 | 男 | 511502199008066832 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 201306 | 82.08 | |
20 | 女 | 51152219920210536X | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 西昌學(xué)院 | 體育教育 | 201507 | 81.84 | |
21 | 女 | 513029199111020466 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 81.22 | |
22 | 女 | 510303199209220044 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川理工學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 80.78 | |
23 | 男 | 510322199010130518 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 80.62 | |
24 | 男 | 510322199307045832 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川理工學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 80.18 | |
25 | 男 | 511522198812250316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 201007 | 79.92 | ||
26 | 男 | 511522199201053019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 體育教育 | 201506 | 79.68 | |
27 | 女 | 511522199202010029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 201407 | 79.32 | |
28 | 男 | 511522199107111219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 綿陽師范學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 79.20 | |
29 | 女 | 511522199210180028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 201406 | 79.00 | ||
30 | 男 | 511524199101123211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 西華師范大學(xué) | 體育教育 | 201406 | 78.92 | |
31 | 男 | 510902199008262691 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 樂山師范學(xué)院 | 體育教育 | 201306 | 78.80 | |
32 | 女 | 511522199210210928 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201506 | 78.74 | |
33 | 男 | 51152219910511597x | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 廣西玉林師范學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 78.30 | |
34 | 女 | 511523199108260642 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201507 | 77.78 | |
35 | 男 | 511524199112120315 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201507 | 77.78 | |
36 | 男 | 51152819900329061X | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201306 | 77.70 | |
37 | 女 | 511522199404290524 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201507 | 77.52 | ||
38 | 男 | 51253019900622061X | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 76.14 | |
39 | 男 | 511522199010012214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 75.96 | |
40 | 女 | 511502198907248862 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201306 | 75.14 | |
41 | 女 | 511522199209264064 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川民族學(xué)院 | 體育教育 | 201507 | 75.02 | |
42 | 男 | 511522199106022775 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 201307 | 74.80 | ||
43 | 男 | 511524199009114873 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 201507 | 74.74 | |
44 | 男 | 511528199308060014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等專科學(xué)校 | 體育教育 | 201506 | 73.42 | ||
45 | 女 | 513721199003154229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 西華師范大學(xué) | 體育教育 | 201407 | 缺考 | |
46 | 女 | 511502199104304706 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶文理學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 缺考 | |
47 | 男 | 511521199108287930 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 201307 | 缺考 | ||
48 | 男 | 511521199008025394 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 201406 | 缺考 | |
49 | 男 | 511528199108091852 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 大專 | 西昌學(xué)院 | 體育教育 | 201306 | 缺考 | ||
50 | 女 | 511522199109035766 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川理工學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201306 | 85.40 | |
51 | 女 | 511522199111151467 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 美術(shù)教育(小教) | 201306 | 82.60 | ||
52 | 女 | 511324198911080860 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201106 | 81.20 | |
53 | 女 | 511523199009020627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 阿壩師范高等專科學(xué)校 | 美術(shù)教育 | 201307 | 80.40 | ||
54 | 女 | 511502199208293108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 201407 | 80.00 | ||
55 | 女 | 511011199003067640 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 四川民族學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 201107 | 78.40 | ||
56 | 女 | 513022199103288003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201406 | 78.20 | |
57 | 女 | 511522199202021465 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 綿陽師范學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 201307 | 77.90 | ||
58 | 女 | 511521199203108224 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201406 | 75.20 | |
59 | 女 | 511522199109013268 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 美術(shù)教育 | 201207 | 73.90 | ||
60 | 女 | 511525199106112067 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201506 | 71.40 | |
61 | 男 | 511528199403171636 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 美術(shù)教育 | 201506 | 71.30 | ||
62 | 男 | 511527198901244059 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 大專 | 阿壩師范高等?茖W(xué)校 | 美術(shù)教育 | 201006 | 缺考 | ||
63 | 女 | 51152819910815004X | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201406 | 缺考 | |
64 | 女 | 511523199211090020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 201506 | 缺考 | |
備注:陰影部分為進入體檢人員。辦理體檢手續(xù)時間:2014年12月10日(8:30-12:00,14:30-17:00),地點:宜賓市南溪區(qū)興隆街79號宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會保障局(南溪區(qū)長江大道農(nóng)業(yè)銀行旁),電話:0831-3333346。所需資料:有效居民身份證原件、寸照1張。體檢費用由考生自理。應(yīng)屆生請帶上高校應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議。 |
相關(guān)資訊
宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位2014年11月公開考核招聘工作人員考評考核工作成績匯總表 (衛(wèi)生類崗位)
宜賓縣2014年考試選調(diào)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試或技能測試成績匯總表
興文縣事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員加分情況的公示
2014年下半年江陽區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取消招聘崗位公告
2014年營山縣在服務(wù)基層項目人員中公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員筆試成績及面試相關(guān)事宜的公告
遂寧市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員考試總成績的公告
樂山市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員總成績及考察等事宜的公告
南充市2014年下半年市級行政機關(guān)(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員)縮減或取消部分職位遴選計劃公告