自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 雅安市地稅局2014年公務(wù)員考錄總成績(jī)排名表

雅安市地稅局2014年公務(wù)員考錄總成績(jī)排名表

2014-12-15來(lái)源:本站采編

雅安市地稅局2014年公務(wù)員考錄總成績(jī)排名表

姓名 招錄職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名
高姝 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032629 46.375 79.8 23.94 70.315 1
李瓊 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032528 45.5 80.34 24.102 69.602 2
甘寧 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032622 44.1 79.94 23.982 68.082 3
楊燕婷 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032627 43.75 81 24.3 68.05 4
陳蕭旬 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032513 44.1 79.54 23.862 67.962 5
尚子路 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032706 43.925 79.74 23.922 67.847 6
李歡 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032604 44.275 78.5 23.55 67.825 7
姜力 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032601 42.525 80.6 24.18 66.705 8
陳小艾 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032617 42.175 79.2 23.76 65.935 9
張美 雨城區(qū)地稅局稅收征管 27160271 4892716032615 42.175 74.9 22.47 64.645 10









崔玥鑫 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032710 46.55 76.94 23.082 69.632 1
梅雪媛 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032707 45.15 78.94 23.682 68.832 2
何雋婷 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032713 44.1 80.54 24.162 68.262 3
鄭好 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032722 43.4 81.34 24.402 67.802 4
丁星辰 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032711 44.45 76.98 23.094 67.544 5
劉妙研 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032723 42.525 82.54 24.762 67.287 6
王娟 名山區(qū)地稅局稅收征管 27160272 4892716032814 42.7 79.52 23.856 66.556 7









張夢(mèng)圓 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032929 48.125 78 23.4 71.525 1
王富宇 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032909 46.725 80.14 24.042 70.767 2
張露丹 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032923 44.975 81.96 24.588 69.563 3
石夢(mèng)喬 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032919 45.325 77.76 23.328 68.653 4
羅敏 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032921 43.575 78.28 23.484 67.059 5
趙文錦 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032904 43.05 77.72 23.316 66.366 6
付燕 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032901 42.875 77.96 23.388 66.263 7
劉垚穎 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032926 43.575 75.34 22.602 66.177 8
楊雅麗 漢源縣地稅局稅收征管 27160275 4892716032925 43.75 72.2 21.66 65.41 9









周莉亞 漢源縣地稅局稅務(wù)稽查 27160276 4892716033019 47.25 82.9 24.87 72.12 1
雷超超 漢源縣地稅局稅務(wù)稽查 27160276 4892716033007 46.375 82.3 24.69 71.065 2
周慶 漢源縣地稅局稅務(wù)稽查 27160276 4892716033010 45.675 76.7 23.01 68.685 3
陳暉 漢源縣地稅局稅務(wù)稽查 27160276 4892716033021 42.7 82 24.6 67.3 4
白鵬翔 漢源縣地稅局稅務(wù)稽查 27160276 4892716033016 42.35 79.5 23.85 66.2 5









汪評(píng) 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033102 46.9 84.7 25.41 72.31 1
徐欣 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033103 43.4 78.5 23.55 66.95 2
杜夢(mèng)嬌 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033116 42.175 80.7 24.21 66.385 3
劉鮮 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033109 42 79.3 23.79 65.79 4
楊丹 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033108 41.825 75.9 22.77 64.595 5
王鑫 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033115 39.55 82.5 24.75 64.3 6
翁芳霄 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033105 37.975 80 24 61.975 7
周小鳳 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033030 38.15 78 23.4 61.55 8
劉丹 石棉縣地稅局稅收征管 27160277 4892716033027 40.775 缺考











王雄震 天全縣地稅局政策法規(guī) 27160278 4892716033122 43.575 82.36 24.708 68.283 1
高志豪 天全縣地稅局政策法規(guī) 27160278 4892716033124 43.05 80.3 24.09 67.14 2
李燚 天全縣地稅局政策法規(guī) 27160278 4892716033125 38.5 79.7 23.91 62.41 3









鄒艷紅 天全縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160279 4892716033215 43.75 80.2 24.06 67.81 1
楊澤 天全縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160279 4892716033212 41.3 84.8 25.44 66.74 2
代璐 天全縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160279 4892716033207 41.65 82.5 24.75 66.4 3
陶雅意 天全縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160279 4892716033203 42 78 23.4 65.4 4
高家紅 天全縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160279 4892716033201 40.95 79.4 23.82 64.77 5
何晨 天全縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160279 4892716033216 39.725 81.6 24.48 64.205 6









羅悅 蘆山縣地稅局文秘 27160280 4892716033229 44.625 84.1 25.23 69.855 1
張博 蘆山縣地稅局文秘 27160280 4892716033228 43.05 81.9 24.57 67.62 2
唐夢(mèng)梅 蘆山縣地稅局文秘 27160280 4892716033230 42 80.3 24.09 66.09 3









王小峰 蘆山縣地稅局計(jì)算機(jī)管理 27160281 4892716033306 47.425 80.5 24.15 71.575 1
周明 蘆山縣地稅局計(jì)算機(jī)管理 27160281 4892716033307 45.85 81.2 24.36 70.21 2
李繼忠 蘆山縣地稅局計(jì)算機(jī)管理 27160281 4892716033323 41.65 78.4 23.52 65.17 3









余翠 蘆山縣地稅局稅收征管 27160282 4892716033330 40.6 83.7 25.11 65.71 1
黃闖 蘆山縣地稅局稅收征管 27160282 4892716033326 40.075 80 24 64.075 2
胥偉 蘆山縣地稅局稅收征管 27160282 4892716033328 40.425 78.8 23.64 64.065 3
陳澤 蘆山縣地稅局稅收征管 27160282 4892716033329 40.075 缺考











童超 蘆山縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160283 4892716033403 45.15 81.5 24.45 69.6 1
袁也陶 蘆山縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160283 4892716033401 40.425 79.8 23.94 64.365 2
王可 蘆山縣地稅局稅收會(huì)計(jì) 27160283 4892716033405 39.375 80 24 63.375 3









李璐 寶興縣地稅局文秘 27160284 4892716033417 42.175 77.38 23.214 65.389 1









茍佼 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033515 45.325 79.2 23.76 69.085 1
孫國(guó)清 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033512 45.5 78 23.4 68.9 2
王博文 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033513 42.875 82.9 24.87 67.745 3
范學(xué)燕 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033511 42.35 79.5 23.85 66.2 4
李蘆曦 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033429 41.475 78.5 23.55 65.025 5
李璐 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033430 37.8 79 23.7 61.5 6
王星星 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033418 37.975 78 23.4 61.375 7
張霞 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033505 38.15 74.9 22.47 60.62 8
周柯 寶興縣地稅局稅收征管 27160285 4892716033504 39.375 57 17.1 56.475 9
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊