2021-09-06來源:本站采編
★★1月-8月時政大禮包免費領(lǐng)取 |
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 | 已繳費 |
中共自貢市紀委自貢市監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 10101 | 76 | 5 | 35 |
中共自貢市委政策研究室 | 綜合管理 | 10102 | 2 | 1 | 1 |
自貢市直屬機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會 | 綜合管理 | 10103 | 17 | 1 | 4 |
中共自貢市委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 綜合管理 | 10104 | 7 | 1 | 6 |
自貢市人民政府辦公室 | 綜合管理 | 10105 | 4 | 1 | 2 |
自貢市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 10106 | 17 | 3 | 9 |
自貢市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 10107 | 20 | 1 | 7 |
自貢市司法局 | 綜合管理 | 10108 | 14 | 1 | 4 |
自貢市司法局 | 綜合管理 | 10109 | 29 | 1 | 13 |
自貢市自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 10110 | 15 | 1 | 4 |
自貢市交通運輸局 | 綜合管理 | 10111 | 3 | 1 | 0 |
自貢市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 10112 | 11 | 2 | 4 |
自貢市人民檢察院 | 綜合管理 | 10113 | 4 | 2 | 0 |
自貢市檔案館 | 綜合管理 | 10114 | 12 | 1 | 1 |
自貢市檔案館 | 綜合管理 | 10115 | 8 | 1 | 3 |
中共自貢市委組織部黨員教育和信息中心 | 綜合管理 | 10116 | 0 | 1 | 0 |
自貢市東部新城建設(shè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 10117 | 2 | 1 | 0 |
自貢市東部新城建設(shè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 10118 | 2 | 1 | 0 |
自貢市道路交通運輸服務(wù)中心 | 綜合管理 | 10119 | 7 | 1 | 0 |
自貢市道路交通運輸服務(wù)中心 | 綜合管理 | 10120 | 8 | 1 | 0 |
自貢市道路交通運輸服務(wù)中心 | 綜合管理 | 10121 | 2 | 1 | 0 |
自貢市地方海事服務(wù)中心 | 綜合管理 | 10122 | 14 | 1 | 2 |
自貢市統(tǒng)計局普查中心 | 綜合管理 | 10123 | 3 | 1 | 3 |
自貢市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 10124 | 2 | 1 | 1 |
自貢市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 10125 | 0 | 1 | 0 |
自貢市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 10126 | 18 | 1 | 5 |
自貢市教育和體育局 | 青少年體育科科長 | 20101 | 0 | 1 | 0 |
自貢市司法局 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督局副局長 | 20102 | 6 | 1 | 3 |
自貢市自然資源和規(guī)劃局高新分局 | 高新分局副局長 | 20103 | 3 | 1 | 1 |
自貢市衛(wèi)生健康委員會 | 干部保健科科長 | 20104 | 0 | 1 | 0 |
自貢市金融工作局 | 銀行和保險業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)科副科長 | 20105 | 2 | 1 | 0 |
自流井區(qū) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總工程師 | 20106 | 3 | 1 | 0 |
貢井區(qū) | 區(qū)市場監(jiān)督管理局五寶市場監(jiān)督管理所所長 | 20107 | 13 | 1 | 6 |
貢井區(qū) | 區(qū)投資促進局副局長 | 20108 | 0 | 1 | 0 |
貢井區(qū) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局副局長 | 20109 | 9 | 1 | 2 |
榮縣 | 縣商務(wù)局總經(jīng)濟師 | 20110 | 3 | 1 | 2 |
富順縣 | 縣委辦公室信息工作室主任 | 20111 | 6 | 1 | 1 |
富順縣 | 縣財政局總會計師 | 20112 | 0 | 1 | 0 |
相關(guān)資訊