當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 2023年度四川省選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作職位統(tǒng)計(jì)表(截至2023年1月7日18點(diǎn))
2023-01-07來(lái)源:本站采編
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 報(bào)考職位編碼 | 繳費(fèi)狀況(繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
成都市 | 職位(一) | 23010001 | < 3:1 |
成都市 | 職位(二) | 23010002 | < 3:1 |
成都市 | 職位(三) | 23010003 | < 3:1 |
成都市 | 職位(四) | 23010004 | < 3:1 |
成都市 | 職位(五) | 23010005 | < 3:1 |
成都市 | 職位(六) | 23010006 | < 3:1 |
成都市 | 職位(七) | 23010007 | < 3:1 |
成都市 | 職位(八) | 23010008 | < 3:1 |
成都市 | 職位(九) | 23010009 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十) | 23010010 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十一) | 23010011 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十二) | 23010012 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十三) | 23010013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十四) | 23010014 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十五) | 23010015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十六) | 23010016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十七) | 23010017 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十八) | 23010018 | < 3:1 |
成都市 | 職位(十九) | 23010019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十) | 23010020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十一) | 23010021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十二) | 23010022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十三) | 23010023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十四) | 23010024 | < 3:1 |
成都市 | 職位(二十五) | 23010025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十六) | 23010026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十七) | 23010027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十八) | 23010028 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(一) | 23020001 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(二) | 23020002 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(三) | 23020003 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(四) | 23020004 | < 3:1 |
自貢市 | 職位(五) | 23020005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
自貢市 | 職位(六) | 23020006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(一) | 23030001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(二) | 23030002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(三) | 23030003 | < 3:1 |
攀枝花市 | 職位(四) | 23030004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(五) | 23030005 | < 3:1 |
攀枝花市 | 職位(六) | 23030006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(一) | 23040001 | < 3:1 |
瀘州市 | 職位(二) | 23040002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(三) | 23040003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(四) | 23040004 | < 3:1 |
瀘州市 | 職位(五) | 23040005 | < 3:1 |
瀘州市 | 職位(六) | 23040006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(七) | 23040007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(八) | 23040008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(九) | 23040009 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(一) | 23050001 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(二) | 23050002 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(三) | 23050003 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(四) | 23050004 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(五) | 23050005 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(六) | 23050006 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(七) | 23050007 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(八) | 23050008 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(九) | 23050009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(十) | 23050010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(十一) | 23050011 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(十二) | 23050012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(十三) | 23050013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(一) | 23060001 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(二) | 23060002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(三) | 23060003 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(四) | 23060004 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(五) | 23060005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(六) | 23060006 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(七) | 23060007 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(八) | 23060008 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(九) | 23060009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十) | 23060010 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十一) | 23060011 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十二) | 23060012 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十三) | 23060013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十四) | 23060014 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十五) | 23060015 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(一) | 23070001 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(二) | 23070002 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(三) | 23070003 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(四) | 23070004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(五) | 23070005 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(六) | 23070006 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(七) | 23070007 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(八) | 23070008 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(九) | 23070009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十) | 23070010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十一) | 23070011 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十二) | 23070012 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十三) | 23070013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十四) | 23070014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(一) | 23080001 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(二) | 23080002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(三) | 23080003 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(四) | 23080004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(五) | 23080005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(六) | 23080006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(七) | 23080007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(八) | 23080008 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(九) | 23080009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(十) | 23080010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(一) | 23090001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(二) | 23090002 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(三) | 23090003 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(四) | 23090004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(五) | 23090005 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(六) | 23090006 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(七) | 23090007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(八) | 23090008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(一) | 23100001 | < 3:1 |
樂(lè)山市 | 職位(二) | 23100002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(三) | 23100003 | < 3:1 |
樂(lè)山市 | 職位(四) | 23100004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(五) | 23100005 | < 3:1 |
樂(lè)山市 | 職位(六) | 23100006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(一) | 23110001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(二) | 23110002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(三) | 23110003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(四) | 23110004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(五) | 23110005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(六) | 23110006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(一) | 23120001 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(二) | 23120002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(三) | 23120003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(四) | 23120004 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(五) | 23120005 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(六) | 23120006 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(七) | 23120007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(八) | 23120008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(九) | 23120009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十) | 23120010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十一) | 23120011 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(一) | 23130001 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(二) | 23130002 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(三) | 23130003 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(四) | 23130004 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(五) | 23130005 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(六) | 23130006 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(七) | 23130007 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(八) | 23130008 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(九) | 23130009 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十) | 23130010 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十一) | 23130011 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十二) | 23130012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十三) | 23130013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十四) | 23130014 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(一) | 23140001 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(二) | 23140002 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(三) | 23140003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(四) | 23140004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(五) | 23140005 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(六) | 23140006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(七) | 23140007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(八) | 23140008 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(九) | 23140009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十) | 23140010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(一) | 23150001 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(二) | 23150002 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(三) | 23150003 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(四) | 23150004 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(五) | 23150005 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(六) | 23150006 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(七) | 23150007 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(八) | 23150008 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(九) | 23150009 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(十) | 23150010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十一) | 23150011 | < 3:1 |
宜賓市 | 職位(十二) | 23150012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十三) | 23150013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(一) | 23160001 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(二) | 23160002 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(三) | 23160003 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(四) | 23160004 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(五) | 23160005 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(六) | 23160006 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(七) | 23160007 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(八) | 23160008 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(九) | 23160009 | < 3:1 |
雅安市 | 職位(十) | 23160010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(一) | 23170001 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二) | 23170002 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(三) | 23170003 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(四) | 23170004 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(五) | 23170005 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(六) | 23170006 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(七) | 23170007 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(八) | 23170008 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(九) | 23170009 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十) | 23170010 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十一) | 23170011 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十二) | 23170012 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十三) | 23170013 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十四) | 23170014 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十五) | 23170015 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十六) | 23170016 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十七) | 23170017 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十八) | 23170018 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十九) | 23170019 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十) | 23170020 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十一) | 23170021 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十二) | 23170022 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十三) | 23170023 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十四) | 23170024 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十五) | 23170025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十六) | 23170026 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十七) | 23170027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十八) | 23170028 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十九) | 23170029 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(一) | 23180001 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二) | 23180002 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三) | 23180003 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四) | 23180004 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五) | 23180005 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(六) | 23180006 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(七) | 23180007 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(八) | 23180008 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(九) | 23180009 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十) | 23180010 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十一) | 23180011 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十二) | 23180012 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十三) | 23180013 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十四) | 23180014 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十五) | 23180015 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十六) | 23180016 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十七) | 23180017 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十八) | 23180018 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十九) | 23180019 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十) | 23180020 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十一) | 23180021 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十二) | 23180022 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十三) | 23180023 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十四) | 23180024 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十五) | 23180025 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十六) | 23180026 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十七) | 23180027 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十八) | 23180028 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十九) | 23180029 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十) | 23180030 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十一) | 23180031 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十二) | 23180032 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十三) | 23180033 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十四) | 23180034 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十五) | 23180035 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十六) | 23180036 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十七) | 23180037 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十八) | 23180038 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十九) | 23180039 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十) | 23180040 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十一) | 23180041 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十二) | 23180042 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十三) | 23180043 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十四) | 23180044 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十五) | 23180045 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十六) | 23180046 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十七) | 23180047 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十八) | 23180048 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(四十九) | 23180049 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十) | 23180050 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十一) | 23180051 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十二) | 23180052 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(五十三) | 23180053 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(一) | 23190001 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二) | 23190002 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三) | 23190003 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四) | 23190004 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五) | 23190005 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(六) | 23190006 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(七) | 23190007 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(八) | 23190008 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(九) | 23190009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十) | 23190010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十一) | 23190011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十二) | 23190012 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十三) | 23190013 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十四) | 23190014 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十五) | 23190015 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十六) | 23190016 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十七) | 23190017 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十八) | 23190018 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十九) | 23190019 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十) | 23190020 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十一) | 23190021 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十二) | 23190022 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十三) | 23190023 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十四) | 23190024 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十五) | 23190025 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十六) | 23190026 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十七) | 23190027 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十八) | 23190028 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十九) | 23190029 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十) | 23190030 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十一) | 23190031 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十二) | 23190032 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十三) | 23190033 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十四) | 23190034 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十五) | 23190035 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十六) | 23190036 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十七) | 23190037 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十八) | 23190038 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十九) | 23190039 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十) | 23190040 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十一) | 23190041 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十二) | 23190042 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十三) | 23190043 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十四) | 23190044 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十五) | 23190045 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十六) | 23190046 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十七) | 23190047 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十八) | 23190048 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十九) | 23190049 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十) | 23190050 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十一) | 23190051 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十二) | 23190052 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十三) | 23190053 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十四) | 23190054 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十五) | 23190055 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十六) | 23190056 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十七) | 23190057 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十八) | 23190058 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(五十九) | 23190059 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(六十) | 23190060 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(一) | 23200001 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(二) | 23200002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(三) | 23200003 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(四) | 23200004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(五) | 23200005 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(六) | 23200006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(七) | 23200007 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(八) | 23200008 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(九) | 23200009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(十) | 23200010 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(十一) | 23200011 | < 3:1 |
眉山市 | 職位(十二) | 23200012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(十三) | 23200013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(一) | 23230001 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(二) | 23230002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(三) | 23230003 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(四) | 23230004 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(五) | 23230005 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(六) | 23230006 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(七) | 23230007 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(八) | 23230008 | < 3:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(九) | 23230009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(十) | 23230010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
相關(guān)資訊
2023年四川全省公開(kāi)考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截至1月7日10點(diǎn))
2023年度四川省選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作職位統(tǒng)計(jì)表(截至1月7日10點(diǎn))
2023年度四川省選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作職位統(tǒng)計(jì)表(截至1月6日18點(diǎn))
2023年四川全省公開(kāi)考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截至1月6日18點(diǎn))
資陽(yáng)市中級(jí)人民法院公開(kāi)招聘3名聘用制書(shū)記員的公告
2023年春季綿陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心公開(kāi)招聘教師公告
2023年廣安市前鋒區(qū)廣興鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)選聘片區(qū)村級(jí)紀(jì)檢監(jiān)督員2人公告