2023-05-30來源:本站采編
市州 | 縣區(qū) | 任教科目 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020201 | 1 | 14 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020202 | 1 | 14 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020203 | 1 | 6 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020204 | 1 | 9 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020205 | 1 | 8 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020206 | 1 | 6 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學語文 | 105020207 | 1 | 15 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020301 | 1 | 12 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020302 | 1 | 16 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020303 | 1 | 7 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020304 | 1 | 5 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020305 | 1 | 7 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020306 | 1 | 5 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學數(shù)學 | 105020307 | 1 | 5 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學音樂 | 105021101 | 1 | 21 |
德陽市 | 廣漢市 | 小學音樂 | 105021102 | 1 | 12 |
德陽市 | 廣漢市 | 初中道德與法治 | 205020101 | 1 | 12 |
德陽市 | 廣漢市 | 初中語文 | 205020201 | 1 | 10 |
德陽市 | 廣漢市 | 初中語文 | 205020202 | 1 | 9 |
德陽市 | 廣漢市 | 初中體育 | 205021201 | 1 | 40 |
德陽市 | 什邡市 | 小學語文 | 105030201 | 5 | 48 |
德陽市 | 什邡市 | 小學數(shù)學 | 105030301 | 3 | 21 |
德陽市 | 什邡市 | 小學音樂 | 105031101 | 2 | 12 |
德陽市 | 什邡市 | 小學科學 | 105031501 | 2 | 18 |
德陽市 | 什邡市 | 初中語文 | 205030201 | 3 | 26 |
德陽市 | 什邡市 | 初中數(shù)學 | 205030301 | 2 | 13 |
德陽市 | 什邡市 | 初中物理 | 205030401 | 1 | 8 |
德陽市 | 什邡市 | 初中化學 | 205030501 | 1 | 12 |
德陽市 | 什邡市 | 初中英語 | 205030901 | 1 | 31 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 小學語文 | 106010201 | 12 | 349 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 小學數(shù)學 | 106010301 | 10 | 229 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 小學英語 | 106010901 | 3 | 49 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 小學信息技術(shù) | 106011001 | 2 | 11 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中道德與法治 | 206010101 | 2 | 30 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中語文 | 206010201 | 2 | 29 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中數(shù)學 | 206010301 | 3 | 46 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中化學 | 206010501 | 1 | 25 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中生物 | 206010601 | 1 | 22 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中地理 | 206010701 | 1 | 19 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中歷史 | 206010801 | 2 | 71 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中英語 | 206010901 | 3 | 85 |
綿陽市 | 涪城區(qū) | 初中信息技術(shù) | 206011001 | 3 | 19 |
綿陽市 | 游仙區(qū) | 小學語文 | 106020201 | 15 | 246 |
綿陽市 | 游仙區(qū) | 小學數(shù)學 | 106020301 | 15 | 236 |
綿陽市 | 游仙區(qū) | 小學英語 | 106020901 | 10 | 137 |
綿陽市 | 江油市 | 小學語文 | 106030201 | 4 | 70 |
綿陽市 | 江油市 | 小學數(shù)學 | 106030301 | 2 | 27 |
綿陽市 | 江油市 | 小學音樂 | 106031101 | 2 | 20 |
綿陽市 | 江油市 | 小學美術(shù) | 106031301 | 2 | 49 |
綿陽市 | 江油市 | 初中道德與法治 | 206030101 | 3 | 36 |
綿陽市 | 江油市 | 初中語文 | 206030201 | 4 | 31 |
綿陽市 | 江油市 | 初中數(shù)學 | 206030301 | 4 | 32 |
綿陽市 | 江油市 | 初中物理 | 206030401 | 2 | 7 |
綿陽市 | 江油市 | 初中生物 | 206030601 | 2 | 20 |
綿陽市 | 江油市 | 初中地理 | 206030701 | 2 | 18 |
綿陽市 | 江油市 | 初中歷史 | 206030801 | 1 | 26 |
綿陽市 | 江油市 | 初中體育 | 206031201 | 2 | 36 |
綿陽市 | 安州區(qū) | 小學體育 | 106041201 | 3 | 57 |
綿陽市 | 安州區(qū) | 小學美術(shù) | 106041301 | 2 | 46 |
綿陽市 | 梓潼縣 | 小學音樂 | 106051101 | 1 | 4 |
綿陽市 | 梓潼縣 | 小學體育 | 106051201 | 1 | 15 |
綿陽市 | 梓潼縣 | 小學美術(shù) | 106051301 | 1 | 18 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 小學語文 | 106070201 | 1 | 13 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 小學數(shù)學 | 106070301 | 1 | 8 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 小學音樂 | 106071101 | 1 | 4 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 小學體育 | 106071201 | 1 | 9 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 小學美術(shù) | 106071301 | 1 | 25 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 初中語文 | 206070201 | 2 | 8 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 初中數(shù)學 | 206070301 | 2 | 6 |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 初中英語 | 206070901 | 1 | 6 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學語文 | 106080201 | 5 | 81 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學數(shù)學 | 106080301 | 5 | 79 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學英語 | 106080901 | 10 | 131 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學信息技術(shù) | 106081001 | 4 | 24 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學音樂 | 106081101 | 4 | 46 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學體育 | 106081201 | 2 | 30 |
綿陽市 | 三臺縣 | 小學美術(shù) | 106081301 | 3 | 70 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中語文 | 206080201 | 6 | 44 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中數(shù)學 | 206080301 | 6 | 44 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中物理 | 206080401 | 4 | 16 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中化學 | 206080501 | 2 | 23 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中生物 | 206080601 | 2 | 21 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中地理 | 206080701 | 2 | 18 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中英語 | 206080901 | 10 | 110 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中信息技術(shù) | 206081001 | 6 | 36 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中音樂 | 206081101 | 4 | 37 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中體育 | 206081201 | 2 | 28 |
綿陽市 | 三臺縣 | 初中美術(shù) | 206081301 | 3 | 72 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 小學語文 | 106090201 | 4 | 57 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 小學數(shù)學 | 106090301 | 3 | 31 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 小學英語 | 106090901 | 3 | 25 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中道德與法治 | 206090101 | 1 | 6 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中語文 | 206090201 | 2 | 10 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中數(shù)學 | 206090301 | 2 | 12 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中物理 | 206090401 | 1 | 1 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中化學 | 206090501 | 1 | 6 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中地理 | 206090701 | 1 | 6 |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 初中英語 | 206090901 | 2 | 15 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學語文 | 107020201 | 1 | 21 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學語文 | 107020202 | 1 | 19 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學語文 | 107020203 | 1 | 5 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學語文 | 107020204 | 1 | 5 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學數(shù)學 | 107020301 | 1 | 2 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學數(shù)學 | 107020302 | 1 | 1 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學數(shù)學 | 107020303 | 1 | 2 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學數(shù)學 | 107020304 | 1 | 2 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學數(shù)學 | 107020305 | 1 | 2 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學數(shù)學 | 107020306 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040212 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040213 | 2 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040214 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040201 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040202 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040203 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040204 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040205 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040206 | 2 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040207 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040208 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040209 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040210 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學語文 | 107040211 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040308 | 2 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040306 | 2 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040305 | 2 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040304 | 2 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040302 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040303 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040301 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040314 | 2 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040312 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040307 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040313 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040311 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040309 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學數(shù)學 | 107040310 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學英語 | 107040902 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學英語 | 107040901 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學音樂 | 107041104 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學音樂 | 107041102 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學音樂 | 107041103 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學音樂 | 107041101 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學音樂 | 107041105 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學體育 | 107041202 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學體育 | 107041201 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學體育 | 107041203 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學美術(shù) | 107041303 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學美術(shù) | 107041304 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學美術(shù) | 107041302 | 1 | 10 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學美術(shù) | 107041301 | 2 | 27 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學美術(shù) | 107041305 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中道德與法治 | 207040101 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中道德與法治 | 207040102 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語文 | 207040201 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語文 | 207040202 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語文 | 207040203 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語文 | 207040204 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中數(shù)學 | 207040301 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中數(shù)學 | 207040302 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中物理 | 207040402 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中物理 | 207040401 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中物理 | 207040403 | 1 | 0 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中化學 | 207040501 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中生物 | 207040601 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中地理 | 207040701 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中歷史 | 207040801 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中英語 | 207040902 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中英語 | 207040901 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中音樂 | 207041101 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中體育 | 207041201 | 1 | 8 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學語文 | 107050201 | 17 | 380 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學數(shù)學 | 107050301 | 17 | 272 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學英語 | 107050901 | 10 | 124 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學音樂 | 107051101 | 4 | 67 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學體育 | 107051201 | 3 | 61 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學美術(shù) | 107051301 | 2 | 71 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中道德與法治 | 207050101 | 2 | 6 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中語文 | 207050201 | 10 | 46 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中數(shù)學 | 207050301 | 10 | 14 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中物理 | 207050401 | 4 | 3 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中化學 | 207050501 | 3 | 15 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中歷史 | 207050801 | 2 | 16 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中英語 | 207050901 | 6 | 44 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學語文 | 107070201 | 18 | 160 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學數(shù)學 | 107070301 | 27 | 99 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學英語 | 107070901 | 10 | 67 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學音樂 | 107071101 | 2 | 7 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學體育 | 107071201 | 3 | 24 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中道德與法治 | 207070101 | 4 | 19 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中語文 | 207070201 | 7 | 39 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中數(shù)學 | 207070301 | 10 | 16 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中物理 | 207070401 | 5 | 3 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中生物 | 207070601 | 4 | 22 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中英語 | 207070901 | 5 | 52 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中音樂 | 207071101 | 2 | 11 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中體育 | 207071201 | 3 | 32 |
樂山市 | 金口河區(qū) | 小學語文 | 110040201 | 1 | 16 |
樂山市 | 金口河區(qū) | 初中道德與法治 | 210040101 | 2 | 13 |
樂山市 | 金口河區(qū) | 初中數(shù)學 | 210040301 | 1 | 2 |
樂山市 | 金口河區(qū) | 初中地理 | 210040701 | 1 | 3 |
樂山市 | 金口河區(qū) | 初中體育 | 210041201 | 1 | 18 |
宜賓市 | 高縣 | 小學音樂 | 112061101 | 2 | 37 |
宜賓市 | 高縣 | 小學音樂 | 112061102 | 1 | 22 |
宜賓市 | 高縣 | 小學體育 | 112061201 | 2 | 66 |
宜賓市 | 高縣 | 小學體育 | 112061202 | 4 | 103 |
宜賓市 | 高縣 | 小學心理健康教育 | 112061601 | 1 | 10 |
宜賓市 | 筠連縣 | 小學音樂 | 112071101 | 1 | 16 |
宜賓市 | 筠連縣 | 小學體育 | 112071201 | 2 | 63 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中道德與法治 | 212070101 | 2 | 26 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中物理 | 212070401 | 1 | 7 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中英語 | 212070901 | 1 | 47 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中美術(shù) | 212071301 | 2 | 112 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中心理健康教育 | 212071601 | 1 | 10 |
達州市 | 萬源市 | 小學語文 | 114020201 | 2 | 54 |
達州市 | 萬源市 | 小學數(shù)學 | 114020301 | 5 | 24 |
達州市 | 萬源市 | 初中語文 | 214020201 | 2 | 27 |
達州市 | 萬源市 | 初中數(shù)學 | 214020301 | 5 | 15 |
達州市 | 萬源市 | 初中物理 | 214020401 | 3 | 4 |
達州市 | 萬源市 | 初中英語 | 214020901 | 3 | 33 |
達州市 | 達川區(qū) | 小學音樂 | 114031101 | 2 | 49 |
達州市 | 達川區(qū) | 小學體育 | 114031201 | 2 | 43 |
達州市 | 達川區(qū) | 小學美術(shù) | 114031301 | 2 | 96 |
達州市 | 達川區(qū) | 初中物理 | 214030401 | 2 | 15 |
達州市 | 達川區(qū) | 初中化學 | 214030501 | 2 | 25 |
達州市 | 達川區(qū) | 初中信息技術(shù) | 214031001 | 2 | 15 |
達州市 | 達川區(qū) | 初中音樂 | 214031101 | 1 | 25 |
達州市 | 達川區(qū) | 初中體育 | 214031201 | 1 | 23 |
達州市 | 達川區(qū) | 初中美術(shù) | 214031301 | 1 | 57 |
達州市 | 宣漢縣 | 小學語文 | 114040201 | 4 | 360 |
達州市 | 宣漢縣 | 小學數(shù)學 | 114040301 | 6 | 41 |
達州市 | 宣漢縣 | 小學英語 | 114040901 | 10 | 130 |
達州市 | 大竹縣 | 初中語文 | 214060201 | 4 | 106 |
達州市 | 大竹縣 | 初中數(shù)學 | 214060301 | 10 | 67 |
達州市 | 大竹縣 | 初中物理 | 214060401 | 10 | 22 |
達州市 | 大竹縣 | 初中化學 | 214060501 | 8 | 52 |
達州市 | 大竹縣 | 初中生物 | 214060601 | 5 | 32 |
達州市 | 大竹縣 | 初中地理 | 214060701 | 5 | 24 |
達州市 | 大竹縣 | 初中英語 | 214060901 | 8 | 164 |
阿壩州 | 理縣 | 小學英語 | 119020901 | 1 | 9 |
阿壩州 | 理縣 | 初中美術(shù) | 219021301 | 1 | 12 |
阿壩州 | 茂縣 | 小學語文 | 119030201 | 2 | 17 |
阿壩州 | 茂縣 | 小學數(shù)學 | 119030301 | 2 | 4 |
阿壩州 | 茂縣 | 初中道德與法治 | 219030101 | 1 | 1 |
阿壩州 | 茂縣 | 初中心理健康教育 | 219031601 | 1 | 1 |
阿壩州 | 小金縣 | 初中道德與法治 | 219070101 | 1 | 1 |
阿壩州 | 小金縣 | 初中體育 | 219071201 | 1 | 4 |
阿壩州 | 小金縣 | 初中心理健康教育 | 219071601 | 1 | 2 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 小學道德與法治 | 119100101 | 1 | 1 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 小學心理健康教育 | 119101601 | 1 | 1 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 初中心理健康教育 | 219101602 | 1 | 0 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 初中心理健康教育 | 219101601 | 1 | 1 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學語文 | 119110201 | 1 | 5 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學語文 | 119110202 | 1 | 3 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學語文 | 119110203 | 1 | 4 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學數(shù)學 | 119110301 | 1 | 2 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學英語 | 119110901 | 1 | 5 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 小學音樂 | 119121101 | 5 | 36 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 小學體育 | 119121201 | 8 | 72 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 小學美術(shù) | 119121301 | 5 | 48 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 初中道德與法治 | 219120101 | 10 | 20 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 初中心理健康教育 | 219121601 | 2 | 3 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學道德與法治 | 119130101 | 3 | 5 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學數(shù)學 | 119130301 | 6 | 20 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學科學 | 119131501 | 3 | 6 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學心理健康教育 | 119131601 | 3 | 4 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中道德與法治 | 220070101 | 1 | 1 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中語文 | 220070201 | 1 | 4 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中物理 | 220070401 | 1 | 3 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中化學 | 220070501 | 1 | 1 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中歷史 | 220070801 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學語文 | 121100201 | 1 | 3 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學語文 | 121100202 | 1 | 5 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學語文 | 121100203 | 1 | 4 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學語文 | 121100204 | 1 | 3 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學語文 | 121100205 | 1 | 16 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學數(shù)學 | 121100301 | 1 | 3 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學數(shù)學 | 121100302 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學數(shù)學 | 121100303 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學數(shù)學 | 121100304 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學數(shù)學 | 121100305 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學英語 | 121100901 | 1 | 12 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學英語 | 121100902 | 1 | 13 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學英語 | 121100903 | 1 | 17 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學英語 | 121100904 | 1 | 10 |
涼山州 | 金陽縣 | 小學英語 | 121100905 | 1 | 12 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中語文 | 221100201 | 1 | 6 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中語文 | 221100202 | 1 | 4 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中語文 | 221100203 | 1 | 5 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中數(shù)學 | 221100301 | 2 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中數(shù)學 | 221100302 | 1 | 0 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中數(shù)學 | 221100303 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中數(shù)學 | 221100304 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中物理 | 221100401 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中物理 | 221100402 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中物理 | 221100403 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中英語 | 221100901 | 2 | 4 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中英語 | 221100902 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽縣 | 初中英語 | 221100903 | 1 | 3 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110208 | 1 | 6 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110201 | 1 | 7 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110202 | 1 | 13 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110203 | 1 | 8 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110204 | 1 | 11 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110205 | 1 | 6 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110207 | 2 | 17 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110206 | 1 | 10 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學語文 | 121110209 | 2 | 10 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110309 | 3 | 6 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110306 | 1 | 0 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110307 | 2 | 6 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110305 | 1 | 0 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110304 | 2 | 6 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110303 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110302 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110301 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學數(shù)學 | 121110308 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學信息技術(shù) | 121111005 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學信息技術(shù) | 121111006 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學信息技術(shù) | 121111002 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學信息技術(shù) | 121111003 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學信息技術(shù) | 121111001 | 1 | 3 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學信息技術(shù) | 121111004 | 1 | 3 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學音樂 | 121111105 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學音樂 | 121111104 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學音樂 | 121111101 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學音樂 | 121111102 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學音樂 | 121111103 | 1 | 3 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學體育 | 121111203 | 1 | 9 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學體育 | 121111202 | 1 | 9 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學體育 | 121111201 | 1 | 10 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學體育 | 121111205 | 1 | 11 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學體育 | 121111204 | 1 | 6 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學體育 | 121111206 | 1 | 9 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學美術(shù) | 121111304 | 1 | 7 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學美術(shù) | 121111303 | 1 | 7 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學美術(shù) | 121111301 | 1 | 9 |
涼山州 | 昭覺縣 | 小學美術(shù) | 121111302 | 1 | 11 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中數(shù)學 | 221110302 | 3 | 9 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中數(shù)學 | 221110303 | 2 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中數(shù)學 | 221110301 | 4 | 11 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中生物 | 221110601 | 1 | 3 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中生物 | 221110603 | 1 | 1 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中生物 | 221110602 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中地理 | 221110702 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中地理 | 221110703 | 1 | 2 |
涼山州 | 昭覺縣 | 初中地理 | 221110701 | 1 | 2 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160201 | 3 | 472 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160202 | 1 | 14 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160203 | 3 | 19 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160204 | 1 | 4 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160205 | 1 | 3 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160206 | 1 | 3 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160207 | 1 | 6 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160208 | 1 | 3 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160209 | 1 | 7 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160210 | 1 | 5 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學語文 | 121160211 | 1 | 9 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學數(shù)學 | 121160309 | 1 | 2 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學數(shù)學 | 121160308 | 1 | 1 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學數(shù)學 | 121160307 | 1 | 1 |
涼山州 | 美姑縣 | 小學數(shù)學 | 121160306 | 1 | 1 |
