2023-10-10來源:本站采編
(截至10月10日15點,重要提示:報名將在10月10日18∶00結束,此次為最后一次公布職位統(tǒng)計情況)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
南充市公路管理局直屬分局 | 財務管理 | 510001 | 58 |
南充市自貿協(xié)同服務中心 | 綜合技術 | 510002 | 169 |
南充市房地產管理局高坪辦事處 | 綜合管理 | 510003 | 59 |
南充市房地產管理局順慶辦事處 | 綜合管理 | 510004 | 59 |
順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 財務管理 | 510005 | 51 |
閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 信息管理 | 510006 | 65 |
閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 規(guī)劃設計 | 510007 | 73 |
南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 510008 | 40 |
南充市財政綜合服務中心 | 財會 | 510009 | 72 |
南充市住房公積金管理中心 | 檔案管理 | 510010 | 10 |
南充市住房公積金管理中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 510011 | 36 |
南充職業(yè)技術學院 | 工作人員 | 510012 | 34 |
南充文化旅游職業(yè)學院 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部工作人員 | 510013 | 45 |
南充文化旅游職業(yè)學院 | 文化服務系工作人員 | 510014 | 107 |
南充文化旅游職業(yè)學院 | 組織部工作人員 | 510015 | 46 |
四川省南充高級中學 | 多媒體設備管理員 | 510016 | 69 |
四川省南充高級中學 | 文職 | 510017 | 111 |
四川省南充高級中學 | 人力資源管理 | 510018 | 84 |
四川省南充高級中學 | 工程管理 | 510019 | 66 |
南充開放大學 | 計算機人員 | 510020 | 69 |
南充市教育考試院 | 信息管理 | 510021 | 19 |
南充市體育運動中心 | 財務人員 | 510022 | 47 |
南充職業(yè)技術學院附屬中學校 | 會計 | 510023 | 72 |
南充市青少年兒童業(yè)余體校 | 藝術體操教練員 | 510024 | 5 |
南充市殯葬管理處 | 社會工作管理 | 510025 | 102 |
南充市身心醫(yī)院 | 心理治療師 | 510026 | 4 |
南充農產品質量監(jiān)測檢驗中心 | 化學檢驗 | 510027 | 75 |
南充市農業(yè)科學院 | 行政后勤 | 510028 | 6 |
南充市農業(yè)科學院 | 作物遺傳育種與栽培 | 510029 | 78 |
南充市農業(yè)科學院 | 黨政管理 | 510030 | 68 |
南充市人力資源和社會保障信息中心 | 信息管理 | 510031 | 58 |
南充市技工學校 | 會計 | 510032 | 41 |
南充市計量測試研究所 | 計量檢測 | 510033 | 20 |
南充市纖維檢驗所 | 財務管理 | 510034 | 62 |
南充市城鄉(xiāng)供排水管理服務處 | 信息管理 | 510035 | 49 |
南充市城鄉(xiāng)供排水管理服務處 | 農村供水 | 510036 | 24 |
南充市衛(wèi)生健康信息中心 | 信息管理 | 510037 | 57 |
南充市紅十字中心血站 | 綜合管理 | 510038 | 67 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 信息技術 | 510039 | 40 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 宣傳 | 510040 | 49 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 會計 | 510041 | 36 |
市政府投資審計中心 | 審計 | 510042 | 93 |
市審計信息技術服務中心 | 信息技術 | 510043 | 49 |
南充市果城公證處 | 公證員 | 510044 | 46 |
南充市公共資源交易中心 | 法律 | 510045 | 54 |
南充市公共資源交易中心 | 信息技術 | 510046 | 44 |
南充市圖書館 | 財務 | 510047 | 117 |
南充市圖書館 | 新媒體技術 | 510048 | 156 |
南充市公安局信息技術服務中心 | 信息技術 | 510049 | 91 |
南充市公安局信息技術服務中心 | 系統(tǒng)管理 | 510050 | 40 |
南充市公安局信息技術服務中心 | 英語翻譯 | 510051 | 208 |
南充市機關事務服務中心 | 文秘崗 | 510052 | 52 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 行政文秘 | 510053 | 50 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 黨務工作 | 510054 | 29 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 信息管理 | 510055 | 112 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 水土保持 | 510056 | 9 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 財務管理 | 510057 | 44 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 工程管理 | 510058 | 161 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 電力運行 | 510059 | 47 |
四川省升鐘水利工程運管中心 | 綜合經營 | 510060 | 126 |
南充市不動產登記中心 | 綜合管理 | 510061 | 73 |
南充市不動產登記中心 | 信息化建設 | 510062 | 54 |
南充市政府投資非經營性項目代建中心 | 項目管理 | 510063 | 77 |
南充市政府投資非經營性項目代建中心 | 工程造價 | 510064 | 63 |
南充市建設工程招投標造價站 | 工程造價 | 510065 | 67 |
南充市建設工程招投標造價站 | 會計 | 510066 | 25 |
南充市建設工程消防設計審查驗收技術中心 | 消防設計審驗(一) | 510067 | 16 |
南充市建設工程消防設計審查驗收技術中心 | 消防設計審驗(二) | 510068 | 58 |
南充市改革發(fā)展研究中心 | 經濟研究 | 510069 | 27 |
南充市巡察信息服務中心 | 信息技術 | 510070 | 181 |
南充市科學技術館 | 科普宣傳 | 510071 | 46 |
閬中市公墓管理所、閬中市殯儀館、閬中市水土保持中心、閬中市環(huán)境衛(wèi)生管理處、閬中市人才流動中心、閬中市水觀鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、閬中市二龍鎮(zhèn)便民服務中心 | 財務會計 | 510401 | 169 |
閬中市新時代文明實踐服務中心、閬中市婦女兒童服務中心 | 綜合管理 | 510402 | 110 |
閬中市高端人才服務中心 | 綜合管理 | 510403 | 57 |
閬中市新聞網絡輿情中心 | 編輯 | 510404 | 10 |
閬中市國資國企服務中心 | 法務 | 510405 | 18 |
閬中市法律援助中心 | 綜合管理 | 510406 | 26 |
閬中市建設工程消防和設計技術中心 | 消防設計審查和驗收技術服務 | 510407 | 31 |
中共閬中市委黨校 | 教師 | 510408 | 18 |
閬中市工業(yè)發(fā)展服務中心 | 綜合管理 | 510409 | 22 |
閬中市文物保護中心 | 綜合管理 | 510410 | 26 |
閬中市龍泉鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 綜合宣傳 | 510411 | 9 |
閬中市融媒體中心 | 播音主持人 | 510412 | 8 |
閬中市石灘鎮(zhèn)便民服務中心、閬中市文成鎮(zhèn)便民服務中心、閬中市天宮鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、閬中市千佛鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心、閬中市峰占鄉(xiāng)社會事業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 510413 | 488 |
南部縣黨政網服務中心 | 專業(yè)技術 | 510501 | 30 |
南部縣人大常委會信息服務中心 | 法律事務 | 510502 | 28 |
南部經濟開發(fā)區(qū)服務中心 | 法律事務 | 510503 | 64 |
南部縣公路管理一局 | 工程技術 | 510504 | 4 |
南部縣交通工程試驗檢測站 | 工程項目 | 510505 | 62 |
南部縣勘驗評審服務中心 | 審圖服務 | 510506 | 28 |
南部縣勘驗評審服務中心 | 電子政務 | 510507 | 29 |
南部縣勘驗評審服務中心 | 勘驗評審服務 | 510508 | 23 |
南部縣文化館 | 美術 | 510509 | 9 |
南部縣不動產登記中心 | 土地管理 | 510510 | 26 |
南部縣林業(yè)技術推廣中心 | 林業(yè)管理 | 510511 | 10 |
南部縣教育考試中心 | 信息技術 | 510512 | 31 |
南部縣升鐘湖風景區(qū)管理處 | 講解 | 510513 | 105 |
南部縣紀檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 宣教 | 510514 | 14 |
南部縣低保中心 | 信息管理 | 510515 | 31 |
南部縣農畜產品質量監(jiān)督檢驗檢測中心 | 檢驗檢測 | 510516 | 32 |
南部縣房屋征收與補償服務中心 | 工程技術 | 510517 | 56 |
南部縣村鎮(zhèn)建設服務中心 | 工程管理 | 510518 | 95 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫 | 510519 | 35 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)技術1 | 510520 | 61 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)技術2 | 510521 | 37 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)技術3 | 510522 | 37 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)技術4 | 510523 | 36 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 510524 | 149 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 信息技術 | 510525 | 53 |
南部縣人民醫(yī)院 | 綜合 | 510526 | 5 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財務管理 | 510527 | 33 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 綜合 | 510528 | 55 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務 | 510529 | 21 |
西充縣人大常委會機關信息服務中心 | 預算聯(lián)網監(jiān)督管理 | 510601 | 35 |
西充縣紀檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 綜合管理 | 510602 | 28 |
西充縣接待服務中心 | 綜合管理 | 510603 | 32 |
西充縣升鐘水利工程建設管理局 | 工程技術 | 510604 | 15 |
西充縣環(huán)境衛(wèi)生所 | 財務管理 | 510605 | 31 |
西充縣公用事業(yè)服務中心 | 信息管理 | 510606 | 38 |
西充縣糧食和物資儲備服務中心 | 綜合技術 | 510607 | 24 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務中心 | 畜牧技術 | 510608 | 79 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務中心 | 綜合管理 | 510609 | 33 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財會 | 510610 | 39 |
儀隴縣高級技工學校 | 機械加工與設備維護 | 510701 | 75 |
儀隴縣高級技工學校 | 網絡應用與管理 | 510702 | 76 |
儀隴縣高級技工學校 | 電子應用技術 | 510703 | 27 |
儀隴縣高級技工學校 | 會計 | 510704 | 43 |
朱德故居管理局 | 綜合管理 | 510705 | 33 |
朱德同志故居紀念館 | 會計 | 510706 | 21 |
朱德同志故居紀念館 | 信息管理 | 510707 | 25 |
儀隴縣氣象防災減災中心 | 會計 | 510708 | 20 |
儀隴縣氣象防災減災中心 | 氣象服務 | 510709 | 8 |
儀隴縣市政園林中心 | 園林管理 | 510710 | 13 |
法律援助中心 | 法律服務 | 510711 | 15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農業(yè)服務 | 510712 | 23 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 會計 | 510713 | 172 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(一) | 510714 | 1605 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(二) | 510715 | 42 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510716 | 131 |
立山村建環(huán)衛(wèi)服務中心 | 法律服務 | 510717 | 20 |
蓬安縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 510801 | 58 |
蓬安縣國有企業(yè)服務中心 | 財會 | 510802 | 30 |
蓬安縣公共資源交易中心 | 會計 | 510803 | 39 |
蓬安縣公共資源交易中心 | 綜合技術 | 510804 | 43 |
蓬安縣融媒體中心 | 廣播電視播音員 | 510805 | 21 |
蓬安縣融媒體中心 | 記者 | 510806 | 7 |
蓬安縣大深溝水庫運行維護中心 | 工程灌溉技術 | 510807 | 36 |
蓬安縣水土保持中心 | 工程技術 | 510808 | 22 |
蓬安縣農業(yè)技術推廣站 | 綜合技術 | 510809 | 36 |
蓬安縣土壤肥料技術指導站 | 綜合技術 | 510810 | 13 |
蓬安縣銀漢鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 文秘 | 510811 | 70 |
蓬安縣鮮店鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 綜合服務 | 510812 | 141 |
蓬安縣石孔鄉(xiāng)便民服務中心 | 綜合技術 | 510813 | 118 |
蓬安縣人民醫(yī)院 | 財務管理 | 510814 | 30 |
營山縣青山鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 510901 | 20 |
營山縣木頂鄉(xiāng)社會事業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 510902 | 79 |
營山縣西橋鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農技服務 | 510903 | 14 |
營山縣黃渡鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合業(yè)務 | 510904 | 31 |
營山縣黃渡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 510905 | 130 |
營山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬基層事業(yè)單位 | 綜合業(yè)務 | 510906 | 67 |
營山縣悅中鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 綜合業(yè)務 | 510907 | 133 |
營山縣駱市鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務中心 | 綜合管理 | 510908 | 36 |
營山縣駱市鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 510909 | 82 |
營山縣駱市鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農技服務 | 510910 | 11 |
營山縣水利工程建設服務中心 | 水利工程建設管理 | 510911 | 9 |
營山縣基層畜牧獸醫(yī)站 | 綜合管理 | 510912 | 483 |
營山縣基層畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510913 | 91 |
營山縣不動產登記中心 | 法律事務 | 510914 | 26 |
營山縣不動產登記中心 | 財務管理 | 510915 | 33 |
營山縣融媒體中心 | 綜合業(yè)務 | 510916 | 67 |
營山縣幸福水庫管理局 | 水利工程 | 510917 | 51 |
營山縣公共資源交易中心 | 綜合管理(一) | 510918 | 43 |
營山縣公共資源交易中心 | 綜合管理(二) | 510919 | 38 |
營山縣產品質量計量檢驗檢測所 | 質量計量檢驗檢測 | 510920 | 84 |
營山縣政府投資審計中心 | 審計服務 | 510921 | 44 |
營山縣人民醫(yī)院 | 會計 | 510922 | 14 |
營山縣人民醫(yī)院 | 審計 | 510923 | 31 |
營山縣人民醫(yī)院 | 綜合管理 | 510924 | 33 |
南充市社會福利中心 | 康復醫(yī)師 | 520001 | 1 |
南充市社會福利中心 | 康復治療 | 520002 | 8 |
南充市社會福利中心 | 內科醫(yī)師 | 520003 | 4 |
南充市身心醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 520004 | 1 |
南充市身心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 520005 | 3 |
南充市身心醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 520006 | 3 |
南充市身心醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 520007 | 3 |
南充市身心醫(yī)院 | 呼吸內科醫(yī)師 | 520008 | 5 |
南充市身心醫(yī)院 | 神經外科醫(yī)師 | 520009 | 1 |
四川省南充衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 520010 | 4 |
四川省南充衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 護理 | 520011 | 119 |
四川省南充衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 康復治療師 | 520012 | 11 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 新生兒科醫(yī)師 | 520013 | 5 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫(yī)師 | 520014 | 5 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 內科醫(yī)師 | 520015 | 7 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 520016 | 25 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗 | 520017 | 48 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師 | 520018 | 4 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 神經內科醫(yī)師 | 520019 | 4 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 老年科醫(yī)師 | 520020 | 3 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 麻醉科醫(yī)師 | 520021 | 2 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結合科醫(yī)師 | 520022 | 3 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520101 | 1 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 520102 | 0 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 520103 | 4 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 520104 | 2 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 520105 | 0 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 520106 | 33 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520107 | 2 |
順慶區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 放射診斷醫(yī)師 | 520108 | 1 |
順慶區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 精神科醫(yī)師(心理) | 520109 | 0 |
順慶區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫(yī)師 | 520110 | 6 |
北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科醫(yī)師 | 520111 | 13 |
和平路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 520112 | 3 |
舞鳳社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥學 | 520113 | 27 |
舞鳳社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師 | 520114 | 9 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520201 | 5 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 520202 | 4 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 520203 | 0 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)師 | 520204 | 4 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師 | 520205 | 6 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內科醫(yī)師 | 520206 | 3 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科醫(yī)師 | 520207 | 1 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 520208 | 10 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 神經外科醫(yī)師 | 520209 | 2 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 520210 | 10 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 520211 | 4 |
南充市高坪區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科醫(yī)師 | 520212 | 4 |
南充市高坪區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 放射科醫(yī)師 | 520213 | 3 |
高坪區(qū)白塔社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 520214 | 5 |
南充市高坪區(qū)第三人民醫(yī)院(南充市高坪區(qū)東觀中心衛(wèi)生院) | 麻醉醫(yī)師 | 520215 | 4 |
南充市高坪區(qū)第三人民醫(yī)院(南充市高坪區(qū)東觀中心衛(wèi)生院) | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 520216 | 1 |
南充市高坪區(qū)第三人民醫(yī)院(南充市高坪區(qū)東觀中心衛(wèi)生院) | 精神科醫(yī)師 | 520217 | 2 |
南充市高坪區(qū)龍門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 520218 | 1 |
南充市高坪區(qū)龍門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲 | 520219 | 3 |
南充市高坪區(qū)龍門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 520220 | 22 |
南充市高坪區(qū)龍門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑 | 520221 | 22 |
南充市高坪區(qū)龍門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 520222 | 27 |
南充市高坪區(qū)會龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520223 | 8 |
南充市高坪區(qū)佛門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520224 | 15 |
南充市高坪區(qū)闕家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520225 | 0 |
南充市高坪區(qū)螺溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 520226 | 26 |
南充市高坪區(qū)清溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射醫(yī)師 | 520227 | 1 |
閬中市人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 520401 | 16 |
閬中市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 520402 | 6 |
閬中市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 520403 | 3 |
閬中市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 520404 | 4 |
閬中市人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)生 | 520405 | 2 |
閬中市人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 520406 | 2 |
閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520407 | 0 |
閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 520408 | 2 |
閬中市保寧社區(qū)衛(wèi)生服務中心、閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務中心、閬中市七里社區(qū)衛(wèi)生服務中心(2人)、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2人)、閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院、閬中市天宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520409 | 29 |
閬中市飛鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市鶴峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520410 | 7 |
閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市二龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 520411 | 193 |
南部縣產品質量檢驗中心 | 藥品質量檢驗 | 520501 | 39 |
南部縣康復醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 520502 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 520503 | 6 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 520504 | 8 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師1 | 520505 | 11 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師2 | 520506 | 6 |
南部縣人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 520507 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師1 | 520508 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師2 | 520509 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 傳染科醫(yī)師 | 520510 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師1 | 520511 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 520512 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師1 | 520513 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師2 | 520514 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師1 | 520515 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師2 | 520516 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 520517 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 手麻科醫(yī)師 | 520518 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 520519 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 520520 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨科醫(yī)師 | 520521 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 520522 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 520523 | 4 |
南部縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師1 | 520524 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師2 | 520525 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師 | 520526 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 520527 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 520528 | 6 |
南部縣人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 520529 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 藥師1 | 520530 | 14 |
南部縣人民醫(yī)院 | 藥師2 | 520531 | 8 |
南部縣人民醫(yī)院 | 檢驗科技師1 | 520532 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 檢驗科技師2 | 520533 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科技師 | 520534 | 5 |
南部縣人民醫(yī)院 | 護理 | 520535 | 37 |
南部縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 520536 | 1 |
南部縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 520537 | 15 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科醫(yī)師 | 520538 | 2 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫(yī)師 | 520539 | 0 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 康復科醫(yī)師 | 520540 | 0 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫(yī)師 | 520541 | 5 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床1 | 520542 | 4 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床2 | 520543 | 3 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 520544 | 103 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 520545 | 24 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復治療 | 520546 | 8 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像 | 520547 | 30 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑 | 520548 | 15 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔 | 520549 | 8 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產 | 520550 | 0 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 口腔 | 520551 | 6 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 婦產 | 520552 | 0 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床1 | 520553 | 24 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床2 | 520554 | 17 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床3 | 520555 | 25 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 護理 | 520556 | 143 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520557 | 61 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 影像 | 520558 | 46 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 康復理療 | 520559 | 7 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 520560 | 7 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫(yī)師 | 520601 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 520602 | 2 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520603 | 3 |
西充縣疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 520604 | 1 |
社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑 | 520605 | 33 |
西充縣常林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520606 | 18 |
西充縣南臺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師 | 520607 | 8 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 520608 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師2 | 520609 | 13 |
西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 520610 | 22 |
西充縣占山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 520611 | 18 |
西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師(超聲、放射) | 520612 | 3 |
西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復技師 | 520613 | 10 |
社區(qū)(中心)衛(wèi)生院 | 護理 | 520614 | 60 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 520615 | 184 |
