2023-10-13來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 |
自貢市法學(xué)會 | 工作人員 | 101013 | 1 | 158 |
自貢市糧油監(jiān)測和價格認(rèn)證中心(自貢市經(jīng)濟(jì)信息中心) | 財務(wù)管理 | 102013 | 1 | 62 |
自貢市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 行業(yè)服務(wù) | 103013 | 1 | 58 |
自貢市第一中學(xué)校 | 檔案管理員 | 104013 | 1 | 0 |
自貢市第一中學(xué)校 | 宣傳干事 | 104023 | 1 | 52 |
自貢市社會福利和康復(fù)治療中心 | 醫(yī)生 | 105012 | 2 | 4 |
自貢市民政事業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 106013 | 1 | 145 |
自貢市公共法律服務(wù)中心(自貢市法律援助中心) | 綜合崗位 | 107013 | 1 | 38 |
自貢市財政預(yù)算編審中心 | 財務(wù)會計 | 108013 | 2 | 426 |
自貢市人力資源服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 109013 | 1 | 183 |
自貢市人力資源服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 109023 | 1 | 194 |
自貢市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 110013 | 1 | 76 |
自貢市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 111012 | 1 | 88 |
自貢市土地儲備中心 | 綜合管理 | 112013 | 1 | 184 |
自貢市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理服務(wù)中心 | 國土空間規(guī)劃技術(shù) | 113013 | 1 | 89 |
自貢市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理服務(wù)中心 | 地理信息技術(shù) | 113023 | 1 | 34 |
自貢市不動產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 114013 | 1 | 100 |
自貢市公路養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 115013 | 1 | 113 |
自貢市公路養(yǎng)護(hù)段 | 技術(shù)管理 | 115023 | 1 | 98 |
自貢市公路水運質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 116013 | 1 | 103 |
自貢市航道管理處 | 船舶水手、船舶駕駛 | 117013 | 1 | 11 |
自貢市供排水服務(wù)中心 | 供排水管理 | 118013 | 1 | 44 |
自貢市鄉(xiāng)村振興發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 119013 | 1 | 178 |
自貢市應(yīng)急管理指揮中心 | 綜合管理 | 120013 | 1 | 81 |
自貢市應(yīng)急管理指揮中心 | 新聞宣傳 | 120023 | 1 | 25 |
自貢市政府投資審計中心 | 審計業(yè)務(wù) | 121013 | 1 | 175 |
自貢檢驗檢測院 | 人事勞資崗 | 122013 | 1 | 33 |
自貢檢驗檢測院 | 采購崗 | 122023 | 1 | 90 |
自貢市數(shù)字化城市管理中心 | 綜合管理 | 123013 | 1 | 113 |
自貢市人防指揮保障中心 | 工程管理 | 124013 | 1 | 61 |
自貢市住房公積金管理中心 | 服務(wù)窗口 | 125013 | 1 | 145 |
自貢市住房公積金管理中心 | 服務(wù)窗口 | 125023 | 1 | 102 |
自貢市工會干部學(xué)校(自貢市勞動人民文化宮) | 綜合管理 | 126013 | 1 | 58 |
自貢市青少年宮(自貢市青年發(fā)展服務(wù)中心) | 綜合管理 | 127013 | 2 | 818 |
自貢市自流井區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 工作人員 | 201013 | 1 | 61 |
自貢市自流井區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 202013 | 1 | 77 |
自貢市自流井區(qū)投融資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 203013 | 1 | 133 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 安全管理 | 204013 | 1 | 74 |
自貢市自流井區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 205013 | 1 | 199 |
自貢市自流井區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206013 | 1 | 55 |
自貢市自流井區(qū)住房保障中心 | 工作人員 | 207013 | 1 | 127 |
自貢市自流井區(qū)舒坪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 208013 | 1 | 27 |
自貢市自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 209013 | 1 | 122 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 210012 | 1 | 8 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 210022 | 1 | 0 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(內(nèi)科方向) | 210032 | 1 | 4 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 210042 | 1 | 1 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 210052 | 1 | 2 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 211012 | 11 | 33 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計人員 | 211023 | 1 | 41 |
自貢市自流井區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 212012 | 1 | 1 |
自貢市自流井區(qū)新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 213012 | 1 | 3 |
自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 214012 | 1 | 162 |
自貢市自流井區(qū)五星街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 215013 | 1 | 96 |
中共自貢市貢井區(qū)委黨校 | 講師 | 301013 | 1 | 7 |
自貢市貢井區(qū)融媒體中心 | 管理崗工作人員 | 302013 | 1 | 119 |
自貢市貢井區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理服務(wù)中心 | 專技崗位工作人員 | 303013 | 1 | 51 |
自貢市貢井區(qū)巡察信息服務(wù)中心 | 管理崗工作人員 | 304013 | 1 | 61 |
自貢市貢井區(qū)投融資服務(wù)中心 | 管理崗工作人員 | 305013 | 1 | 88 |
自貢市貢井區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技崗位工作人員 | 306013 | 1 | 115 |
自貢市貢井區(qū)文物管理所 | 管理崗工作人員 | 307013 | 1 | 96 |
自貢市貢井區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗工作人員 | 308013 | 1 | 114 |
自貢市貢井區(qū)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 專技崗位工作人員 | 309013 | 1 | 34 |
區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心、區(qū)應(yīng)急指揮減災(zāi)救災(zāi)中心 | 管理崗工作人員 | 310013 | 2 | 269 |
區(qū)應(yīng)急指揮減災(zāi)救災(zāi)中心、區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 管理崗工作人員 | 311013 | 2 | 85 |
自貢市貢井區(qū)五寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位工作人員 | 312013 | 1 | 62 |
建設(shè)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、艾葉鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心、艾葉鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心、貢井街道文化綜合服務(wù)中心 | 管理崗工作人員 | 313013 | 4 | 1742 |
自貢市貢井區(qū)蓮花鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 管理崗工作人員 | 314013 | 1 | 202 |
自貢市貢井區(qū)人民政府長土街道社區(qū)治理服務(wù)中心 | 專技崗位工作人員 | 315013 | 1 | 83 |
貢井區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù) | 316013 | 1 | 78 |
自貢市貢井區(qū)社會福利院 | 護(hù)理 | 317012 | 1 | 97 |
貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 318012 | 1 | 1 |
貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師(內(nèi)科方向) | 318022 | 1 | 3 |
貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(外科、口腔方向) | 318032 | 1 | 3 |
貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 318042 | 1 | 45 |
貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 318052 | 2 | 84 |
貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(內(nèi)科方向) | 318062 | 1 | 0 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(內(nèi)科方向) | 319012 | 1 | 4 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 319022 | 1 | 1 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | B超、心電醫(yī)生 | 319032 | 1 | 6 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 319042 | 1 | 1 |
貢井區(qū)婦幼保健院、貢井區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 320012 | 3 | 8 |
貢井區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 321012 | 1 | 114 |
自貢市貢井區(qū)成佳中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 322012 | 1 | 51 |
貢井區(qū)龍?zhí)吨行男l(wèi)生院、貢井區(qū)艾葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 323012 | 2 | 123 |
貢井區(qū)五寶中心衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 324012 | 1 | 23 |
貢井區(qū)長土街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師 | 325012 | 1 | 9 |
大安區(qū)大安街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)醫(yī)師 | 401012 | 1 | 1 |
大安區(qū)牛佛中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 402012 | 1 | 6 |
大安區(qū)牛佛中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 402022 | 1 | 0 |
大安區(qū)何市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 403012 | 1 | 3 |
大安區(qū)廟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 404012 | 1 | 0 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 405012 | 1 | 4 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 405022 | 1 | 3 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 405032 | 1 | 0 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 405042 | 1 | 0 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師 | 405052 | 1 | 1 |
大安區(qū)回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 406012 | 1 | 4 |
牛佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技技術(shù)員 | 407013 | 1 | 18 |
沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 502012 | 3 | 32 |
沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 502022 | 1 | 3 |
沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)生 | 502032 | 1 | 1 |
沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 502042 | 1 | 58 |
沿灘區(qū)疾控中心 | 公共衛(wèi)生工作人員 | 502052 | 1 | 1 |
沿灘區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 502062 | 1 | 3 |
鄧關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)治療士 | 502072 | 1 | 101 |
聯(lián)絡(luò)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 會計 | 502083 | 1 | 22 |
永安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 會計 | 502093 | 1 | 42 |
瓦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 502102 | 1 | 52 |
瓦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 502112 | 1 | 2 |
榮縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 605013 | 1 | 44 |
榮縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 605022 | 4 | 3 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 606012 | 1 | 3 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 606022 | 1 | 0 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 606032 | 1 | 3 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師A | 606042 | 1 | 0 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師B | 606052 | 1 | 1 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 606062 | 1 | 3 |
榮縣留佳中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療 | 607012 | 1 | 30 |
榮縣長山中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 608012 | 1 | 4 |
榮縣高山中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 609012 | 1 | 2 |
榮縣新橋中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 610012 | 1 | 6 |
榮縣來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 611012 | 1 | 2 |
榮縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 612012 | 1 | 73 |
榮縣觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 613012 | 1 | 4 |
榮縣古文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 614012 | 1 | 42 |
榮縣文化遺產(chǎn)研究保護(hù)中心 | 文物保護(hù) | 615013 | 1 | 92 |
榮縣青陽街道綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 616013 | 1 | 22 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 617013 | 1 | 164 |
榮縣樂德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 618013 | 1 | 32 |
榮縣長山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 619013 | 1 | 96 |
榮縣長山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 安全工程 | 620013 | 1 | 8 |
榮縣高山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 621013 | 1 | 113 |
榮縣高山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技 | 622013 | 1 | 15 |
榮縣雙古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 623013 | 1 | 62 |
榮縣雙古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 623023 | 1 | 11 |
榮縣雙古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 623033 | 1 | 87 |
榮縣保華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 624013 | 1 | 8 |
榮縣保華鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 625013 | 2 | 107 |
榮縣鼎新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技 | 626013 | 1 | 15 |
榮縣鼎新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 626023 | 1 | 60 |
榮縣東佳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工程管理 | 627013 | 1 | 37 |
榮縣新橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 628013 | 1 | 93 |
榮縣鐵廠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工程管理 | 629013 | 1 | 43 |
富順縣巡察信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 701013 | 1 | 107 |
富順縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工作人員 | 702013 | 1 | 88 |
富順縣應(yīng)急管理指揮中心 | 工作人員 | 703013 | 2 | 86 |
富順縣兜山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 704013 | 1 | 47 |
富順縣古佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 705013 | 1 | 51 |
富順縣趙化鎮(zhèn)自然資源規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 706013 | 1 | 85 |
富順縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 707012 | 2 | 32 |
富順縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)師 | 708012 | 1 | 6 |
富順縣婦幼保健院 | 心理治療師 | 709012 | 1 | 2 |
富順縣婦幼保健院 | 眼耳鼻喉喉科醫(yī)師 | 709022 | 1 | 2 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 710012 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 710022 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 710032 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 燒傷整形醫(yī)師 | 710042 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫(yī)院 | ICU醫(yī)師 | 710052 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 710062 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 放射影像診斷醫(yī)師 | 710072 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師 | 710082 | 1 | 1 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 710092 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 710102 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 710112 | 1 | 0 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 體檢醫(yī)師 | 710122 | 1 | 1 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 財務(wù)管理員 | 710133 | 2 | 109 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 軟件工程管理員 | 710143 | 1 | 48 |
富順縣精神病醫(yī)院 | 心理咨詢師 | 711012 | 1 | 29 |
富順縣富世街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 712012 | 1 | 4 |
富順縣富世街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 712022 | 1 | 3 |
富順縣富世街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 712032 | 1 | 7 |
富順縣東湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 713012 | 1 | 2 |
富順縣東湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)醫(yī)師 | 713022 | 1 | 0 |
富順縣鄧井關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 714012 | 1 | 55 |
富順縣童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 715012 | 1 | 24 |
富順縣趙化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務(wù)管理員 | 716013 | 1 | 29 |
富順縣代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 717012 | 1 | 0 |
富順縣代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥士 | 717022 | 1 | 73 |
富順縣古佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 718012 | 1 | 2 |
富順縣飛龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 719012 | 1 | 58 |
富順縣飛龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)師 | 719022 | 1 | 7 |
富順縣騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 720012 | 1 | 1 |
富順縣騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥士 | 720022 | 1 | 11 |
富順縣琵琶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 721012 | 1 | 0 |
富順縣兜山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 722012 | 1 | 2 |
富順縣長灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑士 | 723012 | 1 | 40 |
富順縣長灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 723022 | 1 | 66 |
富順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 工作人員 | 724013 | 1 | 35 |
街道下屬事業(yè)單位 | 綜合崗位 | 801013 | 2 | 33 |
街道下屬事業(yè)單位 | 綜合崗位 | 801023 | 2 | 425 |
衛(wèi)坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 802012 | 1 | 0 |
紅旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 802022 | 1 | 15 |
學(xué)苑街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 802032 | 1 | 5 |
相關(guān)資訊
2023年雅安市秋季招才引智活動面向全國引進(jìn)高層次和急需緊缺人才417人公告
2023年下半年內(nèi)江市公安局招聘25名警務(wù)輔助人員的公告
阿壩馬爾康市公開選聘市屬國有企業(yè)總經(jīng)理公告
成都國際鐵路港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會公開招聘專業(yè)人才的公告(10月13日-10月22日報名)
2023年下半年四川省疾病預(yù)防控制中心直接考核招聘17名工作人員公告
2023年下半年綿陽市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位第一批次引進(jìn)高層次人才公開考核招聘139名公告
廣安國有資本投資運營集團(tuán)有限公司招聘工作人員的公告
2023年下半年全省公開招聘中小學(xué)教師(省屬)職位統(tǒng)計表(截至2023年10月12日17點,此次為最后一次公布)