2014-09-05來源:本站采編
根據(jù)中共甘孜州委組織部、甘孜州人力資源和社會(huì)保障局、甘孜州公務(wù)員局《關(guān)于2014年下半年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員的公告》有關(guān)規(guī)定,我州2014年下半年公開考試錄用招公務(wù)員報(bào)名已結(jié)束。按照《公告》”筆試報(bào)名人數(shù)與職位錄用名額之比不得低于3:1,對(duì)達(dá)不到開考比例的職位,由州級(jí)公務(wù)員主管部門作相應(yīng)的調(diào)減或取消該職位錄用計(jì)劃。被取消錄用計(jì)劃的職位,由四川人事考試網(wǎng)向該職位已繳費(fèi)的報(bào)考人員退費(fèi)”,F(xiàn)將此次公招調(diào)減及取消的職位公告如下:
未達(dá)到開考比例取消職位 | ||||||||
市州代碼 | 市州 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
18 | 甘孜 | 26180010 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180011 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180014 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180060 | 瀘定縣國土資源管理局 | 瀘定縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180080 | 丹巴縣檔案局 | 丹巴縣檔案局 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180104 | 康定縣人力資源和社會(huì)保障局 | 康定縣人才交流和就業(yè)服務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180106 | 康定縣人力資源和社會(huì)保障局 | 康定縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180112 | 康定縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 康定縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180118 | 道孚縣檔案局 | 道孚縣檔案局 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180128 | 道孚縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 道孚縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180131 | 甘孜縣財(cái)政局 | 甘孜縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180144 | 爐霍縣審計(jì)局 | 爐霍縣審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180145 | 爐霍縣交通局 | 爐霍縣公路運(yùn)輸管理所 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180152 | 爐霍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 爐霍縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180173 | 色達(dá)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 色達(dá)縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180174 | 色達(dá)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 色達(dá)縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180176 | 石渠縣財(cái)政局 | 石渠縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180178 | 石渠縣人力資源和社會(huì)保障局 | 石渠縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180183 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180187 | 新龍縣財(cái)政局 | 新龍縣財(cái)政局 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180194 | 新龍縣人力資源和社會(huì)保障局 | 新龍縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180202 | 新龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 新龍縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180212 | 白玉縣國土資源管理局 | 白玉縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180223 | 白玉縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 白玉縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180245 | 理塘縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 理塘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 6 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180261 | 鄉(xiāng)城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)城縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180262 | 稻城縣司法局 | 稻城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180281 | 得榮縣統(tǒng)計(jì)局 | 得榮縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180286 | 得榮縣國土資源管理局 | 得榮縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180294 | 雅江縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 雅江縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 2 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180006 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180008 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180009 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180054 | 甘孜州食品藥品監(jiān)督管理局 | 甘孜州食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180067 | 瀘定縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 瀘定縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180120 | 道孚縣國土資源管理局 | 道孚縣國土資源執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180125 | 道孚縣統(tǒng)計(jì)局 | 道孚縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180126 | 道孚縣環(huán)保局 | 道孚縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180130 | 道孚縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 道孚縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180138 | 甘孜縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 甘孜縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180139 | 甘孜縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 甘孜縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180149 | 爐霍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 爐霍縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180180 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180181 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180182 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 石渠縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180203 | 新龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 新龍縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180204 | 新龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 新龍縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180216 | 白玉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 白玉縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180220 | 白玉縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 白玉縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180242 | 理塘縣環(huán)保局 | 理塘縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180248 | 巴塘縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 巴塘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180251 | 巴塘縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 巴塘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180255 | 鄉(xiāng)城縣國土資源管理局 | 鄉(xiāng)城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180265 | 稻城縣統(tǒng)計(jì)局 | 稻城縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 甘孜 | 26180268 | 稻城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 稻城縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消 |
未達(dá)到開考比例調(diào)減職位 | |||||||||
市州代碼 | 市州 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 | 調(diào)減后招錄名額 |
18 | 甘孜 | 26180012 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 2 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180013 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 甘孜州公路局各縣公路分局 | 綜合管理 | 3 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180034 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 8 | 調(diào)減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180035 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 5 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180036 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180037 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 7 | 調(diào)減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180038 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180039 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 6 | 調(diào)減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180048 | 甘孜州交通局 | 甘孜州路政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180052 | 甘孜州食品藥品監(jiān)督管理局 | 甘孜州食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 2 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180053 | 甘孜州食品藥品監(jiān)督管理局 | 甘孜州食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 2 | 5 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180111 | 康定縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 康定縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 4 | 5 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180119 | 道孚縣國土資源管理局 | 道孚縣國土資源執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180122 | 道孚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 道孚縣城市綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180147 | 爐霍縣人力資源和社會(huì)保障局 | 爐霍縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180156 | 德格縣森林公安局 | 德格縣森林公安局 | 行政執(zhí)法 | 2 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180160 | 德格縣交通局 | 德格縣公路運(yùn)輸管理所 | 行政執(zhí)法 | 2 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180165 | 色達(dá)縣國土資源管理局 | 色達(dá)縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3 | 6 | 調(diào)減 | 2 |
18 | 甘孜 | 26180175 | 色達(dá)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 色達(dá)縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180221 | 白玉縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 白玉縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 4 | 3 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180246 | 理塘縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 理塘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
18 | 甘孜 | 26180249 | 巴塘縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 巴塘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 5 | 調(diào)減 | 1 |
被取消錄用的職位由四川人事考試網(wǎng)向該職位已繳費(fèi)的報(bào)名人員退費(fèi),請(qǐng)考生查收。
中共甘孜州委組織部
甘孜州人力資源和社會(huì)保障局
甘孜州公務(wù)員局
2014年9月5日
相關(guān)資訊
廣安市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位調(diào)整情況公告
2014年龍馬潭區(qū)住房保障中心直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員公告
2014年下半年成都市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)公開考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員職位調(diào)整的公告
眉山市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整的公告
遂寧2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整的公告
樂山市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員部分職位調(diào)劑后有關(guān)情況的公告
2014年安縣直接考核招聘全科醫(yī)生特設(shè)崗位公告