2014-10-20來(lái)源:本站采編
瀘縣教育局部分下屬事業(yè)單位擬到西南大學(xué)直接考核招聘免費(fèi)師范生和全日制碩士研究生及以上學(xué)歷畢業(yè)生,具體職位條件請(qǐng)參看《2014年瀘州市部分學(xué)校擬赴西南大學(xué)招聘教師信息公示表》,有意者可前往應(yīng)聘或與相關(guān)學(xué)校聯(lián)系。
2014年瀘州市部分學(xué)校擬赴西南大學(xué)招聘教師信息公示表 | |||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 單位 | 擬招人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)科及人數(shù) | 年齡 | 備注 |
1 | 市教育局 | 瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 10 | 全日制本科及以上 | 高中語(yǔ)文2人、高中數(shù)學(xué)2人、高中英語(yǔ)2人、高中體育1人、高中政治1人、高中生物1人、美術(shù)1人 | 30歲以下 |
|
2 | 市教育局 | 瀘州老窖天府中學(xué) | 34 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文8人、數(shù)學(xué)7人、英語(yǔ)4人、物理4人、化學(xué)4人、生物4人、政治1人、體育1人、信息技術(shù)1人 | 30歲以下 |
|
3 | 市教育局 | 瀘州高中 | 28 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文6人、數(shù)學(xué)6人、英語(yǔ)6人、物理2人、化學(xué)3人、生物2人、政治1人、歷史1人、體育1人 | 30歲以下 |
|
4 | 市教育局 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6 | 全日制本科及以上 |
數(shù)學(xué)2人、政治1人、 英語(yǔ)1人、烹飪2人 |
30歲以下 |
|
5 | 市教育局 | 瀘州廣播電視大學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)1人 | 30歲以下 |
|
6 | 市教育局 | 瀘州天立學(xué)校 | 13 | 本科或研究生 |
高中:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理各1人 初中:數(shù)學(xué)、物理、政治、體育各1人 |
30歲以下 |
|
7 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué)2人、生物1人、政治1人、地理1人 | 30歲以下 |
|
8 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 江陽(yáng)職高 | 5 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、體育、德育、計(jì)算機(jī)各1人 | 30歲以下 |
|
9 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 瀘州七中 | 3 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、體育各1人 | 30歲以下 |
|
10 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 瀘南中學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 生物、歷史各1人 | 30歲以下 |
|
11 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 十五中 | 2 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、政治各1人 | 30歲以下 |
|
12 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 藍(lán)田中學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 物理1人 | 30歲以下 |
|
13 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 梓橦路學(xué)校 | 10 | 全日制本科及以上 | 小學(xué)語(yǔ)文3人、小學(xué)數(shù)學(xué)2人;中學(xué)物理1人、中學(xué)英語(yǔ)1人、歷史1人、生物1人、計(jì)算機(jī)1人 | 30歲以下 |
|
14 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 廣營(yíng)路小學(xué)校 | 2 | 全日制本科及以上 | 音樂(lè)、信息技術(shù)各1人 | 30歲以下 |
|
15 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 瀘師附小 | 6 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文3人、數(shù)學(xué)2人、科學(xué)1人 | 30歲以下 |
|
16 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)各1人 | 30歲以下 |
|
17 | 江陽(yáng)區(qū)教育局 | 南城學(xué)校 | 2 | 全日制本科及以上 | 初中生物1人、小學(xué)科學(xué)1人(或小學(xué)數(shù)學(xué)1人) | 30歲以下 |
|
18 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘化中學(xué) | 8 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、歷史、物理、數(shù)學(xué)、地理、化學(xué)、體育、生物各1人 | 30歲以下 |
|
19 | 納溪區(qū)教育局 | 納溪中學(xué) | 10 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文2人、數(shù)學(xué)3人、英語(yǔ)2人、政治1人、歷史1人、體育1人 | 30歲以下 |
|
20 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 16 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文2人、物理3人、化學(xué)3人、生物3人、信息2人、體育2人、地理1人 | 30歲以下 |
|
21 | 瀘縣教育局 | 瀘縣二中 | 18 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文4人、數(shù)學(xué)2人、英語(yǔ)1人、物理1人、化學(xué)1人、生物2人、歷史1人、體育3人、音樂(lè)1(舞蹈)人、美術(shù)1人、信息技術(shù)1人 | 30歲以下 |
|
22 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 10 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文3人、數(shù)學(xué)3人、物理1人、化學(xué)1人、生物1人、歷史1人 | 30歲以下 |
|
23 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 15 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文2人、數(shù)學(xué)2人、英語(yǔ)2人、物理1人、化學(xué)1人、生物1人、信息1人、體育1人、政治1人、歷史1人、地理1人、心理健康教育1人 | 30歲以下 |
|
24 | 瀘縣教育局 | 瀘縣二中城西學(xué)校 | 5 | 全日制本科及以上 | 初中語(yǔ)文2人、初中數(shù)學(xué)1人、初中英語(yǔ)1人、初中體育1人 | 30歲以下 |
|
25 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ)2人 | 30歲以下 |
|
26 | 合江縣教育局 | 合江中學(xué) | 9 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、生物、音樂(lè)、歷史、地理、美術(shù)、心理學(xué) | 30歲以下 |
|
27 | 合江縣教育局 | 馬街中學(xué) | 10 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué)、生物、地理、歷史、政治、體育 | 30歲以下 |
|
28 | 古藺縣教育局 | 古藺縣中學(xué)校 | 18 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文2人、數(shù)學(xué)2人、英語(yǔ)2人、物理2人、化學(xué)2人、生物2人、政治2人、歷史2人、地理2人 | 30歲以下 |
|
29 | 古藺縣教育局 | 藺陽(yáng)中學(xué) | 24 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文6人、數(shù)學(xué)6人、英語(yǔ)4人、政治2人、歷史1人、地理1人、物理1人、化學(xué)1人、生物1人、體育1人 | 30歲以下 |
|
30 | 古藺縣教育局 | 古藺實(shí)驗(yàn)學(xué)校(北師大古藺實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 17 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文4人、數(shù)學(xué)4人、英語(yǔ)4人、物理2人、政治1人、地理1人、生物1人 | 30歲以下 |
|
|
合計(jì) |
|
294 |
|
|
|
相關(guān)資訊
二〇一四年下半年榮縣廣播電視臺(tái)考試聘用工作人員專業(yè)技能考試工作方案
四川省煙草公司資陽(yáng)市公司2014年員工招聘簡(jiǎn)章
榮縣事業(yè)單位二〇一四年下半年公開(kāi)考試聘用工作人員的公告
攀枝花市2014年民族地區(qū)陽(yáng)光天使計(jì)劃考核招聘的補(bǔ)充公告
中共涼山州委老干部局關(guān)于2014年公開(kāi)遴選影像制作人員的公告
越西縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的公告
涼山州疾病預(yù)防控制中心2014年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員公告
2014年涼山州政協(xié)辦公室文史研究中心公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員公告