2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用普通公務(wù)員職位表(表格下載) | ||||||||||
單位 |
職位 名稱 |
擬任職務(wù) | 職位編碼 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收 對(duì)象 |
所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專 業(yè) | 其他 | ||||||||
中共內(nèi)江市委辦公室 | 文秘管理 | 科員 | 26090001 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
內(nèi)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑管理 | 科員 | 26090002 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 土木工程、建筑學(xué)、工程管理 | ||
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090003 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
內(nèi)江市航務(wù)管理局 | 水上 運(yùn)輸 | 科員 | 26090012 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 交通運(yùn)輸 | 參公單位(招錄人員主要從事水上運(yùn)輸一線執(zhí)法工作) | |
內(nèi)江市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090013 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參公單位 |
內(nèi)江市食品藥品稽查支隊(duì) | 稽查 執(zhí)法(一) | 科員 | 26090014 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品質(zhì)量與安全 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 科員 | 26090015 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品科學(xué)與工程 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 科員 | 26090016 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | |||
中共內(nèi)江市委老干部局干休所 | 綜合 管理 | 科員 | 26090017 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)教育局 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090018 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
市中區(qū)衛(wèi)生局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090019 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
市中區(qū)審計(jì)局 | 業(yè)務(wù) 崗位 | 科員 | 26090020 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
市中區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作委員會(huì) | 綜合 管理 | 科員 | 26090021 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
市中區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 法律 實(shí)務(wù) | 科員 | 26090027 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | 參公單位 | |
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090028 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | |||
市中區(qū)投資促進(jìn)局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090029 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)外事僑務(wù)旅游局 | 業(yè)務(wù) 崗位 | 科員 | 26090030 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 旅游管理、中文、漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090031 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090032 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||
市中區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090033 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090034 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090035 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)供銷社 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090036 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 參公單位 | |
市中區(qū)航務(wù)管理處 | 法律 實(shí)務(wù) | 科員 | 26090037 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | 參公單位 | |
市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 衛(wèi)生 監(jiān)督 | 科員 | 26090038 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 參公單位 | |
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 科員 | 26090039 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中藥學(xué) | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 科員 | 26090040 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 藥物制劑 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 科員 | 26090041 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 藥事管理 | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 科員 | 26090042 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品質(zhì)量與安全 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 科員 | 26090043 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品科學(xué)與工程 | |||
稽查 執(zhí)法(六) | 科員 | 26090044 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 乳品工程 | |||
稽查 執(zhí)法(七) | 科員 | 26090045 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 釀酒工程 | |||
稽查 執(zhí)法(八) | 科員 | 26090046 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(九) | 科員 | 26090047 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生管理類 | |||
稽查 執(zhí)法(十) | 科員 | 26090048 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 制藥技術(shù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(十一) | 科員 | 26090049 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品藥品管理類 | |||
稽查 執(zhí)法(十二) | 科員 | 26090050 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 餐飲管理與服務(wù)類 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090051 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
綜合 管理 | 科員 | 26090052 | 3 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
市中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090053 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 參公單位 | |
文秘 管理 | 科員 | 26090054 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
綜合 管理(一) | 科員 | 26090055 | 9 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 科員 | 26090056 | 4 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 綜合 管理 | 科員 | 26090057 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合 管理 | 科員 | 26090058 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 統(tǒng)計(jì) 管理 | 科員 | 26090059 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
東興區(qū)衛(wèi)生局 | 醫(yī)學(xué) 管理 | 科員 | 26090060 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | ||
東興區(qū)森林公安局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090061 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | ||
東興區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)保 執(zhí)法 | 科員 | 26090065 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 參公單位 | |
東興區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 文秘 管理 | 科員 | 26090066 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 文秘 管理 | 科員 | 26090067 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)分局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090068 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
企業(yè) 審計(jì) | 科員 | 26090069 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 工商管理、工商企業(yè)管理 | 具有經(jīng)濟(jì)類助理級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱 | ||
東興區(qū)扶貧和移民工作局 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090070 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理 | 具有助理會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)職稱 | 參公單位 |
工程 造價(jià) | 科員 | 26090071 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 工程造價(jià) | |||
東興區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 稽查 執(zhí)法 | 科員 | 26090072 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 安全類 | 參公單位 | |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 科員 | 26090073 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 食品質(zhì)量與安全 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 科員 | 26090074 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品藥品管理類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 科員 | 26090075 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品類 | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 科員 | 26090076 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 科員 | 26090077 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 藥學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(六) | 科員 | 26090078 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(七) | 科員 | 26090079 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生管理類 | |||
稽查 執(zhí)法(八) | 科員 | 26090080 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 餐飲管理與服務(wù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(九) | 科員 | 26090081 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 制藥技術(shù)類 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090082 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
新聞 實(shí)務(wù) | 科員 | 26090083 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 新聞學(xué)、法律、法學(xué) | |||
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090084 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)電算化 | |||
綜合 管理(一) | 科員 | 26090085 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 科員 | 26090086 | 2 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 法律 援助 | 科員 | 26090087 | 6 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 法律、法學(xué) | ||
業(yè)務(wù) 崗位 | 科員 | 26090088 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090089 | 5 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
中共隆昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合 管理 | 副主任科員 | 26090091 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 法律、法學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué) | ||
中共隆昌縣委群眾工作局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090092 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué)、中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
隆昌縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作委員會(huì) | 綜合 管理 | 科員 | 26090093 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090094 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
網(wǎng)絡(luò) 管理 | 科員 | 26090095 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
中共隆昌縣委黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 綜合 管理 | 科員 | 26090099 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
隆昌縣供銷社 | 綜合 管理 | 科員 | 26090100 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
隆昌縣志編纂委員會(huì)辦公室 | 文秘 管理 | 科員 | 26090101 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 科員 | 26090102 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品類、食品科學(xué)與工程類 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 科員 | 26090103 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 藥學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 科員 | 26090104 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 化學(xué)類、生物技術(shù)類、化工技術(shù)類、制藥技術(shù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 科員 | 26090105 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 科員 | 26090106 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
文秘 管理 | 科員 | 26090107 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | |||
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090108 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
法律 實(shí)務(wù) | 科員 | 26090109 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法學(xué)類 | |||
網(wǎng)絡(luò) 管理 | 科員 | 26090110 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)類 | |||
工商 管理 | 科員 | 26090111 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 工商管理、工商行政管理 | |||
經(jīng)濟(jì) 管理(一) | 科員 | 26090112 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | |||
經(jīng)濟(jì) 管理(二) | 科員 | 26090113 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)信息管理 | |||
綜合 管理 | 科員 | 26090114 | 4 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 綜合 管理 | 科員 | 26090115 | 6 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
資中縣教育局 | 建筑 管理 | 科員 | 26090116 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 建筑學(xué)、土木工程、工程管理 | ||
網(wǎng)絡(luò) 管理 | 科員 | 26090117 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
資中縣水務(wù)局 | 水利 管理 | 科員 | 26090118 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | ||
資中縣森林公安局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090119 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | 年齡不超過(guò)30周歲 | |
業(yè)務(wù) 崗位 | 科員 | 26090120 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 偵查、治安管理 | 年齡不超過(guò)30周歲,限男性 | ||
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090121 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì) | 年齡不超過(guò)30周歲 | ||
資中縣紅十字會(huì) | 綜合 管理 | 科員 | 26090127 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
資中縣食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 科員 | 26090128 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品藥品管理類、食品科學(xué)與工程類 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 科員 | 26090129 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 藥學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 科員 | 26090130 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品類 | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 科員 | 26090131 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 科員 | 26090132 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生信息管理 | |||
信息 通信 | 科員 | 26090133 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090134 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
法律 實(shí)務(wù) | 科員 | 26090135 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 法律、法學(xué) | |||
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090136 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090137 | 10 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 管理 | 科員 | 26090138 | 12 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090139 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||
建筑 管理 | 科員 | 26090140 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |||
威遠(yuǎn)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù) 崗位 | 科員 | 26090141 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、藥學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、生物安全 | ||
綜合 管理 | 科員 | 26090142 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué)、行政管理、中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
威遠(yuǎn)縣民政局 | 網(wǎng)絡(luò) 管理 | 科員 | 26090143 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
威遠(yuǎn)縣網(wǎng)管中心 | 文秘 管理 | 科員 | 26090150 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
威遠(yuǎn)縣中小企業(yè)局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090151 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 參公單位 | |
威遠(yuǎn)縣食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 科員 | 26090152 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 科員 | 26090153 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品藥品管理類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 科員 | 26090154 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品類 | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 科員 | 26090155 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 藥學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 科員 | 26090156 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生管理類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(六) | 科員 | 26090157 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 餐飲管理與服務(wù)類 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090158 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | |||
法律 實(shí)務(wù) | 科員 | 26090159 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | |||
行政 管理 | 科員 | 26090160 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 行政管理 | |||
綜合 管理(一) | 科員 | 26090161 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 科員 | 26090162 | 4 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
威遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 法律 援助 | 科員 | 26090163 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | ||
威遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) 管理 | 科員 | 26090164 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)政、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì) | ||
威遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建筑 設(shè)計(jì) | 科員 | 26090165 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 建筑學(xué) | ||
土建 施工 | 科員 | 26090166 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 土木工程 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090167 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | |||
工程 造價(jià) | 科員 | 26090168 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 工程造價(jià) |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)、人民警察的公告
相關(guān)資訊
2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用人民警察職位表
