2015年綿陽市涪城區(qū)公開選調(diào)(聘)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員崗位需求表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)總數(shù) | 崗位 | 崗位名稱 | 崗位 | 選調(diào)數(shù) | 選調(diào)條件 | 備注 | ||||||
代碼 | 類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 學(xué)位 | 年齡 | 職稱(資質(zhì)) | 工作經(jīng)歷 | 其他 | ||||||
1 | 區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 1 | 2015301 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 秘書學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上 | 公務(wù)員 | ||
2 | 區(qū)法院 | 1 | 2015302 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 助理會(huì)計(jì)師及以上的職稱 | 2年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生及以上學(xué)歷可放寬至35周歲以下 | 公務(wù)員 |
3 | 區(qū)委 組織部 | 1 | 2015303 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30歲以下 | 具備兩年以上黨務(wù)政務(wù)工作經(jīng)歷 | 有較強(qiáng)的文字功底和溝通協(xié)調(diào)能力 | 公務(wù)員 | |
4 | 區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1 | 2015304 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 公務(wù)員 | |||
5 | 區(qū)目督辦 | 1 | 2015305 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 工程管理 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 公務(wù)員 | |||
6 | 區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 2015306 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上 | 公務(wù)員 | ||
7 | 區(qū)司法局 | 1 | 2015307 | 科員 | 司法助理員 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學(xué)類 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 公務(wù)員 | |||
8 | 區(qū)財(cái)政局 | 1 | 2015308 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷 | 公務(wù)員 | ||
9 | 區(qū)委組織部黨員教育中心 | 1 | 2015309 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30歲以下 | 具有文字圖片編輯工作經(jīng)歷 | 有較強(qiáng)的文字功底和溝通協(xié)調(diào)能力、具備攝影照相特長(zhǎng) | 參公 | |
10 | 區(qū)檔案局 | 1 | 2015310 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
11 | 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 1 | 2015311 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 |
計(jì)算機(jī)類、 會(huì)計(jì)學(xué) |
學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
12 | 區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 2015312 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學(xué)、漢語言文學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
13 | 區(qū)財(cái)政國(guó)庫支付中心 | 1 | 2015313 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷 | 參公 | ||
14 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 2015314 | 科員 | 綜合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 有較強(qiáng)的文字功底和溝通協(xié)調(diào)能力,熟悉法律工作。碩士研究生及以上學(xué)歷年齡可放寬至35周歲以下 | 參公 | |
15 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 2015315 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 碩士研究生及以上學(xué)歷可放寬至35周歲以下 | 參公 | |
16 | 區(qū)交通運(yùn)輸局公路運(yùn)輸管理所 | 1 | 2015316 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汽車服務(wù)工程、交通運(yùn)輸 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
17 | 金家林總部經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)區(qū)投資服務(wù)中心 | 1 | 2015317 | 九級(jí)職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、投資學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上 | 事業(yè) | ||
18 | 區(qū)整頓規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序管理辦公室 | 2 | 2015318 | 九級(jí)職員 | 綜合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 能熟練運(yùn)用辦公軟件操作、有較強(qiáng)的寫作能力。 | 事業(yè) | |
19 | 區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | 1 | 2015319 | 九級(jí)職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學(xué)類、建筑學(xué)類、土木類 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 事業(yè) | |||
20 | 區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 1 | 2015320 | 九級(jí)職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 有較強(qiáng)的寫作能力 | 事業(yè) | |
21 | 南山街道就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 2015321 | 九級(jí)職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上 | 具有城市社區(qū)管理能力和較強(qiáng)的寫作、溝通協(xié)調(diào)能力 | 事業(yè) |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊