2015年上半年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表 | |||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(縣、區(qū)) | 職位名稱 | 擬任 職務 | 名額 | 招錄 范圍 | 招錄 對象 | 要求的 學歷 | 要求的 學位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
26150001 | 宜賓市國土資源局 | 科員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:財政學、財務管理、審計學、會計學。研究生:財政學(含∶稅收學)、會計學。 | ||
26150002 | 宜賓市國土資源局翠屏區(qū)分局 | 科員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:地質工程、采礦工程、礦物資源工程、遙感科學與技術;研究生:地質工程、采礦工程。 | ||
26150003 | 宜賓市人民政府法制辦公室 | 政府法制工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類。 | 通過國家統(tǒng)一司法考試取得A類法律職業(yè)資格證書 | |
26150004 | 宜賓市人才服務和就業(yè)促進局 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 參公單位 | |
26150005 | 宜賓市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:化學、應用化學、化學工程與工藝;研究生:無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理。 | 參公單位 | |
26150006 | 宜賓市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:網絡工程、計算機科學與技術、信息安全;研究生:計算機應用技術。 | 參公單位 | |
26150007 | 宜賓市檔案局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 參公單位 | |
26150008 | 宜賓市航務管理局 | 水運規(guī)劃 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:交通運輸、航運管理、財務管理;研究生:交通運輸規(guī)劃與管理、財務管理。 | 參公單位 | |
26150009 | 宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸管理局 | 財務科工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 具有會計從業(yè)資格證或助理會計師以上職稱 | 參公單位 |
26150010 | 宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸管理局 | 辦公室工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:計算機類;研究生:(一級學科)計算機科學與技術。 | 參公單位 | |
26150011 | 宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸管理局 | 辦公室工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 參公單位 | |
26150012 | 宜賓市計劃生育協(xié)會 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:財務管理、會計學、金融學;研究生:會計學、金融學。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
26150013 | 宜賓市社會科學界聯(lián)合會 | 規(guī)劃及評獎辦公室工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 參公單位 | |
26150014 | 宜賓市科學技術協(xié)會 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 參公單位 | |
26150015 | 宜賓市翠屏區(qū)人民政府白沙灣街道辦事處 | 文秘工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | ||
26150016 | 宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道辦事處 | 綜合工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | ||
26150017 | 宜賓市翠屏區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類;研究生:法學類。 | ||
26150018 | 宜賓市翠屏區(qū)檔案局 | 檔案信息管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:圖書館學、檔案學、信息資源管理、信息管理與信息系統(tǒng);研究生:圖書館學、情報學、檔案學。 | 參公單位 | |
26150019 | 宜賓市翠屏區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生執(zhí)法工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:動物科學、動物醫(yī)學、動植物檢疫。研究生:(一級學科)畜牧學、獸醫(yī)學。 | 參公單位 | |
26150020 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 安全監(jiān)察執(zhí)法工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類、核工程類;研究生:(一級學科)環(huán)境科學與工程、核科學與技術。 | 參公單位 | |
26150021 | 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 | |
26150022 | 宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 | |
26150023 | 宜賓市翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:財政學、財務管理、會計學;研究生:財政學、會計學、企業(yè)管理。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 |
26150024 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鄉(xiāng)人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 | |
26150025 | 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 | |
26150026 | 宜賓市南溪區(qū)動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:動物生產類、動物醫(yī)學類、水產類;研究生:(一級學科)畜牧學、獸醫(yī)學、水產類。 | 參公單位,在本縣最低服務期限5年。 | |
26150027 | 宜賓市南溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 食品藥品稽查隊員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程類、法學、漢語言文學、漢語言、秘書學;研究生:(一級學科)食品科學與工程。 | 參公單位,在本縣最低服務期限5年。 | |
26150028 | 宜賓市南溪區(qū)街道辦事處(一) | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 南溪街道1名、羅龍街道1名,按總成績由高到低依次選擇職位;在本單位最低服務期限5年。 | |
26150029 | 宜賓市南溪區(qū)羅龍街道辦事處 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 在本單位最低服務期限5年。 | |
26150030 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(一) | 工作員 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、工程管理、工程造價、土木工程、給排水科學與工程、交通運輸、交通工程、水利水電工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、安全工程、道路橋梁與渡河工程;研究生:(一級學科)建筑學、(一級學科)水利工程、市政工程、橋梁與隧道工程、防災減災工程及防護工程。 | 大觀鎮(zhèn)1名、劉家鎮(zhèn)1名、裴石鄉(xiāng)1名、江南鎮(zhèn)1名、石鼓鄉(xiāng)1名、仙臨鎮(zhèn)1名,按總成績由高到低依次選擇職位;在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務期限5年。 | |
26150031 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(二) | 工作員 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:財務管理、會計學、審計學、財政學、經濟學;研究生:(一級學科)應用經濟學、會計學。 | 留賓鄉(xiāng)1名、長興鎮(zhèn)1名、江南鎮(zhèn)1名、馬家鄉(xiāng)1名,按總成績由高到低依次選擇職位;在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務期限5年。 | |
26150032 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(三) | 工作員 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 劉家鎮(zhèn)1名、大觀鎮(zhèn)1名、林豐鄉(xiāng)1名,按總成績由高到低依次選擇職位;在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務期限5年。 | |
26150033 | 宜賓縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 孔灘鎮(zhèn)、雙龍鎮(zhèn)、合什鎮(zhèn)司法所各一名,按總成績由高到低依次選擇職位。須在本單位服務三年以上。 | |
26150034 | 宜賓縣國土資源局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類,(二級學科)土地資源管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;研究生:(一級學科)法學,(二級學科)土地資源管理。 | 須在本單位服務三年以上。 | |
26150035 | 宜賓縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法隊員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類,(二級學科)土地資源管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;研究生:(一級學科)法學,(二級學科)土地資源管理。 | 參公單位,派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所工作。須在本單位服務三年以上。 | |
26150036 | 宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:(學科門類)醫(yī)藥衛(wèi)生大類、法律大類,(一級學科)計算機類、食品類、食品藥品管理類、財政金融類、財務會計類,(二級學科)漢語、文秘、行政管理;本科:(學科門類)醫(yī)學,(一級學科)計算機類、法學類、食品科學與工程類、化學類、中國語言文學類、金融學類、計算機類,(二級學科)財務管理、會計學、行政管理;研究生:(學科門類)醫(yī)學,(一級學科)計算機科學與技術、法學、化學、食品科學與工程、中國語言文學,(二級學科)金融學、會計學、財務管理、行政管理。 | 參公單位,稽查大隊一名,白花中隊一名,按總成績由高到低依次選擇職位。須在本單位服務三年以上。 | |
26150037 | 宜賓縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 執(zhí)法隊員(一) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)臨床醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類、護理學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類;研究生:(一級學科)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學。 | 參公單位,柏溪中隊、橫江中隊、蕨溪中隊各一名,按總成績由高到低依次選擇職位。須在本單位服務三年以上。 | |
26150038 | 宜賓縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 執(zhí)法隊員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學。 | 參公單位,蕨溪中隊一名。須在本單位服務三年以上。 | |
26150039 | 宜賓縣國庫集中支付中心 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)工程造價、會計學、金融學、財務管理;研究生:(二級學科)會計學、金融學。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 |
26150040 | 宜賓縣社會保險局 | 工作員(一) | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學。 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 | |
26150041 | 宜賓縣社會保險局 | 工作員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(二級學科)工商管理、工商企業(yè)管理、勞動與社會保障、會計學、財務管理;研究生:(二級學科)企業(yè)管理、社會保障、會計學。 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 | |
26150042 | 宜賓縣人才服務和就業(yè)促進局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(二級學科)會計學、金融學、財務管理;研究生:(二級學科)會計學、金融學。 | 具有會計從業(yè)資格證和初級會計及以上職稱 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 |
26150043 | 宜賓縣供銷合作社聯(lián)合社 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)農業(yè)經濟管理類,(二級學科)電子商務、工商管理、工商企業(yè)管理、市場營銷;研究生:(一級學科)農林經濟管理,(二級學科)企業(yè)管理。 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 | |
26150044 | 宜賓縣農機監(jiān)理站 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學。 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 | |
26150045 | 宜賓縣農村經濟管理站 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)農業(yè)經濟管理類,(二級學科)會計學、審計學、財務管理、法學;研究生:(一級學科)農林經濟管理、法學,(二級學科)會計學。 | 參公單位,須在本單位服務三年以上。 | |
26150046 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 綜合工作員(一) | 科員 | 11 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 李場鎮(zhèn)2名,雙誼鎮(zhèn)1名,雙龍鎮(zhèn)2名,王場鄉(xiāng)1名,孔灘鎮(zhèn)2名,橫江鎮(zhèn)2名,永興鎮(zhèn)1名,按總成績由高到低依次選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150047 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 綜合工作員(二) | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 泥溪鎮(zhèn)5名,古羅鎮(zhèn)2名,古柏鄉(xiāng)1名,龍池鄉(xiāng)1名,按總成績由高到低依次選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150048 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 綜合工作員(三) | 科員 | 9 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 李場鎮(zhèn)1名,雙誼鎮(zhèn)1名,蕨溪鎮(zhèn)1名,泥溪鎮(zhèn)1名,雙龍鎮(zhèn)1名,王場鄉(xiāng)1名,古柏鄉(xiāng)1名,古羅鎮(zhèn)1名,孔灘鎮(zhèn)1名,按總成績由高到低依次選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為八年。 | |
26150049 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 綜合工作員(四) | 科員 | 3 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 喜捷鎮(zhèn)1名、柳嘉鎮(zhèn)1名、白花鎮(zhèn)1名,按總成績由高到低選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為八年。 | |
26150050 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 綜合工作員(五) | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 高場鎮(zhèn)1名、喜捷鎮(zhèn)1名、柳嘉鎮(zhèn)2名、泥南鄉(xiāng)1名,按總成績由高到低依次選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150051 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 綜合工作員(六) | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 觀音鎮(zhèn)1名,蕨溪鎮(zhèn)1名。按總成績由高到低依次選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150052 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位 | 財政所工作員 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 雙誼鎮(zhèn)1名、觀音鎮(zhèn)1名、龍池鄉(xiāng)1名,按總成績由高到低依次選擇職位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 |
26150053 | 宜賓縣商州鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150054 | 宜賓縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150055 | 宜賓縣古羅鎮(zhèn)人民政府 | 副所長 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 |
26150056 | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150057 | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為八年。 | |
26150058 | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府 | 經發(fā)辦工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 具有統(tǒng)計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 |
26150059 | 宜賓縣柳嘉鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 |
26150060 | 宜賓縣安邊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 | |
26150061 | 宜賓縣鳳儀鄉(xiāng)人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為五年。 |
26150062 | 江安縣工商局 | 工作員 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150063 | 江安縣林業(yè)局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:(一級學科)農林經濟管理、會計學。 | 具有會計從業(yè)資格證 | 在江安縣最低服務年限5年。 |
26150064 | 江安縣森林病蟲害檢疫防治站 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:林學類、公共管理類、農業(yè)經濟管理類;研究生:(一級學科)公共管理、農林經濟管理。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150065 | 江安縣林政稽查隊 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:林學類、公共管理類、農業(yè)經濟管理類;研究生:(一級學科)公共管理,農林經濟管理。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150066 | 江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作員 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150067 | 中共江安縣委黨校 | 工作員(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類;研究生:(一級學科)法學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150068 | 中共江安縣委黨校 | 工作員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150069 | 江安縣黨政網管理中心 | 工作員(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全;研究生:(一級學科)計算機科學與技術。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150070 | 江安縣黨政網管理中心 | 工作員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言文學、應用語言學、漢語言、新聞學;研究生:(一級學科)中國語言文學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150071 | 江安縣老齡工作辦公室 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150072 | 江安縣投資促進局 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150073 | 江安縣農機監(jiān)理站 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:農業(yè)工程類;研究生:(一級學科)農業(yè)工程、農業(yè)資源利用。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150074 | 江安縣農村能源辦公室 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:農業(yè)工程類;研究生:(一級學科)農業(yè)工程、農業(yè)資源利用。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150075 | 江安縣水政監(jiān)察大隊 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類;研究生:(一級學科)法學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150076 | 江安縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:會計學。 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 |
26150077 | 江安縣就業(yè)服務管理局 | 工作員(一) | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150078 | 江安縣就業(yè)服務管理局 | 工作員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類、中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學、法學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150079 | 江安縣就業(yè)服務管理局 | 工作員(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:計算機類;研究生:(一級學科)計算機科學與技術。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150080 | 江安縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作員(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類、中國語言文學類;研究生:(一級學科)法學、中國語言文學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150081 | 江安縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:計算機類、人力資源管理、勞動與社會保障;研究生:(一級學科)計算機科學與技術。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150082 | 江安縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:會計學。 | 1.參公單位;2.在江安縣最低服務年限5年。 | |
26150083 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位(一) | 科員 | 11 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 1.五礦鎮(zhèn)、紅橋鎮(zhèn)、底蓬鎮(zhèn)、大妙鄉(xiāng)、蟠龍鄉(xiāng)、江安鎮(zhèn)、鐵清鎮(zhèn)、留耕鎮(zhèn)、仁和鄉(xiāng)、迎安鎮(zhèn)、四面山鎮(zhèn)各1名。按照總成績由高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限5年。 | |
26150084 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位(二) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 1.迎安鎮(zhèn)、四面山鎮(zhèn)各1名。按照總成績由高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限5年。 | |
26150085 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位(三) | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類;本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:會計學。 | 取得會計從業(yè)資格證 | 1.五礦鎮(zhèn)、桐梓鎮(zhèn)、大井鎮(zhèn)、底蓬鎮(zhèn)、紅橋鎮(zhèn)、四面山鎮(zhèn)、留耕鎮(zhèn)、夕佳山鎮(zhèn)各1名。按照總成績由高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限5年。 |
26150086 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 竹海鎮(zhèn)政府、雙河鎮(zhèn)政府各2人,下長鎮(zhèn)政府、梅硐鎮(zhèn)政府、花灘鎮(zhèn)政府、井江鄉(xiāng)政府各1名,按總成績由高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn),在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 | |
26150087 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限。 | 龍頭鎮(zhèn)政府2人,長寧鎮(zhèn)政府、銅鼓鄉(xiāng)政府、硐底鎮(zhèn)政府、古河鎮(zhèn)政府、老翁鎮(zhèn)政府各1名,按總成績由高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn),在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年。 | |
26150088 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲海ㄒ患墝W科)法律實務類、財務管理類、公共服務類;本科:(一級學科)法學類、工商管理類、心理學類;研究生:(一級學科)法學、工商管理、心理學。 | ||
26150089 | 高縣教育局 | 文秘人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學。 | ||
26150090 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(一) | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限。 | 參公單位,高縣事業(yè)單位登記管理局1名;高縣社會保險局1名;高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊2名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150091 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(二) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學。 | 參公單位,高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊、高縣城市建設管理監(jiān)察隊、高縣文化市場綜合執(zhí)法大隊各1名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
