達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位2015年度公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項(xiàng)目 | 備注 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) | 知識(shí)及技能條件要求 | 公共筆試 | 專業(yè)筆試 | 面試 | ||||||
1 | 達(dá)川區(qū)檀木初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:地理)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 試講 | 報(bào)考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績(jī)從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400001 |
2 | 達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
3 | 達(dá)川區(qū)龍會(huì)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
4 | 達(dá)川區(qū)堡子初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
5 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(初中化學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:化學(xué))教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400002 | ||||
6 | 達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
7 | 達(dá)川區(qū)雙廟鄉(xiāng)映山中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(初中歷史教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:歷史)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400003 | ||||
8 | 達(dá)川區(qū)橋?yàn)吵跫?jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
9 | 達(dá)川區(qū)大灘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(初中數(shù)學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:數(shù)學(xué))教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400004 | ||||
10 | 達(dá)川區(qū)平灘初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
11 | 達(dá)川區(qū)雙廟初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
12 | 達(dá)川區(qū)雙廟鄉(xiāng)映山中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
13 | 達(dá)川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
14 | 達(dá)川區(qū)南岳初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:物理)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400005 | ||||
15 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
16 | 達(dá)川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
17 | 達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
18 | 達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
19 | 達(dá)川區(qū)龍會(huì)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(初中物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:物理)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 試講 | 報(bào)考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績(jī)從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400005 |
20 | 達(dá)川區(qū)東興初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:語文)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400006 | ||||
21 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
22 | 達(dá)川區(qū)景市初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
23 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
24 | 達(dá)川區(qū)銀鐵鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
25 | 達(dá)川區(qū)景市初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:生物)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400007 | ||||
26 | 達(dá)川區(qū)堡子初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
27 | 達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中英語教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:英語)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400008 | ||||
28 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
29 | 達(dá)川區(qū)銀鐵鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
30 | 達(dá)川區(qū)橋?yàn)吵跫?jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
31 | 達(dá)川區(qū)堡子初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
32 | 達(dá)川區(qū)米城鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
33 | 達(dá)川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(初中美術(shù)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:美術(shù))教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400009 | ||||
34 | 達(dá)川區(qū)石梯初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中思想品德教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:思想品德或思想政治)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400010 | ||||
35 | 達(dá)川區(qū)堡子初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:體育)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400011 | ||||
36 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(初中信息技術(shù)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:信息技術(shù))教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400012 | ||||
37 | 達(dá)川區(qū)南岳初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上(任教學(xué)科:音樂)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)乙等及以上 | 400013 | ||||
38 | 達(dá)川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
39 | 達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 試講 | 報(bào)考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績(jī)從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400014 |
40 | 達(dá)川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
41 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
42 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
43 | 達(dá)川區(qū)花紅鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
44 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
45 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
46 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)大埡中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
47 | 達(dá)川區(qū)平灘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
48 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
49 | 達(dá)川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
50 | 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
51 | 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)列寧街小學(xué) | 1 | ||||||||||
52 | 達(dá)川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
53 | 達(dá)川區(qū)洛車鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
54 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2 | ||||||||||
55 | 達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
56 | 達(dá)川區(qū)橋?yàn)赤l(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
57 | 達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)福壽中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
58 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
59 | 達(dá)川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 試講 | 報(bào)考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績(jī)從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400014 |
60 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
61 | 達(dá)川區(qū)米城鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
62 | 達(dá)川區(qū)申家鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 400015 | ||||
63 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
64 | 達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | ||||||||||
65 | 達(dá)川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
66 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
67 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學(xué) | 2 | ||||||||||
68 | 達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)碗廠中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
69 | 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
70 | 達(dá)川區(qū)花紅鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
71 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
72 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | ||||||||||
73 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
74 | 達(dá)川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
75 | 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
76 | 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)列寧街小學(xué) | 1 | ||||||||||
77 | 達(dá)川區(qū)洛車鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
78 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2 | ||||||||||
79 | 達(dá)川區(qū)橋?yàn)赤l(xiāng)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 試講 | 報(bào)考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績(jī)從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400015 |
80 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
81 | 達(dá)川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
82 | 達(dá)川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學(xué) |
專業(yè)技術(shù) (小學(xué)英語教師) |
1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:英語)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 400016 | ||||
83 | 達(dá)川區(qū)陳家鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
84 | 達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
85 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:音樂)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 400017 | ||||
86 | 達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
87 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
88 | 達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)美術(shù)教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:美術(shù))教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 400018 | ||||
89 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
90 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:體育)教師資格,普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 400019 | ||||
91 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
92 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
專業(yè)技術(shù) (幼兒教師) |
1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備幼兒園教師資格、普通話達(dá)到二級(jí)甲等及以上 | 400020 | ||||
93 | 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
94 | 達(dá)川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
95 | 達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)福壽中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
96 | 達(dá)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 400021 | |
專業(yè)技術(shù) | 3 | 35歲及以下 | 麻醉學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 400022 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 康復(fù)治療學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 400023 | |||||||
96 | 達(dá)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和注冊(cè)精神衛(wèi)生學(xué)執(zhí)業(yè)范圍者 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 400024 | |
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和注冊(cè)重癥醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)范圍者 | 400025 | ||||||
專業(yè)技術(shù) | 6 | 35歲及以下 | 護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400026 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 藥學(xué) | 具備藥師資格 | 400027 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 具備檢驗(yàn)技師及以上資格 | 400028 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)、工業(yè)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì) | 具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 400029 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 生物醫(yī)學(xué)工程、假肢矯形工程、醫(yī)療器械工程 | 400030 | ||||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、社會(huì)保障、社會(huì)保障學(xué) | 400031 | ||||||||
97 | 達(dá)縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、執(zhí)業(yè)范圍為麻醉 | 400032 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 400033 | ||||||
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 400034 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 具備檢驗(yàn)技師及以上資格 | 400035 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400036 | ||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(外科學(xué)方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五官方向)、中醫(yī)學(xué) | 400037 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400038 | ||||||||
98 | 達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 400039 | |||||
98 | 達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 400040 | ||
99 | 達(dá)川區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高等護(hù)理 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400041 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向)、兒科醫(yī)學(xué) | 無學(xué)士學(xué)位者必須具備本專業(yè)執(zhí)業(yè)資格 | 400042 | ||||||
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像(超聲)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)(超聲方向) | 400043 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)須具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍含麻醉專業(yè) | 400044 | ||||||
100 | 達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)婦幼保健方向 | 400045 | |||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 400046 | ||||||
101 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉方向)、麻醉學(xué) | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員或臨聘在達(dá)川區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400047 |
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400048 | ||||||
專業(yè)技術(shù) | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)士 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400049 | ||||||
102 | 達(dá)川區(qū)黃都鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)醫(yī)療 | 400050 | |||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)士 | 400051 | |||||||
103 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400052 | ||||
104 | 達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400053 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)士 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400054 | ||||||
105 | 達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400055 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)士 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400056 | ||||||
106 | 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理、中醫(yī)護(hù)理、助產(chǎn)士 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員或臨聘在達(dá)川區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400057 |
107 | 達(dá)川區(qū)東興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 藥學(xué)、藥劑學(xué)、中藥學(xué) | 400058 | |||||
1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 400059 | ||||||||
108 | 達(dá)川區(qū)葫蘆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)學(xué)、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400060 | ||||
109 | 達(dá)川區(qū)大灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)護(hù)理、助產(chǎn)士 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400061 | ||||
110 | 達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400062 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、放射醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400063 | ||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 400064 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、護(hù)士、中醫(yī)護(hù)理 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400065 | ||||||
111 | 達(dá)川區(qū)福善鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400066 | ||||
112 | 達(dá)川區(qū)大風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400067 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 400068 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、護(hù)士 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 400069 | ||||||
113 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、醫(yī)士 | 400070 | |||||
114 | 達(dá)川區(qū)平灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、全科醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 400071 | ||||
