|
樂至縣2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置表(縣直事業(yè)單位) | ||||||||||
序號 | 崗位編碼 | 筆試類別 | 主管部門 | 招聘單位 | 撥款方式 | 崗位類型 | 招聘名額 | 報(bào)考條件 | |||
年齡 | 專業(yè)設(shè)置 | 學(xué)歷 | 備注 | ||||||||
1 | 0101 | A | 樂至縣林業(yè)局 | 石湍林業(yè)工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲毫謽I(yè)技術(shù)類;本科:森林資源類 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
2 | 0102 | A | 良安林業(yè)工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲毫謽I(yè)技術(shù)類;本科:森林資源類 | 普通高等教育全日制大專及以上 | ||
3 | 0201 | A | 樂至縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 縣市政管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲菏姓こ碳夹g(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、建筑工程管理;本科:建筑環(huán)境與設(shè)備工程、土木工程、工程管理 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
4 | 0202 | A | 縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲航ㄖこ碳夹g(shù)、建筑工程管理 ;本科:土木工程、工程管理 | 普通高等教育全日制大專及以上 | ||
5 | 0301 | A | 樂至縣城市管理局 | 縣園林管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲簣@林技術(shù)、園藝技術(shù)、城市園林、園林工程技術(shù);本科:林學(xué)、園藝、風(fēng)景園林、景觀建筑設(shè)計(jì) | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
6 | 0302 | A | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲涵h(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì);本科:景觀建筑設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | ||
7 | 0401 | A | 樂至縣人力資源和社會保障局 | 勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 法學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科(學(xué)士學(xué)位)以上 | |
8 | 0501 | A | 樂至縣委宣傳部 | 縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲簯(yīng)用電子技術(shù)、音響工程;本科:電子信息工程、廣播電視工程 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
9 | 0502 | A | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:廣告設(shè)計(jì)與制作;本科:藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||
10 | 0503 | A | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 播音與主持藝術(shù) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
11 | 0601 | A | 樂至縣環(huán)境保護(hù) | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、大氣科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
12 | 0701 | A | 樂至縣公共資源交易服務(wù)中心 | 縣公共資源交易服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
13 | 0801 | A | 樂至縣財(cái)政局 | 縣財(cái)政投資評審中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:水利工程造價(jià)管理;本科:水利水電工程 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
14 | 0802 | A | 縣財(cái)政投資評審中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:公路工程造價(jià)管理;本科:交通工程 | 普通高等教育全日制大專及以上 | ||
15 | 0901 | A | 樂至縣交通運(yùn)輸局 | 縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲贺(cái)務(wù)會計(jì)類;本科:工商管理類 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
16 | 0902 | A | 縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | ?疲旱缆窐蛄汗こ碳夹g(shù);本科:交通工程 | 普通高等教育全日制大專及以上 | ||
17 | 0903 | A | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | ?疲汗饭こ坦芾恚槐究疲 交通工程 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||
18 | 0904 | A | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲汗饭こ淘靸r(jià)管理;本科: 交通工程 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||
19 | 1001 | A | 樂至縣文體局 | 縣文化館 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25周歲及以下 | 舞蹈編導(dǎo)、舞蹈學(xué)、舞蹈表演 | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
20 | 1002 | A | 縣圖書館 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲何奈镨b定與修復(fù);本科:文物保護(hù)技術(shù) | 普通高等教育全日制大專及以上 | ||
21 | 1101 | A | 樂至縣水務(wù)局 | 縣毗河管理辦公室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | ?疲汗こ坦芾眍;本科:管理科學(xué)與工程類 | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
22 | 1102 | A | 縣水利工程管理總站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 專科:水利大類、工程造價(jià);本科:水利類、工程造價(jià); | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | ||
23 | 1103 | A | 樂至縣供排水管理總站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:水利大類;本科:水利類; | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | ||
24 | 1104 | A | 東禪寺水庫管理所 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 專科:水利大類、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑工程管理;本科:水利類、工程造價(jià)、工程管理 | 普通高等教育全日制大專及以上 | ||
25 | 1105 | A | 蟠龍河水庫管理所 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||||
26 | 1106 | A | 棉花溝水庫管理所 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||||
27 | 1107 | A | 城區(qū)水庫聯(lián)合管理站 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||||
28 | 1108 | A | 萬古橋水庫聯(lián)合管理站 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||||
29 | 1109 | A | 古堰口水庫聯(lián)合管理站 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大專及以上 | |||||
30 | 1201 | A | 樂至縣氣象局 | 地方氣象服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30周歲及以下 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 具有兩年及以上氣象工作相關(guān)經(jīng)歷 |
31 | 1301 | B | 縣教育局 | 第二幼兒園 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大專及以上 | |
合計(jì) | 37 | ||||||||||
樂至縣2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位) | |||||||||||
序號 | 崗位編碼 | 筆試類別 | 主管部門 | 招聘單位 | 撥款方式 | 崗位類型 | 招聘名額 | 報(bào)考條件 | |||
年齡 | 專業(yè)設(shè)置 | 學(xué)歷 | 備注 | ||||||||
32 | 1401 | A | 童家鎮(zhèn)人民政府 | 童家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:農(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
33 | 1501 | A | 佛星鎮(zhèn)人民政府 | 佛星鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
34 | 1601 | A | 良安鎮(zhèn)人民政府 | 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:農(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
35 | 1701 | A | 中天鎮(zhèn)人民政府 | 中天鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 專科:農(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
36 | 1801 | A | 中和場鎮(zhèn)人民政府 | 中和場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
37 | 1901 | A | 石佛鎮(zhèn)人民政府 | 石佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
38 | 2001 | A | 蟠龍鎮(zhèn)人民政府 | 蟠龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲核箢;本科:水利類; | 大專及以上 | |
39 | 2101 | A | 涼水鄉(xiāng)人民政府 | 涼水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
40 | 2201 | A | 龍溪鄉(xiāng)人民政府 | 龍溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:農(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
41 | 2301 | A | 龍門鄉(xiāng)人民政府 | 龍門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
42 | 2401 | A | 全勝鄉(xiāng)人民政府 | 全勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
43 | 2501 | A | 盛池鄉(xiāng)人民政府 | 盛池鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 專科:農(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
44 | 2601 | A | 雙河場鄉(xiāng)人民政府 | 雙河場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 專科:農(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
45 | 2701 | A | 金順鎮(zhèn)人民政府 | 金順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
46 | 2801 | A | 通旅人民政府 | 通旅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | ?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類;本科:植物生產(chǎn)類; | 大專及以上 | |
合計(jì) | 17 | ||||||||||
樂至縣2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置表(衛(wèi)生事業(yè)單位) | |||||||||||
序號 | 崗位編碼 | 筆試類別 | 主管部門 | 招聘單位 | 撥款方式 | 崗位類型 | 招聘名額 | 報(bào)考條件 | |||
年齡 | 專業(yè)設(shè)置 | 學(xué)歷 | 備注 | ||||||||
1 | 2901 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 35周歲及以下 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
2 | 2902 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科: 營養(yǎng)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
3 | 2903 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:中醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
4 | 2904 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 35周歲及以下 |
?疲横t(yī)學(xué)影像技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |||
5 | 2905 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | 必須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,且執(zhí)業(yè)范圍為麻醉專業(yè) | ||
6 | 2906 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
7 | 3001 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 35周歲及以下 | 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
8 | 3002 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
9 | 3003 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:藥學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
10 | 3004 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:中藥學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
11 | 3005 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:針灸推拿學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
12 | 3006 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:中醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
13 | 3007 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:公共事業(yè)管理 | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
14 | 3008 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
15 | 3009 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
16 | 3010 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
?疲鹤o(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)專科及以上 | |||
17 | 3101 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
18 | 3102 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
19 | 3103 | A | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:食品質(zhì)量與安全 | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
20 | 3104 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:衛(wèi)生檢驗(yàn) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
21 | 3105 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
22 | 3106 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:公共事業(yè)管理 | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
23 | 3201 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | 從事內(nèi)科工作 |
24 | 3202 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
25 | 3203 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
26 | 3301 | A | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣精神衛(wèi)生保健院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |
27 | 3302 | A | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:文秘教育、秘書學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
28 | 3303 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
29 | 3304 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
30 | 3305 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 本科:精神醫(yī)學(xué) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
31 | 3306 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) | 普通高等教育全日制大學(xué)本科及以上 | |||
32 | 3307 | B | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
?疲鹤o(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |||
33 | 3401 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
?疲褐a(chǎn) 本科:婦幼保健醫(yī)學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |
35 | 3501 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣天池鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
?疲横t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | 具備檢驗(yàn)士及以上專業(yè)技術(shù)資格證 |
36 | 3502 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
?疲号R床醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) 本科:臨床醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |||
37 | 3503 | B | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
專科:臨床醫(yī)學(xué) 本科:臨床醫(yī)學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | 從事外科工作 | ||
38 | 3601 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣寶林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
?疲横t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
普通高等教育全日制大學(xué)專科及以上 | |
39 | 3701 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
中專:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) ?疲横t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
普通中等教育全日制中專及以上 | 具備檢驗(yàn)士及以上專業(yè)技術(shù)資格證 |
40 | 3801 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣孔雀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
中專:康復(fù)治療技術(shù) ?疲嚎祻(fù)治療技術(shù) 本科:康復(fù)治療學(xué) |
普通中等教育全日制中專及以上 | 理療專業(yè)且具備執(zhí)業(yè)證書 |
41 | 3901 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣放生鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 |
中專:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) ?疲横t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
普通中等教育全日制中專及以上 | |
42 | 4001 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人、樂至縣天池鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
?疲号R床醫(yī)學(xué) 本科:臨床醫(yī)學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)專科及以上 | 從事內(nèi)科工作 |
43 | 4101 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人、樂至縣天池鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
?疲号R床醫(yī)學(xué)(兒科方向) 本科:臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |
44 | 4201 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣童家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 35周歲及以下 |
?疲号R床醫(yī)學(xué) 本科:臨床醫(yī)學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)專科及以上 | |
45 | 4301 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、樂至縣孔雀鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、樂至縣盛池鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、樂至縣放生鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人樂至縣龍溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 35周歲及以下 |
中專:臨床醫(yī)學(xué) ?疲号R床醫(yī)學(xué) 本科:臨床醫(yī)學(xué) |
普通中等教育全日制中專及以上 | |
46 | 4401 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
?疲横t(yī)學(xué)影像技術(shù) 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |
47 | 4501 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人、樂至縣大佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
?疲褐形麽t(yī)結(jié)合 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |
48 | 4601 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、樂至縣龍溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
中專:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 專科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 本科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
普通中等教育全日制中專及以上 | |
49 | 4701 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣大佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
?疲核帉W(xué) 本科:藥學(xué) |
普通高等教育全日制大學(xué)?萍耙陨 | |
50 | 4801 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣通旅鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、樂至縣高寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、 樂至縣龍門鄉(xiāng)衛(wèi)生1人、 樂至縣全勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、樂至縣盛池鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、樂至縣涼水鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 35周歲及以下 |
中專:藥劑 ?疲核帉W(xué) 本科:藥學(xué) |
普通中等教育全日制中專及以上 | |
51 | 4901 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
中專:助產(chǎn) ?疲褐a(chǎn) 本科:婦幼保健醫(yī)學(xué) |
普通中等教育全日制中專及以上 | |
52 | 5001 | B | 樂至縣衛(wèi)生局 | 城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人、童家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、寶林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院3人、中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、龍門鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、盛池鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人、放生鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人、涼水鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 23 | 35周歲及以下 |
中專:護(hù)理 專科:護(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) |
