宜賓市南溪區(qū)2016年面向區(qū)外公開考調(diào)公務(wù)員(參公人員)職位表 | |||||||||||
考調(diào)單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬任職務(wù) | 考調(diào)名額 | 身份要求 | 所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | ||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||||
南溪區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局) | 201601001 | 紀(jì)檢監(jiān)察工作員 | 科員 | 2 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 無要求 |
本科:法學(xué)、漢語言文學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) 碩士:法學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) |
32周歲及以下 | 中共黨員,限男性 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)財(cái)政局 | 201601002 | 辦公室工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、歷史學(xué)、秘書學(xué)、 行政管理 | 30周歲及以下 | 無 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
201601003 | 預(yù)算股工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35周歲及以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 | |
201601004 | 綜合股工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35周歲及以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 | |
南溪區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 201601005 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類;研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 無 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)教育和體育局 | 201601006 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、教育管理、教育學(xué);研究生:中國(guó)語言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、教育學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲及以下 | 無 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
201601007 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制本科及以上 | 無要求 | 本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、 審計(jì)學(xué);研究生:(一級(jí)學(xué)科)會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 | |
南溪區(qū)人社局 | 201601008 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 人力資源管理、行政管理、漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、法學(xué)、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 35周歲及以下 | 無 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)審計(jì)局 | 201601009 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制大專及以上 | 無要求 | 大專:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù);本科:會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、企業(yè)管理專業(yè) | 35周歲及以下 | 限男性 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 201601010 | 工作員 | 科員 | 2 | 公務(wù)員或參公人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 30周歲及以下 | 限男性 | 參公單位,南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 201601011 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)、漢語言文學(xué)、公共事業(yè)管理;研究生:法學(xué) | 35周歲及以下 | 無 | 參公單位,南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)防汛指揮部辦公室 | 201601012 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
本科:人力資源管理、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水利水電工程。 研究生:水利工程、水利水電工程、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 201601013 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù);本科:動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué);研究生:動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖。 | 35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 201601014 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)、勞動(dòng)與社會(huì)保障;研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)社保局 | 201601015 | 工作員 | 科員 | 2 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程;研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、企業(yè)管理 | 35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)羅龍街道辦事處 | 201601016 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 無要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30周歲以下 | 無 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)人民政府 | 201601017 | 黨政辦工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、漢語言文學(xué)、漢語言 | 35周歲以下 | 無 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
201601018 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)辦工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì);本科:財(cái)務(wù)管理;研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、企業(yè)管理 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 | |
南溪區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府 | 201601019 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言、漢語言文學(xué) | 35周歲以下 |
具有兩年以上 基層工作經(jīng)歷的人員,具有較強(qiáng)的寫作能力 |
南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)汪家鎮(zhèn)人民政府 | 201601020 | 工作員一 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實(shí)務(wù)類;本科:法學(xué)類;研究生:法學(xué) | 40周歲以下 | 限男性 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
201601021 | 工作員二 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù)、救援技術(shù)、安全技術(shù)管理;本科:安全科學(xué)與工程類;研究生:安全類 | 40周歲以下 | 限男性 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 | |
南溪區(qū)裴石鄉(xiāng)人民政府 | 201601022 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務(wù)員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 35周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(一) | 201601023 | 工作員 | 科員 | 3 | 公務(wù)員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 長(zhǎng)興鎮(zhèn)人民政府1名、裴石鄉(xiāng)人民政府1名、留賓鄉(xiāng)人民政府1名;按成績(jī)高低選擇崗位,在南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(二) | 201601024 | 工作員 | 科員 | 4 | 公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 黃沙鎮(zhèn)人民政府1名、石鼓鄉(xiāng)人民政府1名、劉家鎮(zhèn)人民政府1名、江南鎮(zhèn)人民政府1名;按成績(jī)高低選擇崗位,在南溪區(qū)最低服務(wù)期限5年 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
宜賓市南溪區(qū)2016年上半年面向區(qū)外公開考調(diào)公務(wù)(參公人員)和事業(yè)單位工作人員的公告
相關(guān)資訊
珙縣2016年公開招聘特設(shè)崗位全科醫(yī)生崗位計(jì)劃表
珙縣事業(yè)單位2016年第一次公開考核招聘工作人員崗位表
廣安華鎣山大熊貓野化放歸培訓(xùn)中心面向全市公開遴選工作人員職位表
興文縣2016年第一次公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員崗位表
邛崍市公開招聘邛崍市文體廣電新聞出版和旅游局(邛崍市平樂古鎮(zhèn)•天臺(tái)山景區(qū)管理局)事業(yè)人員崗位條件表
旺蒼縣大學(xué)生村官考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位條件一覽表