2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)(表格下載) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 丹棱縣楊場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 楊場鎮(zhèn)人民政府 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401001 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 農(nóng)學門類 | 最低服務年限5年 | ||
2 | 張場鎮(zhèn)規(guī)劃建設和土地管理所 | 張場鎮(zhèn)人民政府 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401002 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 |
?、本科:城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè)、工程測量技術專業(yè)、工程測量專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)、土建工程管理專業(yè)、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理專業(yè)、土木工程專業(yè)、土木工程檢測技術專業(yè)、土木工程檢測專業(yè)、土木建筑專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、測繪工程專業(yè) 研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規(guī)劃與設計專業(yè) |
最低服務年限5年 | ||
3 | 順龍鄉(xiāng)勞動保障事務所 | 順龍鄉(xiāng)人民政府 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401003 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨蠈W歷 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計與審計專業(yè)、財政學專業(yè)、會計學專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證書 | 最低服務年限5年 | |
4 | 順龍鄉(xiāng)規(guī)劃建設和土地管理所 | 順龍鄉(xiāng)人民政府 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401004 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上學歷 | 1978年4月22日及以后出生 |
?、本科:城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè)、工程測量技術專業(yè)、工程測量專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)、土建工程管理專業(yè)、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理專業(yè)、土木工程專業(yè)、土木工程檢測技術專業(yè)、土木工程檢測專業(yè)、土木建筑專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、測繪工程專業(yè) 研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規(guī)劃與設計專業(yè) |
最低服務年限5年 | ||
5 | 丹棱縣人民法院訴調(diào)對接中心 | 丹棱縣人民法院 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401005 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 法學專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
6 | 丹棱縣人民政府電子政務辦公室 | 丹棱縣人民政府辦公室 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401006 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 本科:計算機科學與技術專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機(應用)技術專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè);研究生:計算機科學與技術類 | 最低服務年限5年 | ||
7 | 丹棱縣機構編制信息中心 | 中共丹棱縣委機構編制委員會辦公室 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401007 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 最低服務年限5年 | ||
8 | 丹棱縣整縣推進新農(nóng)村建設辦公室 | 中共丹棱縣委農(nóng)村工作委員會 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401008 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 最低服務年限5年 | ||
9 | 丹棱縣節(jié)能監(jiān)察中心 | 丹棱縣經(jīng)濟和信息化局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401009 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 最低服務年限5年 | ||
10 | 丹棱縣財政信息中心 | 丹棱縣財政局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401010 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | ?啤⒈究疲航鹑谂c證券專業(yè)、金融管理與實務專業(yè)、經(jīng)濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融專業(yè)、金融學專業(yè)、金融工程專業(yè);研究生:應用經(jīng)濟學類 | 取得會計從業(yè)資格證 | 最低服務年限5年 | |
11 |
丹棱縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置領導小組辦公室 |
丹棱縣人力資源和社會保障局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401011 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 漢語言專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè) 、廣播電視新聞學專業(yè)、語言學及應用語言學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
12 | 丹棱縣勞務開發(fā)暨農(nóng)民工工作領導小組辦公室 | 丹棱縣人力資源和社會保障局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401012 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業(yè)、會計學專業(yè)、審計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
13 | 丹棱縣城鄉(xiāng)建設監(jiān)察大隊 | 丹棱縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401013 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 法律實務類、法學類、法律專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
14 | 丹棱縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 丹棱縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401014 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 專科:城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類;本科:土建類;研究生:建筑學類 | 最低服務年限5年 | ||
15 | 丹棱縣農(nóng)村供水總站 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401015 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 給排水科學與工程專業(yè)、給排水工程專業(yè)、給排水工程技術專業(yè)、給水排水工程專業(yè)、土木工程專業(yè)、城市規(guī)劃設計專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
16 | 丹棱縣大寨水庫管理所 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401016 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | ?啤⒈究疲汗こ淘靸r專業(yè);研究生:土木工程類 | 最低服務年限5年 | ||
17 | 丹棱縣農(nóng)林局農(nóng)技站 | 丹棱縣農(nóng)林局 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401017 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 本科:農(nóng)學專業(yè)、植物保護專業(yè)、茶學專業(yè);研究生:作物學類、園藝學類、農(nóng)業(yè)資源利用類、植物保護類 | 最低服務年限5年 | ||
18 | 丹棱縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 丹棱縣農(nóng)林局 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401018 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 化學生物學專業(yè)、有機化學專業(yè)、分析化學專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
19 | 丹棱縣人民醫(yī)院 | 丹棱縣 衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術 崗位 | 71401019 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 信息安全技術專業(yè)、信息安全專業(yè) 、通信與信息系統(tǒng)專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
20 | 丹棱縣婦幼保健院 | 丹棱縣 衛(wèi)生局 | 財政全額 | 專業(yè)技術 崗位 | 71401020 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 取得助理會計師及以上職稱證 | 最低服務年限5年 | |
21 | 丹棱縣園林綠化所 | 丹棱縣城市管理辦公室 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401021 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 園林技術專業(yè)、城市園林專業(yè)、園林工程技術專業(yè)、園林專業(yè)、風景園林專業(yè)、園林植物與觀賞園藝專業(yè)、環(huán)藝風景園林專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
22 | 丹棱縣林業(yè)科技推廣站 | 丹棱縣林業(yè)局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401022 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 漢語專業(yè)、文秘專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、語言學及應用語言學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
23 | 丹棱縣老峨山管委會辦公室 | 丹棱縣旅游局 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401023 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 漢語言專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、語言學及應用語言學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè)、工商管理類 | 最低服務年限5年 | ||
24 | 丹棱縣公共資源交易中心 | 丹棱縣人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401024 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 最低服務年限5年 | ||
25 | 丹棱縣人民政府金融辦公室 | 丹棱縣人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 71401025 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證 | 最低服務年限5年 | |
26 | 丹棱縣廣播電視臺 | 丹棱縣人民政府 | 財政差額 | 專業(yè)技術崗位 | 71401026 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年4月22日及以后出生 | 新聞采編與制作、廣告設計與制作、電視節(jié)目制作、新聞與傳播、廣播電視編導專業(yè)、廣播電視新聞學專業(yè)、廣播影視編導專業(yè)、廣播電視藝術學專業(yè) | 最低服務年限5年 | ||
合計 | 27 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
2014年丹棱縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表
2014年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(教育類)
2014年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)
2014年仁壽縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表
2014年眉山市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年眉山市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(教育類)