甘孜州2014年公開考核招聘緊缺專業(yè)教師信息表(表格下載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷要求 | 全日制普通高校師范專業(yè)本科起點(diǎn) | 全日制普通高校師范專業(yè)?破瘘c(diǎn) | 全日制普通高校非師范專業(yè)本科起點(diǎn) | 招聘人數(shù)合計(jì) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招聘縣/校名 | 招聘崗位(學(xué)校名稱) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 信息技術(shù) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 教育學(xué) | 通用技術(shù) | 藏?cái)?shù)學(xué) | 藏語言文學(xué) | 藏語言文學(xué) | 藏?cái)?shù)學(xué) | 藏物理 | 藏化學(xué) | 藏歷史 | 藏地理 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 化學(xué) | 法學(xué) | 舞蹈 | 文秘 | 民族團(tuán)結(jié)教育 | 鋼琴 | ||
瀘定縣 | 瀘定中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
瀘定縣第一中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
瀘定縣第二中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瀘定縣職業(yè)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
丹巴縣 | 丹巴高中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
九龍縣 | 九龍高級中學(xué) | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
九龍縣中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
道孚縣 | 道孚縣第一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
道孚縣第二中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
色達(dá)縣 | 色達(dá)縣中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
石渠縣 | 石渠縣中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石渠縣洛須民族寄宿制中學(xué) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甘孜縣 | 縣中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
德格縣 | 馬尼干戈初級中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
縣中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴塘縣 | 縣中學(xué) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
甘孜州康定中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘孜州康南民族高級中學(xué) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
甘孜州康北民族高級中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
甘孜州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全州合計(jì) | 22 | 20 | 21 | 8 | 5 | 11 | 12 | 12 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | ||
說明:甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育教師專業(yè)為哲學(xué)或宗教學(xué)。州特殊教育學(xué)校語文教師為特教培智語文專業(yè)。 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊