西昌市2014年公開考試招聘中小學(xué)教師崗位表 | |||||||||||||||
主管部門 | 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類型 | 崗位編碼 | 招聘崗位數(shù)量 | 筆試開考比例 | 專業(yè)科目筆試入圍比例 | 面試入圍比例 | 招收范圍 | 年齡 | 報(bào)考知識、技能條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 教師資格證的專業(yè)和層次 | |||||||||||||
西昌市教科局 | 1 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)語文 | 專技 | 190101 | 16 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 語文對口專業(yè)(漢語言文學(xué)類) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | 具體聘用單位見《西昌市2014年公開考聘中小學(xué)教師名額分配表》,按總成績從高分到低分依次選崗。 |
西昌市教科局 | 2 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190102 | 14 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 數(shù)學(xué)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 3 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)英語 | 專技 | 190103 | 11 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 英語對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 4 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)物理 | 專技 | 190104 | 7 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 物理對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 5 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)生物 | 專技 | 190105 | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 生物對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 6 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué) | 專技 | 190106 | 4 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 化學(xué)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 7 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)政治 | 專技 | 190107 | 5 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 政治對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 8 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)歷史 | 專技 | 190108 | 3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 歷史對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 9 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)地理 | 專技 | 190109 | 6 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 地理對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 10 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)體育 | 專技 | 190110 | 4 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 體育對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 11 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)音樂 | 專技 | 190111 | 3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 音樂對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 12 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)彝語數(shù)學(xué) | 專技 | 190112 | 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 彝語數(shù)學(xué)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 13 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)彝語物理 | 專技 | 190113 | 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 彝語物理對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | 具體聘用單位見《西昌市2014年公開考聘中小學(xué)教師名額分配表》,按總成績從高分到低分依次選崗。 |
西昌市教科局 | 14 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)彝語化學(xué) | 專技 | 190114 | 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 彝語化學(xué)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 15 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)彝語生物 | 專技 | 190115 | 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 彝語生物對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 16 | 市屬學(xué)校 | 中學(xué)彝語語文 | 專技 | 190116 | 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)本科(學(xué)士)及以上 | 彝語語文對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 17 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 專技 | 190117 | 30 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 語文對口專業(yè)(漢語言文學(xué)類) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 18 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190118 | 30 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 數(shù)學(xué)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 19 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 專技 | 190119 | 12 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 英語對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 20 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 專技 | 190120 | 12 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 音樂對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 21 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 專技 | 190121 | 11 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 體育對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 22 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 專技 | 190122 | 10 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 美術(shù)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 23 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 專技 | 190123 | 5 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 計(jì)算機(jī)對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 24 | 市屬學(xué)校 | 小學(xué)彝語教育 | 專技 | 190124 | 20 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國 | 30周歲及以下(1984年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)及以上 | 彝語教育對口專業(yè) | 未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè)、相應(yīng)層次和學(xué)科教師資格證 | |
西昌市教科局 | 25 | 陽光學(xué)校初中 | 中學(xué)英語 | 專技 | 190125 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)英語學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 26 | 航天學(xué)校初中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190126 | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 27 | 航天學(xué)校初中 | 中學(xué)生物 | 專技 | 190127 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)生物學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 28 | 航天學(xué)校初中 | 中學(xué)體育 | 專技 | 190128 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)體育學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 29 | 一中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190129 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 30 | 一中 | 中學(xué)物理 | 專技 | 190130 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)物理學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 31 | 川興中學(xué) | 中學(xué)語文 | 專技 | 190131 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)語文學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 32 | 川興中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190132 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 33 | 川興中學(xué) | 中學(xué)物理 | 專技 | 190133 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教中學(xué)物理學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 34 | 陽光學(xué)校小學(xué) | 小學(xué)語文 | 專技 | 190134 | 3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)語文學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 35 | 陽光學(xué)校小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190135 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 36 | 陽光學(xué)校小學(xué) | 小學(xué)體育 | 專技 | 190136 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)體育學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 37 | 航天學(xué)校小學(xué) | 小學(xué)語文 | 專技 | 190137 | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)語文學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 38 | 航天學(xué)校小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190138 | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 39 | 航天學(xué)校小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 專技 | 190139 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)美術(shù)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 40 | 七小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190140 | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 41 | 十小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190141 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 42 | 十小 | 小學(xué)英語 | 專技 | 190142 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)英語學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 43 | 城南小學(xué) | 小學(xué)語文 | 專技 | 190143 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)語文學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 44 | 城南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190144 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 本科及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 45 | 興勝鄉(xiāng)花莊村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 190145 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 大專及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 46 | 小廟鄉(xiāng)小廟村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 專技 | 190146 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 大專及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)語文學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 47 | 西溪鄉(xiāng)營盤村小學(xué) | 小學(xué)英語 | 專技 | 190147 | 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 大專及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)英語學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
西昌市教科局 | 48 | 特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)特教 | 專技 | 190148 | 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 面向全國、公立學(xué)校在職在編教師 | 40周歲及以下(1974年7月7日及以后出生) | 大專及以上 | 現(xiàn)任教小學(xué)特教學(xué)科 | 相應(yīng)層次教師資格證、工作滿3年以上、取得縣級及以上專業(yè)類別表彰 | 在職考調(diào) |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊