2014年下半年綿陽市公招公務員(參公人員)職位情況表 | |||||||||||||||||
市州名稱 | 市州代碼 | 招錄機關(縣、區(qū)) | 招錄機關編號 | 內設機構 | 內設機構編號 | 職位名稱 | 職位編號 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||||
綿陽市 | 06 | 市安全生產監(jiān)督管理局 | 001 | 局辦公室 | 001 | 綜合管理 | 26060001 | 局機關財務、人事、文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、漢語言文學 |
聯(lián)系電話:2338168
2236371 |
|
綿陽市 | 06 | 市教育體育局 | 002 | 辦公室 | 001 | 綜合管理 | 26060002 | 文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 師范教育類 | 聯(lián)系電話:2212860 | |
綿陽市 | 06 | 市經濟和信息化委員會 | 003 | 財金協(xié)調科 | 001 | 綜合管理 | 26060003 | 負責工業(yè)生產運行中財政、金融等問題協(xié)調 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學、經濟與金融 | 聯(lián)系電話:2243159 | |
綿陽市 | 06 | 市經濟和信息化委員會 | 003 | 產業(yè)發(fā)展科 | 002 | 綜合管理 | 26060004 | 負責汽車行業(yè)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 車輛工程、新能源科學與工程 | 聯(lián)系電話:2243159 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市林業(yè)局 | 004 | 市林業(yè)局 | 001 | 綜合管理 | 26060005 | 林政資源管理、項目管理與統(tǒng)計 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 經濟學類、森林工程 | 聯(lián)系電話:2863909 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市經濟社會調查隊 | 005 | 綿陽市經濟社會調查隊 | 001 | 綜合管理 | 26060006 | 負責經濟社會調查 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、管理學類 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:2242375 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市防震減災局 | 006 | 監(jiān)測預報科 | 001 | 監(jiān)測預報 | 26060007 | 地震監(jiān)測預報 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地球物理、工程地震與工程勘察、地質學、地質工程 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:2365759 | |
綿陽市 | 06 | 中共綿陽市委組織部干休所 | 007 | 辦公室 | 001 | 綜合管理 | 26060008 | 從事辦公室文秘寫作及公文交辦 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:2225119 | |
綿陽市 | 06 | 中共綿陽市委組織部老干部第二休養(yǎng)所 | 008 | 辦公室 | 001 | 綜合管理 | 26060009 | 從事辦公室文秘寫作及公文交辦 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、文秘教育 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:2224650 | |
綿陽市 | 06 | 涪城區(qū) | 009 | 涪城區(qū)普查中心 | 001 | 綜合管理 | 26060010 | 從事統(tǒng)計工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:2263419 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區(qū)黨工委管委會 | 010 | 綜合辦公室 | 001 | 計算機網絡維護 | 26060011 | 從事網絡管理和維護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算科學與技術、電子信息工程 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:8130022 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區(qū)黨工委管委會 | 010 | 黨群工作部 | 002 | 人力資源管理 | 26060012 | 從事人力資源工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理、漢語言文學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:8130022 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區(qū)黨工委管委會 | 010 | 經濟發(fā)展局 | 003 | 經濟管理 | 26060013 | 從事經濟管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、經濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、貿易經濟 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:8130022 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區(qū)黨工委管委會 | 010 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 004 | 建設管理 | 26060014 | 從事建設管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 房地產開發(fā)與管理、土木工程、工程管理、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:8130022 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區(qū)黨工委管委會 | 010 | 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌局 | 005 | 綜合管理 | 26060015 | 從事城鄉(xiāng)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:8130022 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣食品藥品稽查大隊 | 001 | 綜合管理 | 26060016 | 從事食品、藥品監(jiān)督管理及相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 食品質量與安全、法學、藥學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣食品藥品稽查大隊 | 002 | 綜合管理 | 26060017 | 從事食品、藥品監(jiān)督管理及相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣國土資源執(zhí)法大隊 | 003 | 綜合管理 | 26060018 | 從事國土資源執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣國土資源執(zhí)法大隊 | 004 | 綜合管理 | 26060019 | 從事國土資源執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 005 | 綜合管理 | 26060020 | 從事動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 006 | 綜合管理 | 26060021 | 對安全生產進行監(jiān)督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 007 | 綜合管理 | 26060022 | 從事文化市場管理執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣農機監(jiān)理站 | 008 | 綜合管理 | 26060023 | 辦理農機監(jiān)理業(yè)務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣龍安鎮(zhèn)人民政府 | 009 | 綜合管理 | 26060024 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣南壩鎮(zhèn)人民政府 | 010 | 綜合管理 | 26060025 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣響巖鎮(zhèn)人民政府 | 011 | 綜合管理 | 26060026 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣水晶鎮(zhèn)人民政府 | 012 | 綜合管理 | 26060027 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣豆叩鎮(zhèn)人民政府 | 013 | 綜合管理 | 26060028 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 平武縣 | 011 | 平武縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 014 | 綜合管理 | 26060029 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在平武工作年限不低于5年,聯(lián)系電話:8827997 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心 | 001 | 綜合管理 | 26060030 | 黨員教育管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 食品藥品稽查大隊 | 002 | 綜合管理 | 26060031 | 食品藥品監(jiān)督管理及相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 003 | 綜合管理 | 26060032 | 文化市場執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 文化產業(yè)管理、信息與計算科學、公共事業(yè)管理、法學、漢語言文學、工商管理、知識產權、信息資源管理 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 財政國庫收付中心 | 004 | 綜合管理 | 26060033 | 財政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學、稅收學、會計學、財務管理 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 005 | 綜合管理 | 26060034 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程、化學、應用化學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 曲山鎮(zhèn)人民政府 | 006 | 綜合管理 | 26060035 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 擂鼓鎮(zhèn)人民政府 | 007 | 綜合管理 | 26060036 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 永安鎮(zhèn)人民政府 | 008 | 綜合管理 | 26060037 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 香泉鄉(xiāng)人民政府 | 009 | 綜合管理 | 26060038 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 小壩鄉(xiāng)人民政府 | 010 | 綜合管理 | 26060039 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 墩上鄉(xiāng)人民政府 | 011 | 綜合管理 | 26060040 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 白什鄉(xiāng)人民政府 | 012 | 綜合管理 | 26060041 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 青片鄉(xiāng)人民政府 | 013 | 綜合管理 | 26060042 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 北川羌族自治縣 | 012 | 陳家壩鄉(xiāng)人民政府 | 014 | 綜合管理 | 26060043 | 從事機關黨政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:4821814 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣財政局 | 001 | 綜合管理 | 26060044 | 從事財政及相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、會計學 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣司法局 | 002 | 綜合管理 | 26060045 | 從事司法行政工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣食品藥品稽查大隊 | 003 | 綜合管理 | 26060046 | 從事食品、藥品監(jiān)督管理及相關工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程、植物保護(農藥與農產品安全方向) | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 004 | 綜合管理 | 26060047 | 從事環(huán)境保護執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣桑棗鎮(zhèn)人民政府 | 005 | 綜合管理 | 26060048 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣秀水鎮(zhèn)人民政府 | 006 | 綜合管理 | 26060049 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣塔水鎮(zhèn)人民政府 | 007 | 綜合管理 | 26060050 | 行政管理和服務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣塔水鎮(zhèn)人民政府 | 008 | 綜合管理 | 26060051 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣雎水鎮(zhèn)人民政府 | 009 | 綜合管理 | 26060052 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣永河鎮(zhèn)人民政府 | 010 | 綜合管理 | 26060053 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣高川鄉(xiāng)政府 | 011 | 綜合管理 | 26060054 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣千佛鎮(zhèn)人民政府 | 012 | 綜合管理 | 26060055 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣迎新鄉(xiāng)人民政府 | 013 | 綜合管理 | 26060056 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣曉壩鎮(zhèn)人民政府 | 014 | 綜合管理 | 26060057 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 安縣 | 013 | 安縣清泉鎮(zhèn)政府 | 015 | 綜合管理 | 26060058 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 錄用后在安縣工作年限不低于5年,咨詢電話:4336326 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 001 | 綜合管理 | 26060059 | 執(zhí)法和行政事務綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 002 | 綜合管理 | 26060060 | 執(zhí)法和行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 003 | 綜合管理 | 26060061 | 執(zhí)法和行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、醫(yī)事法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 食品藥品稽查大隊 | 004 | 綜合管理 | 26060062 | 執(zhí)法和行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、食品質量與安全、藥學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 投資促進局 | 005 | 工業(yè)投資促進股 | 26060063 | 負責全市工業(yè)項目的招商引資、投資促進活動等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、電子科學與技術、電子信息工程、食品科學與工程、機械工程 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 投資促進局 | 006 | 農業(yè)與三產業(yè)投資促進股 | 26060064 | 負責全市農業(yè)和三產項目的招商引資、投資促進活動等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業(yè)經濟管理、物流管理、電子商務、工商管理 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 檔案局 | 007 | 政務服務股 | 26060065 | 負責機關團體、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、企事業(yè)單位檔案工作的監(jiān)督、指導和檢查等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、計算機科學與技術、圖書管理、文秘教育 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 普查中心 | 008 | 綜合管理 | 26060066 | 負責全市國情國力普查、基本單位名錄庫建立與維護、城鄉(xiāng)居民收入調查等 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學、會計學、經濟學、國際經濟與貿易 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 中壩鎮(zhèn)人民政府 | 009 | 綜合管理 | 26060067 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 中壩鎮(zhèn)人民政府 | 010 | 綜合管理 | 26060068 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 武都鎮(zhèn)人民政府 | 011 | 綜合管理 | 26060069 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 武都鎮(zhèn)人民政府 | 012 | 綜合管理 | 26060070 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 013 | 綜合管理 | 26060071 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 014 | 綜合管理 | 26060072 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 大康鎮(zhèn)人民政府 | 015 | 綜合管理 | 26060073 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 厚壩鎮(zhèn)人民政府 | 016 | 綜合管理 | 26060074 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 小溪壩鎮(zhèn)人民政府 | 017 | 綜合管理 | 26060075 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 二郎廟鎮(zhèn)人民政府 | 018 | 綜合管理 | 26060076 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 義新鄉(xiāng)人民政府 | 019 | 綜合管理 | 26060077 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 新春鄉(xiāng)人民政府 | 020 | 綜合管理 | 26060078 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 重興鄉(xiāng)人民政府 | 021 | 綜合管理 | 26060079 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 敬元鄉(xiāng)人民政府 | 022 | 綜合管理 | 26060080 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 014 | 楓順鄉(xiāng)人民政府 | 023 | 綜合管理 | 26060081 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聯(lián)系電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 015 | 三臺縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 001 | 綜合管理 | 26060082 | 片區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品安全監(jiān)管 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 聯(lián)系電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 015 | 三臺縣食品藥品稽查大隊 | 002 | 行政執(zhí)法 | 26060083 | 片區(qū)監(jiān)管所轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品安全稽查執(zhí)法 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 015 | 三臺縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 003 | 行政執(zhí)法 | 26060084 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)保設備工程、資源環(huán)境科學、水質科學與技術、化學、應用化學、化學工程與工藝 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 015 | 三臺縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 004 | 行政執(zhí)法 | 26060085 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 015 | 三臺縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 005 | 行政執(zhí)法 | 26060086 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 參照公務員法管理事業(yè)單位,聯(lián)系電話:5334933 | |
