2015-01-28來源:本站采編
2014年下半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績公告如下:
一、綜合成績計(jì)算
綜合成績=筆試成績+面試成績。
2014年下半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 綜合知識(shí)成績 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 教育公共基礎(chǔ)成績 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
1 | 宋雪 | 女 | 2014204010126 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 68 | 75 | 0 | 71.5 | 89.2 | 160.7 | 1 |
2 | 林永紅 | 女 | 2014204010408 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 60 | 76 | 0 | 68 | 83.8 | 151.8 | 2 |
3 | 尹琪文 | 女 | 2014204010318 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 59 | 77 | 0 | 68 | 83.6 | 151.6 | 3 |
4 | 雷雪 | 女 | 2014204010407 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 82.8 | 150.8 | 4 |
5 | 張凈 | 女 | 2014204010210 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 61 | 70 | 0 | 65.5 | 85.2 | 150.7 | 5 |
6 | 李立芝 | 女 | 2014204010216 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 65 | 70 | 0 | 67.5 | 83 | 150.5 | 6 |
7 | 王崇斌 | 男 | 2014204010207 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 63 | 67 | 0 | 65 | 85.2 | 150.2 | 7 |
8 | 曾瓊瑤 | 女 | 2014204010127 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 56 | 79 | 0 | 67.5 | 82.2 | 149.7 | 8 |
9 | 李婷 | 女 | 2014204010406 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 59 | 75 | 0 | 67 | 82.4 | 149.4 | 9 |
10 | 許利娟 | 女 | 2014204010217 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 61 | 70 | 0 | 65.5 | 83.6 | 149.1 | 10 |
11 | 劉娟 | 女 | 2014204010114 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)語文教師 | 2014204001 | 0 | 58 | 72 | 0 | 65 | 83 | 148 | 11 |
12 | 王宗華 | 男 | 2014204010427 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 79 | 81 | 0 | 80 | 83.2 | 163.2 | 1 |
13 | 但東梅 | 女 | 2014204010603 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 64 | 76 | 0 | 70 | 82.6 | 152.6 | 2 |
14 | 何晴 | 女 | 2014204010520 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 68 | 72 | 0 | 70 | 81.8 | 151.8 | 3 |
15 | 彭萬春 | 男 | 2014204010612 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 71 | 63 | 0 | 67 | 83 | 150 | 4 |
16 | 嚴(yán)肅梅 | 女 | 2014204010425 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 67 | 73 | 0 | 70 | 77.4 | 147.4 | 5 |
17 | 吳鵬 | 男 | 2014204010505 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 63 | 74 | 0 | 68.5 | 78 | 146.5 | 6 |
18 | 惠憲 | 女 | 2014204010602 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 59 | 67 | 0 | 63 | 80 | 143 | 7 |
19 | 羅璐 | 女 | 2014204010525 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2014204002 | 0 | 62 | 66 | 0 | 64 | 78.4 | 142.4 | 8 |
20 | 劉明強(qiáng) | 男 | 2014204010622 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 2014204003 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 83.4 | 150.4 | 1 |
21 | 李永林 | 女 | 2014204010624 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 2014204003 | 0 | 57 | 78 | 0 | 67.5 | 81.4 | 148.9 | 2 |
22 | 李鈺婕 | 女 | 2014204010628 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 2014204003 | 0 | 55 | 74 | 0 | 64.5 | 81.4 | 145.9 | 3 |
23 | 黃倩 | 女 | 2014204010706 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 2014204004 | 0 | 69 | 74 | 0 | 71.5 | 82.2 | 153.7 | 1 |
24 | 夏禹 | 男 | 2014204010711 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 2014204004 | 0 | 67 | 70 | 0 | 68.5 | 81.8 | 150.3 | 2 |
25 | 彭昭蘭 | 女 | 2014204010705 | 農(nóng)村中小學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 2014204004 | 0 | 61 | 71 | 6 | 72 | 77.4 | 149.4 | 3 |
26 | 徐柳 | 男 | 2014204010718 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 工程管理人員 | 2014204005 | 70 | 78 | 0 | 0 | 74 | 84.2 | 158.2 | 1 |
27 | 馮浪濤 | 男 | 2014204010717 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 工程管理人員 | 2014204005 | 59 | 82 | 0 | 0 | 70.5 | 83.2 | 153.7 | 2 |
28 | 劉強(qiáng) | 男 | 2014204010905 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 工程管理人員 | 2014204005 | 73 | 56 | 0 | 4 | 68.5 | 81.6 | 150.1 | 3 |
29 | 張勇杰 | 男 | 2014204010909 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 工程管理人員 | 2014204005 | 59 | 74 | 0 | 0 | 66.5 | 83 | 149.5 | 4 |
30 | 游章華 | 男 | 2014204010722 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 工程管理人員 | 2014204005 | 68 | 66 | 0 | 0 | 67 | 79.7 | 146.7 | 5 |
31 | 游棟超 | 男 | 2014204010813 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 工程管理人員 | 2014204005 | 58 | 64 | 0 | 4 | 65 | 80.2 | 145.2 | 6 |
32 | 蘇通 | 男 | 2014204011023 | 區(qū)農(nóng)林技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 2014204006 | 68 | 74 | 0 | 0 | 71 | 85.8 | 156.8 | 1 |
33 | 趙巧玲 | 女 | 2014204011029 | 區(qū)農(nóng)林技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 2014204006 | 70 | 71 | 0 | 0 | 70.5 | 84.6 | 155.1 | 2 |
34 | 易小艷 | 女 | 2014204011009 | 區(qū)農(nóng)林技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 2014204006 | 63 | 66 | 0 | 0 | 64.5 | 81.2 | 145.7 | 3 |
35 | 喻生強(qiáng) | 男 | 2014204011019 | 區(qū)農(nóng)林技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 2014204006 | 61 | 69 | 0 | 0 | 65 | 80.2 | 145.2 | 4 |
36 | 劉冰菁 | 女 | 2014204011114 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2014204007 | 62 | 58 | 0 | 4 | 64 | 81.6 | 145.6 | 1 |
37 | 李磊 | 男 | 2014204011218 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2014204007 | 60 | 62 | 0 | 0 | 61 | 78.8 | 139.8 | 2 |
38 | 徐璞 | 男 | 2014204011418 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 64 | 76 | 0 | 0 | 70 | 79.2 | 149.2 | 1 |
39 | 李茜 | 女 | 2014204011512 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 82 | 149 | 2 |
40 | 代冰 | 男 | 2014204011422 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 61 | 65 | 0 | 0 | 63 | 84 | 147 | 3 |
41 | 王曜 | 女 | 2014204011307 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 69 | 53 | 0 | 0 | 61 | 84.6 | 145.6 | 4 |
42 | 蔣維 | 男 | 2014204011409 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 61 | 68 | 0 | 0 | 64.5 | 81 | 145.5 | 5 |
43 | 周江坪 | 男 | 2014204011415 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 70 | 55 | 0 | 0 | 62.5 | 82.2 | 144.7 | 6 |
44 | 張旭 | 男 | 2014204011611 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 53 | 72 | 0 | 0 | 62.5 | 82.2 | 144.7 | 6 |
45 | 楊豪吉 | 男 | 2014204011505 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 50 | 72 | 0 | 0 | 61 | 83.4 | 144.4 | 8 |
46 | 胡靜 | 女 | 2014204011308 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 59 | 61 | 0 | 0 | 60 | 79.6 | 139.6 | 9 |
47 | 黃熙 | 男 | 2014204011330 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 61 | 59 | 0 | 0 | 60 | 79.6 | 139.6 | 9 |
48 | 趙銀峰 | 男 | 2014204011401 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 59 | 68 | 0 | 0 | 63.5 | 74.8 | 138.3 | 11 |
49 | 饒晟 | 男 | 2014204011530 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 63 | 57 | 0 | 0 | 60 | 76.8 | 136.8 | 12 |
50 | 王丹 | 女 | 2014204011230 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2014204008 | 64 | 56 | 0 | 0 | 60 | 76.4 | 136.4 | 13 |
51 | 王奕 | 女 | 2014204011910 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204009 | 61 | 79 | 0 | 0 | 70 | 85.4 | 155.4 | 1 |
52 | 龍飛 | 男 | 2014204012012 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204009 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 78.6 | 152.6 | 2 |
53 | 鄭徽 | 男 | 2014204011811 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204009 | 56 | 66 | 0 | 10 | 71 | 81 | 152 | 3 |
54 | 張玉鮮 | 女 | 2014204011915 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204009 | 61 | 60 | 0 | 8 | 68.5 | 79.6 | 148.1 | 4 |
55 | 劉小蘭 | 女 | 2014204011912 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204009 | 59 | 49 | 0 | 15 | 69 | 77.2 | 146.2 | 5 |
56 | 祝瀟 | 男 | 2014204011822 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204009 | 59 | 75 | 0 | 0 | 67 | 78.8 | 145.8 | 6 |
57 | 屈金鋒 | 男 | 2014204012212 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204010 | 65 | 73 | 0 | 0 | 69 | 85.4 | 154.4 | 1 |
58 | 盧敘 | 女 | 2014204012127 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204010 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 84 | 153 | 2 |
59 | 劉芳 | 女 | 2014204012126 | 瀘州老窖·中國酒業(yè)總部基地建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014204010 | 69 | 68 | 0 | 0 | 68.5 | 83 | 151.5 | 3 |
60 | 劉曉玉 | 女 | 2014204012404 | 區(qū)委黨員服務(wù)中心 | 黨群工作者 | 2014204011 | 71 | 77 | 0 | 0 | 74 | 86.2 | 160.2 | 1 |
61 | 楊霞 | 女 | 2014204012408 | 區(qū)委黨員服務(wù)中心 | 黨群工作者 | 2014204011 | 72 | 75 | 0 | 0 | 73.5 | 82.6 | 156.1 | 2 |
62 | 袁園 | 女 | 2014204012412 | 區(qū)委黨員服務(wù)中心 | 黨群工作者 | 2014204011 | 64 | 72 | 0 | 0 | 68 | 80.4 | 148.4 | 3 |
63 | 蒲國媛 | 女 | 2014204012719 | 龍馬潭區(qū)廣播電視站 | 外采記者 | 2014204012 | 60 | 61 | 0 | 0 | 60.5 | 87.7 | 148.2 | 1 |
64 | 溫華譙 | 男 | 2014204012723 | 龍馬潭區(qū)廣播電視站 | 外采記者 | 2014204012 | 59 | 57 | 0 | 0 | 58 | 85.8 | 143.8 | 2 |
65 | 甘熙琴 | 女 | 2014204012801 | 龍馬潭區(qū)廣播電視站 | 外采記者 | 2014204012 | 57 | 64 | 0 | 0 | 60.5 | 82.8 | 143.3 | 3 |
66 | 楊謹(jǐn)瑞 | 女 | 2014204012828 | 龍馬潭區(qū)廣播電視站 | 編 輯 | 2014204013 | 67 | 65 | 0 | 0 | 66 | 86 | 152 | 1 |
67 | 王菊艷 | 女 | 2014204012818 | 龍馬潭區(qū)廣播電視站 | 編 輯 | 2014204013 | 61 | 70 | 0 | 0 | 65.5 | 84.8 | 150.3 | 2 |
68 | 韓林玲 | 女 | 2014204012805 | 龍馬潭區(qū)廣播電視站 | 編輯 | 2014204013 | 56 | 69 | 0 | 0 | 62.5 | 80.4 | 142.9 | 3 |
69 | 何葉 | 女 | 2014204013006 | 龍馬潭區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)輿情管理 | 2014204014 | 65 | 67 | 0 | 4 | 70 | 83.2 | 153.2 | 1 |
70 | 劉小燕 | 女 | 2014204013018 | 龍馬潭區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)輿情管理 | 2014204014 | 75 | 68 | 0 | 0 | 71.5 | 79.8 | 151.3 | 2 |
71 | 楊勇 | 男 | 2014204013004 | 龍馬潭區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)輿情管理 | 2014204014 | 62 | 62 | 0 | 7 | 69 | 80.60 | 150 | 3 |
二、其它
體檢人員名單于2015年1月28日18:00前在龍馬潭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)上進(jìn)行公布,請考生留意和關(guān)注。
瀘州市龍馬潭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年1月28日
相關(guān)資訊
遂寧市安居區(qū)2014年面向社會(huì)公開招聘碩士研究生體檢結(jié)果及進(jìn)入政審人員名單
2014年攀枝花市教育體育局直屬事業(yè)單位第三次公開招聘教師體檢人員名單
2014年綿陽市城市管理行政執(zhí)法局面向全省公開遴選市城管執(zhí)法支隊(duì)工作人員公示
廣安市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于取消部分公開遴選及選聘職位的公告
四川省教育廳所屬成都體育學(xué)院、內(nèi)江鐵路機(jī)械學(xué)校2014年12月公開招聘工作人員考試總成績及入圍體檢人員名單
四川省文化廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績及參加體檢人員名單的公告
四川省旅游局直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績、排名及參加體檢人員表