自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當前位置:首頁 > 公示公告 > 宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試面試崗位遞補資格審查和面試有關事宜公告

宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試面試崗位遞補資格審查和面試有關事宜公告

2016-07-19來源:本站采編

宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試
面試崗位遞補資格審查和面試有關事宜公告
 
根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)就我縣面試崗位遞補資格審查和面試有關事宜公告如下:
一、遞補資格審查、發(fā)面試通知單
1、遞補資格審查、發(fā)面試通知單時間
2016年7月19日上班時間。
2、遞補資格審查、發(fā)面試通知單地點:
宜賓縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北新區(qū)康寧路縣就業(yè)和社會保障服務中心6樓623室)。
(三)資格審查對象:要面試崗位中因現(xiàn)場資格審查不合格或自動放棄面試資格產(chǎn)生的缺額。具體遞補名單詳見附件《宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試面試崗位遞補資格審查人員名單》。
確定進入資格審查的考生,應攜帶本人《考生報名信息表》、有效身份證原件和復印件、畢業(yè)證原件和復印件、學位證(明確學位要求的崗位)原件和復印件、用人單位要求提供的其他職稱、職(執(zhí))業(yè)資格證原件和復印件(已參加職(執(zhí))業(yè)資格考試合格但未取得證書原件的考生須提供市以上相關部門提供的考試合格書面證明)等原件和復印件,在規(guī)定時間內(nèi)到指定的地點進行資格審查。
未取得畢業(yè)證書、學位證書的2016年普通高等教育全日制應屆畢業(yè)生現(xiàn)場資格審查須提供本人學生證原件及復印件1份,所在學校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況證明原件(加蓋印章)。未取得畢業(yè)證書、學位證書的2016年高校應屆畢業(yè)生畢業(yè)后還應于2016年7月31日上班時間到宜賓縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(地址:宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北新區(qū)康寧路縣就業(yè)和社會保障服務中心6樓623室),現(xiàn)場審核畢業(yè)證書、學位證書。
面試崗位資格審查合格者須繳納面試費80元,在資格審查現(xiàn)場領取面試通知單。
請參加遞補資格審查的考生按本公告規(guī)定的時間、地點進行遞補資格審查,逾期不再遞補。因報考者不主動、不按要求登錄相關網(wǎng)站查閱相關信息或聯(lián)系電話留錯、不暢通等情況導致不能遞補參加資格審查的,視為自行放棄。
未按規(guī)定時間參加遞補資格審查視為自動棄權(quán)。
二、面試
   具體面試時間、地點及面試事宜詳見面試通知單和《宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試筆試成績和現(xiàn)場資格審查、面試公告》。
未按規(guī)定時間到考場候考的視為自動放棄面試和聘用資格。
三、本公告由宜賓縣人力資源和社會保障局負責解釋。
咨詢電話:宜賓縣人力資源和社會保障局0831—6613022
 
附件:宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試面試崗位遞補資格審查人員名單
 
                     宜賓縣人力資源和社會保障局
2016年7月18日
 
 
宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公招考試面試崗位遞補資格審查人員名單
序號 準考證號 性別 職位編號 報考單位 加分 筆試總成績 排名
1 2016604111929 16127003 宜賓縣龍池鄉(xiāng)社會事務服務中心 66.62 4
2 2016604115209 16127003 宜賓縣龍池鄉(xiāng)社會事務服務中心 66.36 5
3 2016604105219 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 66.62 31
4 2016604105715 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 66.4 32
5 2016604102709 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 66.34 33
6 2016604110815 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 66.3 34
7 2016604114110 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 66.02 35
8 2016604116020 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 65.98 36
9 2016604114804 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 65.88 37
10 2016604114420 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 65.82 38
11 2016604104406 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 65.78 39
12 2016604104613 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 65.78 39
13 2016604101117 16127005 宜賓縣不動產(chǎn)登記中心 65.6 41
14 2016604115208 16127006 宜賓縣國土資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 64.46 7
15 2016604150307 16127014 宜賓縣環(huán)境保護局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)環(huán)保所 54.02 7
16 2016604070312 16127014 宜賓縣環(huán)境保護局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)環(huán)保所 53.7 8
17 2016604070112 16127015 宜賓縣水務局下屬片區(qū)水利站 58.12 16
18 2016604071626 16127015 宜賓縣水務局下屬片區(qū)水利站 57.44 17
19 2016604070115 16127017 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 58.98 13
20 2016604154321 16127017 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 58.74 14
21 2016604155815 16127017 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 58.08 15
22 2016604151528 16127017 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 57.34 16
23 2016604070613 16127017 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 57.06 17
24 2016604155724 16127017 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 56.84 18
25 2016604101521 16127018 宜賓縣公路管理養(yǎng)護段 66.04 4
26 2016604161818 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 45.52 43
27 2016604160229 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 45.26 44
28 2016604161002 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 45.24 45
29 2016604161823 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 45.2 46
30 2016604161728 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 44.04 47
31 2016604162909 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 43.22 48
32 2016604132317 16127152 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 43.12 49
33 2016604162008 16127153 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 40.96 16
34 2016604133304 16127153 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 40.5 17
35 2016604136612 16127157 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.66 40
36 2016604130426 16127158 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.54 43
37 2016604132408 16127158 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.5 44
38 2016604137307 16127158 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.48 45
39 2016604137714 16127158 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.42 46
40 2016604164618 16127158 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.42 46
41 2016604131406 16127158 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 51.34 48
42 2016604140312 16127159 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 53.3 40
43 2016604137124 16127159 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 53.04 41
44 2016604161117 16127159 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 52.9 42
45 2016604143910 16127159 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 52.84 43
46 2016604143410 16127159 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 52.82 44
47 2016604143629 16127160 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 50.56 49
48 2016604137328 16127160 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 50.52 50
49 2016604142223 16127160 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 50.46 51
50 2016604134510 16127160 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒園 50.4 52 

來源:本站采編

相關資訊