2016-12-13來源:本站采編
劍閣縣2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 職位編碼 | 職位名稱 |
6112603010101 | 48 | 48 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010102 | 48 |
48 |
2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010103 | 53 | 53 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010104 | 40 | 40 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010105 | 49 | 49 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010106 | 62 | 62 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010107 | 56 | 56 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010108 | 54 | 54 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010109 | 55 | 55 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010110 | 50 | 50 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010111 | 52 | 52 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010112 | 47 | 47 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010113 | -1 | -1 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010114 | 46 | 4 | 50 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) |
6112603010115 | 50 | 50 | 2016101 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010116 | 59 | 59 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010117 | 59 | 59 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010118 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010119 | 48 | 48 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010120 | 54 | 54 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010121 | 60 | 60 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010122 | 48 | 48 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010123 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010124 | 60 | 60 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010125 | 60 | 60 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010126 | 55 | 55 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010127 | 53 | 53 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010128 | 58 | 58 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010129 | 50 | 50 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010130 | 54 | 54 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010201 | 56 | 56 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010202 | 61 | 61 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010203 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010204 | 60 | 60 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010205 | 59 | 59 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010206 | 53 | 53 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010207 | 44 | 44 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010208 | 60 | 60 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010209 | 52 | 52 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010210 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010211 | 41 | 41 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010212 | 56 | 56 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010213 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010214 | 54 | 54 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010215 | 51 | 51 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010216 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010217 | 54 | 54 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010218 | 56 | 56 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010219 | 53 | 53 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010220 | -1 | -1 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010221 | 54 | 54 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010222 | 44 | 44 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010223 | 52 | 52 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010224 | 46 | 46 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010225 | 52 | 52 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010226 | 46 | 46 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010227 | 61 | 61 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010228 | 65 | 65 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010229 | 69 | 69 | 2016102 | 專業(yè)技術(shù) | |
6112603010230 | 52 | 52 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010301 | 63 | 63 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010302 | 55 | 55 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010303 | 54 | 54 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010304 | -1 | -1 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010305 | 52 | 52 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010306 | 55 | 55 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010307 | -1 | -1 | 2016103 | 機(jī)電維護(hù)(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010308 | 51 | 51 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010309 | 38 | 38 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010310 | 44 | 44 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010311 | 50 | 50 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010312 | 54 | 54 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010313 | 39 | 39 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010314 | 49 | 49 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010315 | 55 | 55 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010316 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010317 | 57 | 57 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010318 | 47 | 47 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010319 | 57 | 57 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010320 | 56 | 56 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010321 | 53 | 53 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010322 | 42 | 42 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010323 | 65 | 65 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010324 | 52 | 52 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010325 | 57 | 57 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010326 | 54 | 54 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010327 | 53 | 53 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010328 | 57 | 57 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010329 | 49 | 49 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010330 | 55 | 55 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010401 | 65 | 65 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010402 | 72 | 72 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010403 | 51 | 51 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010404 | 47 | 47 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010405 | 46 | 46 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010406 | 56 | 56 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010407 | 49 | 49 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010408 | 48 | 48 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010409 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010410 | 59 | 59 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010411 | 52 | 52 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010412 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010413 | 60 | 60 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010414 | 61 | 61 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010415 | 44 | 44 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010416 | 53 | 53 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010417 | 57 | 57 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010418 | 60 | 60 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010419 | 46 | 2 | 48 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) |
6112603010420 | 53 | 53 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010421 | 34 | 34 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010422 | 47 | 47 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010423 | 60 | 60 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010424 | 39 | 39 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010425 | 56 | 56 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010426 | 59 | 59 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010427 | 54 | 54 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010428 | 39 | 39 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010429 | 53 | 53 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010430 | 55 | 55 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010501 | 58 | 58 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010502 | 48 | 48 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010503 | 44 | 44 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010504 | 66 | 66 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010505 | 74 | 74 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010506 | 51 | 51 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010507 | 58 | 58 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010508 | 62 | 62 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010509 | 42 | 42 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010510 | 42 | 42 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010511 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010512 | 43 | 43 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010513 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010514 | 52 | 52 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010515 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010516 | 52 | 52 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010517 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010518 | 49 | 49 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010519 | 53 | 53 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010520 | 42 | 42 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010521 | 48 | 48 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010522 | 45 | 45 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010523 | 42 | 42 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010524 | 55 | 55 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010525 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010526 | 57 | 57 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010527 | 64 | 64 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010528 | 55 | 55 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010529 | 60 | 60 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010530 | 56 | 56 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010601 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010602 | 40 | 40 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010603 | 42 | 42 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010604 | 54 | 54 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010605 | 62 | 62 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010606 | -1 | -1 | 2016104 | 財(cái)務(wù)管理(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010607 | 43 | 43 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010608 | 62 | 62 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010609 | 60 | 60 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010610 | 53 | 53 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010611 | 55 | 55 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010612 | 43 | 43 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010613 | -1 | -1 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010614 | 42 | 42 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010615 | 50 | 50 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010616 | 52 | 52 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010617 | -1 | -1 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010618 | 48 | 48 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010619 | 40 | 40 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010620 | 40 | 40 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010621 | 32 | 32 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010622 | 48 | 48 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010623 | 49 | 49 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010624 | 57 | 4 | 61 | 2016105 | 文秘(管理崗位) |
6112603010625 | 38 | 38 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010626 | 55 | 55 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010627 | 44 | 44 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010628 | 49 | 49 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010629 | 47 | 47 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010630 | 35 | 35 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010701 | 57 | 57 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010702 | -1 | -1 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010703 | 47 | 47 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010704 | 50 | 50 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010705 | 52 | 52 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010706 | 42 | 42 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010707 | 40 | 40 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010708 | 53 | 53 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010709 | -1 | -1 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010710 | -1 | -1 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010711 | 76 | 76 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010712 | 44 | 44 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010713 | -1 | -1 | 2016105 | 文秘(管理崗位) | |
6112603010714 | 51 | 51 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010715 | 39 | 39 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010716 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010717 | 42 | 6 | 48 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) |
6112603010718 | 55 | 55 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010719 | 45 | 45 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010720 | 61 | 61 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010721 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010722 | 53 | 53 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010723 | 43 | 43 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010724 | 47 | 47 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010725 | 53 | 53 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010726 | 43 | 43 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010727 | 46 | 46 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010728 | 43 | 43 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010729 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010730 | 47 | 47 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010801 | 39 | 39 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010802 | 37 | 37 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010803 | 47 | 47 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010804 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010805 | 55 | 55 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010806 | 42 | 8 | 50 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) |
6112603010807 | 37 | 37 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010808 | 46 | 46 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010809 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010810 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010811 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010812 | 45 | 45 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010813 | 44 | 44 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010814 | 41 | 41 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010815 | 46 | 46 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010816 | 37 | 37 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010817 | 54 | 54 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010818 | 41 | 41 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010819 | 52 | 4 | 56 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) |
6112603010820 | 36 | 36 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010821 | 42 | 42 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010822 | 57 | 57 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010823 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010824 | 65 | 65 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010825 | 46 | 46 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010826 | 46 | 46 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010827 | 38 | 38 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010828 | 31 | 31 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010829 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010830 | 26 | 26 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010901 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010902 | 36 | 36 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010903 | -1 | -1 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010904 | 45 | 45 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603010905 | 46 | 4 | 50 | 2016106 | 綜合管理(管理崗位) |
6112603010906 | 51 | 6 | 57 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) |
6112603010907 | 34 | 34 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010908 | 52 | 52 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010909 | 43 | 43 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010910 | 47 | 47 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010911 | 39 | 39 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010912 | 41 | 41 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010913 | 48 | 48 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010914 | 47 | 47 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010915 | 46 | 46 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010916 | 37 | 37 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010917 | 50 | 50 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010918 | 30 | 30 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010919 | 55 | 55 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010920 | 35 | 35 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010921 | 43 | 43 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010922 | 51 | 51 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010923 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010924 | 43 | 8 | 51 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) |
6112603010925 | 39 | 39 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010926 | 45 | 45 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010927 | 38 | 38 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010928 | 43 | 43 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010929 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603010930 | 35 | 4 | 39 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) |
6112603011001 | 44 | 44 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011002 | 33 | 33 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011003 | 39 | 39 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011004 | 46 | 46 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011005 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011006 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011007 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011008 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011009 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011010 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011011 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011012 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011013 | -1 | -1 | 2016107 | 體育教練(專業(yè)技術(shù)) | |
6112603011014 | 50 | 50 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011015 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011016 | 37 | 37 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011017 | 54 | 54 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011018 | 50 | 50 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011019 | 40 | 40 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011020 | 56 | 56 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011021 | 55 | 55 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011022 | 41 | 41 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011023 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011024 | 49 | 49 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011025 | 42 | 42 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011026 | 48 | 48 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011027 | 53 | 53 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011028 | 51 | 51 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011029 | 41 | 41 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011030 | 54 | 54 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011101 | 52 | 52 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011102 | 51 | 51 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011103 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011104 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011105 | 51 | 51 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011106 | 48 | 48 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011107 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011108 | 44 | 44 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011109 | 49 | 49 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011110 | 60 | 60 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011111 | 48 | 48 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011112 | 49 | 49 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011113 | 48 | 48 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011114 | 49 | 49 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011115 | 47 | 47 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011116 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011117 | 60 | 60 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011118 | 45 | 45 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011119 | 71 | 71 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011120 | 45 | 45 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011121 | 36 | 36 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011122 | 43 | 43 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011123 | 51 | 51 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011124 | 47 | 47 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011125 | 61 | 61 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011126 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011127 | 39 | 39 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011128 | 48 | 48 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011129 | 40 | 2 | 42 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) |
6112603011130 | 57 | 57 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011201 | 61 | 61 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011202 | -1 | -1 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
6112603011203 | 42 | 42 | 2016108 | 綜合管理(管理崗位) | |
