2014-04-28來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 錄用名額 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中語文(801011) | 10 | 0 | 3 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中數(shù)學(xué)(801021) | 16 | 4 | 3 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中生物(801031) | 17 | 4 | 1 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中歷史(801041) | 14 | 4 | 1 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中信息技術(shù)(801051) | 13 | 2 | 2 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中美術(shù)(801061) | 22 | 8 | 2 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中體育(801071) | 34 | 4 | 3 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)語文(801081) | 25 | 6 | 7 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(801091) | 5 | 2 | 3 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)音樂(801101) | 25 | 7 | 2 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)體育(801111) | 6 | 0 | 2 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)美術(shù)(801121) | 19 | 2 | 2 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)科學(xué)(801131) | 11 | 6 | 1 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 教科室工作人員(801143) | 71 | 13 | 1 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 教務(wù)員(801153) | 51 | 11 | 1 |
匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 財(cái)會(huì)人員(801163) | 20 | 4 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)語文(一)(802011) | 27 | 2 | 8 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)語文(二)(802021) | 18 | 3 | 7 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)語文(三)(802031) | 18 | 6 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(802041) | 37 | 3 | 6 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(802051) | 19 | 3 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)體育與健康(802061) | 6 | 2 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)體育與健康(802071) | 18 | 6 | 4 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)英語(802081) | 24 | 7 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)音樂(802091) | 12 | 1 | 2 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 小學(xué)美術(shù)(802101) | 11 | 2 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中語文(802111) | 14 | 3 | 4 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中數(shù)學(xué)(802121) | 16 | 3 | 3 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中英語(802131) | 37 | 10 | 2 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中物理(802141) | 19 | 3 | 2 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中體育與健康(802151) | 0 | 0 | 1 |
綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(社事局) | 初中美術(shù)(802161) | 4 | 0 | 1 |
匯興小學(xué)(社事局) | 小學(xué)英語(803011) | 8 | 1 | 1 |
匯興小學(xué)(社事局) | 小學(xué)音樂(803021) | 5 | 0 | 1 |
紅旗小學(xué)(社事局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(804011) | 0 | 0 | 1 |
紅旗小學(xué)(社事局) | 小學(xué)英語(804021) | 1 | 0 | 1 |
紅旗小學(xué)(社事局) | 小學(xué)體育(804031) | 3 | 0 | 1 |
紅旗小學(xué)(社事局) | 小學(xué)信息技術(shù)(804041) | 8 | 1 | 1 |
匯西小學(xué)(社事局) | 小學(xué)語文(805011) | 3 | 1 | 2 |
匯西小學(xué)(社事局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(805021) | 0 | 0 | 2 |
匯西小學(xué)(社事局) | 小學(xué)英語(805031) | 4 | 0 | 1 |
匯西小學(xué)(社事局) | 小學(xué)音樂(805041) | 2 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中體育(806011) | 14 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中數(shù)學(xué)(806021) | 4 | 0 | 1 |
二十中(社事局) | 初中物理(806031) | 7 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中政治(806041) | 12 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中英語(806051) | 29 | 7 | 1 |
二十中(社事局) | 初中地理(806061) | 7 | 1 | 1 |
英杰肖廟小學(xué)(社事局) | 小學(xué)英語(807011) | 7 | 1 | 1 |
英杰肖廟小學(xué)(社事局) | 小學(xué)語文(807021) | 0 | 0 | 1 |
英杰肖廟小學(xué)(社事局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(807031) | 4 | 2 | 1 |
英杰希望學(xué)校(社事局) | 初中生物(807041) | 1 | 0 | 1 |
衛(wèi)坪中心校(社事局) | 小學(xué)語文(808011) | 11 | 2 | 2 |
衛(wèi)坪中心校(社事局) | 小學(xué)音樂(808021) | 11 | 3 | 1 |
衛(wèi)坪中心校(社事局) | 小學(xué)英語(808031) | 23 | 4 | 1 |
衛(wèi)坪中心校(社事局) | 小學(xué)信息技術(shù)(808041) | 6 | 2 | 1 |
衛(wèi)坪中心校(社事局) | 校醫(yī)(808052) | 0 | 0 | 1 |
學(xué)苑街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(社事局) | 檢驗(yàn)(809012) | 3 | 0 | 1 |
學(xué)苑街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(社事局) | 藥劑(809022) | 3 | 0 | 1 |
紅旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院(社事局) | 公衛(wèi)(810012) | 0 | 0 | 1 |
紅旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院(社事局) | 臨床(810022) | 5 | 0 | 1 |
紅旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院(社事局) | 中醫(yī)(810032) | 0 | 0 | 1 |
紅旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院(社事局) | 醫(yī)學(xué)影像(810042) | 1 | 0 | 1 |
紅旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院(社事局) | 辦公室綜合崗(810053) | 14 | 5 | 1 |
高峰衛(wèi)生院(社事局) | 藥劑(811012) | 8 | 0 | 1 |
高峰衛(wèi)生院(社事局) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(811022) | 6 | 1 | 1 |
衛(wèi)坪衛(wèi)生院(社事局) | 醫(yī)學(xué)影像(812012) | 1 | 0 | 1 |
衛(wèi)坪衛(wèi)生院(社事局) | 藥劑(812022) | 6 | 2 | 1 |
衛(wèi)坪衛(wèi)生院(社事局) | 臨床(812032) | 1 | 0 | 1 |
紅旗鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(社事局) | 檢疫(813013) | 8 | 2 | 2 |
相關(guān)資訊
貢井區(qū)事業(yè)單位公招考試報(bào)名情況(4月28日)
榮縣事業(yè)單位公招考試報(bào)名情況(4月28日)
鹽邊縣衛(wèi)生局關(guān)于2012年引進(jìn)緊缺人才擬聘用人員的公示(第二批)
江安縣人社局關(guān)于2014年公開招聘高層次和緊缺專業(yè)高校畢業(yè)生部分縣級(jí)教育崗位資格審查和面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
關(guān)于《江安縣2014年第二次面向社會(huì)公開招用臨聘工作人員的公告》和《江安縣公開招聘警務(wù)輔助人員的公告》的補(bǔ)充通知
宜賓市人社局關(guān)于宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員補(bǔ)充加分及更正情況的公示
漢源縣關(guān)于劃定2014年考核招聘綜合類事業(yè)單位人員面試合格分?jǐn)?shù)線的公告
涼山州綠色家園管理委員會(huì)2014年公開遴選文秘工作人員總成績公示